酒钢公司吴国贤:1年以来百股最大跌幅超50%(名单)-搜狐证券6.20

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 18:12:13
1年以来百股最大跌幅超50%(名单)
一年前,中小板个股涨势凌厉风起云涌,创业板个股炒作如潮,动辄百倍市盈率。而今却如过街老鼠人人喊打。据统计,1年来最大下跌幅度超过50%的个股有100只,深圳主板个股4只、中小板个股42只、创业板个股47只、上海主板个股7只。中小板创业板个股合计达89只,成为中小板创业板1年来惨淡表现的另一注脚。经济学中关于“价格围绕价值上下波段”的理论在这些腰斩股中得到较大程度的印证。从这类股估值角度来看,100只个股(剔除了3只10年末亏损股)平均静态市盈率达到46.44倍(最新静态PE=最新收盘价*最新股本/10年末净利润),而这还是在所有的个股都出现了巨大跌幅后的估值水平。虽然低估值并不意味着下跌空间小,但高估值通常情况下意味着下跌空间大。(陈见南)
 
1年来跌幅超过50%个股一览
代码 简称
1年来最大跌幅(%)
一季度净利(万元)
同比增长(%)
静态PE
动态PE
中报预告
证监会行业
300137先河环保 57.62 452.15 414.54 46.94 121.10   机械、设备、仪表
300074华平股份 57.34 203.26 208.70 53.57 318.93   信息技术业
300152燃控科技 54.83 405.21 198.99 46.43 177.77   机械、设备、仪表
300150世纪瑞尔 56.43 2363.66 141.79 55.98 37.55   信息技术业
002512达华智能 50.10 1134.29 137.39 61.82 63.43 预增 电子
002509天广消防 61.82 1352.03 131.25 51.02 38.98 预增 机械、设备、仪表
000151中成股份 52.36 1733.15 129.78 375.49 42.91   批发和零售贸易
300072三聚环保 52.98 104.94 119.45 41.35 566.34
石油、化学、塑胶、
塑料
300142沃森生物 52.53 1996.83 106.72 49.54 95.78   医药、生物制品
002510天 汽 模 56.05 1311.52 99.58 38.18 60.13 预增 机械、设备、仪表
300094国联水产 50.84 -335.95 76.69 37.80   预警 农、林、牧、渔业
002384东山精密 60.43 3170.60 74.69 58.53 42.47 预增 金属、非金属
002499科林环保 58.80 1161.12 52.08 47.24 43.49 预平 机械、设备、仪表
300022吉峰农机 54.32 1186.89 51.23 54.89 76.79   批发和零售贸易
002462嘉 事 堂 55.05 934.67 48.55 50.10 65.05   批发和零售贸易
002513蓝丰生化 51.11 2232.29 46.31 36.71 31.58 预增
石油、化学、塑胶、
塑料
300118东方日升 51.32 3744.40 44.57 25.48 46.81   电子
300079数码视讯 52.79 4362.37 41.26 28.61 24.45   信息技术业
300011鼎汉技术 50.77 1024.35 39.75 37.13 62.88   机械、设备、仪表
300148天舟文化 54.51 290.13 39.58 38.77 103.00   传播与文化产业
300136信维通信 52.78 1439.41 38.85 49.67 41.57   电子
601126四方股份 50.68 1694.20 33.36 43.19 97.81   机械、设备、仪表
002508老板电器 53.67 3163.24 32.00 28.76 30.53 预增 机械、设备、仪表
300075数字政通 54.71 104.53 31.57 33.55 412.86   信息技术业
600115东方航空 50.81 101276.60 31.54 10.23 13.58   交通运输、仓储业
300002神州泰岳 59.05 7400.61 29.47 30.37 33.64   信息技术业
300040九洲电气 50.22 321.18 27.74 34.21 138.93   机械、设备、仪表
002507涪陵榨菜 63.71 1637.42 26.13 49.38 42.03 预增 食品、饮料
601116三江购物 50.23 5413.42 21.17 35.63 21.63   批发和零售贸易
002460赣锋锂业 51.04 1225.76 18.35 94.62 82.30 预增 金属、非金属
002471中超电缆 57.99 1302.40 18.19 40.00 50.35 预增 机械、设备、仪表
300139福星晓程 52.61 1071.71 18.03 44.46 62.33   电子
002438江苏神通 56.58 647.46 16.57 46.53 79.23 预增 机械、设备、仪表
002466天齐锂业 58.30 884.25 16.14 109.29 120.15 预增
石油、化学、塑胶、
塑料
300116坚瑞消防 68.15 82.57 15.94 60.61 435.74   其他制造业
300101国腾电子 57.16 749.22 14.52 64.03 120.50   信息技术业
300119瑞普生物 50.87 2240.72 14.50 35.38 32.58   医药、生物制品
300017网宿科技 51.81 576.59 14.45 49.20 81.64   信息技术业
002515金字火腿 56.44 1865.80 13.73 54.28 34.22 预平 食品、饮料
600847ST渝万里 50.20 -104.95 7.31       机械、设备、仪表
300127银河磁体 55.92 1484.84 7.18 49.16 44.45   电子
300106西部牧业 53.56 639.30 5.49 53.33 71.24   农、林、牧、渔业
300089长城集团 50.14 1176.02 5.45 43.18 30.00   金属、非金属
600499科达机电 51.16 4938.06 4.77 35.21 42.97   机械、设备、仪表
002252上海莱士 50.16 2232.99 4.04 31.56 65.53 预平 医药、生物制品
300092科新机电 56.80 717.16 3.51 42.39 48.25   机械、设备、仪表
002464金利科技 58.88 1465.34 2.99 36.02 40.91 预平
石油、化学、塑胶、
塑料
002498汉缆股份 53.64 7963.18 2.49 30.53 38.60 预增 机械、设备、仪表
300141和顺电气 66.27 919.74 2.45 43.10 40.33   机械、设备、仪表
002504东光微电 50.65 664.96 1.99 58.43 71.16 预增 电子
300059东方财富 50.29 2071.01 1.96 68.72 55.36   传播与文化产业
002437誉衡药业 56.06 1579.46 1.63 38.04 93.16 预增 医药、生物制品
002514宝馨科技 55.40 1480.27 -3.32 42.08 32.60 预平 金属、非金属
300151昌红科技 54.06 837.15 -5.35 35.48 43.07   机械、设备、仪表
300044赛为智能 57.60 338.93 -9.19 57.60 108.80   信息技术业
300109新 开 源 62.27 526.46 -10.96 53.12 58.09
石油、化学、塑胶、
塑料
300107建新股份 55.10 1032.49 -11.41 44.56 56.40
石油、化学、塑胶、
塑料
300140启源装备 50.83 865.90 -12.18 33.62 47.94   机械、设备、仪表
002320海峡股份 56.00 4520.73 -14.97 25.27 26.23 预平 交通运输、仓储业
002473圣 莱 达 58.18 543.22 -15.66 56.64 86.01 预增 电子
300018中元华电 55.81 773.75 -17.02 43.86 62.50   机械、设备、仪表
002290禾盛新材 53.71 2180.57 -17.24 29.90 32.57 预平 其他制造业
300078中瑞思创 55.35 1674.25 -18.46 36.71 46.52   电子
300033同 花 顺 50.37 2021.98 -18.57 31.87 35.96   信息技术业
300068南都电源 56.29 1807.51 -19.70 51.91 58.61   机械、设备、仪表
002449国星光电 54.91 2550.98 -20.42 33.26 48.04 预降 电子
002207准油股份 52.45 -891.35 -24.56     预亏 采掘业
300178腾邦国际 50.28 1439.03 -24.67 26.27 37.28   社会服务业
300077国民技术 60.14 4212.54 -27.16 39.90 41.92   电子
002080中材科技 54.62 2631.05 -28.37 28.63 48.16 预降 金属、非金属
300083劲胜股份 52.72 1060.34 -29.56 31.89 56.59 预降 电子
300095华伍股份 55.50 1152.53 -32.10 43.77 31.85   机械、设备、仪表
002041登海种业 52.47 7252.76 -33.19 31.57 22.71 预降 农、林、牧、渔业
002511中顺洁柔 54.54 2559.04 -33.85 36.74 39.08 预降 造纸、印刷
300129泰胜风能 51.89 1659.11 -34.01 25.29 41.63   机械、设备、仪表
300162雷曼光电 50.83 526.77 -38.23 41.66 77.04   机械、设备、仪表
600479千金药业 50.10 2047.52 -38.71 39.91 42.09   医药、生物制品
002399海 普 瑞 62.01 15203.30 -39.11 23.37 46.49 预降 医药、生物制品
000021长城开发 50.26 4324.31 -42.70 26.78 59.49   信息技术业
300073当升科技 60.22 415.22 -42.83 65.15 135.83   金属、非金属
002468艾 迪 西 66.39 302.28 -43.40 37.07 245.81 预平 金属、非金属
002459天业通联 51.30 1459.28 -44.18 39.72 67.37 预降 机械、设备、仪表
300081恒信移动 50.70 428.22 -46.87 53.41 72.36   信息技术业
002487大金重工 53.61 1216.82 -48.08 28.18 56.56 预降 金属、非金属
300086康芝药业 62.88 1120.30 -55.21 24.09 74.89   医药、生物制品
300149量子高科 54.80 379.28 -56.95 54.08 120.30 预降 食品、饮料
002521齐峰股份 50.59 1208.76 -61.28 23.21 70.56 预降 造纸、印刷
002148北纬通信 54.56 354.26 -63.28 37.86 127.24 预降 信息技术业
002045广州国光 55.01 1168.39 -67.30 23.54 58.16 预降 电子
002496辉丰股份 58.58 1029.21 -68.65 29.90 73.14 预降
石油、化学、塑胶、
塑料
002248华东数控 51.94 273.23 -78.49 41.45 356.94 预降 机械、设备、仪表
002028思源电气 57.15 2217.31 -84.87 10.00 62.51 预降 机械、设备、仪表
002414高德红外 55.38 254.86 -86.47 39.31 540.00 预平 电子
300076宁波GQY 62.11 73.14 -91.41 31.52 556.86   电子
000972新 中 基 50.56 -5474.63 -108.01       食品、饮料
600990四创电子 55.81 -58.32 -120.79 60.12     信息技术业
000829天音控股 53.05 -5149.66 -153.68 28.01     批发和零售贸易
002362汉王科技 73.86 -4618.16 -210.29 60.41   预亏 信息技术业
002322理工监测 59.28 -508.54 -1451.56 42.33   预平 机械、设备、仪表
002192路翔股份 62.42 -424.25 -3488.00 124.65   预平
石油、化学、塑胶、
塑料
数据来源:聚源数据