辐射4随从任务怎么接:主力增仓前十de 股份

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/09 02:12:59
主力增仓前十
来源:第一财经日报
主力增仓前十
代码 名称 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手)
600483 福建南纺 158460.5 104872 53588.47
600114 东睦股份 93469.81 64249.49 29220.32
600961 株冶集团 165165.9 127455.4 37710.45
600466 迪康药业 304587.6 242985.6 61601.97
600657 信达地产 321732.7 261795.3 59937.36
600978 宜华木业 696174.6 601972.8 94201.87
600572 康恩贝 221569.9 176425.7 45144.2
601113 华鼎锦纶 111450.6 107097.1 4353.544
601011 宝泰隆 17587.32 13076.58 4510.737
600767 运盛实业 183307.5 165032.1 18275.36
主力减仓前十
代码 名称 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手)
600128弘业股份 182331.3 221571.4 39240.13
600400红豆股份 112531.1 140426.1 27895.03
600247成城股份 101045.2 139182.9 38137.68
600103青山纸业 276050.9 378007.1 101956.1
600156华升股份 112948.5 149995.6 37047.11
600768宁波富邦 36600.39 46496.05 9895.659
600868ST梅雁 317866.3 480553.7 162687.5
600288大恒科技 94911.14 129346 34434.88
600715*ST松辽 25019.23 42596.48 17577.25
600078澄星股份 183404.3 234507.6 51103.34
主力资金增仓金额前五
股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金(万元)
国阳新能 7.56% 0.43% 24205.04
迪康药业 4.66% 1.40% 7301.93
株冶集团 3.13% 1.46% 6963.44
宜华木业 1.46% 0.94% 6099.8
康恩贝 5.10% 0.87% 5547.31
主力资金减仓金额前五
股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金(万元)
包钢稀土 1.22% -0.34% -15372.1
三爱富 3.66% -0.57% -6990.7
弘业股份 3.10% -1.59% -6816.74
长江电力 18.06% -0.10% -5869.04
澄星股份 2.76% -0.78% -5498.28
主力资金净买占比前十
股票名称 主力买入占比(%) 主力卖出占比(%) 净比(%) 占流通盘比(%)
圣莱达 69.6 37.4 32.2 1.09
海马汽车 53.2 22.2 31 0.25
苏常柴A 55.6 28.5 27.1 1.17
国阳新能 80.7 55.3 25.4 0.43
新界泵业 61.1 36.7 24.4 1.9
上柴股份 56.6 32.3 24.3 0.37
万讯自控 33.8 10.9 22.9 0.12
德力股份 28.4 6.8 21.6 0.17
福建南纺 55 36.4 18.6 3.36
立思辰 53.8 35.5 18.3 0.05
主力资金净卖占比前十
股票名称 主力买入占比(%) 主力卖出占比(%) 净比(%) 占流通盘比(%)
福建南纸 31.3 89.3 -58 0.33
广电电气 16.3 42.6 -26.3 0.18
和顺电气 000020 42.5 -22.9 0.3
华谊嘉信 000006 28.7 -22.6 0.3
荣盛发展 000032 54.2 -22.4 0.12
中国西电 000032 54.3 -22.4 0.24
久其软件 000016 38.1 -22.4 0.34
好当家 000040 61.7 -22.1 0.23
皖通高速 000033 52.9 -20.1 0.05
金刚玻璃 000010 28.8 -18.9 0.34
高市盈率个股排名
序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 市盈率(倍)
1 000777中核科技 27.6 -5.64 43874.44
2 300098高新兴 32 3.33 26314.89
3 600605汇通能源 13.03 0.39 13469.67
4 600689上海三毛 12.3 0.16 9119.61
5 002036宜科科技 15.74 4.1 8295.22
6 000735罗牛山 7.12 2.89 6922.67
7 000525红太阳 14.72 -2.06 6732.64
8 600053中江地产 10.45 -9.99 6418.02
9 300075数字政通 37.93 -0.32 4650.14
10 600213亚星客车 13.62 -0.37 4475.42
高市净率个股排名
序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 市盈率(倍)
1 000777 中核科技 27.6 -5.64 43874.44
2 300098 高新兴 32 3.33 26314.89
3 600605 汇通能源 13.03 0.39 13469.67
4 600689 上海三毛 12.3 0.16 9119.61
5 002036 宜科科技 15.74 4.1 8295.22
6 000735 罗牛山 7.12 2.89 6922.67
7 000525 红太阳 14.72 -2.06 6732.64
8 600053 中江地产 10.45 -9.99 6418.02
9 300075 数字政通 37.93 -0.32 4650.14
10 600213 亚星客车 13.62 -0.37 4475.42
低市盈率个股排名
序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 市盈率(倍)
1 200011深物业B 5.98 -8 2.62
2 200625长安B 6.11 0.33 5.06
3 200152山航B 11.59 -2.19 6.07
4 601328交通银行 5.81 0.69 6.2
5 600016民生银行 5.86 0.86 6.28
6 000001深发展A 17.86 4.14 6.5
7 601939建设银行 5.06 -0.2 6.73
8 000011深物业A 13.04 -4.12 6.83
9 601288农业银行 2.89 0.35 6.92
10 200039中集B 16.44 2.37 6.93
低市净率个股排名
序号 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 市盈率(倍)
1 200016深康佳B 2.81 4.07 0.72
2 200725京东方B 1.89 1.07 0.73
3 200488晨鸣B 6.26 -0.79 0.78
4 900949东电B股 0.6 -0.34 0.82
5 600569安阳钢铁 3.9 -0.51 0.88
6 200539粤电力B 3.93 0.26 0.9
7 000932华菱钢铁 4.04 0.75 0.92
8 200625 长安B 6.11 0.33 0.93
9 000898鞍钢股份 7.48 0.27 1
10 000709河北钢铁 4.37 0 1.01
日成交量突增个股
序号 代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 增减幅(%)
1 200570苏常柴B 4.86 8 1262.8
2 600978 宜华木业 6.51 9.97 1113.26
3 002048宁波华翔 13.73 6.02 996.15
4 200016 深康佳B 2.81 4.07 899
5 000016 深康佳A 5.19 7.9 731.72
6 000570 苏常柴A 9.54 10.03 610.64
7 300142沃森生物 57.09 -10 542.51
8 000880潍柴重机 20.62 5.74 535.15
9 900920上柴B股 1.01 4.69 482.11
10 600483 福建南纺 9.21 10.04 473.98
日成交量突减个股
序号 代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 增减幅(%)
1 600638新黄浦 9.46 0.11 0.05
2 002019鑫富药业 21.5 -1.01 0.06
3 300008上海佳豪 18.28 -0.98 0.12
4 200512闽灿坤B 1.79 0.56 0.16
5 600131岷江水电 10.53 -5.56 0.2
6 600637广电信息 12.29 0 0.23
7 600576万好万家 18.81 -0.21 0.35
8 600682南京新百 10.86 -1 0.42
9 600821津劝业 7.79 -5.12 0.42
10 000965天保基建 10.2 0.59 0.51
日换手率排名前十
序号 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 换手率(%)
1 601113 华鼎锦纶 15.86 1.15 45.35
2 002569步森股份 21.88 3.21 33.07
3 002580圣阳股份 27.98 -1.93 28.76
4 000011 深物业A 13.04 -4.12 28.68
5 600532华阳科技 15.07 -8.61 25.54
6 300216千山药机 37.4 10 24.46
7 600714金瑞矿业 20.87 3.27 22.27
8 002102冠福家用 17.02 -2.3 20.8
9 002579中京电子 18.35 0.77 20.14
10 600466 迪康药业 12.32 10 19.49
日换手率排名后十
序号 股票代码 股票简称 收盘价 涨跌幅(%) 换手率(%)
1 601988中国银行 3.36 0 0.01
2 601857中国石油 11.02 -0.27 0.01
3 200550江铃B 21.45 0.47 0.01
4 601398工商银行 4.5 -0.22 0.01
5 200418小天鹅B 14.86 -0.07 0.02
6 900923友谊B股 1.96 0 0.02
7 200869张裕B 86.13 -0.06 0.03
8 600028中国石化 8.27 -0.12 0.03
9 002153石基信息 33.49 0.24 0.03
10 600018上港集团 4.11 -0.48 0.04
更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>