范思哲香水图片:主力增仓前十-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 14:02:40

主力增仓前十

来源:第一财经日报 2011年02月22日07:08我来说两句(0)复制链接打印

更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>

  主力增仓前十  

      代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

  (手) (手) 大单卖出(手)

  600136 道博股份 44909.234 23890.49 21018.744

  600716 凤凰股份 198512.672 153320.078 45192.598

    600247 成城股份 163633.953 118086.359 45547.605

 

  600186 莲花味精 379685.969 269053.344 110632.617

  600179 *ST黑化 106889.758 83816.641 23073.123

  600640 中卫国脉 85207.797 61070.984 24136.811

  600735 新华锦 136291.563 113709.531 22582.027

  600509 天富热电 318444.281 250761 67683.289

  600210 紫江企业 436998.313 298455.844 138542.453

  600339 天利高新 185946.125 149628.516 36317.609

   主力减仓前十

  代码 名称 大单买入 大单卖出 大单卖出-

  (手) (手) 大单买入(手)

  600192 长城电工 93927.492 142226.703 48299.211

  600127 金健米业 166180.125 221573.5 55393.375

  600152 维科精华 143487.719 170989.531 27501.803

  600614 鼎立股份 173931.969 210197.141 36265.172

  600527 江南高纤 97578.328 125489.234 27910.912

  601766 中国南车 606657.375 819403 212745.578

  601299 中国北车 538085.438 714482.563 176397.141

  600095 哈高科 182868.031 207199.734 24331.717

  600998 九州通 30467.986 40443.27 9975.285

  600719 大连热电 45454.418 57963.672 12509.252

 主力资金减仓金额前五

  股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金

  持仓 净买入额

  (万元)

  中国南车 5.786% -0.71% -18204.74

  中国石化 17.810% -0.02% -12308.89

  大秦铁路 46.855% -0.07% -9013.09

  招商银行 34.037% -0.03% -7096.73

  康美药业 11.643% -0.20% -6901.12

     主力资金增仓金额前五

  股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金

  持仓 净买入额

  (万元)

  中信证券 10.304% 0.09% 12355.67

  民生银行 11.127% 0.09% 10312.75

  紫江企业 2.264% 0.96% 9101.67

  天富热电 2.457% 1.03% 8438.57

  建发股份 17.218% 0.46% 7311.84

  主力资金净买占比前十

  股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流

  占比(%) 占比(%) (%) 通盘比(%)

  栋梁新材 78.1 41.8 36.3 2.12

  道博股份 73.5 39.1 34.4 2.02

  上海电力 62.2 31.4 30.8 0.65

  天龙光电 69.5 41.1 28.4 3.43

  招商轮船 49.0 25.4 23.6 0.11

  华测检测 55.9 33.0 22.9 0.19

  世纪星源 57.9 35.0 22.9 0.59

  云南旅游 67.9 45.9 22.0 2.86

  七星电子 36.6 14.6 22.0 0.66

  天地源 40.7 18.7 22.0 0.10

  主力资金净卖占比前十

  股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流

  占比(%) 占比(%) (%) 通盘比(%)

  恩华药业 30.4 55.0 -24.6 0.26

  新嘉联 33.2 56.3 -23.1 0.48

  长城电工 42.2 63.9 -21.7 1.41

  大秦铁路 54.8 74.0 -19.2 0.07

  鱼跃医疗 48.8 67.9 -19.1 0.27

  苏宁环球 32.6 51.4 -18.8 0.18

  光大银行 45.6 64.2 -18.6 0.57

  农业银行 57.3 75.9 -18.6 0.18

  亿城股份 38.0 55.6 -17.6 0.21

  浙江东日 31.4 48.8 -17.4 0.51

更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>