赵本山春晚小品顺序:业绩牛股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 03:19:54
业绩浪,“双百股”里挑牛股

  代码  简称   年报增幅(%) 一季报增幅(%)

  000004 ST国农   370.75% 300%

  000029 深深房A   319.00%  320.37%

  000034 深信泰丰   275.68% 1600.00%

  000039 中集集团   213.89%  283.32%

  000049 德赛电池   300.23%  135.74%

  000059 辽通化工   110.86%  325%

  000524 东方宾馆   113.16% 715.38%

  000581 威孚高科   198.73%  155%

  000590 紫光古汉   153.49% 864.80%

  000596 古井贡酒   123.33% 121.88%

  000609 绵世股份   135.94% 4133.33%

  000635 英力特    125.63% 179.07%000639 西王食品   3278.80%1700%

  000666 经纬纺机   415.38%  1045.00%

  000695 滨海能源   109.52%  344.44%

  000711 天伦置业   800%100%

  000722 *ST金果   104.34%  167.61%

  000755 山西三维   208.70%  200.00%

  000782 美达股份   1100.00% 445.45%

  000789 江西水泥   131.74%  2265.59%

  000801 四川九洲   1983.33%  277.30%

  000818 *ST化工   152.67% 112.03%

  000822 山东海化   106.33%  410.00%

  000850 华茂股份   404.42%  881.48%

  000859 国风塑业   131.44%  1635.14%

  000886 海南高速   120.37% 770.00%

  000889 渤海物流   151.22%  224.41%

  000901 航天科技   833.33%  120.00%

  000902 中国服装   131.85% 104.63%

  000915 山大华特   167.49%  457.55%

  000917 电广传媒   1342.86%  5000.00%

  000928 中钢吉炭   123.08%  1333.33%

  000929 兰州黄河   234.15%  185.71%

  000960 锡业股份   121.94%  276.85%

  000962 东方钽业   118.58%  201.20%

  000967 上风高科   150.00%  2566.67%

  000973 佛塑科技   2730.00%  202.94%

  000976 春晖股份   181.78%  183.82%

  000977 浪潮信息   819.54% 502.14%

  002005 德豪润达   273.33%  366.67%

  002006 精功科技   293.75% 2033.33%

  002020 京新药业   243.24%  240.32%

  002021 中捷股份   157.89%  200.00%

  002040 南京港    232.00%  110.00%

  002057 中钢天源   200.00%  100.00%

  002075 沙钢股份   173.17%  154.55%

  002077 大港股份   2400.00% 263.64%

  002129 中环股份   206.60%  792.28%

  002136 安纳达    126.67% 121.70%

  002155 辰州矿业   117.63% 573.83%

  002160 常铝股份   751.61% 175.76%

  002176 江特电机   275.00% 299.23%

  002195 海隆软件   125.93% 125.34%

  002196 方正电机   383.33% 110.88%

  002234 民和股份   205.13% 343.83%

  002260 伊立浦    132.00% 200.00%

  002344 海宁皮城   100.00% 625.71%

  600010 包钢股份   112.00% 156.41%

  600039 四川路桥   263.56% 369.61%

  600061 中纺投资   390.00% 552.17%

  600073 上海梅林   105.26% 200.00%

  600077 *ST百科   142.55% 139.48%

  600080 *ST金花   329.92% 256.79%

  600086 东方金钰   372.75% 619.78%

  600090 啤酒花    664.29% 366.67%

  600111 包钢稀土   1247.83% 276.73%

  600117 西宁特钢   520.00% 253.66%

  600143 金发科技   105.00% 575.00%

  600148 长春一东   155.56% 120.00%

  600152 维科精华   173.10% 1219.80%

  600157 永泰能源   471.93% 139.46%

  600160 巨化股份   477.11% 201.73%

  600163 福建南纸   102.42% 102.00%

  600172 黄河旋风   187.80% 213.98%

  600176 中国玻纤   233.08% 264.01%

  600184 光电股份   366.67% 100.00%

  600187 国中水务   117.39% 306.06%

  600200 江苏吴中   104.35% 158.33%

  600206 有研硅股   118.75% 400.00%

  600207 ST安彩   103.06% 200.00%

  600209 *ST罗顿   155.56% 133.33%

  600237 铜峰电子   132.00% 362.22%

  600255 鑫科材料   140.00% 200.00%

  600265 景谷林业   108.45% 104.29%

  600273 华芳纺织   438.46% 106.67%

  600277 亿利能源   140.00% 388.89%

  600282 南钢股份   188.67% 146.13%

  600299 *ST新材   145.16% 2175.00%

  600307 酒钢宏兴   192.67% 125.00%

  600310 桂东电力   204.47% 234.23%

  600311 荣华实业   105.05% 100.00%

  600313 *ST中农   279.54% 128.57%

  600318 巢东股份   1250.00% 700.00%

  600319 亚星化学   105.71% 147.50%

  600330 天通股份   129.18% 220.00%

  600337 美克股份   100.00% 100.00%

  600339 天利高新   17725.93%523.66%

  600355 *ST精伦   107.35% 200.00%

  600362 江西铜业   100.00% 100.00%

  600367 红星发展   233.33% 300.00%

  600373 中文传媒   301.30% 754.91%

  600408 安泰集团   108.70% 125.00%

  600409 三友化工   650.00% 230.38%

  600429 三元股份   129.63% 242.00%

  600461 洪城水业   183.04% 212.50%

  600490 *ST合臣   108.18% 119.00%

  600502 安徽水利   355.00% 460.00%

  600503 华丽家族   444.44% 6500.00%

  600516 方大炭素   2029.53% 334.52%

  600536 中国软件   485.71% 500.00%

  600562 *ST高陶   138.30% 133.33%

  600575 芜湖港    400.00% 7900.00%

  600602 广电电子   160.00% 498.59%

  600608 *ST沪科   109.52% 750.00%

  600618 氯碱化工   136.59% 712.04%

  600636 三爱富    125.93% 16723.68%

  600637 广电信息   199.60% 103.23%

  600673 东阳光铝   233.33% 200.00%

  600681 S*ST万鸿  221.10% 107.91%

  600684 珠江实业   112.12%  228.57%

  600694 大商股份   202.50% 433.33%

  600721 ST百花   107.64% 200.00%

  600728 *ST新太   2039.54% 185.83%

  600740 *ST山焦   108.35% 145.45%

  600769 *ST祥龙   101.89%  103.91%

  600771 ST东盛   229.51% 487.50%

  600774 汉商集团   166.67% 110.00%

  600784 鲁银投资   152.94% 820.31%

  600791 京能置业   600.00% 328.20%

  600797 浙大网新   100.00% 900.00%

  600802 福建水泥   108.33% 178.75%

  600810 神马股份   400.00% 400.00%

  600826 兰生股份   725.00%600.00%

  600838 上海九百   126.50% 3501.54%

  600841 上柴股份   100.00% 114.29%

  600860 *ST北人   112.20%  322.22%

  600869 三普药业   3636.84%  1500.00%

  600871 S仪化    219.79% 484.21%

  600873 梅花集团   668.47%  449.32%

  600876 洛阳玻璃   136.30%  603.21%

  600891 ST秋林   2800.00%200.00%

  600898 *ST三联   162.11% 517.95%

  600988 *ST宝龙   186.67% 187.50%

  601002 晋亿实业   15750.00%263.64%

  601003 柳钢股份   133.68%114.05%

  601607 上海医药   125.15%  114.99%