重生最佳女主角椰微盘:中报业绩翻倍股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 08:36:48
中期业绩翻倍公司业绩披露时间一览
代码 简称 净利润(万元) 中报公布日 业绩预告 所属行业
2010年中期 2010年度 类型 内容
002253川大智胜 530.22 4057.03 2011-7-14 预增 净利润增长80%-130% 信息技术业
000721西安饮食 636.62 3439.74 2011-7-15 预增 净利润增长362.6%-376.74% 社会服务业
002299圣农发展 6944.67 27808.12 2011-7-19 预增 净利润增长80%~130% 农、林、牧、渔业
000598兴蓉投资 11153.66 23594.86 2011-7-21 预增 净利润增长117.19-153.39% 社会服务业
002033丽江旅游 646.69 1008.69 2011-7-22 预增 净利润增长幅度180-210% 社会服务业
000507珠海港 7914.74 20823.69 2011-7-23 预增 净利润同比增长124%-154% 综合类
000939凯迪电力 11341.82 30591.91 2011-7-25 预增 净利润增长400-449.98% 电力、煤气及水
300160秀强股份 2159.14 5950.12 2011-7-25 预增 净利润增长约127%-141% 金属、非金属
002477雏鹰农牧 3173.56 12296.77 2011-7-28 预增 净利润增长幅度:130-180% 农、林、牧、渔业
600802福建水泥 -7122.10 813.62 2011-7-28 预盈 净利润预计在6000万元左右 金属、非金属
600063皖维高新 4016.13 7980.24 2011-7-29 预增 净利润增长110%-130% 石油化学、塑胶塑料
002231奥维通信 655.23 2885.91 2011-7-29 预增 净利润增长幅度80%~110% 信息技术业
600382广东明珠 2145.07 17223.49 2011-7-30 预增 净利润增长200%-300% 机械、设备、仪表
002020京新药业 702.25 1289.55 2011-7-30 预增 净利润增长110-160% 医药、生物制品
002055得润电子 1165.80 6050.89 2011-7-30 预增 净利润增长200-250% 电子
000011深物业A 12675.24 17499.85 2011-7-30 预增 预计净利润上升113-152% 房地产业
000606青海明胶 25.38 55.42 2011-8-1 预增 净利润增长14,478.41% 石油化学、塑胶塑料
002155辰州矿业 6606.01 21797.74 2011-8-2 预增 净利润增长300-350% 采掘业
600117西宁特钢 7720.22 23312.34 2011-8-3 预增 净利润增长159%-224% 金属、非金属
600521华海药业 5938.49 9358.65 2011-8-8 预增 净利增长100%到150% 医药、生物制品
000981 *ST 兰光 11.27 570.20 2011-8-8 预增 净利润增长521.12% 信息技术业
002129中环股份 1525.97 9753.28 2011-8-8 预增 净利润增长幅度1100-1150% 电子
002506超日太阳 4977.54 22043.63 2011-8-8 预增 净利润增长160%—210%。 电子
002233塔牌集团 11263.58 30800.00 2011-8-9 预增 净利润增长110-140% 金属、非金属
000965天保基建 9290.32 21416.32 2011-8-9 预增 净利润同比增长110%-121% 房地产业
000789江西水泥 -2892.45 15326.33 2011-8-10 预盈 净利润约27000-30000万元 金属、非金属
000936华西村 4191.41 18177.30 2011-8-10 预增 净利润同比增长200%-250% 石油化学、塑胶塑料
000707双环科技 2883.25 6361.50 2011-8-10 预增 净利润增长511.73-576.12% 石油化学、塑胶塑料
002274华昌化工 -3614.54 1037.89 2011-8-10 预盈 净利润预计1300-2300万元 石油化学、塑胶塑料
002234民和股份 -2695.26 4445.45 2011-8-10 预盈 净利润预计5500-6000万元 农、林、牧、渔业
002195海隆软件 1431.73 4520.28 2011-8-10 预增 净利润增长100%-130% 信息技术业
002480新筑股份 5516.62 14254.38 2011-8-10 预增 净利润增长120-150% 机械、设备、仪表
002539新都化工 - 15303.85 2011-8-10 预增 净利润增长100-130% 石油化学、塑胶塑料
000722 *ST 金果 -2856.45 2514.05 2011-8-11 预盈 预计净利润4000万元 综合类
000755山西三维 -3532.44 3338.34 2011-8-11 预盈 净利润3500万元 石油化学、塑胶塑料
000635英力特 2255.92 12779.69 2011-8-12 预增 净利润增长190-240% 石油化学、塑胶塑料
000417合肥百货 11152.14 28574.24 2011-8-12 预增 净利润增长150.18% 批发和零售贸易
002006精功科技 1046.52 9118.13 2011-8-12 预增 净利润增长1907-1954% 机械、设备、仪表
002196方正电机 913.87 2264.63 2011-8-12 预增 净利润增长100-150% 机械、设备、仪表
002520日发数码 2618.52 4942.10 2011-8-13 预增 净利润增长幅度90%-110%。 机械、设备、仪表
000703恒逸石化 -139.50 241.63 2011-8-15 预盈 净利润11.24-12.36亿元 石油化学、塑胶塑料
000532力合股份 72.65 2385.04 2011-8-16 预增 净利润增长约580-730% 综合类
002102 冠福家用 58.78 -8652.73 2011-8-16 预增 净利润增长6,550~7,000% 金属、非金属
600724宁波富达 7326.62 33902.12 2011-8-16 预增 净利润增长幅度约200% 房地产业
000962东方钽业 2001.12 8218.54 2011-8-16 预增 净利润增长350-400% 金属、非金属
002535林州重机 3845.32 10331.62 2011-8-16 预增 净利润增长66-115% 机械、设备、仪表
002235安妮股份 200.27 254.75 2011-8-16 预增 净利润增长100-130% 造纸、印刷
002136安纳达 1304.60 2677.07 2011-8-16 预增 净利润同比增长150%—200% 石油化学、塑胶塑料
002349精华制药 1903.04 4263.94 2011-8-16 预增 净利润增长80-110% 医药、生物制品
002458益生股份 2481.67 4743.54 2011-8-16 预增 净利润增长80-130% 农、林、牧、渔业
002424贵州百灵 4478.77 15819.84 2011-8-17 预增 净利润增长90-120% 医药、生物制品
002134天津普林 -531.32 -1931.52 2011-8-17 预盈 净利润盈利不超过500万元 电子
000158常山股份 801.58 5461.43 2011-8-17 预增 净利润增长99.61-149.51% 纺织、服装、皮毛
000430ST张家界 -41.61 2012.75 2011-8-18 预盈 净利润700-1000万元 社会服务业
000633 ST 合金 -1658.12 318.09 2011-8-18 预盈 净利润2000-2500万元 综合类
000822山东海化 1996.92 4354.24 2011-8-18 预增 净利润同比增长651%-700% 石油化学、塑胶塑料
002246北化股份 249.44 2163.70 2011-8-18 预增 净利润增长730%~760% 石油化学、塑胶塑料
002217联合化工 2069.28 8525.78 2011-8-18 预增 净利润增长80-110% 石油化学、塑胶塑料
002407多氟多 2719.76 4750.54 2011-8-18 预增 净利润增长幅度100-150% 石油化学、塑胶塑料
002260伊立浦 -680.28 1207.33 2011-8-18 预盈 净利润盈利为600-800万 机械、设备、仪表
300043星辉车模 1850.03 5584.51 2011-8-19 预增 净利润增长120%-170% 造纸、印刷
000998隆平高科 2061.89 7460.32 2011-8-19 预增 净利润同比增长120%-150% 农、林、牧、渔业
002039黔源电力 -20490.00 6517.06 2011-8-19 预盈 净利润盈利1500-2000万元 电力、煤气及水
000596古井贡酒 10738.70 31375.76 2011-8-19 预增 净利润约26,846.75万元 食品、饮料
000610西安旅游 47.61 2695.55 2011-8-19 预增 净利润增长3050.6% 社会服务业
000620 *ST 圣方 -136.39 59.50 2011-8-19 预盈 净利润约26,258万元 房地产业
000599青岛双星 1098.16 3643.22 2011-8-19 预增 净利润增长约218.71% 石油化学、塑胶塑料
000017 *ST中华A -5171.94 6447.74 2011-8-19 预盈 净利润盈利约2800万元 机械、设备、仪表
000402金融街 50766.68 178244.28 2011-8-20 预增 净利润预增70%-120% 房地产业
000411英特集团 1984.68 4240.21 2011-8-20 预增 净利润增长750-800% 批发和零售贸易
000626如意集团 2695.86 5877.28 2011-8-20 预增 净利润同比增长100-150% 批发和零售贸易
000711天伦置业 55.03 947.54 2011-8-20 预增 净利润增3171.09-4079.54% 房地产业
002021中捷股份 1853.22 5003.72 2011-8-20 预增 净利润增长213-240% 机械、设备、仪表
002005德豪润达 2050.19 19572.35 2011-8-20 预增 净利润增长300%-350% 机械、设备、仪表
002132恒星科技 2854.82 8959.65 2011-8-20 预增 净利润增长260%-310% 金属、非金属
002077大港股份 1529.47 6251.56 2011-8-20 预增 净利润增长幅度96-129% 综合类
002268卫士通 46.20 6510.52 2011-8-20 预增 净利润增长600-650% 信息技术业
002269美邦服饰 4033.63 75785.23 2011-8-22 预增 净利润增长600-900% 批发和零售贸易
002176江特电机 1000.44 3234.17 2011-8-22 预增 净利润增长150%-170% 机械、设备、仪表
002113 *ST 天润 -4719.60 -34142.92 2011-8-22 预增 净利润增长103.81-105.93% 石油化学、塑胶塑料
000758中色股份 -4320.64 4923.11 2011-8-23 预盈 盈利7,000万元-10,000万元 采掘业
000042深长城 8110.69 36193.32 2011-8-23 预增 净利润预计增长80-130% 房地产业
002398建研集团 2355.44 5749.88 2011-8-23 预增 净利润增长115%-145% 社会服务业
002410广联达 6890.57 16503.55 2011-8-24 预增 净利润增长80-120% 信息技术业
002092中泰化学 8827.05 29127.26 2011-8-24 预增 净利润增长280-330% 石油化学、塑胶塑料
002144宏达高科 1688.38 4009.72 2011-8-24 预增 净利润增长80-130% 纺织、服装、皮毛
000039中集集团 91255.60 300185.10 2011-8-24 预增 净利润增长150-200% 金属、非金属
000563陕国投A 2887.69 8151.70 2011-8-24 预增 净利润增长100-150% 金融、保险业
002118紫鑫药业 2622.08 17317.36 2011-8-24 预增 净利润增长幅度338-357% 医药、生物制品
002059云南旅游 -406.05 -908.42 2011-8-25 预盈 净利润预计盈利0-500万元 社会服务业
000856 ST 唐陶 -4500.31 -8207.80 2011-8-25 预盈 净利润3,100万-3,600万元 金属、非金属
000967 上风高科 182.32 959.79 2011-8-25 预增 净利润增长1216.37% 机械、设备、仪表
000416民生投资 -66.31 1433.37 2011-8-25 预盈 净利润约1,600万元 批发和零售贸易
000935四川双马 3747.26 3393.11 2011-8-26 预增 净利润增长260.26% 金属、非金属
000795太原刚玉 215.93 1007.86 2011-8-26 预增 净利润同比增长250%-300% 金属、非金属
002177御银股份 5680.93 9404.79 2011-8-26 预增 净利润增长幅度80%至110% 机械、设备、仪表
300088长信科技 3957.22 11714.79 2011-8-26 预增 净利润增长90%-107% 电子
002538司尔特 - 9495.67 2011-8-26 预增 净利润增长100-130% 石油化学、塑胶塑料
601216内蒙君正 - 48608.32 2011-8-26 预增 净利润增长幅度100%—120% 石油化学、塑胶塑料
002522浙江众成 2741.76 7434.62 2011-8-27 预增 净利润增长90-120% 石油化学、塑胶塑料
002034 美欣达 131.61 772.88 2011-8-27 预增 净利润增长4900-5600% 纺织、服装、皮毛
000587 S*ST光明 -1704.18 -15701.58 2011-8-27 预盈 净利润预计39,612.44万元 木材、家具
000692惠天热电 472.40 4084.82 2011-8-29 预增 净利润同比增长323%-429% 电力、煤气及水
600095哈高科 -1892.70 1370.11 2011-8-29 预增 净利润2600-3000万元 食品、饮料
002408齐翔腾达 13443.83 41999.05 2011-8-29 预增 净利润增长120%-150% 石油化学、塑胶塑料
002161远望谷 2192.55 9633.71 2011-8-29 预增 净利润增长100-130% 信息技术业
002206海利得 5513.75 15333.84 2011-8-29 预增 净利润增长80%-110% 石油化学、塑胶塑料
002081金螳螂 11937.71 38864.39 2011-8-30 预增 净利润增长80-120% 建筑业
000526旭飞投资 -254.98 703.20 2011-8-30 预增 净利润增长205.89-229.42% 综合类
000065北方国际 -497.81 4386.01 2011-8-30 预盈 净利润预计1800万元 建筑业
000757 *ST方向 -4705.32 -12364.18 2011-8-31 预盈 净利润预计220万元 机械、设备、仪表