英文推销一个物品:最新机构股票池 重庆啤酒目标涨幅达233%

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 07:30:01
来源:搜狐证券
2011年02月14日14:51
我来说两句(5)
复制链接
打印
大中小
大中小
大中小
',1)">
更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>
证券名称 目标涨幅 预期涨幅 目标价 现价 评级 研究机构 行业(启)
600132 重庆啤酒 233.19% 177.98% 156.00 56.12 买入 华创证券 食品饮料
600776 东方通信 126.21% 61.13% 12.60 7.82 买入 方正证券 信息设备
002213 特尔佳 106.24% 87.54% 28.75 15.33 买入 UBS 汽车及零部件
000572 海马股份 103.74% 100.00% 12.00 6.00 买入 东方证券 汽车及零部件
601318 中国平安 102.69% 96.12% 98.00 49.97 买入 光大证券 非银行金融
600416 湘电股份 97.66% 78.83% 49.00 27.40 买入 东海证券 电气设备
601318 中国平安 96.12% 96.12% 98.00 49.97 买入 光大证券 非银行金融
600176 中国玻纤 95.31% 74.67% 40.00 22.90 买入 中信建投 化学工业
600100 同方股份 94.90% 95.87% 51.20 26.14 买入 东海证券 信息设备
600739 辽宁成大 89.35% 76.08% 48.00 27.26 买入 国泰君安 非银行金融
002056 横店东磁 86.42% 73.80% 58.50 33.66 买入 东海证券 电子元器件
600240 华业地产 83.88% 90.71% 13.35 7.00 买入 招商证券 房地产
000789 江西水泥 83.43% 47.59% 19.26 13.05 买入 UBS 建筑材料
002238 天威视讯 81.94% 67.21% 40.70 24.34 增持 民生证券 出版传媒
000540 中天城投 80.55% 75.75% 24.50 13.94 买入 国信证券 房地产
600439 瑞贝卡 79.53% 63.67% 20.00 12.22 买入 东兴证券 其他轻工
000063 中兴通讯 78.22% 61.52% 45.00 27.86 增持 国金证券 信息设备
002477 雏鹰农牧 77.53% 67.57% 83.65 49.92 买入 华泰联合 农牧渔
002056 横店东磁 74.53% 68.15% 56.60 33.66 买入 华宝证券 电子元器件
601186 中国铁建 74.34% 57.04% 12.50 7.96 买入 中投证券 建筑装饰
601006 大秦铁路 73.64% 69.34% 14.36 8.48 买入 UBS 交通运输
600528 中铁二局 72.58% 57.07% 18.00 11.46 买入 中投证券 建筑装饰
601318 中国平安 72.06% 71.64% 85.77 49.97 买入 东方证券 非银行金融
000012 南玻A 72.04% 61.53% 32.00 19.81 买入 广发证券 建筑材料
300150 世纪瑞尔 71.39% 67.14% 70.20 42.00 买入 方正证券 计算机软件
600406 国电南瑞 71.18% 56.36% 110.00 70.35 买入 UBS 电气设备
000009 中国宝安 71.17% 53.54% 30.40 19.80 买入 平安证券 房地产
002037 久联发展 70.05% 51.01% 36.00 23.84 买入 光大证券 化学工业
600690 青岛海尔 69.67% 66.13% 46.20 27.81 买入 中投证券 家用电器
601318 中国平安 69.24% 71.64% 85.77 49.97 买入 东方证券 非银行金融
600707 彩虹股份 69.24% 60.22% 25.25 15.76 买入 中银国际 电子元器件
600741 华域汽车 68.19% 44.03% 18.45 12.81 买入 安信证券 汽车及零部件
002035 华帝股份 67.46% 45.03% 21.00 14.48 增持 国金证券 家用电器
600739 辽宁成大 67.19% 57.74% 43.00 27.26 买入 国泰君安 非银行金融
600100 同方股份 66.18% 53.02% 40.00 26.14 买入 平安证券 信息设备
000338 潍柴动力 64.44% 38.80% 76.20 54.90 买入 东方证券 汽车及零部件
600166 福田汽车 64.02% 46.28% 33.00 22.56 买入 国海证券 汽车及零部件
002140 东华科技 63.89% 42.86% 60.00 42.00 买入 招商证券 建筑装饰
600886 国投电力 63.53% 68.31% 12.09 7.18 买入 招商证券 电力
002445 中南重工 62.22% 41.50% 32.80 23.18 买入 湘财证券 金属制品
002449 国星光电 62.16% 45.38% 60.00 41.27 买入 光大证券 电子元器件
000423 东阿阿胶 62.14% 61.36% 80.00 49.58 买入 招商证券 医药生物
002127 新民科技 62.09% 62.09% 23.00 14.19 买入 海通证券 服装纺织
600525 长园集团 61.90% 50.51% 34.00 22.59 买入 中银国际 电气设备
002106 莱宝高科 61.74% 42.87% 77.78 54.44 买入 中投证券 电子元器件
600690 青岛海尔 61.42% 43.83% 40.00 27.81 增持 国金证券 家用电器
000666 经纬纺机 61.29% 56.01% 20.00 12.82 买入 中信建投 专用设备
600742 一汽富维 60.96% 44.07% 48.45 33.63 买入 东北证券 汽车及零部件
600019 宝钢股份 60.85% 51.65% 10.60 6.99 买入 UBS 钢铁
600406 国电南瑞 60.34% 59.20% 112.00 70.35 买入 平安证券 电气设备
601117 中国化学 59.70% 21.56% 8.40 6.91 买入 中信建投 建筑装饰
300005 探路者 59.53% 49.38% 48.40 32.40 买入 招商证券 服装纺织
300113 顺网科技 59.27% 57.33% 107.00 68.01 买入 申银万国 信息服务
002185 华天科技 58.60% 39.40% 19.00 13.63 买入 光大证券 电子元器件
300031 宝通带业 58.47% 58.47% 30.60 19.31 中性 国联证券 化学工业
002242 九阳股份 58.42% 46.43% 24.00 16.39 买入 国泰君安 家用电器
600888 新疆众和 58.32% 47.32% 33.50 22.74 买入 中投证券 有色金属
002031 巨轮股份 58.17% 45.51% 18.00 12.37 买入 中投证券 普通机械
002031 巨轮股份 58.17% 45.51% 18.00 12.37 买入 中投证券 普通机械
002111 威海广泰 57.78% 47.64% 33.75 22.86 买入 湘财证券 专用设备
300020 银江股份 57.56% 49.40% 37.50 25.10 买入 国联证券 计算机软件
002154 报喜鸟 57.50% 32.75% 38.10 28.70 买入 海通证券 服装纺织
600690 青岛海尔 57.38% 40.24% 39.00 27.81 买入 国信证券 家用电器
601117 中国化学 57.34% 30.25% 9.00 6.91 买入 安信证券 建筑装饰
300113 顺网科技 57.33% 57.33% 107.00 68.01 买入 申银万国 信息服务
002065 东华软件 57.22% 48.50% 38.00 25.59 买入 中银国际 计算机软件
600298 安琪酵母 57.10% 46.39% 55.00 37.57 买入 招商证券 食品饮料
600298 安琪酵母 57.10% 46.39% 55.00 37.57 买入 招商证券 食品饮料
601958 金钼股份 57.02% 47.50% 31.86 21.60 增持 东吴证券 有色金属
000550 江铃汽车 57.00% 32.11% 39.00 29.52 买入 东方证券 汽车及零部件
002292 奥飞动漫 56.64% 46.36% 44.80 30.61 增持 民生证券 出版传媒
000063 中兴通讯 56.43% 43.58% 40.00 27.86 买入 东方证券 信息设备
601098 中南传媒 56.39% 61.58% 18.00 11.14 买入 宏源证券 出版传媒
600631 百联股份 56.25% 46.48% 22.50 15.36 买入 申银万国 商业贸易
300027 华谊兄弟 56.01% 49.37% 40.00 26.78 买入 申银万国 出版传媒
601006 大秦铁路 55.96% 60.38% 13.60 8.48 买入 安信证券 交通运输
600298 安琪酵母 55.77% 47.64% 55.47 37.57 买入 光大证券 食品饮料
002242 九阳股份 55.77% 40.94% 23.10 16.39 买入 湘财证券 家用电器
600007 中国国贸 55.25% 48.11% 14.50 9.79 买入 招商证券 房地产
300108 双龙股份 54.90% 51.56% 52.00 34.31 买入 安信证券 化学工业
300130 新国都 54.17% 49.40% 58.40 39.09 买入 金元证券 信息设备
002223 鱼跃医疗 53.85% 42.86% 60.00 42.00 买入 广发证券 医药生物
002290 禾盛新材 53.85% 44.00% 45.00 31.25 买入 国泰君安 家用电器
300027 华谊兄弟 53.85% 49.37% 40.00 26.78 买入 中信建投 出版传媒
600997 开滦股份 53.52% 57.61% 29.00 18.40 增持 爱建证券 煤炭开采
002093 国脉科技 53.06% 39.41% 22.50 16.14 买入 国泰君安 信息设备
000550 江铃汽车 52.94% 32.11% 39.00 29.52 买入 东方证券 汽车及零部件
002304 洋河股份 52.91% 55.66% 330.00 212.00 买入 湘财证券 食品饮料
000002 万科A 52.81% 51.33% 12.50 8.26 买入 东海证券 房地产
600741 华域汽车 52.80% 40.52% 18.00 12.81 买入 国泰君安 汽车及零部件
600835 上海机电 52.54% 38.66% 19.80 14.28 买入 方正证券 专用设备
300046 台基股份 52.50% 49.97% 75.00 50.01 增持 天相投顾 电子元器件
600970 中材国际 52.34% 26.95% 58.50 46.08 买入 招商证券 建筑装饰
002396 星网锐捷 52.20% 34.03% 56.13 41.88 买入 国海证券 计算机软件
002396 星网锐捷 52.20% 34.03% 56.13 41.88 买入 国海证券 计算机软件
002063 远光软件 51.95% 36.58% 37.00 27.09 买入 光大证券 计算机软件
300048 合康变频 51.92% 41.96% 79.00 55.65 买入 安信证券 电气设备
600030 中信证券 51.90% 43.20% 18.00 12.57 买入 国泰君安 非银行金融
600835 上海机电 51.64% 33.05% 19.00 14.28 买入 广发证券 专用设备
600169 太原重工 51.59% 23.34% 32.50 26.35 买入 光大证券 专用设备
000417 合肥百货 51.56% 36.54% 24.25 17.76 买入 光大证券 商业贸易
600548 深高速 51.26% 45.16% 7.20 4.96 增持 中投证券 交运设施
600741 华域汽车 50.98% 44.03% 18.45 12.81 买入 安信证券 汽车及零部件
300111 向日葵 50.95% 48.95% 32.49 21.81 增持 国联证券 电子元器件
002073 软控股份 50.86% 42.28% 35.00 24.60 买入 安信证券 计算机软件
002501 利源铝业 50.75% 46.77% 75.00 51.10 买入 平安证券 有色金属
002180 万力达 50.63% 43.43% 36.00 25.10 买入 光大证券 电气设备
002445 中南重工 50.39% 41.50% 32.80 23.18 买入 湘财证券 金属制品
600895 张江高科 50.29% 34.44% 13.00 9.67 增持 东兴证券 房地产
002269 美邦服饰 50.29% 51.95% 46.80 30.80 买入 东方证券 服装纺织
300029 天龙光电 50.24% 50.24% 46.20 30.75 买入 东兴证券 专用设备
000729 燕京啤酒 49.69% 50.31% 29.01 19.30 买入 UBS 食品饮料
601117 中国化学 49.48% 44.72% 10.00 6.91 买入 招商证券 建筑装饰
000962 东方钽业 49.39% 38.83% 32.00 23.05 买入 东方证券 有色金属
002271 东方雨虹 49.39% 41.50% 53.60 37.88 买入 海通证券 建筑材料
600050 中国联通 49.27% 34.54% 8.18 6.08 买入 东方证券 信息服务
600050 中国联通 49.27% 34.54% 8.18 6.08 买入 东方证券 信息服务
000415 *ST汇通 49.12% 45.30% 18.70 12.87 买入 渤海证券 建筑装饰
600887 伊利股份 49.00% 39.52% 52.00 37.27 买入 中投证券 食品饮料
000778 新兴铸管 48.06% 36.84% 13.00 9.50 买入 东方证券 钢铁
600104 上海汽车 47.97% 47.97% 27.30 18.45 买入 东方证券 汽车及零部件
601006 大秦铁路 47.97% 41.51% 12.00 8.48 买入 高华证券 交通运输
300156 天立环保 47.95% 41.53% 88.03 62.20 买入 渤海证券 --
600246 万通地产 47.83% 42.14% 8.50 5.98 买入 湘财证券 房地产
000566 海南海药 47.69% 61.17% 41.50 25.75 买入 华创证券 医药生物
600089 特变电工 47.49% 34.42% 26.10 19.42 买入 国海证券 电气设备
002140 东华科技 47.49% 42.86% 60.00 42.00 买入 光大证券 建筑装饰
000596 古井贡酒 47.34% 43.34% 107.25 74.82 买入 光大证券 食品饮料
601111 中国国航 47.08% 48.21% 17.40 11.74 增持 中信建投 交通运输
601117 中国化学 46.85% 21.56% 8.40 6.91 买入 中信建投 建筑装饰
000522 白云山A 46.76% 24.29% 22.00 17.70 买入 国信证券 医药生物
000002 万科A 46.70% 45.28% 12.00 8.26 增持 中投证券 房地产
000415 *ST汇通 46.34% 39.86% 18.00 12.87 买入 华泰联合 建筑装饰
002541 鸿路钢构 46.34% 45.35% 60.00 41.28 增持 国金证券 金属制品
000792 盐湖钾肥 46.07% 35.55% 80.00 59.02 买入 信达证券 化学工业
600064 南京高科 45.99% 38.79% 20.00 14.41 买入 广发证券 房地产
002003 伟星股份 45.43% 39.07% 35.63 25.62 增持 国金证券 服装纺织
300048 合康变频 45.17% 41.96% 79.00 55.65 买入 安信证券 电气设备
000858 五粮液 45.12% 42.52% 48.60 34.10 买入 UBS 食品饮料
601088 中国神华 45.05% 45.05% 34.71 23.93 买入 齐鲁证券 煤炭开采
600415 小商品城 44.97% 47.75% 47.00 31.81 买入 国泰君安 商业贸易
002238 天威视讯 44.84% 33.11% 32.40 24.34 增持 兴业证券 出版传媒
000400 许继电气 44.56% 30.38% 40.00 30.68 买入 中银国际 电气设备
002545 东方铁塔 44.52% 44.52% 59.50 41.17 -- 安信证券 金属制品
002269 美邦服饰 44.38% 36.36% 42.00 30.80 买入 海通证券 服装纺织
002503 搜于特 44.35% 38.48% 110.43 79.74 买入 国信证券 服装纺织
002490 山东墨龙 44.16% 35.11% 28.40 21.02 买入 中银国际 专用设备
000888 峨眉山A 44.07% 24.93% 22.95 18.37 增持 国金证券 餐饮旅游
300156 天立环保 44.05% 44.69% 90.00 62.20 增持 中信建投 --
000915 山大华特 44.04% 28.19% 23.08 18.00 买入 齐鲁证券 综合
002161 远望谷 43.86% 44.56% 45.00 31.13 买入 国泰君安 电子元器件
600859 王府井 43.85% 41.39% 62.00 43.85 买入 广发证券 商业贸易
000063 中兴通讯 43.58% 43.58% 40.00 27.86 买入 东方证券 信息设备
000411 英特集团 43.58% 31.03% 13.64 10.41 买入 湘财证券 商业贸易
002372 伟星新材 43.52% 35.92% 28.00 20.60 增持 招商证券 建筑材料
002302 西部建设 43.43% 40.39% 28.50 20.30 买入 平安证券 建筑材料
600240 华业地产 43.24% 51.43% 10.60 7.00 增持 民生证券 房地产
000811 烟台冰轮 43.23% 23.63% 24.75 20.02 买入 东方证券 普通机械
002320 海峡股份 43.23% 32.00% 50.00 37.88 买入 广发证券 交通运输
601607 上海医药 43.07% 38.42% 28.50 20.59 买入 国信证券 医药生物
600309 烟台万华 43.05% 43.78% 31.00 21.56 增持 申银万国 化学工业
300010 立思辰 42.80% 41.03% 33.00 23.40 买入 海通证券 计算机软件
601890 亚星锚链 42.71% 27.72% 27.00 21.14 买入 中信建投 非汽车交运设备
000933 神火股份 42.60% 40.29% 32.00 22.81 买入 广发证券 煤炭开采
000933 神火股份 42.60% 40.29% 32.00 22.81 买入 广发证券 煤炭开采
000063 中兴通讯 42.57% 29.22% 36.00 27.86 买入 光大证券 信息设备
300102 乾照光电 42.57% 31.00% 104.80 80.00 增持 爱建证券 电子元器件
600588 用友软件 42.18% 42.93% 30.00 20.99 买入 海通证券 计算机软件
002427 尤夫股份 42.11% 29.27% 24.60 19.03 买入 东兴证券 化学工业
600887 伊利股份 42.02% 36.84% 51.00 37.27 增持 国金证券 食品饮料
000877 天山股份 41.97% 41.97% 48.00 33.81 买入 国泰君安 建筑材料
000063 中兴通讯 41.96% 30.29% 36.30 27.86 增持 中信建投 信息设备
000063 中兴通讯 41.96% 30.29% 36.30 27.86 买入 申银万国 信息设备
000960 锡业股份 41.94% 17.54% 40.00 34.03 买入 国泰君安 有色金属
600227 赤天化 41.89% 37.70% 8.40 6.10 买入 银河证券 化学工业
002056 横店东磁 41.84% 42.60% 48.00 33.66 买入 国泰君安 电子元器件
600428 中远航运 41.82% 35.89% 11.70 8.61 买入 海通证券 交通运输
002037 久联发展 41.71% 25.84% 30.00 23.84 买入 广发证券 化学工业
002493 荣盛石化 41.65% 37.39% 84.00 61.14 买入 湘财证券 化学工业
600312 平高电气 41.59% 38.25% 15.83 11.45 买入 UBS 电气设备
600050 中国联通 41.52% 34.54% 8.18 6.08 买入 东方证券 信息服务
002033 丽江旅游 41.34% 25.35% 40.00 31.91 买入 招商证券 餐饮旅游
600176 中国玻纤 41.24% 31.00% 30.00 22.90 买入 中金公司 化学工业
000063 中兴通讯 41.14% 37.29% 38.25 27.86 增持 民生证券 信息设备
600481 双良节能 41.14% 31.49% 20.00 15.21 增持 申银万国 化学工业
601788 光大证券 41.13% 41.80% 21.00 14.81 增持 中信建投 非银行金融
600862 南通科技 41.11% 29.53% 15.00 11.58 增持 中信建投 普通机械
300144 宋城股份 40.86% 39.58% 67.50 48.36 增持 民生证券 餐饮旅游
000799 酒鬼酒 40.77% 35.87% 25.00 18.40 增持 民族证券 食品饮料
600702 沱牌曲酒 40.69% 35.28% 25.00 18.48 -- 广发证券 食品饮料
002419 天虹商场 40.68% 30.97% 58.10 44.36 买入 光大证券 商业贸易
601601 中国太保 40.57% 41.69% 32.05 22.62 买入 东方证券 非银行金融
600298 安琪酵母 40.41% 33.08% 50.00 37.57 买入 民族证券 食品饮料
000988 华工科技 40.35% 31.72% 27.20 20.65 买入 湘财证券 信息设备
002299 圣农发展 40.26% 25.85% 46.20 36.71 买入 光大证券 农牧渔
600682 南京新百 40.12% 32.62% 13.62 10.27 买入 光大证券 商业贸易
300101 国腾电子 39.78% 47.73% 130.00 88.00 买入 中航证券 非汽车交运设备
002283 天润曲轴 39.57% 27.17% 45.50 35.78 买入 中航证券 汽车及零部件
600570 恒生电子 39.56% 27.64% 23.60 18.49 买入 中投证券 计算机软件
002055 得润电子 39.50% 23.14% 31.50 25.58 增持 中投证券 电子元器件
000002 万科A 39.36% 38.01% 11.40 8.26 买入 国泰君安 房地产
000550 江铃汽车 39.34% 29.57% 38.25 29.52 买入 光大证券 汽车及零部件
002007 华兰生物 39.31% 28.99% 59.40 46.05 买入 中投证券 医药生物
002122 天马股份 39.26% 22.09% 21.00 17.20 买入 海通证券 普通机械
600737 中粮屯河 39.19% 33.12% 16.80 12.62 买入 中银国际 农牧渔
002069 獐子岛 39.11% 26.45% 51.40 40.65 买入 齐鲁证券 农牧渔
300102 乾照光电 39.10% 30.75% 104.60 80.00 买入 光大证券 电子元器件
600298 安琪酵母 38.99% 46.39% 55.00 37.57 买入 招商证券 食品饮料
002465 海格通信 38.93% 31.29% 47.50 36.18 增持 国金证券 信息设备
600690 青岛海尔 38.83% 22.26% 34.00 27.81 买入 国泰君安 家用电器
600104 上海汽车 38.49% 30.08% 24.00 18.45 买入 广发证券 汽车及零部件
600028 中国石化 38.41% 34.98% 12.00 8.89 增持 方正证券 化学工业
000063 中兴通讯 38.38% 34.60% 37.50 27.86 买入 华泰联合 信息设备
000063 中兴通讯 38.21% 30.87% 36.46 27.86 买入 国泰君安 信息设备
000898 鞍钢股份 38.02% 35.55% 10.60 7.82 买入 中银国际 钢铁
000528 柳工 37.99% 16.10% 45.00 38.76 买入 光大证券 专用设备
000786 北新建材 37.98% 37.78% 18.60 13.50 买入 招商证券 建筑材料
600900 长江电力 37.98% 35.14% 10.50 7.77 买入 招商证券 电力
300029 天龙光电 37.95% 26.02% 38.75 30.75 买入 华宝证券 专用设备
002477 雏鹰农牧 37.95% 30.21% 65.00 49.92 买入 东海证券 农牧渔
600028 中国石化 37.93% 34.98% 12.00 8.89 增持 中投证券 化学工业
002284 亚太股份 37.87% 39.79% 30.00 21.46 增持 中投证券 汽车及零部件
002234 民和股份 37.84% 20.80% 25.50 21.11 增持 德邦证券 农牧渔
600019 宝钢股份 37.83% 28.76% 9.00 6.99 买入 德邦证券 钢铁
002290 禾盛新材 37.77% 27.94% 39.98 31.25 买入 国泰君安 家用电器
600231 凌钢股份 37.63% 26.73% 12.80 10.10 买入 UBS 钢铁
600835 上海机电 37.60% 25.07% 17.86 14.28 增持 国金证券 专用设备
601018 宁波港 37.58% 29.34% 4.10 3.17 买入 中银国际 交运设施
300090 盛运股份 37.50% 29.16% 40.00 30.97 买入 招商证券 普通机械
600723 西单商场 37.39% 31.26% 16.50 12.57 增持 民生证券 商业贸易
000596 古井贡酒 37.38% 33.65% 100.00 74.82 增持 国金证券 食品饮料
000963 华东医药 37.26% 28.17% 41.00 31.99 买入 海通证券 医药生物
002122 天马股份 37.17% 16.28% 20.00 17.20 买入 招商证券 普通机械
002450 康得新 37.15% 21.75% 43.60 35.81 买入 东方证券 化学工业
000666 经纬纺机 37.10% 32.61% 17.00 12.82 买入 安信证券 专用设备
000789 江西水泥 37.10% 12.84% 14.73 13.05 买入 华泰联合 建筑材料
600196 复星医药 37.04% 32.74% 16.50 12.43 买入 东北证券 医药生物
000708 大冶特钢 36.99% 16.96% 20.00 17.10 买入 东方证券 钢铁
601166 兴业银行 36.99% 33.28% 35.00 26.26 买入 平安证券 银行
300113 顺网科技 36.95% 35.27% 92.00 68.01 买入 海通证券 信息服务
600987 航民股份 36.95% 25.52% 10.23 8.15 增持 湘财证券 服装纺织
600295 鄂尔多斯 36.91% 32.42% 25.00 18.88 买入 国泰君安 钢铁
002146 荣盛发展 36.64% 28.82% 16.00 12.42 增持 安信证券 房地产
601328 交通银行 36.61% 34.89% 7.50 5.56 增持 中信建投 银行
002299 圣农发展 36.61% 22.58% 45.00 36.71 买入 民族证券 农牧渔
600030 中信证券 36.33% 35.24% 17.00 12.57 买入 海通证券 非银行金融
300026 红日药业 36.31% 28.22% 54.25 42.31 买入 湘财证券 医药生物
000488 晨鸣纸业 36.30% 30.67% 9.80 7.50 买入 东方证券 造纸
600031 三一重工 36.19% 19.77% 27.62 23.06 买入 东方证券 专用设备
601766 中国南车 36.05% 40.52% 12.00 8.54 买入 光大证券 非汽车交运设备
600866 星湖科技 36.03% 36.03% 18.50 13.60 买入 中信建投 医药生物
600729 重庆百货 35.95% 31.66% 57.10 43.37 买入 海通证券 商业贸易
002454 松芝股份 35.86% 28.05% 36.75 28.70 买入 光大证券 汽车及零部件
600428 中远航运 35.83% 21.95% 10.50 8.61 买入 广发证券 交通运输
002073 软控股份 35.78% 28.05% 31.50 24.60 买入 中投证券 计算机软件
600858 银座股份 35.67% 31.30% 30.20 23.00 增持 海通证券 商业贸易
002368 太极股份 35.58% 45.20% 70.00 48.21 增持 国金证券 计算机软件
300048 合康变频 35.38% 23.09% 68.50 55.65 买入 第一创业 电气设备
600674 川投能源 35.25% 24.48% 19.07 15.32 买入 东方证券 电力
300168 万达信息 35.16% 28.23% 33.25 25.93 -- 新时代证券 --
002238 天威视讯 34.96% 31.47% 32.00 24.34 增持 中信建投 出版传媒
002033 丽江旅游 34.90% 18.46% 37.80 31.91 买入 高华证券 餐饮旅游
601866 中海集运 34.83% 14.94% 6.00 5.22 增持 齐鲁证券 交通运输
600585 海螺水泥 34.77% 14.42% 35.70 31.20 买入 广发证券 建筑材料
600723 西单商场 34.69% 31.26% 16.50 12.57 增持 民生证券 商业贸易
002249 大洋电机 34.65% 29.31% 37.50 29.00 买入 广发证券 电气设备
000568 泸州老窖 34.62% 30.92% 55.60 42.47 买入 中投证券 食品饮料
300113 顺网科技 34.60% 32.96% 90.43 68.01 增持 天相投顾 信息服务
002450 康得新 34.57% 21.75% 43.60 35.81 买入 东方证券 化学工业
300123 太阳鸟 34.46% 23.80% 47.60 38.45 买入 东海证券 非汽车交运设备
300046 台基股份 34.46% 27.17% 63.60 50.01 买入 湘财证券 电子元器件
000012 南玻A 34.41% 26.20% 25.00 19.81 买入 湘财证券 建筑材料
002029 七匹狼 34.34% 28.71% 39.90 31.00 买入 湘财证券 服装纺织
601288 农业银行 34.23% 33.72% 3.49 2.61 买入 齐鲁证券 银行
600549 厦门钨业 34.16% 27.45% 52.00 40.80 买入 中投证券 有色金属
600050 中国联通 34.10% 34.54% 8.18 6.08 买入 东方证券 信息服务
600123 兰花科创 34.09% 39.20% 52.20 37.50 买入 国泰君安 煤炭开采
002427 尤夫股份 33.81% 27.69% 24.30 19.03 买入 长城证券 化学工业
600380 健康元 33.78% 25.90% 15.80 12.55 增持 安信证券 医药生物
002155 辰州矿业 33.55% 29.76% 37.50 28.90 增持 方正证券 有色金属
600060 海信电器 33.33% 25.63% 15.00 11.94 买入 光大证券 家用电器
002397 梦洁家纺 33.15% 30.67% 49.00 37.50 买入 国泰君安 服装纺织
002055 得润电子 32.90% 26.66% 32.40 25.58 增持 华泰证券 电子元器件
600050 中国联通 32.85% 35.69% 8.25 6.08 增持 民生证券 信息服务
300050 世纪鼎利 32.85% 29.85% 85.00 65.46 买入 湘财证券 信息设备
300050 世纪鼎利 32.85% 29.85% 85.00 65.46 买入 湘财证券 信息设备
002029 七匹狼 32.83% 27.26% 39.45 31.00 买入 招商证券 服装纺织
002293 罗莱家纺 32.83% 28.73% 85.00 66.03 买入 湘财证券 服装纺织
002028 思源电气 32.75% 32.75% 31.25 23.54 买入 中信建投 电气设备
600551 时代出版 32.71% 29.75% 19.80 15.26 买入 银河证券 出版传媒
000420 吉林化纤 32.64% 35.29% 10.85 8.02 买入 中银国际 化学工业
300050 世纪鼎利 32.61% 29.85% 85.00 65.46 买入 湘财证券 信息设备
600428 中远航运 32.60% 19.05% 10.25 8.61 买入 中投证券 交通运输
600048 保利地产 32.56% 30.93% 17.10 13.06 增持 安信证券 房地产
002327 富安娜 32.55% 19.64% 43.00 35.94 增持 东方证券 服装纺织
601088 中国神华 32.52% 29.92% 31.09 23.93 买入 中银国际 煤炭开采
601818 光大银行 32.45% 29.38% 5.02 3.88 增持 宏源证券 银行
002299 圣农发展 32.36% 18.77% 43.60 36.71 买入 申银万国 农牧渔
300006 莱美药业 32.33% 32.33% 44.00 33.25 增持 安信证券 医药生物
002273 水晶光电 32.32% 20.94% 52.73 43.60 买入 光大证券 电子元器件
601766 中国南车 32.22% 34.07% 11.45 8.54 买入 海通证券 非汽车交运设备
002263 大东南 32.16% 28.47% 14.26 11.10 买入 中信建投 化学工业
300167 迪威视讯 32.05% 18.60% 58.10 48.99 -- 民族证券 --
600809 山西汾酒 32.03% 22.38% 74.70 61.04 买入 广发证券 食品饮料
002527 新时达 31.85% 3.17% 26.00 25.20 增持 湘财证券 电气设备
002250 联化科技 31.70% 29.13% 45.70 35.39 买入 高华证券 化学工业
600009 上海机场 31.68% 29.03% 18.00 13.95 增持 兴业证券 交运设施
002254 烟台氨纶 31.49% 14.80% 38.00 33.10 买入 UBS 化学工业
600478 科力远 31.42% 33.78% 32.00 23.92 买入 安信证券 有色金属
600028 中国石化 31.35% 29.13% 11.48 8.89 买入 中银国际 化学工业
600325 华发股份 31.31% 27.95% 13.00 10.16 买入 中信建投 房地产
300170 汉得信息 31.30% 22.23% 32.05 26.22 -- 申银万国 --
600557 康缘药业 31.25% 26.74% 21.00 16.57 买入 光大证券 医药生物
300165 天瑞仪器 31.09% 24.13% 71.00 57.20 -- 西部证券 --
002029 七匹狼 30.86% 29.55% 40.16 31.00 增持 国金证券 服装纺织
002490 山东墨龙 30.83% 30.83% 27.50 21.02 买入 招商证券 专用设备
601799 星宇股份 30.77% 18.13% 25.80 21.84 买入 招商证券 汽车及零部件
600496 精工钢构 30.75% 30.75% 25.00 19.12 买入 国泰君安 建筑装饰
600009 上海机场 30.51% 27.24% 17.75 13.95 买入 兴业证券 交运设施
600583 海油工程 30.36% 28.13% 11.25 8.78 买入 东海证券 建筑装饰
000063 中兴通讯 30.10% 17.91% 32.85 27.86 买入 UBS 信息设备
601678 滨化股份 30.01% 19.45% 25.00 20.93 增持 中投证券 化学工业
000428 华天酒店 30.00% 25.24% 13.00 10.38 买入 海通证券 餐饮旅游
(责任编辑:王瑾)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
新闻表情