雁子赞美诗歌:关于经济学院调剂分数线

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/11 02:39:07
以下是去年招收调剂的情况,考生号非10140开头的都是外校调剂来的,大家可以查询一下他们来自哪些学校~
一批复试后面的分数可以做参考~二批都是调剂的,只能查学校没有分数
一批复试:
序号 专业名称 专序 考生编号 政治 外语 业务1 业务2 总分
1 政治经济学 1 101408210200384 77 72 105 113 367
2 政治经济学 2 104868105013162 52 73 138 119 382
3 政治经济学 3 101738040220057 53 71 98 130 352
4 政治经济学 4 102868101402791 66 70 91 119 346
5 政治经济学 5 103848211700020 51 67 110 116 344
6 经济思想史 1 101408101404961 0 0 0 0 0
7 经济思想史 2 101408210200760 79 58 80 108 325
8 经济思想史 3 101738120760555 64 79 112 94 349
9 西方经济学 1 101408101404962 0 0 0 0 0
10 西方经济学 2 101408101404963 0 0 0 0 0
11 西方经济学 3 101408210200418 83 72 120 108 383
12 西方经济学 4 101408210200404 77 74 119 100 370
13 西方经济学 5 101408210200409 68 63 124 110 365
14 西方经济学 6 101408210200408 83 65 102 108 358
15 西方经济学 7 101408210200403 81 56 112 100 349
16 西方经济学 8 101408210200397 68 61 114 94 337
17 西方经济学 9 101408210200386 65 65 96 110 336
18 西方经济学 10 101408210200422 79 56 98 102 335
19 西方经济学 11 101408210200426 82 64 92 96 334
20 西方经济学 12 101408210200405 81 63 94 91 329
21 西方经济学 13 101408210200387 80 57 90 100 327
22 西方经济学 14 101408210200391 62 53 103 108 326
23 西方经济学 15 100028100301830 59 67 127 105 358
24 西方经济学 16 100558333308859 63 69 117 94 343
25 ★规制经济学 1 101408210200555 82 63 97 101 343
26 ★规制经济学 2 101408210200537 72 56 106 102 336
27 ★规制经济学 3 101408210200527 69 54 101 111 335
28 ★规制经济学 4 101408210200542 78 60 82 111 331
29 ★规制经济学 5 101408210200534 81 56 88 100 325
30 国民经济学 1 101408101404964 0 0 0 0 0
31 国民经济学 2 101408210200442 79 63 105 134 381
32 国民经济学 3 101408210200487 84 65 107 121 377
33 国民经济学 4 101408210200457 77 67 105 127 376
34 国民经济学 5 101408210200462 82 66 97 124 369
35 国民经济学 6 101408210200481 72 60 111 126 369
36 国民经济学 7 101408210200450 86 69 95 115 365
37 国民经济学 8 101408210200434 70 75 86 129 360
38 国民经济学 9 101408210200467 75 69 100 108 352
39 国民经济学 10 101408210200486 81 71 100 100 352
40 国民经济学 11 101408210200430 82 73 101 94 350
41 国民经济学 12 101408210200437 65 59 96 128 348
42 国民经济学 13 101408210200470 76 63 89 117 345
43 国民经济学 14 101408210200436 75 74 75 120 344
44 国民经济学 15 101408210200465 82 50 103 108 343
45 国民经济学 16 101408210200459 73 52 98 115 338
46 国民经济学 17 101408210200443 76 53 91 106 326
47 国民经济学 18 101408210200505 72 59 99 112 342
48 国民经济学 19 101408210200594 74 64 93 95 326
49 国民经济学 20 105208027500570 69 51 121 98 339
50 区域经济学 1 101408101404965 0 0 0 0 0
51 区域经济学 2 101408210200495 80 64 123 122 389
52 区域经济学 3 101408210200490 81 62 102 121 366
53 区域经济学 4 101408210200498 72 70 84 117 343
54 区域经济学 5 102728210001802 52 63 123 111 349
55 区域经济学 6 101838149810083 53 63 96 132 344
56 区域经济学 7 100058150201729 50 68 93 124 335
57 区域经济学 8 102728210002002 68 72 99 90 329
58 财政学 1 101408101404966 0 0 0 0 0
59 财政学 2 101408210200506 84 65 135 140 424
60 财政学 3 101408210200524 87 62 100 132 381
61 财政学 4 101408210200520 86 63 94 132 375
62 财政学 5 101408210200523 73 51 119 130 373
63 财政学 6 101408210200528 74 57 111 130 372
64 财政学 7 101408210200503 81 54 104 128 367
65 财政学 8 101408210200550 69 61 100 130 360
66 财政学 9 101408210200518 80 68 82 129 359
67 财政学 10 101408210200512 79 68 95 116 358
68 财政学 11 101408210200529 74 65 81 137 357
69 财政学 12 101408210200530 79 72 84 121 356
70 财政学 13 101408210200544 78 58 92 122 350
71 财政学 14 101408210200546 76 57 103 114 350
72 财政学 15 101408210200531 75 65 82 127 349
73 财政学 16 101408210200545 76 59 97 116 348
74 财政学 17 101408210200515 84 51 89 122 346
75 金融学 1 101408100554967 0 0 0 0 0
76 金融学 2 101408101404968 0 0 0 0 0
77 金融学 3 101408101404969 0 0 0 0 0
78 金融学 4 101408101404970 0 0 0 0 0
79 金融学 5 101408101404971 0 0 0 0 0
80 金融学 6 101408210200663 87 65 139 111 402
81 金融学 7 101408210200604 86 73 102 139 400
82 金融学 8 101408210200629 73 71 139 114 397
83 金融学 9 101408210200600 75 76 129 113 393
84 金融学 10 101408210200658 82 72 103 120 377
85 金融学 11 101408210200668 74 63 118 119 374
86 金融学 12 101408210200654 77 70 134 92 373
87 金融学 13 101408210200561 81 54 123 111 369
88 金融学 14 101408210200601 89 55 126 93 363
89 金融学 15 101408210200676 90 55 128 90 363
90 金融学 16 101408210200557 88 60 94 117 359
91 金融学 17 101408210200655 79 59 95 122 355
92 金融学 18 101408210200651 82 60 107 103 352
93 金融学 19 101408210200680 84 65 94 101 344
94 金融学 20 101408210200660 81 61 109 90 341
95 金融学 21 101408210200665 80 52 111 98 341
96 金融学 22 101408210200622 85 63 101 91 340
97 金融学 23 101408210200674 83 63 102 92 340
98 金融学 24 101408210200666 78 64 93 102 337
99 金融学 25 101408210200566 69 61 103 101 334
100 金融学 26 101408210200578 75 66 100 92 333
101 金融学 27 101408210200562 65 67 117 82 331
102 金融学 28 101408210200608 80 62 91 98 331
103 金融学 29 101408210200563 76 63 101 90 330
104 金融学 30 101408210200603 73 57 99 101 330
105 国际贸易学 1 101408101404972 0 0 0 0 0
106 国际贸易学 2 101408101404973 0 0 0 0 0
107 国际贸易学 3 101408101404974 0 0 0 0 0
108 国际贸易学 4 101408102134975 0 0 0 0 0
109 国际贸易学 5 101408210200767 78 74 125 133 410
110 国际贸易学 6 101408210200688 76 77 115 131 399
111 国际贸易学 7 101408210200693 83 73 108 123 387
112 国际贸易学 8 101408210200749 80 60 121 126 387
113 国际贸易学 9 101408210200771 76 75 102 133 386
114 国际贸易学 10 101408210200685 89 62 102 132 385
115 国际贸易学 11 101408210200712 76 66 110 130 382
116 国际贸易学 12 101408210200757 81 77 99 125 382
117 国际贸易学 13 101408210200695 77 64 117 120 378
118 国际贸易学 14 101408210200750 83 61 105 129 378
119 国际贸易学 15 101408210200710 67 71 117 121 376
120 国际贸易学 16 101408210200728 67 60 134 114 375
121 国际贸易学 17 101408210200702 71 53 120 129 373
122 国际贸易学 18 101408210200690 81 67 80 138 366
123 国际贸易学 19 101408210200733 79 68 98 121 366
124 国际贸易学 20 101408210200744 80 65 105 114 364
125 国际贸易学 21 101408210200756 78 59 105 122 364
126 国际贸易学 22 101408210200724 79 54 112 117 362
127 国际贸易学 23 101408210200743 79 56 115 99 349
128 国际贸易学 24 101408210200790 67 67 109 106 349
129 国际贸易学 25 101408210200803 69 51 92 137 349
130 国际贸易学 26 101408210200765 68 52 112 115 347
131 国际贸易学 27 101408210200786 83 60 82 121 346
132 国际贸易学 28 101408210200780 78 68 93 105 344
133 国际贸易学 29 101408210200782 74 59 95 116 344
134 国际贸易学 30 101408210200766 83 60 76 123 342
135 国际贸易学 31 101408210200762 76 56 95 113 340
136 国际贸易学 32 101408210200801 78 60 82 119 339
137 国际贸易学 33 101408210200683 73 54 93 117 337
138 国际贸易学 34 101408210200708 83 63 76 114 336
139 国际贸易学 35 101408210200709 68 58 91 113 330
140 国际贸易学 36 101408210200730 76 55 80 117 328
141 劳动经济学 1 102728210001701 70 71 110 96 347
142 劳动经济学 2 100708123602559 56 53 95 138 342
143 劳动经济学 3 102848210200774 66 71 99 92 328
144 统计学 1 101408101404976 0 0 0 0 0
145 统计学 2 101408101404977 0 0 0 0 0
146 统计学 3 101408210200818 66 71 102 115 354
147 统计学 4 100708123603042 72 68 78 145 363
148 统计学 5 101738170591689 54 82 80 135 351
149 统计学 6 100348228011847 56 61 117 99 333
150 数量经济学 1 101408101404978 0 0 0 0 0
151 数量经济学 2 101408210200835 79 60 132 132 403
152 数量经济学 3 101408210200843 76 54 120 126 376
153 数量经济学 4 101408210200837 85 72 84 125 366
154 数量经济学 5 101408210200836 72 56 98 135 361
155 数量经济学 6 101408210200841 75 54 110 121 360
156 ★政策性金融学 1 105588220701092 75 76 108 92 351
157 ★政策性金融学 2 102728210001897 69 60 125 92 346
158 ★金融工程 1 101408210200852 91 61 127 134 413
159 ★金融工程 2 101408210200849 70 58 106 93 327
160 ★金融工程 3 101738411162769 80 64 109 104 357
161 ★政府经济学 1 101408210200858 78 58 96 128 360
162 ★政府经济学 2 101408210200541 77 62 86 117 342
163 ★政府经济学 3 102878210915965 65 68 77 124 334
164 ★政府经济学 4 101738150661524 53 82 93 103 331
165 ★政府经济学 5 102718210100012 61 63 103 103 330
166 ★投资经济学 1 101408210200913 82 65 135 125 407
167 ★投资经济学 2 101408210200910 77 72 103 128 380
168 ★投资经济学 3 101408210200879 91 55 105 119 370
169 ★投资经济学 4 101408210200915 81 55 118 116 370
170 ★投资经济学 5 101408210200880 82 62 108 115 367
171 ★投资经济学 6 101408210200914 74 57 95 122 348
172 ★投资经济学 7 101408210200911 74 60 92 121 347
173 ★投资经济学 8 101408210200863 82 61 94 109 346
174 ★投资经济学 9 101408210200893 74 59 96 117 346
175 ★投资经济学 10 101408210200909 73 61 83 126 343
176 ★投资经济学 11 101408210200891 79 51 81 114 325
177 ★投资经济学 12 101408210200575 80 51 93 102 326
178 ★保险学 1 101408101404979 0 0 0 0 0
179 ★保险学 2 101408101404980 0 0 0 0 0
180 ★保险学 3 101408210200929 81 67 114 115 377
181 ★保险学 4 101408210200930 82 61 95 131 369
182 ★保险学 5 101408210200922 66 59 102 129 356
183 ★保险学 6 101408210200925 75 60 107 102 344
184 ★保险学 7 101408210200924 58 71 88 121 338
185 ★保险学 8 101408210200936 74 52 86 116 328
186 ★保险学 9 102858210201137 69 68 102 103 342
增补复试:(姓名隐去)
专业 考生编号  
政治经济学 100028100404106  
政治经济学 100028100404456
政治经济学 100558000004955
政治经济学 101838142107053
政治经济学 102868101407650
政治经济学 104228510035101
政治经济学 105588370303529
政治经济学 119038210002231
政治经济学 802018401000017
经济史 103848211700020  
西方经济学 100078000007152  
西方经济学 100558000003626  
西方经济学 104238520001239
西方经济学 104868105013253
★规制经济学 101738220062036  
★规制经济学 100118020204087  
国民经济学 100348118010472
国民经济学 100368910245233  
国民经济学 101738122930772
国民经济学 101738143141365
国民经济学 102698216801407
国民经济学 105588370103243  
区域经济学 100078000007064  
区域经济学 100558333308539  
区域经济学 100558333314043
区域经济学 101738123930872  
区域经济学 106108020202012  
劳动经济学 100278210020279  
劳动经济学 102868101406607
劳动经济学 104228519903038
统计学 100028100605370  
统计学 100028100605509  
统计学 101738170821712
统计学 101838132501726  
统计学 102728210004006  
统计学 105328141225585  
★政府经济学 102478370106351  
★投资经济学 100028100404092  
★投资经济学 101838142101915  
★投资经济学 103358901000469
★投资经济学 104228519902538
★投资经济学 105208034501606
★投资经济学 105588441308421  
★投资经济学 105598137021998

来源:经院研究生办公室网站