重庆车管所:中报翻倍预增股成反弹急先锋

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/03 14:36:07
www.eastmoney.com2011年06月28日 10:38证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
自上周二开始,A股市场迎来了久违的反弹行情。大盘从最低点2610.99点已经反弹到2750点位附近,短短5个交易日反弹幅度近5.23%。在反弹行情中,中报预增个股受到市场青睐。据统计,目前公布业绩预告的公司有780多家,其中预增的480家。中报净利最大预增幅度超过100%的个股(剔除部分新股及ST类股票)共有103只。这类个股充当了近期市场反弹的急先锋,有4只个股近5个交易日大涨超过20%。安纳达大涨26.95%领衔涨幅榜,天津普林涨25.60%排名第二,力合股份涨21.46%排名第三。另外还有26只个股涨幅超过10%,走势强于大盘的个股合计有89只,占比高达86.4%。
 
中报预增翻倍股近期市场表现
代码 简称 2010年上半年净利润(万元) 中报预告内容 4月19日以来涨跌幅(%) 近5日涨跌幅(%) 一季度净利润(万元) 同比增长(%) 收盘价(元) 静态市盈率(倍) 动态市盈率(倍)
002136 安纳达 1304.60 净利润同比增长150%—200% -2.82 26.95 1084.02 148.25 29.68 119.19 73.59
002134 天津普林 -531.32 净利润盈利不超过500万元 21.45 25.60 24.77 -69.13 11.04   2739.92
000532 力合股份 72.65 净利润增长约580-730% 14.30 21.46 232.24 145.40 12.75 184.28 473.12
002233塔牌集团 11263.58 净利润增长110-140% 17.04 20.74 11330.45 139.90 11.47 33.32 22.64
002398建研集团 2355.44 净利润增长115%-145% -5.90 18.37 1960.52 45.18 19.65 53.31 39.09
000011深物业A 12675.24 预计净利润上升113-152% 35.78 16.38 28460.52 9922.04 12.22 41.62 6.40
000965天保基建 9290.32 净利润同比增长110%-121% -14.51 15.14 3213.30 -45.99 9.66 20.82 34.69
600802福建水泥 -7122.10 净利润预计在6000万元左右 2.04 15.05 2389.09 180.06 12.00 563.22 47.95
000039中集集团 91255.60 净利润增长150-200% -10.41 14.78 135825.00 283.28 21.35 18.94 10.46
002477雏鹰农牧 3173.56 净利润增长幅度:130-180% 12.44 13.74 4245.37 106.36 32.45 70.46 51.02
000935四川双马 3747.26 净利润增长260.26% -1.56 13.08 1334.83 -86.31 13.23 240.13 152.60
600724宁波富达 7326.62 净利润增长幅度约200% 3.30 12.52 17379.18 689.27 9.08 38.71 18.88
002506超日太阳 4977.54 净利润增长160%—210%。 -19.59 12.51 3798.91 764.38 19.33 46.23 67.06
000939凯迪电力 11341.82 净利润增长400-449.98% 10.00 11.54 52063.31 801.23 19.91 38.37 5.64
000507珠海港 7914.74 净利润同比增长124%-154% -9.06 11.41 -883.39 43.55 12.01 19.90
002129中环股份 1525.97 净利润增长幅度1100-1150% -3.85 11.20 8224.29 793.52 19.46 144.50 42.84
002132恒星科技 2854.82 净利润增长260%-310% -25.54 11.16 6603.41 282.56 12.65 76.22 25.86
002177御银股份 5680.93 净利润增长幅度80%至110% -5.51 10.99 3499.45 107.97 12.52 45.85 30.81
002268卫士通 46.20 净利润增长600-650% -14.69 10.99 -1361.12 10.32 16.46 43.67
002098浔兴股份 2163.47 净利润增长70-100% -7.69 10.73360.37 371.39 13.83 40.23 148.71
002034美欣达 131.61 净利润增长4900-5600% 20.14 10.70 6549.60 2183.21 20.70 217.26 6.41
002102冠福家用 58.78 净利润增长6,550~7,000% 44.83 10.60 3806.77 2730.51 8.87   23.84
002410广联达 6890.57 净利润增长80-120% -0.32 10.57 3277.81 109.64 34.01 55.64 70.04
002246北化股份 249.44 净利润增长730%~760% -12.80 10.49 1111.47 7525.72 15.60 142.68 69.44
002522浙江众成 2741.76 净利润增长90-120% -7.27 10.45 2442.16 97.38 20.83 47.82 36.39
000065北方国际 -497.81 净利润预计1800万元 6.20 10.38 481.01 130.69 21.90 81.11 184.89
002081金螳螂 11937.71 净利润增长80-120% -2.22 10.34 11616.32 102.94 39.28 48.39 40.48
002055得润电子 1165.80 净利润增长200-250% -2.29 10.17 2006.54 224.62 19.50 65.47 49.36
000822山东海化 1996.92 净利润同比增长651%-700% -5.27 10.02 9213.15 359.13 10.43 214.41 25.33
002077大港股份 1529.47 净利润增长幅度96-129% -14.73 9.65 1928.45 251.36 12.27 49.46 40.08
002458益生股份 2481.67 净利润增长80-130% -12.03 9.64 2220.58 125.46 22.63 66.98 35.77
002217联合化工 2069.28 净利润增长80-110% -20.26 9.62 2063.58 74.57 11.05 28.90 29.85
002520日发数码 2618.52 净利润增长幅度90%-110%。 -4.41 9.61 3026.32 273.13 30.22 58.70 23.97
000707双环科技 2883.25 净利润增长511.73-576.12% 22.43 9.46 3356.82 43.82 11.31 82.52 39.10
300030阳普医疗 831.95 净利润同比增长80%—100% -13.24 9.43 737.84 212.91 11.72 59.77 58.77
000610西安旅游 47.61 净利润增长3050.6% -31.16 9.39 621.52 372.75 10.25 74.81 81.12
002407多氟多 2719.76 净利润增长幅度100-150% -22.83 9.37 2847.48 63.84 46.10 134.98 56.30
002206海利得 5513.75 净利润增长80%-110% -10.49 9.37 5993.91 99.82 13.19 38.50 24.62
000599青岛双星 1098.16 净利润增长约218.71% -3.34 9.35 1925.37 1631.19 6.08 87.59 41.43
002493荣盛石化 57523.95 净利润增长80-100% -17.10 9.31 60283.05 99.98 29.82 21.58 13.75
000680山推股份 49383.02 净利润同比增长50-100% -17.22 9.25 31442.50 46.05 18.55 16.77 11.20
002195海隆软件 1431.73 净利润增长100%-130% 12.56 9.20 1585.32 125.21 17.33 42.91 30.59
300088长信科技 3957.22 净利润增长90%-107% -12.73 9.16 3678.52 125.55 20.25 43.39 34.54
002144宏达高科 1688.38 净利润增长80-130% -12.88 8.82 1398.80 141.96 13.78 52.01 37.27
002006精功科技 1046.52 净利润增长1907-1954% -0.90 8.74 9268.66 1889.59 56.96 94.78 23.31
000563陕国投A 2887.69 净利润增长100-150% -13.62 8.72 5693.18 282.98 11.10 48.80 17.47
002274华昌化工 -3614.54 净利润预计1300-2300万元 -9.02 8.70 878.78 3.23 10.99 276.87 81.75
000411英特集团 1984.68 净利润增长750-800% 15.94 8.63 1214.13 55.84 13.09 64.04 55.91
002059云南旅游 -406.05 净利润预计盈利0-500万元 -19.53 8.56 -89.45 89.64 11.29
002215诺普信 8545.66 净利同比增长幅度50-100% -10.78 8.53 4833.41 83.23 16.15 52.56 29.58
002260伊立浦 -680.28 净利润盈利为600-800万 -28.62 8.38 266.18 176.32 10.60 136.96 155.31
002535林州重机 3845.32 净利润增长66-115% 3.55 8.31 2419.64 203.70 16.43 65.14 69.53
000711天伦置业 55.03 净利润增3171.09-4079.54% -8.93 8.24 172.88 11.40 15.50 175.47 240.43
000755山西三维 -3532.44 净利润3500万元 -25.85 8.00 1483.91 203.61 11.07 155.61 87.52
002349精华制药 1903.04 净利润增长80-110% -13.31 7.67 2486.14 193.08 23.31 54.67 23.44
002231奥维通信 655.23 净利润增长幅度80%~110% -9.16 7.56 122.62 140.54 12.24 68.07 400.54
000721西安饮食 636.62 净利润增长362.6%-376.74% -25.30 7.55 2559.94 658.67 9.83 57.02 19.15
002176江特电机 1000.44 净利润增长150%-170% 4.00 7.52 1012.85 621.00 22.88 138.10 110.24
002021中捷股份 1853.22 净利润增长213-240% -8.68 7.11 2831.41 317.74 6.63 57.87 25.57
300160秀强股份 2159.14 净利润增长约127%-141% 12.50 7.10 2217.69 526.67 31.99 50.22 33.68
002236大华股份 7845.04 净利润增长60-100% 5.97 6.99 3918.58 111.49 41.61 44.61 74.09
002264新华都 4626.31 净利润增长幅度70%—100% -2.76 6.84 5256.95 112.40 22.97 47.70 17.51
000703恒逸石化 -139.50 净利润11.24-12.36亿元 -11.47 6.80 -26.83 35.29 46.17 11021.43
000596古井贡酒 10738.70 净利润约26,846.75万元 -0.99 6.71 16715.81 122.04 75.55 56.59 26.55
000417合肥百货 11152.14 净利润增长150.18% 1.00 6.67 22538.51 255.11 18.23 33.17 10.51
002196方正电机 913.87 净利润增长100-150% -4.39 6.66 1301.26 123.79 15.85 81.00 35.24
000626如意集团 2695.86 净利润同比增长100-150% 26.04 6.61 3584.06 46.07 12.10 41.69 17.09
000635英力特 2255.92 净利润增长190-240% -10.94 6.57 4256.71 180.09 18.99 26.31 19.75
002235安妮股份 200.27 净利润增长100-130% -10.20 6.55 100.82 -90.62 11.88 909.35 574.44
002299圣农发展 6944.67 净利润增长80%~130% -10.19 6.54 4517.40 74.95 16.12 52.80 81.26
000936华西村 4191.41 净利润同比增长200%-250% -21.73 6.47 7612.72 315.58 7.24 29.79 17.78
002155辰州矿业 6606.01 净利润增长300-350% -17.72 6.44 10991.97 573.54 32.25 80.99 40.15
002480新筑股份 5516.62 净利润增长120-150% -12.35 6.43 6681.08 265.51 28.65 56.28 30.02
000962东方钽业 2001.12 净利润增长350-400% -7.72 6.41 2693.89 201.42 23.73 102.91 78.49
002408齐翔腾达 13443.83 净利润增长120%-150% -21.57 6.38 14011.03 91.26 31.17 34.67 25.98
002424贵州百灵 4478.77 净利润增长90-120% -1.00 6.34 5038.82 158.03 36.71 54.58 42.84
000967上风高科 182.32 净利润增长1216.37% -14.54 6.22 1645.35 3019.91 9.05 193.47 28.21
002234民和股份 -2695.26 净利润预计5500-6000万元 9.69 6.19 3737.84 343.81 25.21 60.96 18.13
002092中泰化学 8827.05 净利润增长280-330% -15.36 6.17 14181.37 309.70 13.08 51.84 26.62
002118紫鑫药业 2622.08 净利润增长幅度338-357% 4.64 6.14 6628.53 465.88 18.15 53.77 35.12
000692惠天热电 472.40 净利润同比增长323%-429% -15.07 6.07 570.18 44.75 6.99 45.59 81.65
000598兴蓉投资 11153.66 净利润增长117.19-153.39% -10.91 5.91 6003.62 13.74 17.55 42.90 42.15
002039黔源电力 -20490.00 净利润盈利1500-2000万元 -13.27 5.86 57.92 100.50 20.04 62.61 1760.97
000416民生投资 -66.31 净利润约1,600万元 -14.70 5.79 1186.55 301.84 7.31 271.25 81.92
002253川大智胜 530.22 净利润增长80%-130% -5.56 5.76 237.57 15.01 36.70 67.74 289.18
000606青海明胶 25.38 净利润增长14,478.41% -18.08 5.71 -638.80 -518.58 8.70 6372.62
000158常山股份 801.58 净利润增长99.61-149.51% -20.89 5.61 1292.56 8189.57 6.40 84.24 88.98
000042深长城 8110.69 净利润预计增长80-130% 0.36 5.44 15100.72 308.88 18.01 11.92 7.14
600798宁波海运 3143.24 净利润增加100%左右 -10.77 5.23 5085.73 850.20 4.63 73.04 19.83
000795太原刚玉 215.93 净利润同比增长250%-300% -23.06 5.04 217.60 113.95 16.45 451.79 523.13
002310东方园林 8940.23 净利润增长50-100% -11.32 4.98 -859.35 -205.87 86.58 50.42
002005德豪润达 2050.19 净利润增长300%-350% -10.48 4.91 6541.33 621.34 15.80 39.01 29.18
002161远望谷 2192.55 净利润增长100-130% -10.09 4.72 1930.86 1056.38 20.85 80.05 99.85
002378章源钨业 5830.73 净利润增长70-100% -24.00 4.38 4941.55 125.12 29.32 82.91 63.52
000758中色股份 -4320.64 盈利7,000万元-10,000万元 2.59 4.29 4590.02 237.24 34.80 451.61 121.09
002033丽江旅游 646.69 净利润增长幅度180-210% -23.31 4.23 789.33 18.16 19.47 291.89 93.25
000526旭飞投资 -254.98 净利润增长205.89-229.42% -8.09 4.06 -80.28 27.28 12.04 164.70
000998隆平高科 2061.89 净利润同比增长120%-150% -11.81 3.97 5447.97 99.59 26.44 98.24 33.63
000402金融街 50766.68 净利润预增70%-120% -4.65 3.79 67555.18 615.47 7.39 12.55 8.28
300005探路者 2525.63 净利润增长幅度50-100% 11.28 3.43 1974.23 83.92 15.68 77.97 53.21
002020京新药业 702.25 净利润增长110-160% -10.12 3.21 643.27 240.31 19.27 151.75 76.05
002269美邦服饰 4033.63 净利润增长600-900% -1.03 2.37 20297.90 1222.70 29.79 39.50 36.87
600095哈高科 -1892.70 净利润2600-3000万元 -10.61 2.32 -1321.52 -43.11 9.69 255.50
 
>>每日机构资金流向分析新一代行情中心:全球市场尽收眼底手机快速查行情