长宁路来福士广场:102家公司中报下周亮相 12股预增翻倍(附表)1

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 19:04:24
102家公司中报下周亮相 12股预增翻倍(附表)
2011年07月29日16:43证券时报网我要评论(1)
字号:T|T
临近8月,中报披露渐入密集期。根据交易所中报预约披露时间表安排,下周两市将有102家公司公布2011年中期业绩报告。其中,50家公司已发布中期业绩预告,预增公司36家,预亏和预降公司各有4家。在业绩预增公司中,12家公司预计今年上半年净利润较去年同期增幅超过100%。增幅最大的是将于8月1日公布中报的青海明胶,中期净利润预计增幅高达14478.41%。此外,太原刚玉、东方宾馆、辰州矿业公司预计增幅也超过300%。
统计发现,这102家即将披露中报的公司中也蕴藏着高送转潜力股,一季度每股未分配利润超过2元,同时每股公积金在5元以上的公司有6家。其中,将于下周二公布中报的浙江永强,一季度每股未分配利润高达3.04元,每股公积金9.14元,每股收益0.59元。(何佳)
下周预约披露中报公司一季度财务指标
代码 简称 中报预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 每股收益(元) 每股未分配利润(元) 每股公积金(元)A股总股本(万股) 收盘价 7月以来涨跌幅(%)
002588 史 丹 利 8.01 预增 净利润增长55%-70% 0.38 3.91 1.89 13000.00 35.85 15.20
000795 太原刚玉 8.01 预增 净利润同比增长640%-680% 0.01 -1.66 1.45 27680.00 17.99 9.70
000606 青海明胶 8.01 预增 净利润增长14,478.41% -0.02 -0.05 0.41 40596.36 8.96 -2.93
002131利欧股份 8.01 预增 净利润增长0-30% 0.08 1.03 0.04 30112.00 17.00 -5.56
300098 高 新 兴 8.01     0.05 2.04 8.62 8892.00 28.60 10.85
300179 四 方 达 8.01     0.04 1.06 5.62 8000.00 24.10 -5.60
300110华仁药业 8.01     0.09 0.97 3.19 21360.00 15.93 11.48
300008上海佳豪 8.01     0.10 0.62 1.47 14565.60 18.06 -0.88
300082奥克股份 8.02 预增 净利润增长80%-100% 0.20 2.02 13.59 25920.00 27.94 -1.38
002315焦点科技 8.02 预增 净利润增长30-50% 0.25 2.32 9.83 11750.00 52.88 9.10
002489 浙江永强 8.02 预增 净利润增长0%-10% 0.59 3.04 9.14 24000.00 30.13 0.47
002317众生药业 8.02 预增 净利润增长10-30% 0.24 2.25 8.22 18000.00 26.86 19.64
002050三花股份 8.02 预增 净利润增长20-40% 0.34 2.85 4.57 29736.87 34.78 4.44
600063皖维高新 8.02 预增 净利润增长110%-130% 0.07 0.48 3.91 46807.92 14.32 21.87
600535 天 士 力 8.02 预增 净利润同比增加50%以上 0.31 2.19 3.01 51642.13 43.92 6.78
000960锡业股份 8.02 预增 净利润增长93.58% 0.22 1.70 2.75 90652.04 30.70 5.50
300007汉威电子 8.02 预增 净利润增长75%-85% 0.04 0.69 2.68 11800.00 18.60 10.58
002155 辰州矿业 8.02 预增 净利润增长300-350% 0.20 0.84 1.90 54740.00 33.53 2.57
002106莱宝高科 8.02 预增 净利润增长50%~80% 0.29 2.00 1.61 60039.62 31.74 4.93
002193山东如意 8.02 预增 净利润增长幅度0-50% 0.10 1.53 1.40 16000.00 13.48 2.80
002223鱼跃医疗 8.02 预增 净利润增长50%-80% 0.23 1.16 1.35 40892.80 28.00 14.15
002576通达动力 8.02 预增 净利润增长40%-70% 0.13 1.08 0.69 12700.00 18.78 4.51
000055方大集团 8.02 预增 净利润同比增长30%-50% 0.03 0.34 0.66 42095.87 5.93 -4.20
600113浙江东日 8.02 预增 净利润同比增长260-290% 0.04 0.02 0.34 31860.00 8.02 0.63
000731四川美丰 8.02 预增 净利润同比增长70%-100% 0.03 1.77 0.33 49984.35 7.28 12.52
002572宁基股份 8.02 预增 净利润增长50%-60% 0.38 3.54 0.15 5350.00 89.60 16.18
002515金字火腿 8.02 预平 净利润变动幅度-10-20% 0.25 1.63 8.18 9555.00 28.77 1.48
002205国统股份 8.02 预降 净利润下降60%-75% -0.11 1.49 4.48 11615.20 23.89 -8.12
002127新民科技 8.02 预降 净利润下降15%-35% 0.09 0.95 1.01 37204.91 10.17 -8.87
300050世纪鼎利 8.02     0.16 2.83 10.40 21600.00 22.72 -3.15
601700风范股份 8.02     0.25 1.12 9.13 21960.00 23.79 -3.29
300037 新 宙 邦 8.02     0.23 1.42 6.92 10700.00 41.10 6.50
300174元力股份 8.02     0.05 0.58 5.39 6800.00 26.82 10.42
300036超图软件 8.02     0.01 0.98 4.73 12000.00 19.08 11.25
000521美菱电器 8.02     0.07 0.63 3.04 41727.44 9.13 -0.54
600888新疆众和 8.02     0.20 2.04 2.93 41104.22 25.02 3.18
600580卧龙电气 8.02     0.16 1.70 2.71 68772.88 7.71 -6.20
600750江中药业 8.02     0.20 2.00 2.29 31115.00 29.29 19.65
600529山东药玻 8.02     0.15 3.00 2.28 25738.01 15.17 16.25
000783长江证券 8.02     0.15 1.20 2.25 237123.38 10.08 -3.79
600317 营 口 港 8.02     0.06 0.59 2.08 109757.16 5.57 -3.97
601000 唐 山 港 8.02     0.11 0.73 1.72 100000.00 7.87 2.34
000801四川九洲 8.02     0.05 1.16 1.61 37998.82 11.43 -0.26
600227 赤 天 化 8.02     0.01 0.86 1.43 95039.25 6.46 2.22
000968 煤 气 化 8.02     0.09 2.85 1.15 51374.70 25.71 1.50
000888峨眉山A 8.02     0.04 1.03 1.07 23518.80 18.49 1.59
000655金岭矿业 8.02     0.27 1.78 0.82 59534.02 19.05 0.19
300228富瑞特装 8.02     0.30 2.15 0.81 6700.00 36.88 8.47
000404华意压缩 8.02     -0.02 -0.26 0.80 32458.12 7.39 -0.14
600066宇通客车 8.02     0.34 2.50 0.74 51989.17 22.24 -3.89
600173卧龙地产 8.02     0.06 0.61 0.30 72514.75 5.28 -2.40
300221银禧科技 8.02     0.19 1.57 0.23 10000.00 18.39 15.52
600824益民集团 8.02     0.05 0.53 0.19 73196.32 5.96 -1.81
600845宝信软件 8.02     0.23 2.86 0.10 22651.73 16.56 -4.00
600231凌钢股份 8.02     0.09 2.85 0.08 80400.22 8.49 -6.91
600132重庆啤酒 8.02     0.07 1.54 0.02 48397.12 72.41 26.15
002476宝莫股份 8.03 预增 净利润增长20-50% 0.14 0.97 5.21 18000.00 17.81 8.73
002481双塔食品 8.03 预增 净利润增长幅度:30-50% 0.11 0.97 4.13 12000.00 24.25 -12.96
000059辽通化工 8.03 预增 净利润同比增长113%-122% 0.34 1.53 3.20 120050.64 11.65 -14.21
600117西宁特钢 8.03 预增 净利润增长159%-224% 0.15 1.36 0.95 74121.93 10.81 5.26
600083 *ST 博信 8.03 预盈 净利润实现扭亏为盈 0.06 -1.31 0.42 23000.00 8.30 9.50
000600建投能源 8.03 预亏 净利润约-1000万元 -0.03 0.21 1.81 91366.01 4.99 -2.54
000006深振业A 8.03     0.07 0.76 0.83 98900.74 5.78 -0.52
000852江钻股份 8.03     0.08 1.05 0.26 40040.00 14.83 1.99
600873梅花集团 8.04     0.20 2.11 1.87 270823.66 14.02 7.52
600563法拉电子 8.04     0.30 2.79 1.16 22500.00 24.39 9.27
600135乐凯胶片 8.04     0.01 0.49 1.00 34200.00 16.91 8.05
000089深圳机场 8.04     0.10 1.72 0.53 169024.32 5.38 -2.71
002558世纪游轮 8.05 预增 净利润增长30-50% -0.11 1.01 6.88 5950.00 29.10 8.83
002266浙富股份 8.05 预增 净利润增长0-30% 0.09 2.32 3.88 29928.00 21.07 10.37
002228合兴包装 8.05 预增 净利润增长0-30% 0.06 0.85 1.91 34750.40 7.35 -3.16
002463沪电股份 8.05 预增 净利润增长0-10% 0.10 1.57 1.66 83043.64 10.20 -4.05
000524 东方宾馆 8.05 预增 净利润增长353.86-454.72% 0.02 -0.10 1.26 26967.37 10.20 8.63
000798中水渔业 8.05 预增 净利润同比增加77%-95% 0.02 0.04 1.03 31945.50 13.60 31.91
600339天利高新 8.05 预增 净利润同比增长85-105% 0.17 0.77 0.96 57815.47 12.17 0.08
002235安妮股份 8.05 预增 净利润增长170%-200% 0.01 0.47 0.86 19500.00 12.66 8.39
600119长江投资 8.05 预增 净利润同比增长95%左右 0.04 0.26 0.70 30740.00 7.45 -3.50
600406国电南瑞 8.05 预增 净利润同比增长50-60% 0.05 0.77 0.21 105035.89 37.70 3.86
000420吉林化纤 8.05 预盈 净利润500至1000万元 0.05 -0.57 1.25 37825.75 6.24 -10.34
002227 奥 特 迅 8.05 预平 净利润变动幅度-10-10% 0.03 0.99 3.29 10857.70 24.39 -9.06
002267陕天然气 8.05 预平 净利润变动幅度-0.01-30% 0.41 2.11 1.81 50841.87 18.60 3.56
002574明牌珠宝 8.05 预平 净利润变动幅度-20-10% 0.39 2.22 0.78 24000.00 30.32 13.26
600312平高电气 8.05 预亏 净利润可能为亏损 -0.10 0.43 1.63 81896.62 9.10 -10.34
600792 *ST 马龙 8.05 预亏 预计净利润可能仍为亏损 -0.30 -4.47 0.15 12622.50 14.47 -2.23
600133东湖高新 8.05 预亏 预计将发生亏损 -0.03 0.46 0.11 49606.60 8.79
002159三特索道 8.05 预降 净利润下降32%至59% -0.14 0.83 1.25 12000.00 14.60 7.43
000835四川圣达 8.05 预降 净利润同比下降60%-75% 0.02 0.22 0.04 30537.00 8.86 -4.32
601233桐昆股份 8.05           48180.00 31.97 17.49
300145南方泵业 8.05     0.19 1.30 9.12 14400.00 19.22 3.84
300141和顺电气 8.05     0.17 1.00 7.22 5520.00 29.60 2.10
300127银河磁体 8.05     0.09 0.40 4.06 16157.32 22.07 21.66
300112万讯自控 8.05     0.06 0.84 3.94 10744.50 12.65 1.28
600593大连圣亚 8.05     -0.10 -0.45 2.19 9200.00 14.19 -1.32
300238冠昊生物 8.05     0.05 1.02 1.06 6110.00 55.67 23.96
300232洲明科技 8.05     0.15 1.11 0.83 7772.01 20.46 8.48
600987航民股份 8.05     0.09 1.46 0.74 42354.00 7.80 5.69
000410沈阳机床 8.05     0.08 0.90 0.68 54547.09 11.69 6.66
300209天泽信息 8.05     0.25 1.26 0.50 8000.00 28.87 11.47
000983西山煤电 8.05     0.32 2.25 0.30 315120.00 23.10 -2.63
600358国旅联合 8.05     -0.01 0.19 0.13 43200.00 5.73 7.10
600546山煤国际 8.05     0.29 3.11 0.10 75000.00 30.57 -1.99
600644乐山电力 8.05     0.08 0.88 0.05 32648.01 15.09 4.36
(证券时报网)
分享到:
微博allan阿伦已转播
空间
朋友
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我要评论(1)
最新业绩预告一览
更多>>
代码 简称 类型 公告日期 详细
000815美利纸业 预计减亏 2011-07-30查看
000576ST甘化 业绩预亏 2011-07-30查看
000695滨海能源 业绩预亏 2011-07-30查看
000544中原环保 无大幅变动 2011-07-30查看
600308华泰股份 业绩大幅上升 2011-07-29查看
最新业绩公告一览
更多>>
代码 简称 每股收益(2010) 主营利润增长率 发布日期 详细
300110华仁药业 -- -- 2011-07-29查看
300179四方达 -- -- 2011-07-29查看
300008上海佳豪 -- -- 2011-07-29查看
300170汉得信息 -- -- 2011-07-29查看
300150世纪瑞尔 -- -- 2011-07-29查看
股票数据表建议反馈>>
相关专题:
聚焦2011年上市公司中报订阅