诚杰烟行怎么进去:地产股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 17:28:46
帮助中心 ·股民学堂 ·官方博客 ·意见反馈
股票财经行情领涨板块自选港股美股新股公告数据大盘研报直播论坛
全部
全部 沪深 港股 基金 美股 期货
我的自选股(0) 暂无未读消息,点击查看历史消息

上证指数:3030.02+0.74%1471.22亿元|深证成指:13036.23+1.13%1000.56亿元
恒生指数:24396.07+0.47%899.06亿港元|法国CAC:4061.91+0.83%
道琼斯:12380.05-0.24%|纳斯达克:2780.41-0.56%
德国DAX:7217.02+0.53%|日经225:9768.08+1.85%
海峡时报:3187.31+0.49%|台湾加权指数:8894.54-0.08%
黄金:1474.101.01%| 石油:112.792.26%
上证指数:3030.02+0.74%1471.22亿元|深证成指:13036.23+1.13%1000.56亿元
恒生指数:24396.07+0.47%899.06亿港元|法国CAC:4061.91+0.83%
道琼斯:12380.05-0.24%|纳斯达克:2780.41-0.56%
德国DAX:7217.02+0.53%|日经225:9768.08+1.85%
海峡时报:3187.31+0.49%|台湾加权指数:8894.54-0.08%
黄金:1474.101.01%| 石油:112.792.26%
行情中心
我的自选
沪深股市排行
沪A排行沪B排行深A排行深B排行沪深涨幅沪深跌幅沪深振幅沪深成交量沪深成交额沪深换手率
分类
沪深A股沪深B股沪深债券沪深基金中小企业沪深权证创业板
板块
指数
资金流向个股资金净流入排行
最新5日10日20日
个股资金净流出排行
最新5日10日20日
行业资金净流入排行
最新5日10日20日
行业资金净流出排行
最新5日10日20日
概念资金净流入排行
最新5日10日20日
概念资金净流出排行
最新5日10日20日
基金开放式基金封闭式基金ETF基金净值LOF基金净值
国内期货大连商品交易所
豆一豆二玉米豆粕豆油棕榈LLDPEPVC
上海期货交易所
沪铜沪铝沪锌橡胶燃油黄金螺纹线材
郑州商品交易所
硬麦强麦白糖棉一棉二PTA菜油籼稻
香港股市
港股实时
主板
主板-全部主板-国企股主板-红筹股
创业板
创业板-全部创业板-国企股创业板-红筹股
指数
成份股
恒指成分股(蓝筹)国企指数成分股国企(H股)板块红筹股板块
A+H股
香港权证
全部全部认股证认购证认沽证全部牛熊证牛证熊证
美国股市217家著名美股大陆在美上市公司香港在美上市公司台湾在美上市公司科技类知名公司金融类知名公司医药、食品公司汽车、能源公司媒体类知名公司制造、零售公司
全球股指全部股指美洲地区欧洲地区亚太地区非洲/中东
全球期货全部期货能源期货金属期货谷物期货油籽期货软商品期货牲畜期货
全球外汇基本汇率交叉汇率所有汇率
黄金行情
新闻资讯财经滚动新闻美股滚动新闻港股滚动新闻
意见反馈

代码证券简称最新价涨跌幅涨跌额买入价卖出价成交量成交额 昨收/今开 最高/最低
000616亿城股份 5.63 +4.45% +0.24 5.63 5.64 673774 38431 5.39/5.75 5.87/5.57
600393东华实业 7.35 +2.80% +0.20 7.34 7.35 115278 8334 7.15/7.10 7.40/7.06
600638新黄浦 10.11 +2.54% +0.25 10.10 10.11 172927 17390 9.86/9.86 10.18/9.81
600568中珠控股 13.30 +2.07% +0.27 13.27 13.28 30379 4005 13.03/13.05 13.37/12.95
600193创兴置业 16.52 +1.98% +0.32 16.51 16.53 158358 26132 16.20/16.09 16.86/16.08
600113浙江东日 7.50 +1.76% +0.13 7.50 7.51 73254 5416 7.37/7.37 7.52/7.29
600223鲁商置业 9.14 +1.67% +0.15 9.13 9.15 95600 8671 8.99/8.95 9.20/8.88
000537广宇发展 10.50 +1.35% +0.14 10.49 10.50 166200 17390 10.36/10.35 10.64/10.30
000797中国武夷 6.59 +1.23% +0.08 6.59 6.60 43254 2843 6.51/6.51 6.66/6.46
000965天保基建 11.47 +0.70% +0.08 11.46 11.47 40876 4643 11.39/11.40 11.48/11.25
000836鑫茂科技 8.59 +0.70% +0.06 8.59 8.60 45697 3906 8.53/8.53 8.60/8.46
600823世茂股份 16.28 +0.56% +0.09 16.29 16.30 77223 12222 16.19/16.20 16.45/15.40
600748上实发展 8.65 +0.46% +0.04 8.64 8.65 72982 6247 8.61/8.65 8.66/8.45
600732上海新梅 7.70 +0.39% +0.03 7.68 7.69 28746 2217 7.67/7.69 7.78/7.67
000638万方地产 9.16 +0.33% +0.03 9.16 9.17 12941 1183 9.13/9.11 9.21/9.04
600791京能置业 6.29 +0.32% +0.02 6.27 6.28 31371 1967 6.27/6.27 6.33/6.22
000534万泽股份 6.61 +0.30% +0.02 6.60 6.61 63190 4167 6.59/6.52 6.65/6.50
900912外高B股 0.953 +0.21% +0.002 0.953 0.954 7256 69 0.951/0.952 0.954/0.948
000505ST珠江 5.92 +0.17% +0.01 5.91 5.92 46469 2748 5.91/5.91 5.95/5.87
600773西藏城投 23.87 +0.13% +0.03 23.88 23.89 80562 19173 23.84/23.83 24.10/23.60
000042深长城 17.46 +0.11% +0.02 17.46 17.47 15169 2642 17.44/17.42 17.56/17.32
000609绵世股份 10.41 +0.10% +0.01 10.40 10.41 88901 9327 10.40/10.32 10.69/10.22
200002万科B 0.000 0.00% 0.000 0.000 0.000 0 0 11.150/0.000 0.000/0.000
000002万科A 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0 9.15/0.00 0.00/0.00
600648外高桥 14.42 -0.14% -0.02 14.42 14.43 17904 2577 14.44/14.40 14.50/14.27
000402金融街 7.08 -0.14% -0.01 7.07 7.08 511302 36284 7.09/7.16 7.19/7.03
000838国兴地产 9.33 -0.21% -0.02 9.33 9.34 13606 1273 9.35/9.40 9.42/9.31
200505ST珠江B 3.770 -0.26% -0.010 3.770 3.780 5925 221 3.780/3.750 3.780/3.710
600322天房发展 6.22 -0.32% -0.02 6.21 6.22 274149 16934 6.24/6.22 6.26/6.11
600716凤凰股份 7.35 -0.41% -0.03 7.35 7.36 58308 4250 7.38/7.38 7.38/7.23
600766园城股份 9.40 -0.42% -0.04 9.40 9.41 26735 2491 9.44/9.40 9.46/9.20
002305南国置业 15.11 -0.46% -0.07 15.10 15.11 21095 3203 15.18/15.18 15.34/15.02
600185格力地产 8.48 -0.47% -0.04 8.46 8.47 48935 4117 8.52/8.50 8.52/8.34
600675中华企业 7.91 -0.63% -0.05 7.90 7.91 157338 12408 7.96/7.97 7.97/7.84
000567海德股份 9.40 -0.84% -0.08 9.40 9.41 40625 3823 9.48/9.48 9.48/9.34
000514渝开发 9.11 -0.87% -0.08 9.10 9.11 52384 4757 9.19/9.18 9.18/9.01
600215长春经开 9.94 -1.29% -0.13 9.94 9.95 55615 5563 10.07/10.09 10.14/9.93
000506中润投资 16.20 -1.52% -0.25 16.20 16.21 106144 17271 16.45/16.45 16.51/16.10
000656ST东源 12.71 -2.16% -0.28 12.70 12.71 20311 2580 12.99/12.97 12.97/12.60
600614鼎立股份 16.16 -2.36% -0.39 16.13 16.14 242753 39740 16.55/16.40 16.82/16.14
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作
关于腾讯 |About Tencent |服务条款 |广告服务 |腾讯招聘 |腾讯公益 |客服中心 |网站导航
Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有