菜鸟间谍第一季下载:最新机构荐股池 一股或有超80%涨幅-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 14:22:29
最新机构荐股池 一股或有超80%涨幅
来源:搜狐证券
2011年02月28日15:52
我来说两句(19)
复制链接
打印
大中小
大中小
大中小
',1)">
更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>
证券名称 目标涨幅 预期涨幅 目标价 现价 评级 研究机构
600416湘电股份 83.54% 82.33% 58.00 31.81 买入 东海证券
002477雏鹰农牧 73.75% 75.27% 90.00 51.35 买入 民族证券
002245澳洋顺昌 69.49% 69.49% 32.00 18.88 买入 华泰联合
002237恒邦股份 63.05% 63.05% 82.00 50.29 买入 中投证券
600066宇通客车 60.57% 53.17% 40.85 26.67 买入东北证券
002400省广股份 58.22% 59.18% 78.00 49.00 买入招商证券
002024苏宁电器 56.03% 56.03% 22.00 14.10 买入 东方证券
600525长园集团 52.06% 44.62% 34.00 23.51 买入 中银国际
002419天虹商场 49.99% 49.99% 70.00 46.67 买入 招商证券
002324普利特 49.22% 47.01% 57.60 39.18 买入 申银万国
000513丽珠集团 47.51% 50.00% 52.50 35.00 增持 安信证券
002211宏达新材 46.43% 47.02% 25.20 17.14 买入宏源证券
002304洋河股份 46.02% 46.02% 330.00 226.00 买入 湘财证券
300164通源石油 45.85% 45.85% 73.00 50.05 买入 平安证券
600362江西铜业 45.67% 43.61% 60.00 41.78 买入 东方证券
002478常宝股份 45.59% 45.19% 26.25 18.08 增持国金证券
002065东华软件 44.82% 41.53% 38.00 26.85 买入 中银国际
002100天康生物 43.34% 42.44% 31.75 22.29 买入 中投证券
002503搜于特 43.26% 44.43% 123.20 85.30 买入光大证券
300121阳谷华泰 42.49% 42.49% 41.75 29.30 买入 东北证券
000911南宁糖业 41.94% 41.94% 30.80 21.70 增持 中信建投
600350山东高速 41.39% 41.39% 6.90 4.88 买入 高华证券
601607上海医药 41.18% 41.18% 30.00 21.25 买入 国泰君安
600496精工钢构 40.85% 40.85% 28.00 19.88 买入 国泰君安
002443金洲管道 39.58% 39.58% 32.90 23.57 增持 国金证券
002024 苏宁电器 39.01% 39.01% 19.60 14.10 买入 光大证券
300174元力股份 38.80% 34.79% 42.00 31.16 买入 中投证券
002372伟星新材 38.55% 34.29% 28.00 20.85 增持 招商证券
000001深发展A 38.45% 38.10% 22.00 15.93 增持 东方证券
002261拓维信息 38.38% 38.38% 51.45 37.18 增持 国金证券
002503 搜于特 38.37% 39.51% 119.00 85.30 买入 国信证券
600009上海机场 38.27% 36.08% 19.80 14.55 买入 平安证券
300124汇川技术 37.93% 37.93% 190.00 137.75 买入 东方证券
600548深高速 37.93% 36.88% 7.20 5.26 增持 中投证券
300082奥克股份 37.11% 37.11% 75.00 54.70 增持华泰证券
300043星辉车模 37.05% 30.70% 47.90 36.65 买入 东方证券
600016民生银行 36.99% 36.99% 7.00 5.11 买入 中投证券
002271东方雨虹 36.87% 36.87% 53.60 39.16 买入海通证券
600009 上海机场 36.17% 34.02% 19.50 14.55 增持 国金证券
002106莱宝高科 36.07% 33.30% 77.78 58.35 买入 中投证券
000616亿城股份 35.70% 35.70% 6.50 4.79 增持 湘财证券
000612焦作万方 35.66% 35.66% 28.00 20.64 增持 东方证券
600547山东黄金 35.05% 35.30% 67.00 49.52 买入 东方证券
600456宝钛股份 34.73% 35.46% 40.00 29.53 买入 中投证券
002024 苏宁电器 33.90% 33.90% 18.88 14.10 买入 海通证券
002003伟星股份 33.85% 30.34% 30.37 23.30 增持 国金证券
000566海南海药 33.29% 27.33% 38.20 30.00 买入 东海证券
600749西藏旅游 33.16% 22.77% 20.00 16.29 增持 民生证券
000880潍柴重机 32.84% 27.55% 30.74 24.10 买入 湘财证券
600729重庆百货 32.79% 32.79% 57.10 43.00 买入 海通证券
600231凌钢股份 32.76% 32.76% 13.90 10.47 买入 东方证券
600009 上海机场 32.68% 30.58% 19.00 14.55 买入兴业证券
300008上海佳豪 32.10% 32.56% 50.00 37.72 买入 招商证券
300010立思辰 31.95% 31.95% 33.00 25.01 买入 海通证券
000507珠海港 31.82% 30.18% 19.80 15.21 买入 平安证券
600231 凌钢股份 31.81% 31.81% 13.80 10.47 买入广发证券
300027华谊兄弟 31.77% 31.53% 37.00 28.13 买入 安信证券
300077国民技术 31.72% 33.14% 158.00 118.67 增持 国金证券
000039中集集团 30.21% 21.82% 35.00 28.73 买入 中信建投
002177御银股份 29.97% 29.97% 26.50 20.39 买入 平安证券
002419 天虹商场 29.90% 23.53% 57.65 46.67 增持 国金证券
002152广电运通 29.90% 30.63% 58.00 44.40 买入 中投证券
002281光迅科技 28.77% 29.19% 59.33 45.92 增持 民生证券
002528英飞拓 28.47% 26.68% 60.78 47.98 增持 中投证券
002286保龄宝 28.41% 27.39% 32.23 25.30 买入 第一创业
002503 搜于特 27.91% 28.96% 110.00 85.30 增持 国金证券
002042华孚色纺 27.65% 27.09% 38.00 29.90 买入 申银万国
002434万里扬 27.53% 27.53% 38.63 30.29 买入 UBS
002177 御银股份 27.51% 27.51% 26.00 20.39 买入 平安证券
002304 洋河股份 27.43% 27.43% 288.00 226.00 增持 海通证券
002281 光迅科技 26.98% 27.40% 58.50 45.92 增持 国金证券
600887伊利股份 26.72% 25.13% 48.00 38.36 买入 中信建投
002242九阳股份 26.59% 26.59% 21.52 17.00 买入 国泰君安
002242 九阳股份 26.59% 26.59% 21.52 17.00 买入 国泰君安
002517泰亚股份 26.27% 25.13% 36.00 28.77 买入 广发证券
600284浦东建设 25.91% 18.88% 26.00 21.87 增持 国泰君安
002294信立泰 25.87% 25.87% 85.00 67.53 买入 宏源证券
002277友阿股份 25.83% 25.83% 28.16 22.38 买入 光大证券
300130新国都 25.63% 25.48% 55.00 43.83 买入 德邦证券
002327富安娜 25.61% 25.67% 47.53 37.82 增持 国金证券
600549厦门钨业 25.60% 25.60% 60.00 47.77 买入 中投证券
002419 天虹商场 25.24% 25.24% 58.45 46.67 买入 光大证券
002466天齐锂业 25.07% 23.19% 69.00 56.01 -- 世纪证券
002368太极股份 25.03% 23.84% 60.00 48.45 增持 国金证券
300145南方泵业 24.93% 23.21% 44.85 36.40 增持 方正证券
002267陕天然气 24.64% 24.64% 25.80 20.70 增持 湘财证券
601877正泰电器 24.40% 23.52% 26.00 21.05 买入 广发证券
002474榕基软件 24.18% 22.91% 55.00 44.75 买入 德邦证券
002419 天虹商场 23.93% 17.85% 55.00 46.67 买入 广发证券
002419 天虹商场 23.93% 17.85% 55.00 46.67 买入 广发证券
601933永辉超市 23.72% 20.32% 35.00 29.09 增持 海通证券
601799星宇股份 23.25% 23.25% 30.00 24.34 买入 长城证券
000837秦川发展 23.15% 23.15% 20.00 16.24 买入 中信建投
600897厦门空港 22.98% 21.64% 19.00 15.62 增持 兴业证券
002038双鹭药业 22.83% 23.66% 68.00 54.99 增持 安信证券
000837 秦川发展 21.92% 21.92% 19.80 16.24 买入 中银国际
300091金通灵 21.57% 21.57% 70.00 57.58 买入 湘财证券
300091 金通灵 21.57% 21.57% 70.00 57.58 买入 湘财证券
002181粤传媒 21.51% 20.28% 15.48 12.87 买入 东北证券
600309烟台万华 21.38% 21.38% 31.00 25.54 增持 申银万国
300065海兰信 21.21% 21.21% 54.00 44.55 增持 海通证券
600268国电南自 21.10% 20.79% 33.00 27.32 买入 东方证券
600268 国电南自 21.10% 20.79% 33.00 27.32 增持 华泰证券
600298安琪酵母 20.38% 19.58% 43.00 35.96 买入 中信建投
600009 上海机场 20.11% 18.21% 17.20 14.55 增持 中投证券
002277 友阿股份 20.02% 20.02% 26.86 22.38 增持 海通证券
002038 双鹭药业 20.02% 20.02% 66.00 54.99 买入 中投证券
600350 山东高速 19.88% 19.88% 5.85 4.88 买入 中银国际
000911 南宁糖业 19.82% 19.82% 26.00 21.70 增持 海通证券
002148北纬通信 19.68% 19.68% 49.20 41.11 增持 国金证券
600031三一重工 19.05% 19.05% 30.00 25.20 买入 东北证券
000876新希望 18.68% 18.68% 25.80 21.74 增持 申银万国
300064豫金刚石 18.61% 18.02% 47.80 40.50 买入 广发证券
002153石基信息 18.61% 14.78% 58.00 50.53 买入 中信建投
600729 重庆百货 18.60% 18.60% 51.00 43.00 买入 广发证券
300170汉得信息 18.39% 18.39% 32.00 27.03 增持 国联证券
000063中兴通讯 18.20% 12.38% 36.30 32.30 增持 中信建投
002269美邦服饰 18.03% 18.03% 36.00 30.50 买入 海通证券
000001 深发展A 17.94% 17.64% 18.74 15.93 买入 广发证券
000001 深发展A 17.94% 17.64% 18.74 15.93 买入 广发证券
600066 宇通客车 17.92% 12.49% 30.00 26.67 增持 东兴证券
300170 汉得信息 17.35% 18.39% 32.00 27.03 增持 国联证券
000001 深发展A 17.05% 16.76% 18.60 15.93 中性 中银国际
300082 奥克股份 17.00% 17.00% 64.00 54.70 买入 浙商证券
002258利尔化学 16.74% 16.74% 21.20 18.16 中性 高华证券
002251步步高 16.62% 16.09% 30.80 26.53 增持 海通证券
002099海翔药业 16.47% 15.94% 28.00 24.15 买入 东方证券
000860顺鑫农业 16.28% 16.28% 25.00 21.50 增持 海通证券
600403大有能源 16.25% 12.70% 38.70 34.34 买入 海通证券
300036超图软件 16.15% 9.86% 36.10 32.86 买入 中信建投
002154报喜鸟 15.90% 17.07% 33.60 28.70 买入 海通证券
300053欧比特 15.43% 17.70% 27.60 23.45 增持 中投证券
300024机器人 14.96% 12.14% 75.00 66.88 增持 中信建投
002269 美邦服饰 14.85% 14.85% 35.03 30.50 买入 UBS
300165天瑞仪器 14.23% 14.23% 64.18 56.19 增持 海通证券
300065 海兰信 14.14% 14.14% 50.85 44.55 增持 中投证券
002281 光迅科技 13.96% 14.33% 52.50 45.92 买入 东海证券
002400 省广股份 13.59% 14.29% 56.00 49.00 增持 华泰证券
000001 深发展A 13.28% 12.99% 18.00 15.93 增持 宏源证券
300027 华谊兄弟 13.05% 13.05% 31.80 28.13 买入 华泰联合
002153 石基信息 12.47% 8.85% 55.00 50.53 买入 国联证券
002115三维通信 12.27% 11.92% 21.60 19.30 增持 国联证券
600456 宝钛股份 11.15% 11.75% 33.00 29.53 买入 东方证券
000410沈阳机床 11.03% 8.07% 15.00 13.88 中性 中信建投
002099 海翔药业 10.65% 10.14% 26.60 24.15 增持 国泰君安
(责任编辑:王瑾)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。