马来玉是什么:机构买进的20只股票

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 17:07:29
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 中信证券 (600030) 11.25 -0.97% 0.52% 7792万元
2 中兴通讯 (000063) 18.90 -0.26% 0.57% 6913万元
3 五 粮 液 (000858) 36.30 1.11% 0.30% 5580万元
4 华夏银行 (600015) 10.11 2.02% 0.84% 4859万元
5 凤凰光学 (600071) 10.22 0.79% 5.09% 4758万元
6 兰花科创 (600123) 43.32 -1.03% 1.35% 4755万元
7 深发展A (000001) 16.04 0.00% 0.46% 4690万元
8 紫金矿业 (601899) 4.34 1.17% 0.33% 4567万元
9 ST源发 (600757) 8.92 -0.67% 4.32% 4480万元
10 精艺股份 (002295) 11.64 2.02% 14.67% 4231万元
11 天津普林 (002134) 9.94 2.47% 3.78% 4187万元
12 浦发银行 (600000) 8.54 1.06% 0.41% 4137万元
13 兰州民百 (600738) 9.12 0.33% 17.59% 4118万元
14 中联重科 (000157) 9.51 -1.04% 0.36% 3836万元
15 湘电股份 (600416) 9.98 5.50% 3.05% 3595万元
16 西藏发展 (000752) 20.43 0.10% 12.52% 3572万元
17 西山煤电 (000983) 21.31 1.14% 1.43% 3490万元
18 平煤股份 (601666) 14.01 1.23% 2.04% 3483万元
19 中国嘉陵 (600877) 7.40 -2.89% 1.41% 3479万元
20 ST欣龙 (000955) 6.16 4.94% 6.26% 3363万元               其中不乏盘子很大的股票,看来机构已经看中底部进行抄底动作了。我看中核材料。因为国家不是傻瓜,核利用在现在和未来都是永不磨灭的主题。核电核能今日领涨。你们看谁跌的狠,就买谁吧。我看好沃尔核材,中核科技。     用了选股器,选股如下。共选出12只股票。我看好三只。不知你们看好那一只。                       有你喜欢的吗。看好了就节后买进,耐心持有吧。