韩国级驱逐舰:76股动态市盈率创十年新低

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 08:33:22
www.eastmoney.com2011年09月01日 16:53证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
今日大盘平开低走,继续维持弱势低位震荡格局,通过数据统计发现,8月8日以来共有76只个股创出十年来(即从2001年9月1日至今)新低。其中,银行股为动态市盈率最低的个股,另外,鲁银投资、浙江永强、荣盛石化都是今年半年报业绩比较突出动态市盈率创新低品种。
期间的动态市盈率的计算方式为:每年1-4月每日的动态市盈率按前一年年报净利润和当日股本、收盘价计算;5-8月的按当年一季报净利润计算,9-10月的按当年半年报净利润计算,11-12月的按当年三季报净利润计算。
市盈率创6124点以来新低个股
代码 简称 净利润(万元)每股收益(元) 9月1日收盘价(元) 9月1日收盘动态市盈率(倍) 动态市盈率创新低日期
收盘价 动态市盈率(倍) 出现时间
601328交通银行 2639600.00 0.4300 4.77 5.59 4.48 5.22 2011.08.08
600016民生银行 1391800.00 0.5200 5.98 5.74 5.17 5.56 2011.08.08
601169北京银行 509982.10 0.8200 9.86 6.02 9.02 5.57 2011.08.08
000040宝安地产 11744.34 0.2500 5.04 10.08 4.97 5.77 2011.08.08
600784 鲁银投资 15923.13 0.6410 13.60 10.60 13.64 5.79 2011.08.31
601939建设银行 9282500.00 0.3700 4.57 6.15 4.45 5.89 2011.08.22
601988中国银行 6651300.00 0.2400 3.00 6.30 2.93 6.11 2011.08.08
601288农业银行 6666700.00 0.2100 2.60 6.33 2.57 6.13 2011.08.19
600067冠城大通 40041.82 0.5400 8.13 7.47 7.73 6.30 2011.08.08
601818光大银行 921038.90 0.2300 3.09 6.78 3.03 6.30 2011.08.22
601398工商银行 10948100.00 0.3100 4.13 6.58 4.03 6.54 2011.08.08
000402金融街 127038.17 0.4200 6.79 8.09 6.53 7.32 2011.08.08
600028中国石化 4023900.00 0.4640 7.32 7.89 6.98 7.38 2011.08.22
000059辽通化工 46839.62 0.3900 10.38 13.30 10.28 7.56 2011.08.09
601009南京银行 158929.70 0.5400 8.31 7.76 8.06 7.62 2011.08.22
601006大秦铁路 618474.26 0.4200 7.43 8.93 7.29 7.93 2011.08.10
600012皖通高速 44462.31 0.2681 4.68 8.73 4.57 7.98 2011.08.09
600035楚天高速 20260.10 0.2200 4.18 9.61 4.17 8.24 2011.08.22
600838上海九百 9853.03 0.2458 8.36 17.01 7.83 8.36 2011.08.22
600649城投控股 55142.27 0.2400 7.15 14.90 7.18 8.48 2011.08.30
000090深天健 14726.80 0.3225 10.12 15.69 9.93 9.20 2011.08.22
600505西昌电力 12876.45 0.3532 11.19 15.84 11.27 9.50 2011.08.31
601390中国中铁 248693.20 0.1200 3.13 13.40 3.09 9.86 2011.08.22
600377宁沪高速 129949.07 0.2580 5.34 10.35 5.20 9.97 2011.08.09
601518吉林高速 9480.32 0.0780 3.25 20.80 3.20 10.47 2011.08.09
600210紫江企业 31936.61 0.2220 5.39 12.12 5.13 10.54 2011.08.10
000949新乡化纤 5529.09 0.0867 5.48 41.09 5.20 11.14 2011.08.09
000828东莞控股 21801.72 0.2097 5.27 12.56 5.14 11.14 2011.08.19
002489 浙江永强 21238.76 0.8800 27.27 15.41 26.19 11.17 2011.08.19
000886海南高速 10708.90 0.1080 4.10 18.93 4.09 11.74 2011.08.22
601857中国石油 6600600.00 0.3610 9.85 13.66 9.76 12.07 2011.08.09
600004白云机场 32812.70 0.2850 7.11 12.46 7.03 12.13 2011.08.19
601618中国中冶 196903.40 0.1000 3.13 15.19 3.10 12.38 2011.08.19
601107四川成渝 56753.82 0.1856 4.65 12.53 4.44 12.49 2011.08.18
002493 荣盛石化 104524.29 0.9400 27.99 14.89 27.11 12.50 2011.08.08
600528中铁二局 39557.35 0.2711 6.50 11.99 6.34 12.74 2011.08.22
600897厦门空港 15070.67 0.5060 13.93 13.76 13.20 13.60 2011.08.09
601628中国人寿 1296400.00 0.4600 15.92 17.35 15.63 13.86 2011.08.24
600876洛阳玻璃 7341.63 0.1468 9.75 33.20 9.13 16.21 2011.08.19
600797浙大网新 10214.21 0.1200 6.34 26.13 6.25 16.46 2011.08.09
601788光大证券 113026.06 0.3307 11.56 17.48 10.99 16.67 2011.08.22
600999招商证券 147589.32 0.3166 11.99 18.93 11.78 17.29 2011.08.22
600871 S 仪化 58475.80 0.1460 8.99 30.75 8.13 18.28 2011.08.09
600651飞乐音响 9544.57 0.1550 9.29 29.97 8.33 18.44 2011.08.09
300138晨光生物 3836.90 0.4273 28.10 32.88 27.06 19.83 2011.08.09
002336人人乐 15338.57 0.3800 18.52 24.15 17.80 19.95 2011.08.10
600080 ST 金花 3283.75 0.1076 6.97 32.40 6.56 20.00 2011.08.09
601688华泰证券 114357.51 0.2000 10.28 25.17 10.12 20.40 2011.08.22
002357富临运业 3263.57 0.1700 9.84 29.54 9.29 20.46 2011.08.09
601727上海电气 163704.40 0.1277 5.91 23.15 5.84 22.67 2011.08.19
002480新筑股份 12302.68 0.4400 22.13 25.18 21.65 22.68 2011.08.30
601777力帆股份 20592.12 0.2164 9.93 22.94 9.34 22.72 2011.08.22
002470金正大 22478.58 0.3200 17.70 27.56 16.07 23.75 2011.08.09
000915山大华特 4571.17 0.2500 14.77 29.12 14.77 23.81 2011.08.09
601890亚星锚链 7348.68 0.1600 12.76 40.63 12.30 24.94 2011.08.22
000977浪潮信息 4541.86 0.2112 19.70 46.63 17.66 26.07 2011.08.08
002347泰尔重工 3316.88 0.3200 19.72 30.92 18.90 26.29 2011.08.09
600148长春一东 2758.06 0.1950 12.46 31.97 12.06 26.58 2011.08.09
002306湘鄂情 5060.09 0.2500 18.69 36.94 16.68 26.83 2011.08.09
300096易联众 3519.99 0.4100 14.58 35.62 12.35 27.37 2011.08.09
002314雅致股份 7190.42 0.2500 14.26 28.76 13.01 27.61 2011.08.09
002351漫步者 5441.22 0.1900 12.23 33.04 10.73 27.75 2011.08.09
002330得利斯 3750.14 0.1494 14.00 46.85 12.74 27.89 2011.08.09
300050世纪鼎利 5230.61 0.2400 19.40 40.06 18.85 28.99 2011.08.19
002391长青股份 6363.54 0.3100 18.57 30.02 16.92 29.19 2011.08.09
002403爱仕达 3239.63 0.1300 12.93 47.89 12.07 29.45 2011.08.19
300088长信科技 8158.36 0.3300 19.80 30.46 17.40 29.68 2011.08.08
002426胜利精密 5187.54 0.1296 10.32 39.83 9.92 30.77 2011.08.09
601099太平洋 13524.22 0.0900 8.06 44.80 7.62 31.00 2011.08.09
002308威创股份 10044.64 0.1600 12.48 39.85 10.22 32.85 2011.08.08
300125易世达 3466.67 0.2900 27.81 47.33 24.32 33.23 2011.08.08
300033同花顺 3446.96 0.2600 21.36 41.64 20.49 34.05 2011.08.09
300077国民技术 5891.96 0.2200 26.40 60.94 23.79 38.40 2011.08.09
002405四维图新 14217.01 0.3000 28.61 48.32 26.70 43.61 2011.08.22
002379鲁丰股份 1097.69 0.0700 12.81 90.44 12.43 46.44 2011.08.19
600998九州通 12636.84 0.0890 10.66 59.91 10.45 51.62 2011.08.22
分享此文至财迷我有话说
>>全球股市行情最新研报一网打尽不花钱用Level-2炒股!点击即可下载
频道精华

8月CPI上涨6.2%

牛散押宝一类股

换手王业绩垫底

你见过0元钞票吗

华西村铸1吨金牛

退休养老五大忠告

罕见的三元人民币

两岸明星豪宅比拼

8月CPI上涨6.2%

牛散押宝一类股

换手王业绩垫底

你见过0元钞票吗

华西村铸1吨金牛

退休养老五大忠告

罕见的三元人民币

两岸明星豪宅比拼
网友评论 已经有0名网友评论 更多评论