进货管理制度:100只小盘股创一年来新低-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 20:27:28
',1)">
更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>
据统计,有140只个股(不含近一年上市的新股)近两日的收盘价创出一年来的收盘价新低,其中54只为中小板,46只为创业板个股,中小板和创业板个股家数占7成。从这些个股的这波下跌行情的跌幅来看,以亿海普瑞、中瑞思创、*ST大地的跌幅最大,跌幅均超过40%,排在跌幅前十名的个股也均为中小板和创业板个股。(邱畅)
近两日收盘创近一年新低个股(剔除期间上市新股)
代码 简称 2010年每股收益(元) 4月19日以来涨跌(%) 最新收盘价(元) 动态市盈率(倍) 中报业绩预告
002399 海 普 瑞 3.1300 -46.67 33.45 44.01 预降
300078 中瑞思创 1.3800 -42.20 20.90 52.27 -
002200 *ST 大地 0.1000 -41.82 11.95 - 预亏
002362汉王科技 0.8800 -37.58 20.79 - 预亏
002028思源电气 1.2600 -30.22 14.80 73.37 预降
002192路翔股份 0.1700 -26.52 19.70 - 预平
300073当升科技 0.4700 -26.26 15.43 148.65 -
002400省广股份 0.9000 -25.41 18.33 35.90 预增
300072三聚环保 0.6500 -25.15 13.70 634.93 -
300066三川股份 1.3500 -24.97 18.00 55.16 -
600499科达机电 0.4040 -24.75 15.05 46.26 -
002373联信永益 0.3700 -24.74 20.29 - 预亏
300074华平股份 1.3200 -24.61 25.39 312.29 -
300083劲胜股份 0.8400 -24.43 28.31 66.75 预降
002402 和 而 泰 0.7100 -23.74 27.17 45.01 预平
002366丹甫股份 0.5065 -23.69 13.43 32.00 预降
600511国药股份 0.6475 -22.44 16.66 32.36 -
300068南都电源 0.3600 -22.31 15.60 64.21 -
300082奥克股份 1.1900 -22.17 27.00 33.44 -
300081恒信移动 0.3900 -22.09 20.92 81.83 -
300075数字政通 1.0000 -22.02 36.62 490.48 -
300050世纪鼎利 1.7900 -21.97 25.60 39.37 -
002207准油股份 -0.0100 -21.65 15.67 - 预亏
002159三特索道 0.2500 -21.48 14.18 - 预亏
300011鼎汉技术 0.6752 -20.81 24.77 62.12 -
300018中元华电 0.3400 -20.65 14.14 59.39 -
600990四创电子 0.3763 -20.55 24.93 - -
000428华天酒店 0.2500 -20.42 6.12 55.97 -
002148北纬通信 0.6400 -20.36 19.04 152.37 预降
002239 金 飞 达 0.0500 -20.26 8.54 236.28 预降
300033 同 花 顺 0.6800 -20.14 23.28 38.69 -
002307北新路桥 0.3300 -20.11 15.97 617.72 预降
300047天源迪科 0.6100 -19.58 13.98 156.90 -
002391长青股份 0.7400 -19.53 18.95 32.69 预增
300022吉峰农机 0.3717 -19.52 24.53 184.66 -
002337赛象科技 0.7800 -19.26 14.49 67.99 预降
600517置信电气 0.5170 -19.25 12.42 62.66 -
600847ST渝万里 -0.1600 -19.17 11.55 - -
600202 哈 空 调 0.2820 -18.90 9.74 218.51 预降
002286 保 龄 宝 0.4100 -18.40 19.42 49.61 预平
000021长城开发 0.2913 -18.35 8.81 67.19 -
000783长江证券 0.5900 -17.99 10.26 18.25 -
300049福瑞股份 0.5000 -17.74 15.27 50.64 -
002290禾盛新材 0.6300 -17.69 22.40 38.65 预平
002319乐通股份 0.3200 -17.59 15.55 94.27 预降
300031宝通带业 0.4400 -17.44 15.10 42.62 -
002322理工监测 1.0200 -17.35 47.97 - 预平
002306 湘 鄂 情 0.2900 -17.34 18.74 30.15 预平
002356 浩 宁 达 0.3700 -17.24 24.00 386.26 预平
300063天龙集团 0.4100 -17.08 18.34 142.16 预警
600558 大 西 洋 0.4582 -16.94 14.96 25.82 -
002380科远股份 0.8300 -16.87 35.90 66.09 预增
002339积成电子 0.6500 -16.83 25.60 - 预增
002255海陆重工 0.9800 -16.68 29.73 43.41 预增
300002神州泰岳 1.0400 -16.66 31.40 40.22 -
001696宗申动力 0.3400 -16.63 8.07 30.78 -
002320海峡股份 0.9200 -16.49 26.90 30.46 预平
002328新朋股份 0.5300 -16.43 14.65 51.73 预平
002291 星 期 六 0.3600 -16.40 10.42 36.92 预平
002041登海种业 1.1861 -16.28 21.67 26.29 预降
000800一汽轿车 1.1429 -16.21 13.49 14.02 -
300069金利华电 0.4800 -16.08 21.35 53.83 -
002227 奥 特 迅 0.2478 -16.01 24.60 244.95 预平
000608阳光股份 0.5800 -15.98 6.10 468.70 -
000965天保基建 0.4600 -15.93 9.50 34.11 预增
002095 生 意 宝 0.3800 -15.85 15.74 57.81 预平
300009安科生物 0.3400 -15.52 12.78 118.78 -
002272川润股份 0.4500 -15.51 12.45 52.62 预增
002323中联电气 0.6473 -15.43 23.51 35.69 预平
000686东北证券 0.8200 -15.42 19.30 29.35 -
300013新宁物流 0.1900 -15.24 12.01 - -
300042朗科科技 0.3000 -15.10 21.99 118.74 预警
300023宝德股份 0.1400 -14.98 12.88 143.01 -
600718东软集团 0.3900 -14.90 11.65 122.10 -
600520三佳科技 0.0503 -14.61 12.45 276.64 -
002364中恒电气 0.5500 -14.34 24.50 49.24 预增
000829天音控股 0.3280 -14.29 9.90 - -
002220天宝股份 0.6200 -14.29 16.26 45.93 预增
601628中国人寿 1.1900 -14.27 19.10 16.93 -
000014沙河股份 0.3500 -14.27 8.71 - -
600115东方航空 0.4826 -14.22 5.43 15.11 -
300020银江股份 0.4100 -14.17 12.70 58.66 -
300040九洲电气 0.3800 -14.12 14.70 158.93 -
600880博瑞传播 0.5200 -13.90 14.31 30.88 -
300001 特 锐 德 0.8500 -13.81 21.79 53.52 -
002194武汉凡谷 0.3839 -13.69 11.68 36.09 预平
002345 潮 宏 基 0.5900 -13.63 24.72 26.57 预增
300052 中 青 宝 0.2900 -13.60 14.99 73.46 -
002333罗普斯金 0.2600 -13.35 12.72 54.21 预增
601099 太 平 洋 0.1360-13.33 10.14 41.26 预警
002379鲁丰股份 0.5000 -13.32 31.77 59.35 预降
300017网宿科技 0.2500 -13.31 13.74 91.87 -
002365永安药业 0.5100 -13.22 14.20 61.81 预增
002315焦点科技 1.2800 -13.19 51.01 50.68 预增
000886海南高速 0.1190 -13.14 5.42 15.56 -
601999出版传媒 0.2400 -13.08 9.04 33.16 -
300071华谊嘉信 0.7000 -13.03 13.29 42.19 -
600161天坛生物 0.3400 -13.03 17.82 35.28 -
002384东山精密 0.6135 -12.95 36.41 55.12 预增
600529山东药玻 0.6700 -12.87 13.95 22.70 -
600663 陆 家 嘴 0.6381 -12.74 15.76 150.83 -
002279久其软件 0.4211 -12.63 20.52 - 预增
000513丽珠集团 1.4100 -12.54 30.40 17.86 -
300051三五互联 0.4500 -12.48 11.46 70.73 -
002330 得 利 斯 0.1765 -12.40 13.70 29.99 预增
300003乐普医疗 0.5055 -12.35 21.45 30.69 -
300038 梅 泰 诺 0.2800 -12.12 16.75 69.09 -
300061 康 耐 特 0.2800 -11.65 17.75 71.70 -
002387黑牛食品 0.6600 -11.41 30.06 77.16 预平
300059东方财富 0.5100 -11.37 36.00 60.84 -
600173卧龙地产 0.3700 -11.36 5.90 25.66 -
000514 渝 开 发 0.1936 -11.07 7.86 343.50 -
600269赣粤高速 0.5400 -10.92 5.14 10.88 -
002388新亚制程 0.2600 -10.92 12.32 270.87 预平
600037歌华有线 0.3262 -10.92 11.26 93.23 -
300016北陆药业 0.4200 -10.89 10.93 48.48 -
002083孚日股份 0.1900 -10.88 8.52 31.27 预增
002351 漫 步 者 0.6700 -10.81 12.85 33.23 预平
002381双箭股份 0.5000 -10.78 17.77 77.16 预增
600584长电科技 0.2700 -10.67 9.13 49.18 -
601169北京银行 1.0900 -10.35 11.09 6.85 -
300028金亚科技 0.3000 -10.04 13.17 80.96 -
300019硅宝科技 0.4200 -9.16 17.16 79.83 -
601186中国铁建 0.3400 -9.14 6.36 11.51 -
300067 安 诺 其 0.2765 -9.14 11.04 69.99 -
002403 爱 仕 达 0.2900 -9.04 14.28 34.84 预平
002316键桥通讯 0.2900 -8.38 15.63 352.43 预增
002350北京科锐 0.3900 -8.35 19.42 124.12 预增
601106中国一重 0.1300 -8.30 5.08 386.01 -
002336 人 人 乐 0.6100 -8.14 19.38 21.73 预增
300044赛为智能 0.2600 -8.05 19.64 144.87 -
000999华润三九 0.8300 -8.03 19.59 21.99 -
600004白云机场 0.5100 -7.89 8.29 14.31 -
300036超图软件 0.6010 -7.57 26.98 964.52 -
300030阳普医疗 0.3900 -7.24 12.53 62.83 -
002314雅致股份 0.5000 -6.94 15.55 33.00 预增
300056 三 维 丝 0.4200 -5.61 30.47 103.93 -
300014亿纬锂能 0.4300 -3.98 22.20 54.67 -
300037 新 宙 邦 0.8800 -3.12 38.64 42.67 -
(责任编辑:陈浩)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
100只小盘股创一年来新低-搜狐证券 大盘大跌3.79%?盘中创一年来新低 2011年8月8日沪指放量暴跌3.79%报2526点 创一年来新低 美国信用降级拖累全球股市,原油等大宗商品价格大跌 沪深股市暴跌创一年来新低(经济聚焦) 5基金公司集结115只业绩倍增股 王亚伟盯紧4只-搜狐证券 A股持仓比例创一年新低 近六成投资者空仓 海普瑞限售股今解禁:高盛暴赚33亿 股民被套一年-搜狐证券 一哥王亚伟青睐摘帽股 深度挖掘13只ST股(附股)-搜狐证券 关注11只业绩或暴增1000%以上股票(附股)  -搜狐证券 弱市11只股票涨停背后 A股再度掀起资产重组热浪-搜狐证券 新年第一桶金:锁定10只腰斩股-搜狐证券 2月16日投资机会 3只股或涨超50%-搜狐证券 2月16日投资机会 3只股或涨超50%-搜狐证券 涨停敢死队火线抢入15只强势股-搜狐证券 行业轮动中抓短线机会 重点关注6大板块14只股-搜狐证券 重组带来利润增长 8只ST股或涅槃重生-搜狐证券 13只重组股获资产注入 短期或爆发-搜狐证券 十二五规划纲要通过 25只通信股成新宠-搜狐证券 券商重仓112只股 最宠机械装备业-搜狐证券 掘金180只“三低”滞涨股(附股)-搜狐证券 四行业主营持续3年增长 8只双增长股有潜力-搜狐证券 基金爱抱团 首季围猎重仓锁定8只股-搜狐证券 周五机构内参强推买入13只下周暴涨股-搜狐证券 未发先破 39只破增发股进入抄底期-搜狐证券