韩国女主播蜜桃第四部:最新买入评级股票{9.3)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 04:06:17
最新买入评级股票{9.3)

2011年09月10日 02:30 来源: 中国证券报 【字体: 网友评论

  最新买入评级股票

  序号 代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向

  1 000069.SZ 华侨城A(000069) 长江证券(000783) 刘俊 2011-9-9 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  2 000858.SZ 五粮液(000858) 申银万国 童驯 2011-9-9 1_买入 1_买入 维持(多)

  3 300086.SZ 康芝药业(300086) 国海证券(000750) 黄秋菡 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  4 600240.SH 华业地产(600240) 国泰君安 孙建平 2011-9-8 1_增持 1_增持 维持(多)

  5 000858.SZ 五粮液 长城证券 王萍 2011-9-8 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  6 002573.SZ 国电清新(002573) 国泰君安 王威 2011-9-8 1_增持 首次关注

  7 002261.SZ 拓维信息(002261) 金元证券 邱虹天 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  8 002011.SZ 盾安环境(002011) 民生证券 王莺 2011-9-8 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  9 002450.SZ 康得新(002450) 中投证券 张镭 2011-9-8 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  10 002078.SZ 太阳纸业(002078) 瑞银证券 潘嘉怡 2011-9-8 1_买入 首次关注

  11 600519.SH 贵州茅台(600519) 中信建投 郑绮 2011-9-8 1_买入 2_增持 调高

  12 300142.SZ 沃森生物(300142) 安信证券 邹敏 2011-9-8 1_买入 首次关注

  13 002437.SZ 誉衡药业(002437) 招商证券(600999) 李珊珊 2011-9-8 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  14 000069.SZ 华侨城A 海通证券(600837) 林周勇 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  15 600000.SH 浦发银行(600000) 国信证券 邱志承 2011-9-8 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  16 600966.SH 博汇纸业(600966) 瑞银证券 潘嘉怡 2011-9-8 1_买入 首次关注

  17 600048.SH 保利地产(600048) 申银万国 殷姿 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  18 600048.SH 保利地产 瑞银证券 胡文莲 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  19 000063.SZ 中兴通讯(000063) 申银万国 王晶 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  20 000540.SZ 中天城投(000540) 申银万国 殷姿 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  21 002582.SZ 好想你(002582) 瑞银证券 赵琳 2011-9-8 1_买入 首次关注

  22 000858.SZ 五粮液 中投证券 张镭 2011-9-8 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  23 600887.SH 伊利股份(600887) 中信建投 郑绮 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  24 600754.SH 锦江股份(600754) 申银万国 罗少平 2011-9-8 1_买入 1_买入 维持(多)

  25 002386.SZ 天原集团(002386) 海通证券 邓勇 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  26 300179.SZ 四方达(300179) 东北证券(000686) 潘喜峰 2011-9-7 1_推荐 首次关注

  27 300074.SZ 华平股份(300074) 安信证券 侯利 2011-9-7 1_买入 2_增持 调高

  28 002583.SZ 海能达(002583) 银河证券 王国平 2011-9-7 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  29 300024.SZ 机器人(300024) 光大证券(601788) 陆洲 2011-9-7 1_买入 首次关注

  30 002611.SZ 东方精工(002611) 银河证券 邹润芳 2011-9-7 1_推荐 首次关注

  31 002573.SZ 国电清新 中投证券 王鹏 2011-9-7 1_强烈推荐 首次关注

  32 002557.SZ 洽洽食品(002557) 瑞银证券 赵琳 2011-9-7 1_买入 首次关注

  33 002508.SZ 老板电器(002508) 广发证券(000776) 袁浩然 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  34 002573.SZ 国电清新 海通证券 陆凤鸣 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  35 300124.SZ 汇川技术(300124) 长江证券 刘元瑞 2011-9-7 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  36 600521.SH 华海药业(600521) 中信建投 罗樨 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  37 000933.SZ 神火股份(000933) 民生证券 林红垒 2011-9-7 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  38 600428.SH 中远航运(600428) 长江证券 吴云英 2011-9-7 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  39 000963.SZ 华东医药(000963) 中信证券(600030) 李朝 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  40 601101.SH 昊华能源(601101) 申银万国 詹凌燕 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  41 601618.SH 中国中冶(601618) 宏源证券(000562) 赵丽明 2011-9-7 1_买入 首次关注

  42 600570.SH 恒生电子(600570) 民生证券 尹沿技 2011-9-7 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  43 600754.SH 锦江股份 瑞银证券 潘嘉怡 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  44 600315.SH 上海家化(600315) 东方证券 施红梅 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  45 600240.SH 华业地产 国信证券 方焱 2011-9-7 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  46 600240.SH 华业地产 海通证券 涂力磊 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  47 600426.SH 华鲁恒升(600426) 金元证券 杨杰 2011-9-7 1_买入 1_买入 维持(多)

  48 601899.SH 紫金矿业(601899) 兴业证券(601377) 罗人渊 2011-9-6 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  49 600177.SH 雅戈尔(600177) 德邦证券 零售及服装行业小组 2011-9-6 1_买入 首次关注

  50 600004.SH 白云机场(600004) 广发证券 董丁 2011-9-6 1_买入 1_买入 维持(多)

  51 600594.SH 益佰制药(600594) 中信证券 李朝 2011-9-6 1_买入 2_增持 调高

  52 600516.SH 方大炭素(600516) 长江证券 刘元瑞 2011-9-6 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  53 600376.SH 首开股份(600376) 瑞银证券 胡文莲 2011-9-6 1_买入 1_买入 维持(多)