远程诊断技术:2010年基金业绩年终排名数据_基金数据

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 05:01:37
2010年基金业绩年终排名数据
http://www.sina.com.cn  2011年01月01日 00:20  新浪财经[ 微博 ]新浪财经
净值数据截止日期:2010-12-31 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值
(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1 630002 华商盛世成长股票 2.3660 2.6310 -- 1.65% 37.77% 1
2 519670 银河行业优选股票 1.4220 1.5720 -- 2.16% 29.94% 2
3360012 光大保德信中小盘股票 1.2396 1.2696 -- 2.24% 27.63% --
4 320011 诺安中小盘精选股票 1.2030 1.2630 -- 1.52% 26.93% --
5 210004 金鹰稳健成长股票 1.0710 1.2510 -- 2.00% 25.44% --
6 519026 海富通中小盘股票 1.2540 1.2540 -- 2.53% 25.40% --
7 000021 华夏优势增长股票 2.0240 2.8440 -- 2.02% 24.75% 3
8 350005 天治创新先锋股票 1.5295 1.5295 -- 2.11% 23.90% 4
9 610004 信达澳银中小盘股票 1.2370 1.2370 -- 2.06% 23.70% --
10 070099 嘉实优质企业股票 1.0130 1.0130 -- 1.81% 23.24% 5
11 580002 东吴双动力股票 1.4828 2.0028 -- 1.91% 23.00% 6
12 590005 中邮核心主题股票 1.1240 1.2190 -- 2.55% 22.45% --
13 660005 农银汇理中小盘股票 1.2211 1.2211 -- 2.00% 22.11% --
14 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.3614 1.8714 -- 2.02% 21.98% 7
15 233006 大摩领先优势股票 1.3558 1.3558 -- 2.01% 21.97% 8
16 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1180 1.2180 -- 2.43% 21.88% --
17 470008 汇添富策略回报股票 1.2330 1.2330 -- 2.32% 21.60% --
18 290006 泰信蓝筹精选股票 1.0465 1.4465 -- 1.92% 21.30% 9
19 550003 信诚盛世蓝筹股票 2.0970 2.0970 -- 2.24% 20.79% 10
20 202011 南方优选价值股票 1.3710 1.8110 -- 1.93% 20.66% 11
21 519019 大成景阳领先股票 0.9560 0.9560 3.8039 2.25% 20.40% 12
22 260112 景顺长城能源基建股票 1.2320 1.2320 -- 1.99% 19.61% --
23 100039 富国通胀通缩主题股票 1.1960 1.1960 -- 3.19% 19.60% --
24 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2300 1.2300 -- 2.07% 19.30% --
25 580003 东吴行业轮动股票 1.1655 1.2455 -- 4.12% 19.05% 13
26 070019 嘉实价值优势股票 1.1840 1.1840 -- 1.98% 18.40% --
27 210003 金鹰行业优势股票 1.1853 1.2153 -- 3.11% 17.96% 14
28 660001 农银行业成长股票 1.2757 1.8757 -- 1.97% 17.87% 15
29 420005 天弘周期策略股票 1.1420 1.1840 -- 1.96% 17.54% --
30 000031 华夏复兴股票 1.4870 1.4870 -- 1.71% 16.81% 16
31 270008 广发核心精选股票 1.8500 2.0100 -- 1.82% 16.13% 17
32 320007 诺安成长股票 1.1530 1.4530 -- 1.68% 15.74% 18
33 180012 银华富裕主题股票 1.3559 2.3089 -- 1.82% 15.68% 19
34 470009 汇添富民营活力股票 1.1500 1.1500 -- 1.68% 15.00% --
35 580006 东吴新经济股票 1.1510 1.1510 -- 2.49% 14.99% --
36 110011 易方达中小盘股票 1.9310 1.9710 -- 2.28% 14.57% 20
37 660004 农银汇理策略价值股票 1.1980 1.1980 -- 2.01% 14.50% --
38 040016 华安行业轮动股票 1.1446 1.1446 -- 2.54% 14.46% --
39 519095 新华行业周期轮换股票 1.1440 1.1440 -- 1.51% 14.40% --
40 260111 景顺长城公司治理股票 1.4790 1.6690 -- 4.60% 14.25% 21
41 580007 东吴新创业股票 1.0800 1.1400 -- 2.18% 14.03% --
42 090009 大成行业轮动股票 1.2330 1.2330 -- 2.41% 13.85% 22
43 020015 国泰区位优势股票 1.3110 1.3560 -- 2.26% 13.70% 23
44 519017 大成积极成长股票 1.1680 1.5230 2.5928 2.01% 12.85% 24
45 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.9410 0.9410 -- 1.62% 12.83% 25
46 162204 泰达宏利精选股票 5.3585 5.5785 -- 1.99% 12.73% 26
47 270021 广发聚瑞股票 1.2100 1.2100 -- 2.20% 12.66% 27
48 530006 建信核心精选股票 1.1900 1.8400 -- 1.36% 12.51% 28
49 160106 南方高增长股票(LOF) 1.7644 3.1184 -- 2.25% 12.30% 29
50 519025 海富通领先成长股票 1.4080 1.4080 -- 1.96% 12.28% 30
51 090007 大成策略回报股票 1.2000 1.8500 -- 2.04% 12.04% 31
52 110015 易方达行业领先股票 1.4790 1.5140 -- 2.49% 11.60% 32
53 570006 诺德中小盘股票 1.0840 1.1140 -- 2.55% 11.44% --
54 260104 景顺长城内需增长股票 4.2170 5.2150 -- 1.66% 11.42% 33
55 050014 博时创业成长股票 1.1140 1.1140 -- 2.30% 11.40% --
56 420003 天弘永定价值成长股票 1.0979 1.4329 -- 2.23% 11.16% 34
57 610005 信达澳银红利回报股票 1.1110 1.1110 -- 2.11% 11.10% --
58 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2400 2.4280 -- 1.64% 10.84% 35
59 233007 大摩卓越成长股票 1.1081 1.1081 -- 2.16% 10.81% --
60 550009 信诚中小盘股票 0.9760 1.1060 -- 1.67% 10.62% --
61 450004 国富深化价值股票 1.5927 1.7927 -- 1.65% 10.56% 36
62 519069 汇添富价值精选股票 1.7120 1.7920 -- 1.60% 10.29% 37
63 217010 招商大盘蓝筹股票 1.5550 1.7550 -- 2.44% 10.14% 38
64 090011 大成核心双动力股票 1.1000 1.1000 -- 2.23% 10.00% --
65 550002 信诚精萃成长股票 1.0594 1.0594 2.4615 2.21% 9.78% 39
66 630006 华商产业升级股票 1.0940 1.0940 -- 2.15% 9.40% --
67 481004 工银稳健成长股票 1.5076 1.7576 -- 2.10% 9.37% 40
68 519668 银河成长股票 1.4704 1.7454 -- 2.57% 9.23% 41
69 166005 中欧价值发现股票 1.0230 1.0230 -- 2.40% 9.06% 42
70 070013 嘉实研究精选股票 1.7020 1.9120 -- 2.04% 9.03% 43
71 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0857 1.1057 -- 2.56% 8.60% --
72 163406 兴业合润分级股票 1.0844 1.0844 -- 1.46% 8.44% --
73 530001 建信恒久价值股票 0.8088 1.3328 2.6746 1.89% 8.39% 44
74 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1973 1.2573 -- 2.46% 8.20% 45
75 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0950 1.0950 1.3073 2.15% 8.20% --
76 481010 工银中小盘成长股票 1.0820 1.0820 -- 1.98% 8.20% --
77 217013 招商中小盘精选股票 1.0860 1.0860 -- 1.88% 8.06% --
78 519013 海富通风格优势股票 1.0630 2.1690 -- 1.82% 7.86% 46
79 540002 汇丰晋信龙腾股票 2.0135 2.4795 -- 2.15% 7.58% 47
80 410003 华富成长趋势股票 0.7947 1.0847 -- 2.19% 7.52% 48
81 519068 汇添富成长焦点股票 1.3464 1.5264 -- 1.85% 7.51% 49
82 100026 富国天合稳健股票 1.0386 2.4181 -- 2.21% 7.24% 50
83 550008 信诚优胜精选股票 1.1540 1.1540 -- 2.67% 7.05% 51
84 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2783 2.7023 -- 2.66% 6.98% 52
85 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8453 0.8453 -- 1.64% 6.86% 53
86 180010 银华优质增长股票 1.8939 3.3439 -- 2.10% 6.83% 54
87 519005 海富通股票 0.7780 2.7270 -- 2.10% 6.72% 55
88 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7009 0.7669 2.8379 2.29% 6.62% 56
89 340007 兴业社会责任股票 1.5180 1.7080 -- 2.43% 6.60% 57
90 166006 中欧中小盘股票(LOF) 1.0172 1.0672 -- 2.09% 6.41% --
91 398041 中海量化策略股票 1.0840 1.1060 -- 1.98% 6.38% 58
92 163805 中银策略股票 1.3389 1.5089 -- 2.06% 6.19% 59
93 519698 交银先锋股票 1.2954 1.3204 -- 1.78% 6.15% 60
94 519035 富国天博创新股票 0.9672 1.2252 3.2788 2.35% 6.05% 61
95 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.1370 1.1370 1.0810 2.43% 5.96% 62
96 100020 富国天益价值股票 1.0142 3.0690 5.2803 2.04% 5.89% 63
97 481001 工银核心价值股票 0.3963 0.9863 3.9808 1.88% 5.67% 64
98 460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.0560 1.0560 -- 2.13% 5.60% --
99 020001 国泰金鹰增长股票 1.0020 4.0040 -- 2.04% 5.33% 65
100 450007 国富成长动力股票 1.2942 1.2942 -- 2.57% 5.16% 66
101 519018 汇添富均衡增长股票 0.8645 0.9445 2.6533 2.14% 4.92% 67
102 450002 国富弹性市值股票 1.4742 2.7342 -- 2.11% 4.88% 68
103 450003 国富海潜力组合股票 1.1956 1.5456 -- 2.06% 4.81% 69
104 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.0480 1.0480 -- 2.04% 4.80% --
105 570005 诺德成长优势股票 1.1690 1.1690 -- 2.10% 4.56% 70
106 379010 上投摩根中小盘股票 1.5530 1.5930 -- 3.05% 4.56% 71
107 530003 建信优选成长股票 1.0617 2.5117 -- 2.14% 4.49% 72
108 217012 招商行业领先股票 1.1760 1.1760 -- 1.91% 4.44% 73
109 519039 长盛同德主题股票 1.0006 1.0006 2.8672 2.30% 4.34% 74
110 080005 长盛量化红利策略股票 1.0480 1.0480 -- 1.95% 4.17% --
111 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2495 3.5595 -- 2.88% 4.03% 75
112 340006 兴业全球视野股票 3.6931 3.6931 -- 1.66% 3.97% 76
113 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.6103 1.7603 -- 2.65% 3.70% 77
114 519672 银河蓝筹精选股票 1.03601.0360-- 2.57% 3.60% --
115 040011 华安核心股票 1.1946 1.6946 -- 2.41% 3.51% 78
116 121008 国投瑞银成长优选股票 0.9560 1.0760 2.3590 1.49% 3.43% 79
117 519089 新华优选成长股票 1.7340 2.1340 -- 1.84% 3.42% 80
118 610001 信达澳银领先增长股票 1.2096 1.4896 -- 1.78% 3.01% 81
119 450009 国富中小盘股票 1.0280 1.0280 -- 1.98% 2.80% --
120 162006 长城久富股票(LOF) 1.4488 1.7688 4.6344 1.84% 2.65% 82
121 163803 中银增长股票 0.8723 1.0923 3.0301 2.66% 2.45% 83
122 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.2490 1.3290 -- 2.63% 2.41% 84
123 202003 南方绩优成长股票 1.4707 2.2807 -- 2.51% 2.38% 85
124 519093 新华钻石品质企业股票 1.0210 1.0210 -- 1.79% 2.10% --
125 050010 博时特许价值股票 1.3890 1.5370 -- 2.28% 1.98% 86
126 377020 上投摩根内需动力股票 1.2109 1.3909 -- 2.18% 1.91% 87
127 040007 华安中小盘成长股票 1.2576 1.2576 2.9112 2.36% 1.69% 88
128 110013 易方达科翔股票 1.5060 1.6560 2.2195 2.10% 1.69% 89
129 121005 国投瑞银创新动力股票 0.9671 1.5071 2.5827 1.15% 1.64% 90
130 377530 上投摩根行业轮动股票 1.0160 1.0160 -- 1.80% 1.60% --
131 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6017 0.6017 2.1841 2.38% 1.28% 91
132 310388 申万巴黎消费增长股票 1.1580 1.1930 -- 2.75% 1.23% 92
133 519692 交银成长股票 2.7751 3.0201 -- 2.44% 1.07% 93
134 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9640 0.9640 -- 2.12% 1.05% 94
135 470006 汇添富医药保健股票 1.0100 1.0100 -- 1.51% 1.00% --
136 206007 鹏华消费优选股票 1.0080 1.0080 -- 0.80% 0.80% --
137 690003 民生加银精选股票 1.0070 1.0070 -- 2.03% 0.70% --
138 202007 南方隆元产业主题股票 0.7110 0.7110 2.7382 1.86% 0.57% 95
139 290004 泰信优质生活股票 1.1138 1.7138 -- 2.22% 0.54% 96
140 070021 嘉实主题新动力股票 1.0040 1.0040 -- 1.21% 0.40% --
141 020010 国泰金牛创新股票 1.1150 1.2100 -- 2.29% 0.34% 97
142 530011 建信内生动力股票 1.0030 1.0030 -- 0.20% 0.30% --
143 210005 金鹰主题优势股票 1.0030 1.0030 -- 0.60% 0.30% --
144 519702 交银趋势优选股票 1.0030 1.0030 -- 0.30% 0.30% --
145 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0030 1.0030 -- 0.60% 0.30% --
146 320005 诺安价值增长股票 0.9696 1.9146 -- 1.40% 0.28% 98
147 110009 易方达价值精选股票 1.2524 2.5924 -- 1.81% 0.20% 99
148 320012 诺安主题精选股票 1.0020 1.0020 -- 1.73% 0.20% --
149 519674 银河创新成长股票 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
150 050018 博时行业轮动股票 1.0000 1.0000 -- 0.10% -0.00% --
151 690004 民生加银稳健成长股票 0.9990 0.9990 -- 2.04% -0.10% --
152 270025 广发行业领先股票 0.9970 0.9970 -- -0.10% -0.30% --
153 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.9953 0.9953 -- 0.27% -0.47% --
154 620006 金元比联消费主题股票 0.9940 0.9940 -- 1.53% -0.60% --
155 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9939 0.9939 -- 0.69% -0.61% --
156 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4166 1.4166 3.8728 2.24% -0.71% 100
157 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8730 0.8880 2.7037 1.99% -0.96% 101
158 620005 金元比联核心动力股票 0.9890 0.9890 -- 1.96% -1.10% --
159 270005 广发聚丰股票 0.8020 0.8520 4.4570 2.04% -1.29% 102
160 040005 华安宏利股票 2.6064 3.2264 -- 2.03% -1.30% 103
161 290008 泰信发展主题股票 0.9870 0.9870 -- -0.20% -1.30% --
162 202009 南方盛元红利股票 1.0240 1.1030 -- 2.91% -1.39% 104
163 519983 长信量化先锋股票 0.9860 0.9860 -- -0.30% -1.40% --
164 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.9854 0.9854 -- 2.11% -1.46% --
165 400007 东方策略成长股票 1.4079 1.4079 -- 1.54% -1.66% 105
166 110022 易方达消费行业股票 0.9830 0.9830 -- 1.76% -1.70% --
167 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9860 2.3460 -- 3.79% -1.70% 106
168360006 光大保德信新增长股票 1.3196 2.5996 -- 1.27% -1.78% 107
169 570001 诺德价值优势股票 0.9941 0.9941 -- 1.83% -2.04% 108
170 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9780 0.9780 3.5661 1.88% -2.40% 109
224 213003 宝盈策略增长股票 0.9856 1.3856 -- 2.88% -12.96% 159
225 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8060 0.8060 2.5079 1.13% -13.43% 160
226 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8620 0.8620 -- 2.01% -13.80% 161
227 519688 交银精选股票 0.9180 1.4080 3.5761 2.11% -14.24% 162
228 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1566 2.1566 -- 1.85% -14.51% 163
229 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8575 1.1175 -- 1.73% -16.27% 164
230 200008 长城品牌优选股票 0.7662 0.7662 -- 1.07% -17.34% 165
231 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4945 0.6945 2.0540 1.44% -24.04% 166
平均 1.99% 2.89% --
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1 162201 泰达宏利成长股票 1.3169 3.1319 -- 1.04% 22.32% 1
2 162202 泰达宏利周期股票 1.1152 3.1402 -- 1.46% 9.51% 2
3 162203 泰达宏利稳定股票 0.7343 2.6743 -- 1.66% 5.99% 3
4 040001 华安创新股票 0.7970 0.8170 3.7410 1.92% 5.04% 4
5 217001 招商安泰股票 0.6053 0.8653 3.2383 2.01% -0.28% 5
6 260101 景顺长城优选股票 1.1387 1.2487 3.3406 1.86% -1.09% 6
7 050004 博时精选股票 1.4507 2.9557 -- 1.99% -7.42% 7
平均 1.71% 4.87% --
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
1 159902 华夏中小板ETF 3.1820 3.2820 -- 2.18% 20.71% 1
2 161812 银华深证100指数分级 1.2050 1.2050 -- 2.55% 20.50% --
3 217016 招商深证100指数 1.1520 1.1520 -- 2.58% 15.20% --
4 510090 建信上证社会责任ETF 0.9400 0.9400 1.1214 1.95% 12.14% --
5 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2310 1.2810 -- 2.13% 9.40% 2
6 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.2730 1.2730 1.0911 1.52% 9.11% --
7 110021 易方达上证中盘ETF联接 1.0910 1.0910 -- 1.87% 9.10% --
8 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 1.0890 1.0890 -- 1.40% 8.90% --
9 510130 易方达上证中盘ETF 3.1600 3.1600 1.0867 2.03% 8.67% --
10 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0950 1.0950 -- 2.15% 8.52% --
11 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0760 1.0760 -- 1.80% 7.60% --
12 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.0720 1.0720 -- 1.71% 7.20% --
13 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 1.0390 1.0590 -- 1.86% 5.91% --
14 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0570 1.0570 -- 2.03% 5.70% --
15 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4225 0.4225 1.0511 2.15% 5.11% --
16 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0290 1.0290 -- 1.98% 2.90% --
17 090010 大成中证红利指数 1.0160 1.0160 -- 1.91% 1.60% --
18 161612 融通深证成份指数 1.0090 1.0090 -- 2.23% 0.90% --
19 481012 工银深证红利ETF联接 1.0051 1.0051 -- -0.22% 0.51% --
20 159906 大成深证成长40ETF 1.0050 1.0050 -- 0.80% 0.50% --
21 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0040 1.0040 -- 0.50% 0.40% --
22 159905 工银深证红利ETF 1.0035 1.0035 -- -0.28% 0.35% --
23 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.0030 1.0030 -- 1.31% 0.30% --
24 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9990 0.9990 -- 1.73% -0.10% --
25 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9970 0.9970 -- 0.00% -0.30% --
26 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.9960 0.9960 -- 1.01% -0.40% --
27 110019 易方达深证100ETF联接 0.9960 0.9960 -- 2.57% -0.50% --
28 510150 招商上证消费80ETF 0.9910 0.9910 -- 0.00% -0.90% --
29 217017 招商上证消费80ETF联接 0.9910 0.9910 -- 0.10% -0.90% --
30 202021 中证南方小康产业指数ETF联接 0.9820 0.9820 -- 1.98% -1.80% --
31 040190 华安上证龙头企业ETF联接 0.9790 0.9790 -- -1.61% -2.10% --
32 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.9780 0.9780 -- 2.19% -2.20% --
33 510190 华安上证龙头企业ETF 2.5520 2.5520 0.9779 -1.85% -2.21% --
34 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.9470 0.9770 -- 1.28% -2.69% --
35 159901 易方达深证100ETF 0.8170 0.8170 3.9926 2.77% -3.38% 3
36 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.3880 2.3880 0.9583 1.83% -4.17% --
37 202017 南方深成ETF联接 0.9468 0.9468 -- 2.43% -5.79% --
38 159903 南方深成ETF 1.2634 1.2634 0.9322 2.57% -7.15% --
39 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9060 0.9060 -- 2.03% -9.40% --
40 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8040 2.6720 -- 2.00% -11.45% 4
41 000051 华夏沪深300指数 0.8830 0.8830 -- 1.96% -11.52% 5
42 020011 国泰沪深300指数 0.6280 0.6280 0.8990 1.95% -11.67% 6
43 481009 工银沪深300指数 1.1084 1.2734 -- 1.95% -11.79% 7
44 110020 易方达沪深300指数 0.9450 0.9450 -- 1.94% -11.85% 8
45 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9520 0.9520 -- 1.93% -11.85% --
46 050002 博时裕富沪深300指数 0.8450 2.8250 -- 2.05% -11.98% 9
47 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -12.15% --
48 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8860 0.8860 -- 1.96% -12.28% --
49 270010 广发沪深300指数 1.3250 1.6150 -- 2.00% -12.30% 10
50 202015 南方沪深300指数 1.1601 1.2201 -- 1.98% -12.31% 11
51 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 0.8760 0.8760 -- 1.74% -12.40% --
52 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5540 2.5540 0.8743 1.35% -12.57% --
53 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0930 1.1530 -- 1.86% -12.63% 12
54 519300 大成沪深300指数 0.9452 2.3552 -- 1.96% -12.67% 13
55 470007 汇添富上证综合指数 0.9000 0.9000 -- 1.69% -14.37% 14
56 040180 华安上证180ETF联接 0.9610 0.9610 -- 1.59% -14.43% --
57 510180 华安上证180ETF 0.6510 0.6510 2.4985 1.72% -15.45% 15
58 519180 万家上证180指数 0.6715 3.0115 -- 1.77% -15.65% 16
59 519671 银河沪深300价值指数 0.8410 0.8410 -- 1.45% -15.98% --
60 310398 申万巴黎沪深300价值指数 0.83600.8360-- 1.58% -16.40% --
61 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.8430 0.8430 -- 1.69% -16.95% --
62 410008 华富中证100指数 0.8294 0.8294 -- 1.72% -17.04% --
63 519100 长盛中证100指数 0.8420 1.4620 -- 1.69% -17.70% 17
64 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8220 0.8220 -- 0.98% -17.80% --
65 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7480 0.7480 0.8327 1.77% -18.07% 18
66 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8380 0.8380 -- 1.70% -18.24% --
67 320010 诺安中证100指数 0.8160 0.8160 -- 1.75% -18.48% --
68 240014 华宝兴业中证100指数 0.8494 0.8494 -- 1.75% -19.00% --
69 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1830 2.2710 1.4881 1.39% -21.07% 19
70 510050 华夏上证50ETF 1.9720 2.1190 2.5086 1.60% -21.78% 20
71 510060 工银上证央企50ETF 1.3226 1.3226 0.8460 1.39% -23.37% 21
72 050013 博时上证超级大盘ETF联接 0.7590 0.7590 -- 1.88% -24.10% --
73 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2030 0.2030 0.7487 2.01% -25.58% --
74 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7389 0.7389 -- 1.09% -26.11% --
平均 1.60% -11.47% --
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
1 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0081 1.0531 -- 1.88% 4.93% --
2 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.9960 0.9960 -- 1.01% -0.40% --
3 161604 融通深证100指数 1.3410 2.6910 -- 2.60% -3.66% 1
4 163407 兴业沪深300指数增强(LOF) 0.9620 0.9620 -- -0.92% -3.80% --
5 450008 国富沪深300指数增强 1.0870 1.0870 -- 2.16% -5.89% 2
6 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 0.8940 3.3039 2.22% -6.65% 3
7 100038 富国沪深300指数增强 0.9510 0.9510 -- 2.04% -9.00% --
8 100032 富国天鼎中证指数增强 1.2990 1.5440 1.7379 1.88% -9.06% 4
9 213010 宝盈中证100指数增强 0.9000 0.9000 -- 1.81% -10.00% --
10 200002 长城久泰标普300指数 1.2213 4.0813 -- 1.99% -11.05% 5
11 399001 中海上证50指数增强 0.8570 0.8570 -- 1.54% -14.30% --
12 163808 中银中证100指数增强 0.8530 0.8630 -- 1.67% -17.79% 6
13 180003 银华-道琼斯88指数 0.9349 2.7349 -- 1.34% -18.01% 7
14 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9010 2.4150 -- 1.92% -18.39% 8
15 110003 易方达上证50指数 0.7573 2.6073 -- 1.56% -19.18% 9
平均 1.65% -12.19% --
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
1 150019 银华锐进 1.3760 1.3760 -- 4.56% 37.60% --
2 150017 兴业合润分级B 1.1407 1.1407 -- 2.33% 14.07% --
3 150013 国联安双禧B 1.0930 1.0930 -- 2.82% 9.30% --
4 150012 国联安双禧A 1.0410 1.0410 -- 0.00% 4.10% --
5 150018 银华稳进 1.0340 1.0340 -- 0.00% 3.40% --
6 150022 申万巴黎收益 1.0110 1.0110 -- 0.00% 1.10% --
7 150016 兴业合润分级A 1.0000 1.0000 -- 0.00% 0.00% --
8 150009 国投瑞银瑞和远见 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -9.07% --
9 150008 国投瑞银瑞和小康 0.9730 0.9730 0.9312 1.99% -15.04% --
10 150023 申万巴黎进取 0.8010 0.8010 -- 4.71% -19.90% --
平均 --
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)
1 000011 华夏大盘精选混合 12.2780 12.7580 -- 1.16% 24.24% 1
2 070011 嘉实策略混合 1.4240 1.6980 -- 2.01% 19.91% 2
3 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.7422 3.4222 -- 3.14% 19.37% 3
4 070010 嘉实主题混合 1.4650 2.9730 -- 1.45% 19.11% 4
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2111 3.5841 -- 2.67% 18.51% 5
6 270006 广发策略优选混合 1.8469 2.8469 -- 2.24% 18.37% 6
7 350002 天治品质优选混合 1.0572 3.5672 -- 2.24% 18.36% 7
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9130 2.6330 -- 3.04% 17.88% 8
9 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4610 4.8310 -- 1.85% 17.87% 9
10 398001 中海优质成长混合 0.6853 0.9053 3.1434 2.02% 17.65% 10
11 630001 华商领先企业混合 1.2642 1.3692 -- 1.75% 17.62% 11
12 550001 信诚四季红混合 1.1373 2.2983 -- 1.87% 14.45% 12
13 163801 中银中国混合(LOF) 1.8590 3.5690 -- 1.52% 12.89% 13
14 163804 中银收益混合 1.0421 2.2321 -- 1.75% 12.37% 14
15 519021 国泰金鼎价值混合 1.1010 1.3170 2.1659 2.04% 10.11% 15
16 519008 汇添富优势精选混合 2.7207 4.7507 -- 1.96% 8.05% 16
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0953 1.1253 -- 2.57% 7.03% 17
18 510081 长盛动态精选混合 1.2223 3.0223 -- 2.46% 6.02% 18
19 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8595 3.4295 -- 1.46% 5.78% 19
20 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9870 0.9870 2.1826 2.39% 4.44% 20
21 398011 中海分红增利混合 0.8485 2.2485 -- 2.70% 3.83% 21
22 270007 广发大盘成长混合 0.9747 0.9747 -- 1.93% 3.66% 22
23 160605 鹏华中国50混合 1.7870 3.5770 -- 1.88% 3.58% 23
24 002011 华夏红利混合 1.9500 4.2730 -- 1.72% 2.92% 24
25 090004 大成精选增值混合 1.0608 1.8058 3.7880 2.45% 1.79% 25
26 560003 益民创新优势混合 0.9673 0.9873 -- 2.04% 1.20% 26
27 398021 中海能源策略混合 0.9579 1.2679 -- 2.73% 0.49% 27
28 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0053 1.4593 2.7876 1.55% 0.47% 28
29 217009 招商核心价值混合 1.0962 1.1862 -- 1.69% -0.91% 29
30 400003 东方精选混合 1.0563 1.0563 3.4570 2.17% -0.99% 30
31 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.9350 1.2750 2.9731 1.63% -1.07% 31
32 519087 新华优选分红混合 0.8563 0.8563 2.5684 1.92% -2.18% 32
33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 2.0380 -- 2.26% -3.03% 33
34 375010 上投摩根中国优势混合 2.2796 5.3496 -- 1.27% -3.47% 34
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2790 1.6440 -- 1.43% -3.51% 35
36 310358 申万巴黎新经济混合 0.7430 2.0749 -- 2.06% -4.10% 36
