蔡晓仪个人资料:2010年货币基金收益业绩排名一览

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 18:21:05
>2010年基金业绩排名战 > 正文 新闻

2010年货币基金收益业绩排名一览
2011-01-04 14:40:12 来源:网易财经跟贴 1 条手机看股票
 
净值数据截止日期:2010-12-31 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金成立日期 2010年净值增长率(%) 成立以来累计净值增长率(%) 成立以来运作时间(年) 成立以来年化平均净值增长率(%)
货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1 519508 万家货币 2006-5-24 2.29% 14.07% 4.61 2.89%
2 350004 天治天得利货币 2006-7-5 2.27% 11.49% 4.5 2.45%
3 180008 银华货币A 2005-1-31 2.24% 13.81% 5.92 2.21%
4 410002 华富货币 2006-6-21 2.23% 12.54% 4.54 2.64%
5 3003 华夏现金增利货币 2004-4-7 2.20% 19.33% 6.74 2.66%
6 50003 博时现金收益货币 2004-1-16 2.14% 19.09% 6.97 2.54%
7 202301 南方现金增利货币A 2004-3-5 2.14% 19.01% 6.83 2.58%
8 288101 中信现金优势货币 2005-4-20 2.13% 16.82% 5.71 2.76%
9 163802 中银货币 2005-6-7 2.11% 14.36% 5.57 2.44%
10 163303 大摩货币 2006-8-17 2.10% 12.27% 4.38 2.68%
11 200003长城货币 2005-5-30 2.06% 13.43% 5.6 2.28%
12 519999长信利息收益货币A 2004-3-19 2.04% 18.68% 6.79 2.55%
13 80011长盛货币 2005-12-12 2.01% 13.29% 5.06 2.50%
14 70008 嘉实货币 2005-3-18 1.98% 16.60% 5.8 2.69%
15 519505 海富通货币A 2005-1-4 1.89% 16.47% 6 2.58%
16 161608 融通易支付货币 2006-1-19 1.86% 12.51% 4.95 2.41%
17 40003 华安现金富利货币A 2003-12-30 1.86% 18.32% 7.01 2.43%
18 530002 建信货币 2006-4-25 1.84% 12.81% 4.69 2.60%
19 162206 泰达宏利货币 2005-11-10 1.83% 11.80% 5.15 2.19%
20 217004 招商现金增值货币A 2004-1-14 1.83% 16.86% 6.97 2.26%
21 20007 国泰货币 2005-6-21 1.82% 12.75% 5.54 2.19%
22 400005 东方金账簿货币 2006-8-2 1.81% 11.17% 4.42 2.42%
23 90005 大成货币A 2005-6-3 1.81% 13.88% 5.58 2.35%
24 482002 工银货币 2006-3-20 1.81% 12.71% 4.79 2.53%
25 160606鹏华货币A 2005-4-12 1.79% 14.16% 5.73 2.34%
26 320002 诺安货币 2004-12-6 1.79% 14.44% 6.08 2.24%
27 270004 广发货币A 2005-5-20 1.78% 13.30% 5.62 2.24%
28 121011 国投瑞银货币A 2009-1-19 1.76% 2.68% 1.95 1.37%
29 290001 泰信天天收益货币 2004-2-10 1.76% 16.95% 6.9 2.30%
30 110006 易方达货币A 2005-2-2 1.69% 14.91% 5.92 2.38%
31 519518 汇添富货币A 2006-3-23 1.66% 11.95% 4.78 2.39%
32 240006 华宝兴业现金宝货币A 2005-3-31 1.66% 13.03% 5.76 2.15%
33 100025 富国天时货币A 2006-6-5 1.65% 10.98% 4.58 2.30%
34 519588 交银货币A 2006-1-20 1.59% 11.63% 4.95 2.25%
35 310338 申万巴黎收益宝货币 2006-7-7 1.56% 9.18% 4.49 1.97%
36 150005 银河银富货币A 2004-12-20 1.53% 15.15% 6.04 2.36%
37 213009 宝盈货币A 2009-8-5 1.52% 1.93% 1.41 1.37%
38360003 光大保德信货币 2005-6-9 1.44% 12.80% 5.57 2.19%
39 370010 上投摩根货币A 2005-4-13 1.20% 10.53% 5.72 1.76%
40 340005 兴业货币 2006-4-27 1.14% 10.29% 4.69 2.11%
41 260102 景顺长城货币A 2005-7-14 1.13% 12.19% 5.47 2.12%
42 460006 华泰柏瑞货币A 2009-5-6 0.93% 1.20% 1.66 0.72%
43 583001 东吴货币A 2010-5-11 0.92% 0.92% 0.64 --
44 560001 益民货币 2006-7-17 0.85% 9.65% 4.46 2.08%
45 392001 中海货币A 2010-7-28 0.69% 0.69% 0.43 --
46 660007 农银汇理货币A 2010-11-23 0.24% 0.24% 0.11 --
平均 1.78% -- -- --
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1 180009 银华货币B 2005-1-31 2.48% 15.43% 5.92 2.45%
2 202302 南方现金增利货币B 2009-7-22 2.36% 3.39% 1.45 2.33%
3 519506 海富通货币B 2006-8-1 2.14% 13.67% 4.42 2.94%
4 41003 华安现金富利货币B 2009-12-23 2.09% 2.13% 1.03 2.08%
5 217014 招商现金增值货币B 2009-12-1 2.07% 2.21% 1.09 2.04%
6 91005 大成货币B 2005-6-3 2.05% 15.42% 5.58 2.60%
7 160609鹏华货币B 2006-9-15 2.03% 12.24% 4.3 2.72%
8 270014 广发货币B 2009-4-20 2.02% 3.07% 1.7 1.79%
9 128011 国投瑞银货币B 2009-1-19 2.01% 3.16% 1.95 1.61%
10 110016 易方达货币B 2006-7-18 1.94% 12.59% 4.46 2.69%
11 519517 汇添富货币B 2007-5-22 1.91% 10.39% 3.62 2.77%
12 240007 华宝兴业现金宝货币B 2005-3-31 1.90% 14.65% 5.76 2.40%
13 100028 富国天时货币B 2006-11-29 1.90% 11.03% 4.09 2.59%
14 519589 交银货币B 2007-6-22 1.84% 9.44% 3.53 2.59%
15 150015 银河银富货币B 2006-11-1 1.77% 11.48% 4.17 2.64%
16 213909 宝盈货币B 2009-8-5 1.76% 2.27% 1.41 1.61%
17 37001b 上投摩根货币B 2005-4-13 1.44% 12.05% 5.72 2.01%
18 460106 华泰柏瑞货币B 2009-5-6 1.17% 1.60% 1.66 0.96%
19 583101 东吴货币B 2010-5-11 1.07% 1.07% 0.64 --
20 260202 景顺长城货币B 2010-4-30 1.04% 1.04% 0.68 --
21 392002 中海货币B 2010-7-28 0.79% 0.79% 0.43 --
22 519998 长信利息收益货币B 2010-11-25 0.33% 0.33% 0.1 --
23 660107 农银汇理货币B 2010-11-23 0.27% 0.27% 0.11 --
平均 1.92% -- -- --
 
 
(本文来