赵本山女儿当主播:如何跟上王亚伟 - 新快网-新快报

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 01:57:11
今年一季度王亚伟持股一览

  代码 名称 数量(万股) 现价(元)

  新进个股

  600019 宝钢股份 5501 6.90

  000659 珠海中富 2551 11.83

  600962 国投中鲁 840 18.69

  300169 天晟新材 280 26.33

  300117 嘉寓股份 320 30.07

  000952 广济药业 600 12.85

  600378 天科股份 304 14.57

  002554 惠博普 139 34.15

  600069 银鸽投资 322 11.31

  300053 欧比特 116 23.49

  000713 丰乐种业 150 16.92

  002240 威华股份 180 7.74

  000723 美锦能源 104 18.30

  600967 北方创业 80 14.88

  600075 新疆天业 100 12.98

  600265 景谷林业 50 12.65

  增持个股

  000822 山东海化 4411 10.07

  600256 广汇股份 4425 24.72

  600316 洪都航空 1001 32.87

  000090 深天健 1601 12.12

  600050 中国联通 5000 5.84

  600831 广电网络 1501 11.96

  000046 泛海建设 1000 9.28

  600740 *ST山焦 1800 11.16

  000430 ST张家界 851 9.13

  000909 数源科技 442 10.85

  600990 四创电子 150 25.82

  002238 天威视讯 163 23.81

  600657 信达地产 2400 6.03

  000978 桂林旅游 601 11.94

  000888 峨眉山A 950 19.65

  601888 中国国旅 251 27.35

  600713 南京医药 250 12.49

  300142 沃森生物 26 97.13

  600086 东方金钰 2774 25.04

  坚守未动

  601328 交通银行 7700 5.95

  600683 京投银泰 1900 8.32

  600246 万通地产 1400 5.58

  600597 光明乳业 800 9.49

  002524 光正钢构 225 13.86

  600452 涪陵电力 410 13.31

  600392 太工天成 160 24.16

  600684 珠江实业 267 13.4

  600107 美尔雅 250 11.91

  002173 山下湖 120 23.86

  减持个股

  002033 丽江旅游 395 22.95

  000819 岳阳兴长 175 18.32

  000014 沙河股份 600 9.04

  600894 广钢股份 1140 7.6

  600135 乐凯胶片 500 16.23

  600068 葛洲坝 3201 11.64