贝拉尔迪受伤:掘金180只“三低”滞涨股(附股)-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 03:59:37
掘金180只“三低”滞涨股(附股)
来源:《证券时报》
2011年04月20日17:30
我来说两句 (0)
复制链接
打印
大中小
大中小
大中小
统计显示,截至今日收盘,两市共有180只个股今年以来跑输大盘,且市盈率低于30倍,市净率小于5倍。这180只“三低”个股集中在房地产、机械设备、金融保险、交通运输等低估值行业。(何佳)
低市盈率滞涨股一览
代码 简称 收盘价 今年以来涨跌幅 相对大盘强弱 市盈率 市净率 行业
300086康芝药业 26.98 -32.14 -39.22 19.37 1.48 医药、生物制品
000776广发证券 37.99 -28.51 -35.59 23.65 4.91 金融、保险业
300133华策影视 42.48 -26.27 -33.36 24.95 2.02 传播与文化产业
300048合康变频 22.52 -25.24 -32.33 26.83 2.01 机械、设备、仪表
002028思源电气 19.80 -24.63 -31.71 15.70 2.90 机械、设备、仪表
600875东方电气 27.20 -22.06 -29.15 21.15 4.94 机械、设备、仪表
002448中原内配 37.61 -19.77 -26.86 25.06 3.77 机械、设备、仪表
000513丽珠集团 35.24 -19.58 -26.67 24.92 4.14 医药、生物制品
600971恒源煤电 42.37 -18.46 -25.54 19.53 3.39 采掘业
601111中国国航 11.29 -17.47 -24.56 11.92 3.49 交通运输、仓储业
002437誉衡药业 31.61 -17.29 -24.37 28.60 2.09 医药、生物制品
601808中海油服 21.16 -17.15 -24.23 23.04 3.72 采掘业
002415海康威视 39.22 -16.21 -23.29 18.64 3.48 电子
600522中天科技 25.87 -16.14 -23.23 18.99 4.23 信息技术业
600123兰花科创 39.71 -15.65 -22.74 17.26 3.47 采掘业
600362江西铜业 38.23 -15.36 -22.45 26.98 3.88 金属、非金属
000951中国重汽 23.43 -15.29 -22.38 14.61 2.82 机械、设备、仪表
600388龙净环保 29.17 -13.77 -20.86 26.54 2.96 机械、设备、仪表
002336 人 人 乐 21.46 -13.43 -20.52 24.06 2.33 批发和零售贸易
002126银轮股份 28.37 -13.24 -20.33 21.73 4.44 机械、设备、仪表
600029南方航空 8.47 -13.04 -20.12 14.32 3.11 交通运输、仓储业
002285世联地产 27.22 -12.70 -19.79 24.50 4.97 房地产业
600458 时代新材 25.34 -12.47 -19.55 17.50 3.83 石油、化学、塑胶、塑料
002441 众 业 达 23.08 -12.03 -19.12 18.26 1.58 批发和零售贸易
002014永新股份 15.84 -11.80 -18.88 18.39 2.97 石油、化学、塑胶、塑料
600664哈药股份 20.00 -11.39 -18.47 21.98 3.82 医药、生物制品
002349精华制药 26.74 -11.32 -18.40 26.89 4.76 医药、生物制品
300129泰胜风能 19.65 -10.92 -18.01 21.59 1.81 机械、设备、仪表
000876 新 希 望 18.68 -10.84 -17.92 28.24 4.13 食品、饮料
600166福田汽车 22.00 -9.39 -16.48 14.10 2.88 机械、设备、仪表
300099 尤 洛 卡 40.85 -9.20 -16.29 27.13 2.57 机械、设备、仪表
600563法拉电子 24.97 -9.20 -16.29 23.00 4.78 电子
600196复星医药 12.24 -9.13 -16.22 26.99 2.77 医药、生物制品
002393力生制药 45.54 -8.92 -16.01 12.39 2.97 医药、生物制品
002042华孚色纺 27.18 -8.91 -16.00 20.33 2.90 纺织、服装、皮毛
002406远东传动 29.31 -8.69 -15.78 23.13 2.91 机械、设备、仪表
600098广州控股 7.67 -8.25 -15.34 21.16 1.72 电力、煤气及水的生产和供应业
600693东百集团 10.78 -8.18 -15.26 20.91 4.97 批发和零售贸易
000979中弘地产 9.04 -7.83 -14.91 5.52 3.05 房地产业
600062双鹤药业 26.29 -7.72 -14.81 28.90 3.89 医药、生物制品
600600青岛啤酒 32.08 -7.50 -14.58 28.50 4.51 食品、饮料
300043星辉车模 16.90 -7.39 -14.48 23.97 1.92 造纸、印刷
000919金陵药业 10.31 -7.37 -14.45 26.96 2.64 医药、生物制品
600373中文传媒 17.50 -7.11 -14.20 28.16 2.91 传播与文化产业
002454松芝股份 28.35 -7.05 -14.13 29.74 3.93 机械、设备、仪表
002097山河智能 15.58 -6.99 -14.07 24.31 4.04 机械、设备、仪表
002251 步 步 高 24.38 -6.41 -13.50 15.67 3.94 批发和零售贸易
002003伟星股份 21.20 -6.36 -13.45 17.17 3.73 其他制造业
600529山东药玻 15.90 -6.31 -13.39 25.87 2.29 金属、非金属
601318中国平安 52.62 -6.30 -13.39 23.24 3.59 金融、保险业
600551时代出版 15.66 -6.23 -13.31 26.66 2.48 传播与文化产业
600221海南航空 8.48 -5.46 -12.55 11.61 2.81 交通运输、仓储业
002488金固股份 15.23 -5.23 -12.32 29.82 2.11 机械、设备、仪表
000926福星股份 12.80 -5.04 -12.13 18.21 1.93 房地产业
601666平煤股份 20.03 -5.03 -12.11 17.82 3.56 采掘业
600115东方航空 6.25 -5.02 -12.10 13.10 4.52 交通运输、仓储业
002335科华恒盛 27.40 -4.83 -11.92 23.08 2.65 机械、设备、仪表
002324 普 利 特 19.16 -4.83 -11.91 25.72 2.45 石油、化学、塑胶、塑料
300082奥克股份 33.80 -4.52 -11.61 26.17 2.01 石油、化学、塑胶、塑料
000521美菱电器 10.95 -4.45 -11.54 17.82 2.14 机械、设备、仪表
002191劲嘉股份 10.88 -4.39 -11.48 20.16 3.65 造纸、印刷
002394联发股份 46.39 -3.87 -10.96 28.89 2.64 纺织、服装、皮毛
600655豫园商城 12.95 -3.72 -10.80 27.67 4.07 批发和零售贸易
600561江西长运 12.45 -3.43 -10.52 20.31 3.46 交通运输、仓储业
000989 九 芝 堂 14.35 -3.30 -10.39 29.45 3.34 医药、生物制品
300091 金 通 灵 18.33 -3.29 -10.37 25.43 1.94 机械、设备、仪表
002146荣盛发展 13.17 -3.09 -10.18 27.90 3.82 房地产业
600323南海发展 15.98 -3.03 -10.12 7.76 2.84 电力、煤气及水的生产和供应业
001696宗申动力 9.49 -2.80 -9.88 28.11 4.79 机械、设备、仪表
000900现代投资 20.00 -2.68 -9.76 10.07 1.83 交通运输、仓储业
000718苏宁环球 9.11 -2.57 -9.65 20.10 4.36 房地产业
600284浦东建设 19.30 -2.53 -9.61 20.42 2.72 建筑业
002187广百股份 26.39 -2.44 -9.53 25.63 3.47 批发和零售贸易
000425徐工机械 27.88 -2.35 -9.43 9.83 2.39 机械、设备、仪表
000418小天鹅A 19.30 -2.28 -9.36 24.08 3.99 机械、设备、仪表
002440闰土股份 32.76 -2.12 -9.21 24.76 2.69 石油、化学、塑胶、塑料
600997开滦股份 19.71 -2.09 -9.17 28.01 4.22 采掘业
600827友谊股份 18.09 -1.79 -8.88 28.66 3.17 批发和零售贸易
600376首开股份 16.55 -1.78 -8.87 14.15 1.82 房地产业
600480凌云股份 16.38 -1.62 -8.71 23.85 3.15 石油、化学、塑胶、塑料
000589黔轮胎A 10.40 -1.46 -8.55 17.89 1.67 石油、化学、塑胶、塑料
600978宜华木业 6.12 -1.29 -8.38 28.67 1.80 木材、家具
601818光大银行 3.92 -1.01 -8.10 12.39 1.95 金融、保险业
600352浙江龙盛 11.64 -0.77 -7.85 14.68 2.54 石油、化学、塑胶、塑料
600508上海能源 28.08 -0.74 -7.83 15.23 3.38 采掘业
002389南洋科技 30.23 -0.69 -7.78 22.46 2.74 电子
002267陕天然气 20.79 -0.67 -7.75 25.20 4.47 电力、煤气及水的生产和供应业
002208合肥城建 10.91 -0.64 -7.72 25.28 3.65 房地产业
002242九阳股份 14.99 -0.53 -7.62 23.33 3.76 机械、设备、仪表
000800一汽轿车 16.00 -0.31 -7.40 11.89 3.04 机械、设备、仪表
000686东北证券 22.24 -0.22 -7.31 26.97 4.10 金融、保险业
601898中煤能源 10.86 0.00 -7.09 20.84 1.96 采掘业
000059辽通化工 11.59 0.00 -7.09 8.53 1.99 石油、化学、塑胶、塑料
600500中化国际 11.75 0.39 -6.69 25.21 2.90 批发和零售贸易
601992金隅股份 15.11 0.40 -6.69 21.66 3.56 金属、非金属
600004白云机场 8.86 0.45 -6.63 17.33 1.55 交通运输、仓储业
600183 生益科技 11.15 0.47 -6.61 20.03 4.03 机械、设备、仪表
600999招商证券 19.05 0.47 -6.61 21.51 2.76 金融、保险业
600866星湖科技 14.26 0.85 -6.24 26.07 4.84 医药、生物制品
002206 海 利 得 21.95 0.92 -6.17 27.32 3.26 石油、化学、塑胶、塑料
000608阳光股份 7.24 0.98 -6.11 12.47 2.30 房地产业
600578京能热电 11.04 1.01 -6.08 26.95 2.58 电力、煤气及水的生产和供应业
000429粤高速A 4.87 1.04 -6.05 15.76 1.43 交通运输、仓储业
601866中海集运 4.53 1.12 -5.97 12.59 1.81 交通运输、仓储业
600461洪城水业 17.58 1.15 -5.93 26.38 1.60 电力、煤气及水的生产和供应业
600208新湖中宝 6.07 1.17 -5.92 19.97 3.67 房地产业
600380 健 康 元 11.22 1.36 -5.73 19.97 3.85 医药、生物制品
601688华泰证券 13.92 1.46 -5.63 28.05 2.32 金融、保险业
601628中国人寿 21.63 1.55 -5.54 18.18 2.93 金融、保险业
000027深圳能源 10.25 1.59 -5.50 16.08 1.64 电力、煤气及水的生产和供应业
600269赣粤高速 5.67 1.80 -5.29 10.54 1.42 交通运输、仓储业
600105永鼎股份 14.86 1.85 -5.23 28.38 4.10 信息技术业
600631百联股份 15.54 1.90 -5.18 27.83 2.75 批发和零售贸易
600026中海发展 9.79 1.98 -5.11 19.42 1.48 交通运输、仓储业
002048宁波华翔 13.86 1.99 -5.10 19.97 3.16 机械、设备、仪表
000736重庆实业 10.47 2.25 -4.84 24.19 2.29 房地产业
000090 深 天 健 12.14 2.27 -4.81 11.25 1.39 建筑业
300118东方日升 30.84 2.31 -4.78 19.62 2.17 电子
002477雏鹰农牧 29.10 2.34 -4.74 22.88 2.40 农、林、牧、渔业
000042 深 长 城 17.77 2.42 -4.66 7.04 1.67 房地产业
601788光大证券 15.32 2.47 -4.61 28.24 2.37 金融、保险业
002244滨江集团 11.57 2.57 -4.51 16.19 3.64 房地产业
601186中国铁建 6.93 2.86 -4.23 20.14 1.49 建筑业
601000 唐 山 港 7.83 3.30 -3.79 22.77 2.24 综合类
000786北新建材 15.31 3.31 -3.78 21.13 3.40 金属、非金属
600742一汽富维 31.21 3.31 -3.78 14.14 2.87 机械、设备、仪表
000929兰州黄河 12.34 3.35 -3.74 22.54 4.17 食品、饮料
000910大亚科技 8.90 3.37 -3.72 22.88 2.20 木材、家具
601107四川成渝 6.86 3.47 -3.62 18.32 2.52 交通运输、仓储业
600449赛马实业 37.26 3.62 -3.47 12.94 2.80 金属、非金属
000531穗恒运A 12.82 3.64 -3.45 25.25 3.15 电力、煤气及水的生产和供应业
600035楚天高速 5.59 3.71 -3.37 13.02 1.74 交通运输、仓储业
000507 珠 海 港 13.10 3.72 -3.36 21.70 3.23 综合类
600897厦门空港 15.70 3.84 -3.25 16.69 2.95 交通运输、仓储业
000965天保基建 11.17 4.00 -3.08 24.07 2.48 房地产业
000528

工 38.49 4.03 -3.06 16.21 2.96 机械、设备、仪表
002277友阿股份 24.80 4.20 -2.88 15.15 4.80 批发和零售贸易
600089特变电工 19.47 4.34 -2.74 24.50 3.35 机械、设备、仪表
000936 华 西 村 9.04 4.35 -2.73 22.21 3.47 石油、化学、塑胶、塑料
600960滨州活塞 16.14 4.47 -2.62 21.54 3.28 机械、设备、仪表
000916华北高速 4.43 4.48 -2.60 19.91 1.25 交通运输、仓储业
600350山东高速 4.88 4.50 -2.59 13.12 1.59 社会服务业
600064南京高科 15.30 4.51 -2.58 25.14 1.60 房地产业
000338潍柴动力 54.77 4.58 -2.50 13.45 4.93 机械、设备、仪表
600658 电 子 城 11.19 4.78 -2.31 17.78 3.78 信息技术业
000728国元证券 12.85 4.81 -2.27 27.29 1.68 金融、保险业
600377宁沪高速 6.96 4.82 -2.27 14.11 2.00 交通运输、仓储业
601390中国中铁 4.54 4.85 -2.24 12.91 1.45 建筑业
000002

科A 8.63 4.99 -2.10 19.68 2.08 房地产业
000828东莞控股 6.94 4.99 -2.09 20.49 2.39 交通运输、仓储业
600761安徽合力 18.83 5.25 -1.83 18.56 2.71 机械、设备、仪表
601988中国银行 3.40 5.26 -1.82 9.09 1.47 金融、保险业
600033福建高速 3.74 5.35 -1.73 15.04 1.49 交通运输、仓储业
000685中山公用 18.40 5.38 -1.70 16.53 2.30 电力、煤气及水的生产和供应业
000527美的电器 18.34 5.40 -1.68 18.30 4.64 机械、设备、仪表
600356恒丰纸业 11.53 5.49 -1.60 20.38 1.89 造纸、印刷
000780平庄能源 16.19 5.61 -1.48 18.52 4.16 采掘业
600739辽宁成大 31.81 5.61 -1.47 22.98 3.82 批发和零售贸易
600837海通证券 10.19 5.71 -1.38 22.84 1.92 金融、保险业
601601中国太保 24.22 5.76 -1.32 24.34 2.59 金融、保险业
600173卧龙地产 6.58 5.79 -1.30 17.66 3.39 房地产业
601169北京银行 12.11 5.86 -1.23 11.09 1.77 金融、保险业
600795国电电力 3.24 5.88 -1.20 20.77 2.01 电力、煤气及水的生产和供应业
600642申能股份 8.08 5.90 -1.19 15.16 1.53 电力、煤气及水的生产和供应业
000039中集集团 24.38 6.05 -1.04 21.62 4.00 金属、非金属
601857中国石油 11.90 6.06 -1.02 15.57 2.32 采掘业
600012皖通高速 6.27 6.09 -0.99 13.28 1.81 交通运输、仓储业
601880 大 连 港 4.18 6.09 -0.99 22.75 1.52 交通运输、仓储业
000562宏源证券 17.76 6.09 -0.99 19.16 3.40 金融、保险业
600708海博股份 7.96 6.13 -0.95 25.07 3.45 交通运输、仓储业
600987航民股份 9.22 6.34 -0.74 16.61 2.77 纺织、服装、皮毛
000898鞍钢股份 8.23 6.47 -0.62 29.20 1.10 金属、非金属
600622嘉宝集团 10.86 6.58 -0.51 16.53 2.75 综合类
000572海马股份 6.31 6.59 -0.50 27.77 1.68 机械、设备、仪表
600717 天 津 港 8.89 6.59 -0.49 18.53 1.44 交通运输、仓储业
600663 陆 家 嘴 17.91 6.61 -0.48 28.07 3.25 房地产业
600246万通地产 6.18 6.74 -0.35 18.18 2.36 房地产业
000961中南建设 12.20 6.74 -0.35 19.22 3.09 建筑业
000539粤电力A 6.28 6.80 -0.28 22.94 1.73 电力、煤气及水的生产和供应业
000679大连友谊 15.21 6.89 -0.20 14.52 3.23 批发和零售贸易
(来源:证券时报网)