谢采妘联唱:央行2011年第四次上调存款准备金率

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 06:09:46

返回凤凰网财经首页 |最新报道 |分析评论|微博热议 |更多专题 |网友评论

中国货币政策继续发力应对通胀

存款准备金率年内四次上调 冻结资金3600亿元


',1)">
央行决定21是上调存款准备金率0.5个百分点
周小川称过度使用货币政策或导致热钱冲击
中国人民银行决定,从2011年4月21日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。[网友评论]
央行21日起上调存款准备金率0.5个百分点
准备金率达20.5%高位 |冻结资金3600亿 |历次调整一览表
历次调整对股市影响 |股市走势猜想 |短期或影响银行股
中国货币政策继续发力应对通胀 |专家称准备金率仍有上调空间
周小川:上调无绝对界限 |刘明康:所有银行须检查已发放贷款
李迅雷:4月份到期资金激增致再次上调 | 继续抑制楼市
向威达:两因素使央行上调存准金 A股走势复杂 | 三板块受影响
李大霄:看好蓝筹股 | 陈文招:通胀不言顶 年内无牛市
黄益平:担忧发改委约谈企业 |董少鹏:5月1日前不会再加息
潘向东:比加息更直接有效 | 赵锡军:经济走势决定调整空间
CPI:3月份居民消费价格指数同比上涨5.383% PPI:3月份我国PPI同比涨7.3% 环比涨0.6% M2:广义货币(M2)余额75.8万亿元 同比增长16.6% GDP:一季度GDP总量96311亿元 同比增长9.7% 消费:社会消费品零售总额42922亿元 同比增长16.3% 流动性:一季度社会融资总量规模达4.19万亿元 工业:3月份规模以上工业增加值增长14.8% 用电量:3月份全社会用电量同比增13.41% 信贷:三月新增人民币贷款6794亿 外汇占款反弹
凤凰网理财调查
1.您认为再次上调准备金率能否遏制通胀
无法遏制,力度不够
可以有效遏制
说不清
2.当前更应该加息还是上调准备金率
更应该加息
更应该上调准备金率
都应该进行
都不应该进行
3.您认为此次上调存款准备金率对下周一股市影响如何
股市会下跌
股市会上涨
说不清

相关专题
央行2011年第二次加息

从4月6日起,上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。
2011年第一季度经济数据

3月份,居民消费价格(CPI)同比涨5.383%
存款准备金率历次调整一览表
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
(单位:百分点)
40 2011年4月21日 (大型金融机构)20% 20.50% 0.5
(中小金融机构)16.50% 17.00% 0.5
39 2011年3月25日 (大型金融机构)19.50% 20.00% 0.5
(中小金融机构)16.00% 16.50% 0.5
38 2011年2月24日 (大型金融机构)19.00% 19.50% 0.5
(中小金融机构)15.50% 16.00% 0.5
37 2011年1月20日 (大型金融机构)18.50% 19.00% 0.5
(中小金融机构)15.00% 15.50% 0.5
36 2010年12月20日 (大型金融机构)18.00% 18.50% 0.5
(中小金融机构)14.50% 15.00% 0.5
35 2010年11月29日 (大型金融机构)17.50% 18.00% 0.5
(中小金融机构)14.50% 14.50% 0.5
34 2010年11月16日 (大型金融机构)17.00% 17.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 14.00% 0.5
33 2010年5月10日 (大型金融机构)16.50% 17.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
32 2010年2月25日 (大型金融机构)16.00% 16.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
31 2010年1月18日 (大型金融机构)15.50% 16.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
30 2008年12月25日 (大型金融机构)16.00% 15.50% -0.5
(中小金融机构)14.00% 13.50% -0.5
29 2008年12月05日 (大型金融机构)17.00% 16.00% -1
(中小金融机构)16.00% 14.00% -2
28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.50% 17.00% -0.5
(中小金融机构)16.50% 16.00% -0.5
27 2008年09月25日 (大型金融机构)17.50% 17.50% -
(中小金融机构)17.50% 16.50% -1
26 2008年06月07日 16.50% 17.50% 1
25 2008年05月20日 16% 16.50% 0.50
24 2008年04月25日 15.50% 16% 0.50
23 2008年03月18日 15% 15.50% 0.50
22 2008年01月25日 14.50% 15% 0.50
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50
18 2007年09月25日 12% 12.50% 0.50
17 2007年08月15日 11.50% 12% 0.50
16 2007年06月05日 11% 11.50% 0.50
15 2007年05月15日 10.50% 11% 0.50
14 2007年04月16日 10% 10.50% 0.50
13 2007年02月25日 9.50% 10% 0.50
12 2007年01月15日 9% 9.50% 0.50
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50
10 2006年08月15日 8% 8.50% 0.50
9 2006年07月5日 7.50% 8% 0.50
8 2004年04月25日 7% 7.50% 0.50
7 2003年09月21日 6% 7% 1
6 1999年11月21日 8% 6% -2
5 1998年03月21日 13% 8% -5
4 1988年09月 12% 13% 1
3 87年 10% 12% 2
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10% - -
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% - -
历次上调准备金率公布后的股市表现一览
公布日期 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布后首个交易日
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 沪指 深成指
2011年4月17日 2011年4月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% ? ?
2011年3月18日 2011年3月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年2月18日 2011年2月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月10日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44% -0.37%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
近一年CPI、PPI走势图
',2)">