自动售检票系统分类:央行年内首次上调存款准备金率

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 13:04:52
专家连线更多>>
信达证券黄祥斌:节前行情不大 围绕半年线震荡 (1月14日 18:53)谢国忠:央行最终还是要加息 (1月14日 18:52)付立春:上调存准对银行盈利略微负面 (1月14日 18:50)张国江:上调准备金率动摇投资者持股信心 (1月14日 18:49)夏斌:支持实际利率由负转正 (1月14日 18:48)华富嘉洛高辉:加息在预期内 短期影响内银内房 (1月14日 18:44)温天纳:上调准备金率符合预期 对港股影响不大 (1月14日 18:44)长江证券:利空需要消化 大盘将维持震荡 (1月14日 18:43)连平:春节前后有可能各加息一次 (1月14日 18:39)郭信麟:升准备金率不利A股对港股影响轻微 (1月14日 18:37)西南证券:上调准备金对股市影响有限 (1月14日 18:37)
准备金率上调背景

十一月经济数据
11月CPI同比上涨5.1%,环比上涨1.1%…
央行2010年内首度加息存款准备金率2010年第六次上调多种商品价格上涨2010成品油价格再度上调聚焦G20首尔峰会美联储重启定量宽松货币战争硝烟再起
金融机构历年准备金率调整
',1)">
存款准备金率历次调整一览表
存款准备金率历次调整一览表
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
(单位:百分点)
37 2011年1月20日 (大型金融机构)18.50% 19.00% 0.5
(中小金融机构)15.00% 15.50% 0.5
36 2010年12月20日 (大型金融机构)18.00% 18.50% 0.5
(中小金融机构)14.50% 15.00% 0.5
35 2010年11月29日 (大型金融机构)17.50% 18.00% 0.5
(中小金融机构)14.00% 14.50% 0.5
34 2010年11月16日 (大型金融机构)17.00% 17.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 14.00% 0.5
33 2010年5月10日 (大型金融机构)16.50% 17.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
32 2010年2月25日 (大型金融机构)16.00% 16.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
31 2010年1月18日 (大型金融机构)15.50% 16.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
30 2008年12月25日 (大型金融机构)16.00% 15.50% -0.5
(中小金融机构)14.00% 13.50% -0.5
29 2008年12月05日 (大型金融机构)17.00% 16.00% -1
(中小金融机构)16.00% 14.00% -2
28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.50% 17.00% -0.5
(中小金融机构)16.50% 16.00% -0.5
27 2008年09月25日 (大型金融机构)17.50% 17.50% -
(中小金融机构)17.50% 16.50% -1
26 2008年06月07日 16.50% 17.50% 1
25 2008年05月20日 16% 16.50% 0.50
24 2008年04月25日 15.50% 16% 0.50
23 2008年03月18日 15% 15.50% 0.50
22 2008年01月25日 14.50% 15% 0.50
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50
18 2007年09月25日 12% 12.50% 0.50
17 2007年08月15日 11.50% 12% 0.50
16 2007年06月05日 11% 11.50% 0.50
15 2007年05月15日 10.50% 11% 0.50
14 2007年04月16日 10% 10.50% 0.50
13 2007年02月25日 9.50% 10% 0.50
12 2007年01月15日 9% 9.50% 0.50
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50
10 2006年08月15日 8% 8.50% 0.50
9 2006年07月5日 7.50% 8% 0.50
8 2004年04月25日 7% 7.50% 0.50
7 2003年09月21日 6% 7% 1
6 1999年11月21日 8% 6% -2
5 1998年03月21日 13% 8% -5
4 1988年09月 12% 13% 1
3 87年 10% 12% 2
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10% - -
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% - -
*新浪财经注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。
07年以来存款准备金调整及对股市影响
公布日期 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布后首个交易日
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 沪指 深成指
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% ? ?
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月10日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44% -0.37%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
2009年12月以来货币供应量(单位:万亿元人民币)
项目
2009年12月
2010年1月
2010年2月
2010年3月
2010年4月
2010年5月
2010年6月
2010年7月
2010年8月
2010年9月
2010年10月
2010年11月 2010年12月
货币和准货币(M2)
60.62
62.51
63.60
65.00
65.66
66.34
67.40
67.41
68.75
69.64
69.98
71.03 72.58
货币(M1)
22.00
22.96
22.43
22.94
23.39
23.65
24.10
24.07
24.43
24.38
25.33
25.94 26.66
流通中现金(M0)
3.82
4.08
4.29
3.91
3.97
3.87
3.90
3.95
3.99
4.19
4.16
4.23 4.46
M0:流通中现金,即在银行体系以外流通的现金 M1:狭义货币供应量,即M0+企事业单位活期存款 M2:广义货币供应量,即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款