西门子中国联系电话:上市十年业绩最稳定的16家公司

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 22:47:51
上市以前,那些准上市公司每一家看上去都欣欣向荣,前景广阔,财务报表业绩优良,盈利水平高而稳定,而上市以后,究竟哪些公司一直保持着这种繁荣景象?而哪些公司的业绩又在大起大落呢?
根据两千多家上市公司的统计数据显示,在上市超过十年的上市公司(只含历年年度均盈利的公司)中有16家公司业绩最为稳定,历年年度每股收益波动幅度在1倍以内,如:南海发展、中国国贸等,上市5年以上业绩波动范围在1倍以内的公司有54家。
数据显示,上市5年以上,业绩波动幅度达到50倍以上的公司有45家,历年年度每股收益波动幅度最大的公司以锦江投资为首,17次年度每股收益波动幅度达1952倍。每股收益最低的是1995年0.0003元,业绩最好的是2008年,每股收益0.586元。
上市后业绩最稳定的公司
代码 简称 上市时间 上市年数 公布年报次数 盈利年数 亏损年数 历年每股收益波动幅度(%) 历年加权平均每股收益(元)
601333广深铁路 2006.12.22 5 4 4 0 18.82 0.1674
002091江苏国泰 2006.12.08 5 5 5 0 22.00 0.5675
601006大秦铁路 2006.08.01 5 4 4 0 30.76 0.4573
002013中航精机 2004.07.05 7 7 7 0 33.33 0.2246
600461洪城水业 2004.06.01 7 6 6 0 44.79 0.1819
600323 南海发展 2000.12.25 11 10 10 0 46.42 0.3479
600463空港股份 2004.03.18 7 7 7 0 47.36 0.2585
002046轴研科技 2005.05.26 6 6 6 0 50.00 0.3894
002088鲁阳股份 2006.11.30 5 5 5 0 51.92 0.6525
002066瑞泰科技 2006.08.23 5 5 5 0 52.69 0.3643
002073软控股份 2006.10.18 5 5 5 0 54.00 0.6456
600007 中国国贸 1999.03.12 12 11 11 0 59.09 0.2624
600479千金药业 2004.03.12 7 6 6 0 60.39 0.7722
600033福建高速 2001.02.09 10 9 9 0 61.56 0.3976
600966博汇纸业 2004.06.08 7 6 6 0 61.94 0.4975
002060粤水电 2006.08.10 5 5 5 0 62.03 0.2892
600834申通地铁 1994.02.24 17 16 16 0 62.50 0.1975
002049晶源电子 2005.06.06 6 6 6 0 63.17 0.2689
600048保利地产 2006.07.31 5 5 5 0 66.15 1.0418
600590泰豪科技 2002.07.03 9 8 8 0 68.18 0.3024
601588北辰实业 2006.10.16 5 4 4 0 70.00 0.1257
600598北大荒 2002.03.29 9 8 8 0 71.42 0.2896
600125铁龙物流 1998.05.11 13 12 12 0 71.42 0.3142
600992贵绳股份 2004.05.14 7 6 6 0 73.47 0.2436
002058威尔泰 2006.08.02 5 5 5 0 75.00 0.1544
002095生意宝 2006.12.15 5 5 5 0 77.14 0.4451
601988中国银行 2006.07.05 5 4 4 0 77.77 0.2395
600997开滦股份 2004.06.02 7 6 6 0 79.03 0.8629
002032苏泊尔 2004.08.17 7 7 7 0 79.48 0.6253
600527江南高纤 2003.11.27 8 8 8 0 80.00 0.2725
600280南京中商 2000.09.26 11 10 10 0 80.18 0.2864
600513联环药业 2003.03.19 8 7 7 0 81.81 0.1550
600018上港集团 2006.10.26 5 5 5 0 82.02 0.1942
002074东源电器 2006.10.18 5 5 5 0 82.60 0.2870
600588用友软件 2001.05.18 10 9 9 0 83.01 0.8789
002031巨轮股份 2004.08.16 7 7 7 0 84.76 0.3437
600038哈飞股份 2000.12.18 11 10 10 0 85.13 0.2659
000910大亚科技 1999.06.30 12 11 11 0 87.50 0.3249
002100天康生物 2006.12.26 5 5 5 0 88.09 0.5289
600106重庆路桥 1997.06.18 14 14 14 0 88.86 0.2691
601666平煤股份 2006.11.23 5 5 5 0 89.35 1.2853
000916华北高速 1999.09.27 12 11 11 0 90.66 0.2133
600310桂东电力 2001.02.28 10 9 9 0 90.76 0.4148
600521华海药业 2003.03.04 8 7 7 0 90.90 0.5628
000876新希望 1998.03.11 13 12 12 0 91.33 0.4150
600170上海建工 1998.06.23 13 12 12 0 92.30 0.3600
002081金螳螂 2006.11.20 5 5 5 0 93.65 1.0274
600268国电南自 1999.11.18 12 12 12 0 95.02 0.3819
600269 赣粤高速 2000.05.18 11 10 10 0 95.74 0.6448
600470六国化工 2004.03.05 7 6 6 0 95.83 0.3345
002045广州国光 2005.05.23 6 6 6 0 96.15 0.4098
600535天士力 2002.08.23 9 8 8 0 97.36 0.5695
600529山东药玻 2002.06.03 9 8 8 0 97.50 0.4808
600557康缘药业 2002.09.18 9 8 8 0 98.08 0.4419
筛选范围:上市5年以上、历年每股收益均为正的公司。