齐齐哈尔教师招聘2016:等额本息还款方式

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 01:54:07

',1)">
',2)">
',3)">
房产 > 贷款计算器 > 等额本息还款法
购房能力评估
等额本息还款法
等额本金还款法
税费计算器
公积金贷款计算器
提前还贷计算器
等额本息还款法
贷款类别: 商业贷款 公积金 组合型 组合比例:
商业性:元
公积金:元
计算方式: 根据面积、单价计算
单价: 元/平米
面积: 平方米
按揭成数: 9成 8成 7成 6成 5成 4成 3成 2成
根据贷款总额计算   贷款总额:万元
按揭年数: 1年(12期) 2年(24期) 3年(36期) 4年(48期) 5年(60期) 6年(72期) 7年(84期) 8年(96期) 9年(108期) 10年(120期) 11年(132期) 12年(144期) 13年(156期) 14年(168期) 15年(180期) 16年(192期) 17年(204期) 18年(216期) 19年(228期) 20年(240期) 25年(300期) 30年(360期)
利  率: 11年07月07日利率上限(1.1倍) 11年07月07日利率基准 11年07月07日利率下限(85折) 11年04月06日利率上限(1.1倍) 11年04月06日利率基准 11年04月06日利率下限(85折) 11年02月09日利率上限(1.1倍) 11年02月09日利率基准 11年02月09日利率下限(85折) 10年12月26日利率上限(1.1倍) 10年12月26日利率基准 10年12月26日利率下限(85折) 10年10月20日利率上限(1.1倍) 10年10月20日利率基准 10年10月20日利率下限(85折) 08年12月23日第二套房(1.1倍) 08年12月23日利率基准 08年12月23日利率上限(1.1倍) 08年12月23日利率下限(85折) 08年12月23日利率下限(7折) 08年11月27日第二套房 08年11月27日利率基准 08年11月27日利率上限 08年11月27日利率下限
计算结果:
房款总额: 元  贷款总额: 元
还款总额: 元 支付利息款: 元
首期付款: 元  贷款月数:
月均还款: 元

等额本息还款方式:是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。
注:1北京公积金贷款最高额度为80万元人民币左右;
2对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,
比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。
贷款计算器:公积金贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后 4.45% 4.90%
2011.4.6后 4.20% 4.70%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
显示所有年份 贷款计算器:商业贷款利率
年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
2011.7.7后基准 6.90% 7.05%
2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
2011.4.6后基准 6.65% 6.80%
2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
2011.2.9后基准 6.45% 6.60%
2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
2010.12.26后基准 6.22% 6.40%
2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
2010.10.20后基准 5.96% 6.14%
2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
显示所有年份