香港重庆大厦住宿:节能环保股一览2

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 12:57:26
序号 名称 相关资讯 昨收 今开 最高 最低 加自选
21600566洪城股份股吧资金流研报 10.00 -0.07 -0.70% 1.49% 11399 1140 10.07 10.11 10.11 9.96 0.10%
22300156天立环保股吧资金流研报 26.00 -0.19 -0.73% 1.91% 608 159 26.19 26.23 26.50 26.00 -0.69%
23300070碧水源股吧资金流研报 40.97 -0.39 -0.94% 3.43% 3833 1591 41.36 41.61 42.28 40.86 0.10%
24300055万邦达股吧资金流研报 31.95 -0.35 -1.08% 2.29% 2356 760 32.30 32.30 32.60 31.86 0.00%
25600636三爱富股吧资金流研报 28.31 -0.40 -1.39% 2.75% 38998 11114 28.71 28.88 28.99 28.20 0.07%
26300262巴安水务股吧资金流研报 23.99 -0.35 -1.44% 3.25% 11842 2881 24.34 24.50 24.69 23.90 -0.08%
27002573国电清新股吧资金流研报 21.96 -0.33 -1.48% 2.33% 13548 2984 22.29 22.20 22.35 21.83 0.32%
2下一页转到 页
点击各蓝色标题可排序
序号 名称 相关资讯 昨收 今开 最高 最低 加自选