餐桌吧台一体图片:好买专题:私募参与定向增发专题

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 19:59:51
凯石、瑞华、证大资金最大,博弘数君夺创新之冠
----私募参与定向增发专题
目前,定向增发是市场的热点,越来越多的私募(包括私募基金、私募股权以 及创投公司)都开始参与定向增发。不仅因为定向增发发行价相对二级市场价格有一定的折扣,而且定向增发股票的价格表现相对来说还是比较优异。持有一些质地 良好的上市公司定向增发的股票,往往能够取得较高的超额收益。在参与定向增发的私募中,有些私募很早就开始参与定向增发,有些是后来崛起的,有些仅参与了 一两个定向增发项目,而有的却是定向增发的常客。不过,相比中国股市来说,定向增发还是比较年轻的。目前所说的定向增发是指在2006新《证券法》正式实 施和股改后股份全流通后的一项新政。当然,在定向增发的市场上,也不乏中国金融界的大佬级人物。有些是当年玩法人股和转配股的高手,在中国的资本市场浸淫 多年,对定向增发有非常独到的见解。就算目前定向增发市场被很多人认为已经过热、风险太大的时候,他们还是频频出现在定向增发的市场上,势头尤胜当年。对 从2006年到今年7月中旬的定向增发进行相对详尽的统计可以看出,私募参与定向增发389次(不同私募参与同一时间同一上市公司的定向增发分开计数), 涉及金额达到人民币531亿左右。
如果按照参与定向增发涉及的金额来看,私募中排在首位的莫过于凯石。截止到7月中旬,凯石参与定向增发44次,涉及金额约人名币120亿元。其中凯 石以自己公司的名义,或者其旗下有限合伙基金的名义参与定向增发共14次,涉及金额约14亿。参与的项目相对来说规模不大,每个项目凯石投入的金额从 5000多万到2亿不等,平均每个项目投入1亿左右。不过凯石的另外一个身份是雅戈尔集团的投资平台。从历年定向增发来看,雅戈尔集团也是很早就开始参 与。2007年雅戈尔参与过两次定向增发,但是在2008年一整年雅戈尔一次定向增发都没有参与。从2009年起雅戈尔又开始参与定向增发。在雅戈尔 2009和2010年的年报中提到公司是借助凯石的专业运营平台来参与定向增发,而且,凯石也是在2008年10月成立。从2009年开始到今年7月中 旬,凯石以雅戈尔的名义参与定向增发的次数有30次,涉及金额106亿。以雅戈尔的名义参与定向增发每个项目投入的资金额度相对来说比较大,从2000多 万到17-18亿的都有,平均一个定向增发投入3.5亿左右。凯石是定向增发的常客,较早就开始参与定向增发,第一次参与定向增发是2009年2月。凯石 参与的定向增发至今有至少70亿还在锁定期中,如果按照持有项目的市值计算可能会远高于70亿。
说到私募参与定向增发,有一家私募是元老级的,那就是江苏瑞华。江苏瑞华在私募参与定向增发中创造了太多的奇迹,并且拥有至少三个“第一”。在参与 定向增发达到较大规模的私募中,江苏瑞华是“第一个”参与定向增发的。2006年10月江苏瑞华就参与了新中基的定向增发,认购了400万股,金额为 2940万。江苏瑞华至今参与的定向增发次数也是在私募中排名“第一”,从2006年到今年7月中旬,一共参与定向增发77次。如果除去凯石以雅戈尔集团 的名义参与定向增发,江苏瑞华参与定向增发的规模也是“第一”,总的规模(按认购成本计算)达到65亿。单个项目的投入从700多万到3.8亿,平均每个 项目投入8500万左右。另外,金融危机并没有阻挡住江苏瑞华参与定向增发的步伐,2008年也参与了多次上市公司的定向增发。
另外一位定向增发的大佬级私募绝对是证大。证大参与定向增发相对来说也是比较早,在2007年10月证大参与了长源电力的定向增发。当时认购了 1000万股,涉及金额6300万。证大参与定向增发的形式相对来说比较多。其一、证大以自己的名义参与定向增发;其二、证大以公司制的一些基金来参与定 向增发,如天臻、天誉、天迪等等;其三、公司有四只“金”系列的有限合伙基金参与定向增发,如金马、金牛、金龙和金兔;其四、证大目前通过几只有限合伙基 金来参与定向增发,如莱乐客、力利、蛙乐特、凯思依等等。证大参与定向增发主要还是通过有限合伙的形式进行的,尤其是最近这两年。从2007年到今年7月 中旬,证大共参与定向增发64次,总金额为46亿左右。单次定向增发的资金从1000多万到2亿多,平均一次定向增发的资金为7200万左右。
在参与定向增发的私募中,最创新的莫过于博弘数君。博弘数君参与定向增发采用的是增强型指数化的方式,通过子基金常年募集资金投入主基金,主基金则 常年参与定向增发。从2010年11月至今年7月中旬,博弘数君共参与定向增发16次,涉及金额达到14.5亿左右。博弘数君第一次定向增发是在2010 年的12月,参与了珠海中富的定向增发,认购700万股,金额为4970万。参与的定向增发项目中,单个项目投入的资金从4000多万到2亿,平均一个项 目投入9000万左右。博弘数君从参与第一次定向增发至今仅仅半年多时间,已经参与了16次定向增发。而且,其投资策略中的滚动募集资金使得公司能够常年 保证一定的资金来参与定向增发。由于近年来股票市场上定向增发的规模(一般机构投资者或者自然人可以参与的项目)呈现出一种上升的态势,对于博弘数君来 说,将来很有可能会很大幅度地扩大基金的规模,参与更多的定向增发项目。另外,博弘数君在定向增发增强型指数化的策略上,将会引入股指期货的对冲,以减轻 投资的市场风险。同时,预计在未来博弘数君会推出更多基于定向增发的投资。
定向增发市场不仅吸引了很多私募基金的参与,往往很多私募股权和创投公司也会在定向增发市场上分得一杯羹。而且,有些公司私募基金、私募股权和创业 投资都有所涉及。其中,硅谷天堂以及其旗下的天堂硅谷也是定向增发的常客。从2007年1月至今年7月中旬,硅谷天堂一共参与定向增发21次,涉及金额 20亿左右。单个项目投入从800多万到2亿多,平均单个项目投入9600万左右。当然,另外一些知名的私募股权和创投也参与了定向增发的投资,比如深创 投、新天域资本、鼎晖、弘毅资本、国开金融等等。当然,非常有名的“涌金系”的涌金集团也曾经略有涉足定向增发。在现在的一些阳光私募中,有些也曾经参与 过定向增发,例如京富融源、合赢投资、国富投资、朱雀、彤源、六和、混沌等等。
私募参与定向增发统计
私募(包括PE、VC) 参与次数 总金额(万元) 平均每个项目投入金额(万元)
凯石 44 1,201,071 27,297
江苏瑞华 77 652,611 8,475
证大 64 460,999 7,203
平安创投 7 278,718 39,817
新天域资本 2 229,191 114,596
硅谷天堂 21 201,323 9,587
嘉汇德信 1 151,500 151,500
博弘数君 16 145,200 9,075
鼎晖 3 120,674 40,225
安徽海螺创投 1 117,616 117,616
天津燕山股权投资基金 1 107,159 107,159
弘毅投资 1 98,418 98,418
盟科投资 2 91,044 45,522
景隆资产 4 65,461 16,365
湘江产业投资 1 65,450 65,450
中信联合创投 6 61,693 10,282
上海新日 1 56,160 56,160
盛世景 4 50,675 12,669
浙江商裕 9 49,746 5,527
国开金融 1 43,338 43,338
鹰潭爱信投资 3 41,506 13,835
苏豪控股 3 33,628 11,209
西安经济技术开发区资产投资有限公司 3 32,781 10,927
京富融源 2 31,273 15,637
上海金力方 3 29,916 9,972
上海融昌 3 29,378 9,793
无锡均衡创投 1 27,265 27,265
江苏鑫惠创投 3 26,698 8,899
吉林长白山股权投资 1 26,065 26,065
润丰达 1 26,010 26,010
湖南涌金 1 25,600 25,600
上海石基 1 25,080 25,080
盛世金泉 1 22,320 22,320
西安信托 3 21,138 7,046
天瑞融盛(天津) 1 20,798 20,798
天津国汇 1 19,440 19,440
芜湖远大创投 1 19,080 19,080
绍兴越商 1 18,800 18,800
天津旺根 1 18,675 18,675
合赢投资 2 18,428 9,214
融源资本  1 18,060 18,060
恒运盛 3 16,661 5,554
瑞丰投资 3 16,564 5,521
中银投资浙商产业基金 1 15,000 15,000
鼎峰创投 2 14,951 7,475
河南农开产业基金 1 14,640 14,640
上海宏邦 1 14,560 14,560
南昌幸福园林工程 1 14,440 14,440
湖南轻盐创投 1 14,400 14,400
浩成投资 4 13,950 3,488
上海循然 1 13,763 13,763
淳信资本 2 13,500 6,750
常州常荣创投 3 13,300 4,433
浙江星火投资 1 13,000 13,000
杭州麦田立家 2 12,578 6,289
宁波金联诚 1 12,030 12,030
苏州云开投资 1 11,960 11,960
广州金骏资产 3 11,833 3,944
东莞君德富创投 1 11,685 11,685
如山创投 1 10,450 10,450
深圳保腾创投 1 10,206 10,206
盈富(天津) 1 10,146 10,146
新疆协和 1 10,088 10,088
上海淳阳顺 2 10,054 5,027
融德资产 1 9,750 9,750
上海宏联创投 1 9,750 9,750
泉州恒安世代创投 1 9,735 9,735
万好万家股权投资 1 9,300 9,300
湖北益龙创投 2 8,618 4,309
成丰资本 2 8,460 4,230
混沌 2 8,300 4,150
北京华清博远创投 1 8,184 8,184
上海连衡投资 1 7,800 7,800
上海正同创投 1 7,800 7,800
上海科祥 1 7,451 7,451
浙江宝兴 2 7,035 3,518
江苏嘉睿创投 1 7,035 7,035
宁波福睿德 1 6,900 6,900
燕山投资 1 6,863 6,863
天津架桥富凯 1 6,200 6,200
安徽国元创投 2 6,078 3,039
金汇海投资 1 6,050 6,050
苏州盛商共赢 1 6,044 6,044
武汉科技创投 1 5,450 5,450
安州投资 2 5,3602,680
无锡国联创投 2 5,278 2,639
浙江善上投资 1 5,184 5,184
国富投资 1 5,090 5,090
中泽嘉盟 1 5,000 5,000
上海昊阳创投 1 4,584 4,584
金石资产 1 4,488 4,488
深圳经典一号 1 4,202 4,202
北京富华创投 1 4,060 4,060
朱雀 1 4,060 4,060
常州久益 1 4,050 4,050
上海顺泰创投 1 4,011 4,011
彤源 1 4,005 4,005
重阳资产管理 1 3,000 3,000
深创投 1 2,850 2,850
龙票资产 1 2,448 2,448
北京鼎晖同达 1 2,170 2,170
湖州天元 1 2,100 2,100
上海银沙创投 1 1,800 1,800
北京汤荣颐合风投 1 1,328 1,328
六禾 1 1,092 1,092
总计 389 5,308,709 13,647
数据来源:好买基金研究中心,WIND,上市公司公告,数据截止2011年7月中旬。
私募参与定向增发起源于2006年。在2006年到2010年的第三季度,私募参与定向增发的规模并非很大。相反,整个定向增发市场的规模除了 2008年出现一定幅度的下跌,整体还是呈现出上涨的态势。换句话说,定向增发的机会是在增多。但是,2010年的10月和2010年的12月,私募参与 定向增发却出现了爆发式的增长,尤其是2010年的12月,规模达到了91亿。2011年以来,虽然参与次数上仍然维持在比较高的位置,但是参与的规模相 比去年12月却有很大幅度的下降。今年以来的高点出现在5月份,虽然规模达到44亿,但是相比去年12月来说,规模上仅一半都不到。到底私募现在参与定增 是否处于过热的状态,或许还不可知。随着市场上定向增发的项目与日剧增,优质的定向增发项目或许也会呈现出递增的态势,私募参与定向增发的空间可能还是很 大。
每个月私募参与定向增发的情况

数据来源:好买基金研究中心,WIND,上市公司公告,数据截止2011年7月中旬。
注:2011年7月的数据仅为截止到7月中旬的数据。
当然,从行业上来分析定向增发有些难度。主要因为有些定向增发公司股票代码对应的上市公司可能已经发生了变化。也就是说,数据库中对应代码上市公司 目前的行业与原来定向增发时的行业可能是不同的。不过,这类公司并不是很多,所以对行业的分析也有一定的意义。机械、设备、仪表类的上市公司的定向增发最 受私募欢迎。从2006年至今年7月中旬,私募参与该行业的上市公司的定向增发86次,涉及金额达到154亿左右。其次是石油、化学、塑胶、塑料,共62 次,涉及金额达到56亿左右。排在第三的是电子行业,私募参与该行业定向增发30次,规模约为49亿左右。当然,也有一些行业的上市公司的参与定向增发私 募参与相对来说比较少。在有私募参与的定向增发的行业中,从2006年至今年7月中旬,其他制造业私募只参与过一次,金额为7605万。其他还有一些行业 相对来说参与者比较少的是综合类,电力、煤气及水的生产和供应业,木材、家具,食品、饮料等等。
私募参与的定向增发项目上市公司行业情况

数据来源:好买基金研究中心,WIND,上市公司公告,数据截止2011年7月中旬。
私募参与定向增发至今已有五年左右,有不少金融界的大佬级人物常年活跃在定向增发市场。目前,虽然市场已经火热,但是这些大佬的热情貌似没有任何降 温,反而他们在定增市场上出现的频率越来越高。到底定向增发是过热的饱和状态还是充满机会的利益场所,金融行业千变万化,我们只能拭目以待。
附录:从2006年至2011年7月中旬私募(包括PE、VC)参与定向增发不完全统计列表
从2006年至2011年7月中旬私募(包括PE、VC)参与定向增发不完全统计列表
实际参与者 参与者
(包括有限合伙) 定增项目上市公司代码 原来简称 目前简称 增发价格 认购股数(万股) 涉及金额(万元) 发行日期(月) 对应代码目前证监会行业
安徽国元创投 安徽国元创投 002147.SZ 方圆支承 方圆支承 12.153604,374 2010年10月 机械、设备、仪表
安徽国元创投 安徽国元创投 600750.SH 江中药业 江中药业 36.00 47 1,704 2010年12月 医药、生物制品
安徽海螺创投 安徽海螺创投 600029.SH 南方航空 南方航空 6.66 17,660 117,616 2010年10月 交通运输、仓储业
安州投资 安州投资 002136.SZ 安纳达 安纳达 13.20 300 3,960 2011年2月 石油、化学、塑胶、塑料
安州投资 安州投资 600866.SH 星湖科技 星湖科技 13.13 107 1,400 2011年4月 食品、饮料
北京鼎晖同达 北京鼎晖同达 600577.SH 精达股份 精达股份 6.20 350 2,170 2007年4月 机械、设备、仪表
北京富华创投 北京富华创投 600339.SH 天利高新 天利高新 5.80 700 4,060 2007年5月 石油、化学、塑胶、塑料
北京华清博远创投 北京华清博远创投 000990.SZ 诚志股份 诚志股份 11.06 740 8,184 2008年5月 医药、生物制品
北京汤荣颐合风投 北京汤荣颐合风投 002018.SZ 华星化工 华星化工 8.30 160 1,328 2007年1月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 000659.SZ 珠海中富 珠海中富 7.10 700 4,970 2010年12月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 000026.SZ 飞亚达A 飞亚达A 16.01 500 8,005 2010年12月 批发和零售贸易
博弘数君 博弘数君 600290.SH 华仪电气 华仪电气 12.30 800 9,840 2011年1月 机械、设备、仪表
博弘数君 博弘数君 002068.SZ 黑猫股份 黑猫股份 9.16 710 6,504 2011年1月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 002136.SZ 安纳达 安纳达 13.20 350 4,620 2011年2月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 601008.SH 连云港 连云港 5.88 1,300 7,644 2011年3月 交通运输、仓储业
博弘数君 博弘数君 600567.SH 山鹰纸业 山鹰纸业 4.80 2,000 9,600 2011年4月 造纸、印刷
博弘数君 博弘数君 600172.SH 黄河旋风 黄河旋风 14.21 1,100 15,631 2011年4月 金属、非金属
博弘数君 博弘数君 600321.SH 国栋建设 国栋建设 6.30 1,800 11,340 2011年5月 金属、非金属
博弘数君 博弘数君 002125.SZ 湘潭电化 湘潭电化 19.53 218 4,251 2011年5月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 600710.SH 常林股份 常林股份 10.90 600 6,540 2011年6月 机械、设备、仪表
博弘数君 博弘数君 002161.SZ 远望谷 远望谷 19.26 420 8,089 2011年6月 信息技术业
博弘数君 博弘数君 002067.SZ 景兴纸业 景兴纸业 6.13 2,000 12,260 2011年6月 造纸、印刷
博弘数君 博弘数君 002167.SZ 东方锆业 东方锆业 30.06 370 11,122 2011年6月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 600527.SH 江南高纤 江南高纤 8.56 500 4,280 2011年6月 石油、化学、塑胶、塑料
博弘数君 博弘数君 000878.SZ 云南铜业 云南铜业 18.64 1,100 20,504 2011年6月 金属、非金属
常州常荣创投 常州常荣创投 002272.SZ 川润股份 川润股份 21.00 100 2,100 2010年1月 机械、设备、仪表
常州常荣创投 常州常荣创投 002132.SZ 恒星科技 恒星科技 10.00 800 8,000 2010年6月 金属、非金属
常州常荣创投 常州常荣创投 002169.SZ 智光电气 智光电气 16.00 200 3,200 2010年10月 机械、设备、仪表
常州久益 常州久益 002172.SZ 澳洋科技 澳洋科技 8.10 500 4,050 2010年12月 石油、化学、塑胶、塑料
成丰资本 成丰鼎泰 600157.SH 鲁润股份 永泰能源 16.05 300 4,815 2010年7月 综合类
成丰资本 成丰鼎泰 002172.SZ 澳洋科技 澳洋科技 8.10 450 3,645 2010年12月 石油、化学、塑胶、塑料
淳信资本 淳信资本 002052.SZ 同洲电子 同洲电子 9.00 500 4,500 2009年8月 信息技术业
淳信资本 淳信资本 002121.SZ 科陆电子 科陆电子 22.50 400 9,000 2010年11月 电子
鼎峰创投 嘉兴鼎峰优选 000988.SZ 华工科技 华工科技 20.00 115 2,301 2011年5月 电子
鼎峰创投 嘉兴鼎峰优选 002190.SZ 成飞集成 成飞集成 17.20 735 12,650 2011年7月 机械、设备、仪表
鼎晖 鼎晖生物 600873.SH 五洲明珠 梅花集团 6.43 13,500 86,805 2010年12月 机械、设备、仪表
鼎晖 鼎晖一期 000703.SZ ST光华 ST光华 9.78 2,701 26,418 2011年5月 信息技术业
鼎晖 鼎晖元博 000703.SZ ST光华 ST光华 9.78 762 7,451 2011年5月 信息技术业
东莞君德富创投 东莞君德富创投 600804.SH 鹏博士 鹏博士 7.79 1,500 11,685 2010年1月 信息技术业
广州金骏资产 广州金骏资产 600589.SH 广东榕泰 广东榕泰 6.00 500 3,000 2006年10月 金属、非金属
广州金骏资产 广州金骏资产 600486.SH 扬农化工 扬农化工 15.11 300 4,533 2007年7月 石油、化学、塑胶、塑料
广州金骏资产 广州金骏资产 600522.SH 中天科技 中天科技 8.60 500 4,300 2009年3月 信息技术业
硅谷天堂 天堂硅谷创业集团 000090.SZ 深天健 深天健 7.25 630 4,568 2007年1月 建筑业
硅谷天堂 硅谷天堂创投 600138.SH 中青旅 中青旅 10.05 450 4,523 2007年1月 社会服务业
硅谷天堂 硅谷天堂鲲诚 600584.SH 长电科技 长电科技 8.01 1,000 8,010 2007年1月 电子
硅谷天堂 天堂硅谷鹏诚 000012.SZ 南玻A 南玻A 8.00 625 5,000 2007年10月 金属、非金属
硅谷天堂 硅谷天堂创投 600516.SH 方大炭素 方大炭素 9.98 1,100 10,978 2008年7月 金属、非金属
硅谷天堂 硅谷天堂鲲诚 600844.SH 丹化科技 丹化科技 12.98 1,030 13,369 2009年5月 石油、化学、塑胶、塑料
硅谷天堂 硅谷天堂鲲诚 002177.SZ 御银股份 御银股份 12.00 400 4,800 2009年10月 机械、设备、仪表
硅谷天堂 天堂硅谷鲲鹏 002209.SZ 达意隆 达意隆 12.04 350 4,214 2009年11月 机械、设备、仪表
硅谷天堂 天堂硅谷鲲鹏 000978.SZ 桂林旅游 桂林旅游 10.25 1,000 10,250 2010年2月 社会服务业
硅谷天堂 天堂硅谷鲲鹏 600116.SH 三峡水利 三峡水利 6.90 122 842 2010年6月 电力、煤气及水的生产和供应业
硅谷天堂 天堂硅谷盈通 600432.SH 吉恩镍业 吉恩镍业 16.22 500 8,110 2010年6月 金属、非金属
硅谷天堂 硅谷天堂鲲诚 000045.SZ 深纺织 深纺织A 9.30 1,425 13,248 2010年7月 纺织、服装、皮毛
硅谷天堂 天堂硅谷盈丰 600470.SH 六国化工 六国化工 10.39 1,000 10,390 2010年8月 石油、化学、塑胶、塑料
硅谷天堂 硅谷天堂鲲鹏 002168.SZ 深圳惠程 深圳惠程 30.11 400 12,044 2010年12月 机械、设备、仪表
硅谷天堂 硅谷天堂鲲鹏 002118.SZ 紫鑫药业 紫鑫药业 20.05 800 16,040 2010年12月 医药、生物制品
硅谷天堂 硅谷天堂阳光 600290.SH 华仪电气 华仪电气 12.30 474 5,825 2011年1月 机械、设备、仪表
硅谷天堂 天堂硅谷乐通 600063.SH 皖维高新 皖维高新 9.16 1,000 9,160 2011年3月 石油、化学、塑胶、塑料
硅谷天堂 硅谷天堂鲲祥 000598.SZ 兴蓉投资 兴蓉投资 17.20 1,200 20,640 2011年4月 社会服务业
硅谷天堂 天堂硅谷乐通 600096.SH 云天化 云天化 17.93 1,038 18,605 2011年5月 石油、化学、塑胶、塑料
硅谷天堂 硅谷天堂鲲祥 600710.SH 常林股份 常林股份 10.90 1,000 10,900 2011年6月 机械、设备、仪表
硅谷天堂 天堂硅谷长盈 002067.SZ 景兴纸业 景兴纸业 6.13 1,600 9,808 2011年6月 造纸、印刷
国富投资 国富永泓 002102.SZ 冠福家用 冠福家用 8.08 630 5,090 2010年11月 金属、非金属
国开金融 国开金融 601989.SH 中国重工编 中国重工 6.93 6,254 43,338 2011年2月 机械、设备、仪表
杭州麦田立家 杭州麦田立家泓达创投 002048.SZ 宁波华翔 宁波华翔 11.88 900 10,692 2010年4月 机械、设备、仪表
杭州麦田立家 杭州麦田立家慧益创投 000972.SZ 新中基 新中基 9.43 200 1,886 2010年4月 食品、饮料
浩成投资 浩成投资 600141.SH 兴发集团 兴发集团 5.49 200 1,098 2007年2月 石油、化学、塑胶、塑料
浩成投资 浩成投资 600326.SH 西藏天路 西藏天路 8.84 300 2,652 2007年9月 交通运输、仓储业
浩成投资 浩成投资 600159.SH 大龙地产 大龙地产 8.00 500 4,000 2007年11月 房地产业
浩成投资 浩成投资 002093.SZ 国脉科技 国脉科技 15.50 400 6,200 2011年1月 信息技术业
合赢投资 盈峰控股 600498.SH 烽火通信 烽火通信 17.57 400 7,028 2009年10月 信息技术业
合赢投资 合赢投资 600337.SH 美克股份 美克股份 9.50 1,200 11,400 2010年11月 木材、家具
河南农开产业基金 河南农开产业基金 600439.SH 瑞贝卡 瑞贝卡 12.20 1,200 14,640 2010年12月 纺织、服装、皮毛
恒运盛 恒运盛 002163.SZ 中航三鑫 中航三鑫 14.60 385 5,621 2010年4月 建筑业
恒运盛 安康(天津)股权投资 002228.SZ 合兴包装 合兴包装 12.60 400 5,040 2010年6月 造纸、印刷
恒运盛 安康(天津)股权投资 600460.SH 士兰微 士兰微 20.00 300 6,000 2010年9月 电子
弘毅投资 弘毅投资 000157.SZ 中联重科 中联重科 18.70 5,263 98,418 2010年2月 机械、设备、仪表
湖北益龙创投 湖北益龙创投 600116.SH 三峡水利 三峡水利 6.90 615 4,244 2010年6月 电力、煤气及水的生产和供应业
湖北益龙创投 湖北益龙创投 002212.SZ 南洋股份 南洋股份 14.58 300 4,374 2010年9月 机械、设备、仪表
湖南轻盐创投 湖南轻盐创投 600567.SH 山鹰纸业 山鹰纸业 4.80 3,000 14,400 2011年4月 造纸、印刷
湖南涌金 湖南涌金 600109.SH S成建投 国金证券 6.44 3,975 25,600 2007年2月 金融、保险业
湖州天元 湖州天元 002218.SZ 拓日新能 拓日新能 21.00 100 2,100 2011年3月 电子
混沌 混沌 600495.SH 晋西车轴 晋西车轴 13.00 500 6,500 2009年2月 机械、设备、仪表
混沌 混沌 600460.SH 士兰微 士兰微 20.00 90 1,800 2010年9月 电子
吉林长白山股权投资 吉林长白山股权投资 002118.SZ 紫鑫药业 紫鑫药业 20.05 1,300 26,065 2010年12月 医药、生物制品
嘉汇德信 嘉汇德信 000725.SZ 京东方A 京东方A 3.03 50,000 151,500 2010年12月 电子
江苏嘉睿创投 江苏嘉睿创投 600578.SH 京能热电 京能热电 9.92 709 7,035 2010年12月 电力、煤气及水的生产和供应业
江苏瑞华 江苏瑞华 000972.SZ 新中基 新中基 7.35 400 2,940 2006年10月 食品、饮料
江苏瑞华 江苏瑞华 600426.SH 华鲁恒升 华鲁恒升 7.50 500 3,750 2006年11月 石油、化学、塑胶、塑料
江苏瑞华 江苏瑞华 600535.SH 天士力 天士力 14.39 100 1,439 2007年1月 医药、生物制品
江苏瑞华 江苏瑞华 600528.SH 中铁二局 中铁二局 5.05 1,500 7,575 2007年1月 建筑业
江苏瑞华 江苏瑞华 000851.SZ 高鸿股份 高鸿股份 6.80 300 2,040 2007年3月 信息技术业
江苏瑞华 江苏瑞华 600749.SH 西藏圣地 西藏旅游 6.90 500 3,450 2007年4月 社会服务业
江苏瑞华 江苏瑞华 600710.SH 常林股份 常林股份 6.00 500 3,000 2007年4月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600063.SH 皖维高新 皖维高新 13.00 500 6,500 2007年7月 石油、化学、塑胶、塑料
江苏瑞华 江苏瑞华 002013.SZ 中航精机 中航精机 15.00 167 2,500 2007年7月 机械、设备、仪表
从2006年至2011年7月中旬私募(包括PE、VC)参与定向增发不完全统计列表(二)
实际参与者 参与者
(包括有限合伙) 定增项目上市公司代码 原来简称 目前简称 增发价格 认购股数(万股) 涉及金额(万元) 发行日期(月) 对应代码目前证监会行业
江苏瑞华 江苏瑞华 600486.SH 扬农化工 扬农化工 15.11 300 4,533 2007年7月 石油、化学、塑胶、塑料
江苏瑞华 江苏瑞华 600054.SH 黄山旅游 黄山旅游 18.05 300 5,415 2007年8月 社会服务业
江苏瑞华 江苏瑞华 600586.SH 金晶科技 金晶科技 18.1 800 14,480 2007年8月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 600153.SH 建发股份 建发股份 20.53 306 6,290 2007年9月 批发和零售贸易
江苏瑞华 江苏瑞华 001696.SZ 宗申动力 宗申动力 19 300 5,700 2007年9月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 000966.SZ 长源电力 长源电力 6.3 1,000 6,300 2007年10月 电力、煤气及水的生产和供应业
江苏瑞华 江苏瑞华 600087.SH 南京水运 长航油运 16.8 1,000 16,800 2007年12月 交通运输、仓储业
江苏瑞华 江苏瑞华 600673.SH 阳之光 东阳光铝 17.5 300 5,250 2007年12月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 000059.SZ 辽通化工 辽通化工 7 1,000 7,000 2008年1月 石油、化学、塑胶、塑料
江苏瑞华 江苏瑞华 600360.SH 华微电子 华微电子 16.5 200 3,300 2008年1月 电子
江苏瑞华 江苏瑞华 600062.SH 双鹤药业 双鹤药业 19.01 300 5,703 2008年4月 医药、生物制品
江苏瑞华 江苏瑞华 600128.SH 弘业股份 弘业股份 10.99 500 5,495 2008年6月 批发和零售贸易
江苏瑞华 江苏瑞华 600516.SH 方大炭素 方大炭素 9.98 1,100 10,978 2008年7月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 600614.SH 鼎立股份 鼎立股份 5.38 700 3,766 2008年8月 房地产业
江苏瑞华 江苏瑞华 600290.SH 华仪电气 华仪电气 9.95 700 6,965 2009年1月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600495.SH 晋西车轴 晋西车轴 13 500 6,500 2009年2月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600765.SH 力源液压 中航重机 10.5 1,600 16,800 2009年3月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600239.SH 云南城投 云南城投 15.18 300 4,554 2009年4月 房地产业
江苏瑞华 江苏瑞华 002066.SZ 瑞泰科技 瑞泰科技 9.99 500 4,995 2009年5月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 600388.SH 龙净环保 龙净环保 15.5 500 7,750 2009年5月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600846.SH 同济科技 同济科技 7.18 1,138 8,172 2009年5月 综合类
江苏瑞华 江苏瑞华 600137.SH 浪莎股份 浪莎股份 9.09 700 6,363 2009年5月 纺织、服装、皮毛
江苏瑞华 江苏瑞华 600069.SH 银鸽投资 银鸽投资 5.26 1,500 7,890 2009年5月 造纸、印刷
江苏瑞华 江苏瑞华 600589.SH 广东榕泰 广东榕泰 6.06 798 4,836 2009年8月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 600408.SH 安泰集团 安泰集团 6.5 2,100 13,650 2009年8月 石油、化学、塑胶、塑料
江苏瑞华 江苏瑞华 000807.SZ 云铝股份 云铝股份 9.2 1,000 9,200 2009年8月 金属、非金属
江苏瑞华 江苏瑞华 600017.SH 日照港 日照港 5.13 311 1,595 2009年9月 交通运输、仓储业
江苏瑞华 江苏瑞华 002011.SZ 盾安环境 盾安环境 10.26 500 5,130 2009年9月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 002255.SZ 海陆重工 海陆重工 25.5 220 5,610 2009年9月 机械、设备、仪表
江苏瑞华 江苏瑞华 600498.SH 烽火通信 烽火通信 17.57 230 4,041 2009年10月 信息技术业
江苏瑞华 江苏瑞华 600822.SH 上海物贸 上海物贸 8.99 1,507 13,545 2009年11月 批发和零售贸易
江苏瑞华 江苏瑞华 000851.SZ 高鸿股份 高鸿股份 6.7 1,130 7,571 2009年12月 信息技术业
