飘气球:6家公司三季度预计利润暴增10倍

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 06:28:45
www.eastmoney.com2011年09月15日 09:36证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
随着半年报的收官,上市公司三季度业绩预告逐步受到市场关注。截至9月14日,两市共763家公司披露三季度业绩预告,其中,456家预增,25家预盈,预降与预亏公司分别有100家和64家,报喜公司合计占比逾六成。(点击查看>>>三季报预增股名单)
从预增公司最低增幅比例来看,66家公司预计利润增幅翻倍,95家预计增幅超过五成,另有122家公司预计利润小幅增长,幅度不足一成。美欣达、新五丰等6家公司三季度预计利润暴增10倍以上,统计发现,行业转暖、股权转让收益、股票投资收益、补贴收入等都是造成业绩大幅增长的原因。
用手机随时随地轻松炒股!某些股割肉出逃肯定会后悔
突发暴涨很可能不期而至股民福音:套牢股票有救了!
如新五丰预计三季度累计净利润与去年同期相比增加2000%以上的主要原因是:去年同期公司归属于上市公司股东的净利润仅95.28万元,比较基数较低;同时,2011年上半年生猪销售价格持续上涨,预计到下一报告期仍将会维持高位。
中色股份预计三季度利润增长1450%~1500%,主要原因是受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权事项影响,同时2010年前三季度盈利较小,而2011年前三季经营情况良好,稀土价格大幅上涨。
上风高科预计三季度利润增长1206.53%,主要原因是包含了第三季度已出售可供出售金融资产国祥股票230万股取得的投资收益2286万。
值得关注的是,虽然456家公司三季度预增,但不少已在半年报中得以体现。三季度预计增幅下限小于中期利润增长幅度的公司有383家,这些公司第三季度预计不会有太大惊喜。与之相比,73家三季度预增幅度大于中期实际增长幅度的公司则可重点关注。
三季度业绩预增公司一览
代码 简称 中期净利润 三季预增下限(%) 三季业绩预告
(万元) 同比(%)
000011深物业A 29 968.89 136.44 114.00 净利润增长114%~151%
000060中金岭南 35 051.39 16.70 74.74 净利润增长74.74%-99.71%
000065北方国际 5 776.10 1 260.30 431.49 净利润增长431.49%
000402金融街 127 038.17 150.24 130.00 净利润增长130%-180%
000411英特集团 17 228.57 768.08 510.00 净利润增长510-560%
000416民生投资 1 941.40 3 027.94 292.73 净利润增长292.73%
000417合肥百货 29 314.64 162.86 110.00 净利润增长约110%
000430ST张家界 2 036.83 -22.57 464.15 净利增长464.15%--509.65%
000507珠海港 20 801.71 145.58 87.54 净利润增长87.54-129.21%
000563陕国投A 8 328.10 188.40 100.00 净利润增长100-150%
000566海南海药 11 086.24 307.80 319.51 净利润增长319.51-349.47%
000599青岛双星 3 479.48 216.85 335.00 净利润增长335%
000606青海明胶 3 314.82 12 962.72 703.26 净利润增长703.26%
000630铜陵有色 70 164.02 71.94 60.00 净利润增长60-75%
000635英力特 10 353.41 358.94 260.00 净利润增长260-310%
000667名流置业 5 796.73 132.52 70.00 净利润同比增长70%-100%
000683远兴能源 7 117.83 72.38 146.23 净利润增长146.23%
000692惠天热电 2 446.03 154.19 294.18 净利润增294.18%-334.96%
000703恒逸石化 113 701.79 81 607.29 143 698.00 净利润增长143698-161266%
000711天伦置业 1 887.32 3 329.82 352.97 净利润增352.97%-482.39%
000715中兴商业 5 168.05 17.61 260.62 净利润增长260.62-289.24%
000721西安饮食 3 000.68 371.35 206.53 净利润增长206.53-214.82%
000736重庆实业 736.31 -2.52 117.55 净利润同比增长约117.55%
000758 中色股份 12 875.38 404.43 1 450.00 净利润增长1450%-1500%
000795太原刚玉 1 661.67 669.56 880.00 净利润增长880%-1000%
000861海印股份 15 884.95 52.97 52.26 净利润同比增长52.26%
000935四川双马 8 990.79 -37.37 123.12 净利润增长123.12-172.48%
000939凯迪电力 60 649.11 420.51 305.06 净利润增长305.06-355.04%
000960锡业股份 35 443.39 92.98 95.32 净利润增长95.32-106.17%
000965天保基建 20 501.48 120.68 60.00 净利润同期增长60%-80%
000967 上风高科 2 429.73 1 232.67 1 206.53 净利润增长1206.53%
000970中科三环 15 546.27 105.94 100.00 净利润增长100%-150%
000981 ST 兰光 30 453.91 130.97 157.30 净利润同比增长157.30%
000982中银绒业 6 859.87 109.58 120.00 净利润增长120-150%
000998隆平高科 5 256.15 154.92 200.00 净利润增长200-250%
002001新和成 63 421.24 15.82 - 净利润增长0-20%
002003伟星股份 10 302.37 5.31 - 净利润增长0-30%
002004华邦制药 5 885.15 28.50 10.00 净利润增长10-40%
002005德豪润达 10 231.07 399.03 - 净利润增长0-30%
002006精功科技 22 095.79 1 510.61 1 431.56 利润增长1431.56-1477.97%
002009天奇股份 4 890.32 61.74 20.00 净利润增长20-50%
002011盾安环境 17 919.41 45.37 10.00 净利润增长10-40%
002012凯恩股份 6 203.48 16.28 20.00 净利润增长20~50%
002013中航精机 2 198.60 26.14 20.00 净利润增长20-50%
002014永新股份 6 214.55 25.91 - 净利润增长0-30%
002015霞客环保 1 801.43 43.47 30.00 净利润增长30-50%
002020京新药业 1 630.53 132.19 150.00 净利润增长150-170%
002021中捷股份 6 007.60 224.17 100.00 净利润增长100-130%
002022科华生物 11 201.46 3.33 - 净利润增长幅度小于30%
002024苏宁电器 247 445.40 25.39 20.00 净利润增长20-30%
002025航天电器 7 050.78 29.41 5.00 净利润增长5-30%
002026山东威达 2 858.46 48.78 30.00 净利润增长30-50%
002029七匹狼 17 488.91 41.29 30.00 净利润增长30-50%
002030达安基因 3 108.21 22.46 - 净利润增长幅度小于30%
002032苏泊尔 23 116.40 28.98 - 净利润增长0-30%
002033丽江旅游 3 021.25 367.19 220.00 净利润增长220-270%
002034 美欣达 6 758.53 4 313.47 3 400.00 净利润增长3400-4000%
002036宜科科技 749.42 29.35 50.00 净利润增长50-80%
002037久联发展 7 655.11 99.66 70.00 净利润增长70-100%
002038双鹭药业 34 950.38 159.40 110.00 净利润增长110-140%
002040南京港 2 104.12 62.98 60.00 净利润增长60-90%
002042华孚色纺 24 122.71 46.76 20.00 净利润增长20-50%
002043兔宝宝 2 019.54 52.29 30.00 净利润增长30-50%
002044江苏三友 766.23 45.79 30.00 净利润增长30-50%
002050三花股份 20 473.05 27.48 20.00 净利润增长20-40%
002051中工国际 16 228.39 29.62 - 净利润变动幅度0-30%
002053云南盐化 2 477.99360.16 485.00 净利润增长485-515%
002055得润电子 4 031.53 245.82 120.00 净利润增长120-170%
002057中钢天源 782.52 40.69 - 净利润增长0-30%
002058威尔泰 612.34 70.04 - 净利润增长小于30%
002065东华软件 17 159.71 31.81 30.00 净利润增长30-50%
002066瑞泰科技 2 940.00 54.21 30.00 净利润增长30-50%
002067景兴纸业 9 318.60 54.56 60.00 净利润增长60-90%
002068黑猫股份 3 348.91 6.52 20.00 净利润增长20-50%
002069獐子岛 21 409.96 26.22 - 净利润增长0-30%
002073软控股份 17 754.02 21.00 20.00 净利润增长20-50%
002074东源电器 3 255.42 61.41 30.00 净利润增长30-60%
002076雪莱特 653.73 -20.36 10.00 净利润增长10-30%
002077大港股份 3 064.97 100.39 64.02 净利润增长64.02-84.53%
002078太阳纸业 35 633.10 2.17 - 净利润增长0-20%
002079苏州固锝 3 927.94 1.72 - 净利润增长0-30%
002082栋梁新材 8 684.99 35.33 10.00 净利润增长10-40%
002083孚日股份 11 589.83 33.95 - 净利润增长0-30%
002085万丰奥威 5 887.98 11.16 - 净利润增长0-30%
002086东方海洋 3 262.02 31.26 30.00 净利润增长幅度30~50%
002089新海宜 6 308.99 33.44 50.00 净利润增长50-80%
002091江苏国泰 10 054.14 19.82 10.00 净利润增长10-30%
002092中泰化学 37 497.59 324.80 205.00 净利润增长205-255%
002093国脉科技 8 264.83 32.00 30.00 净利润增长30-50%
002094青岛金王 1 945.63 58.55 30.00 净利润增长30-50%
002097山河智能 16 115.67 20.09 - 净利润增长0-30%
002098浔兴股份 4 291.94 98.38 50.00 净利润增长50-80%
002099海翔药业 5 640.56 20.61 - 净利润增长0-30%
002100天康生物 4 818.54 12.52 - 净利润增长0-30%
002101广东鸿图 4 185.99 61.88 20.00 净利润增长20-50%
002102冠福家用 3 889.70 6 517.93 300.00 净利润增长300-350%
002104恒宝股份 4 687.40 13.50 - 净利润增长0-30%
002106莱宝高科 26 628.11 70.64 10.00 净利润增长10-30%
002108沧州明珠 4 220.81 -12.18 - 净利润增长0-20%
002109兴化股份 7 404.51 38.75 30.00 净利润增长30-50%
002110三钢闽光 15 141.98 108.09 210.00 净利润增长210-240%
002111威海广泰 3 387.99 21.75 20.00 净利润增长20-40%
002113 *ST 天润 296.77 106.29 107.27 净利润增长107.27-108.72%
002115三维通信 4 728.69 19.40 - 净利润增长0-50%
002116中国海诚 4 244.52 38.30 20.00 净利润增长20-40%
002117东港股份 6 354.90 13.27 - 净利润增长0-20%
002118紫鑫药业 11 144.21 325.01 134.62 利润增长134.64~142.62%
002121科陆电子 5 699.05 12.17 10.00 净利润增长10-30%
002122天马股份 28 102.41 2.57 - 净利润增长0-30%
002123荣信股份 12 631.46 31.84 20.00 净利润增长20-50%
002125湘潭电化 946.67 7.63 0.50 净利润增长0.5-12%
002126银轮股份 6 433.51 6.68 - 净利润增长0-30%
002129中环股份 18 528.05 1 114.18 470.00 净利润增长470-520%
002130沃尔核材 3 690.04 2.91 - 净利润增长幅度小于30%
002131利欧股份 5 702.97 5.17 - 净利润变动幅度0-30%
002132恒星科技 9 968.65 249.19 80.00 净利润增长80-110%
002135东南网架 5 304.75 44.95 30.00 净利润增长30-50%
002136安纳达 3 852.91 195.33 190.00 净利润增长190-240%
002137实益达 2 955.11 62.10 30.00 净利润增长30-50%
002139拓邦股份 3 010.24 -17.71 10.00 净利润增长10-40%
002140东华科技 10 404.19 40.20 40.00 净利润增长40-60%
002141蓉胜超微 826.38 23.69 - 净利润增长0-30%
002142宁波银行 165 504.30 31.09 30.00 净利润增长30-40%
002144宏达高科 3 157.21 87.00 50.00 净利润增长50-75%
002146荣盛发展 61 337.25 53.10 50.00 净利润增长50-60%
002147方圆支承 6 655.65 66.42 40.00 净利润增长40-50%
002151北斗星通 1 958.03 11.34 20.00 净利润增长20-50%
002153石基信息 13 600.19 30.99 - 净利润变动幅度0-30%
002154报喜鸟 9 265.13 65.02 40.00 净利润增长40-60%
002155辰州矿业 27 762.18 320.26 180.00 净利润增长180-230%
002157正邦科技 5 035.21 51.51 50.00 净利润增长50-70%
002158汉钟精机 7 481.53 41.27 5.00 净利润增长5-20%
002159三特索道 231.47 -36.69 10.00 净利润增长10-40%
002160常铝股份 2 949.15 20.22 10.00 净利润增长10-40%
002161远望谷 4 564.41 108.18 80.00 净利润增长80-120%
002163中航三鑫 3 298.24 52.71 20.00 净利润增长幅度小于50%
002165红宝丽 7 210.64 17.20 10.00 净利润增长10-30%
002167东方锆业 5 870.03 184.77 150.00 净利润增长150-180%
002168深圳惠程 2 521.78 6.33 - 净利润增长0-20%
002169智光电气 1 295.40 1.95 - 净利润增长0-30%
002171精诚铜业 5 087.61 40.44 - 净利润增长0-20%
002173山下湖 1 856.38 3.50 - 净利润增长0-30%
002175广陆数测 461.06 35.39 20.00 净利润增长20-40%
002176江特电机 2 638.50 163.73 80.00 净利润增长80-110%
002177御银股份 11 427.70 101.16 90.00 净利润增长90-120%
002178延华智能 1 063.03 23.29 - 净利润增长0-30%
002179中航光电 8 912.23 31.19 25.00 净利润增长25-40%
002183怡亚通 8 546.60 3.89 - 净利润增长0-20%
002185华天科技 7 215.83 20.55 - 净利润增长0-30%
002186全聚德 6 518.66 24.74 20.00 净利润变动幅度20-40%
002187广百股份 11 064.69 19.51 - 净利润增长0-20%
002190成飞集成 2 454.20 14.07 10.00 净利润增长10-40%
002193山东如意 2 498.42 2.28 - 净利润增长0-50%
002195海隆软件 3 227.30 125.41 70.00 净利润增长70-100%
002196方正电机 2 043.87 123.65 50.00 净利润增长50-100%
002197证通电子 3 089.74 159.53 50.00 净利润增长50-80%
002201九鼎新材 780.33 11.59 - 净利润增长0-30%
002206海利得 11 493.56 108.45 50.00 净利润增长50-80%
002208合肥城建 6 983.11 -30.58 - 净利润增长0-30%
002209达意隆 2 653.53 28.82 - 净利润增长0-30%
002210飞马国际 4360.21 36.97 50.00 净利润增长50-80%
002211宏达新材 3 408.48 -9.73 - 净利润增长0-30%
002212南洋股份 6 197.18 4.70 - 净利润增长0-30%
002215诺普信 12 995.28 52.07 30.00 净利润增长幅度30%~60%
002216三全食品 8 414.22 53.82 30.00 净利润增长30~50%
002217联合化工 4 420.82 113.64 140.00 净利润增长140-170%
002220天宝股份 6 037.62 28.65 50.00 净利润增长50-80%
002222福晶科技 3 309.36 25.57 - 净利润增长0-30%
002223鱼跃医疗 12 101.72 50.03 50.00 净利润增长50-80%
002226江南化工 5 022.41 69.49 120.00 净利润增长120-150%
002228合兴包装 3 088.77 4.58 - 净利润增长0-30%
002229鸿博股份 3 125.48 24.81 20.00 净利润增长20-50%
002230科大讯飞 4 011.55 35.15 10.00 净利润增长10-40%
002231奥维通信 1 358.94 107.40 100.00 净利润增长100-130%
002232启明信息 3 521.16 12.05 5.00 净利润增长5-20%
002233塔牌集团 29 048.84 157.90 120.00 净利润增长120-170%
002234民和股份 8 536.10 416.71 400.00 净利润增长400-450%
002235安妮股份 561.55 180.40 70.00 净利润增长70-100%
002236大华股份 12 890.73 64.32 40.00 净利润增长40%~70%
002237恒邦股份 12 410.55 55.06 20.00 净利润增长20-50%
002238天威视讯 5 770.82 68.21 80.00 净利润增长80-110%
002241歌尔声学 17 952.48 80.76 65.00 净利润增长65-95%
002242九阳股份 27 522.57 0.80 - 净利润增长0-15%
002243通产丽星 5 403.76 16.08 10.00 净利润变动幅度10-30%
002245澳洋顺昌 5 284.90 30.12 20.00 净利润增长20-50%
002246北化股份 2 364.70 847.99 120.00 净利润增长120-150%
002249大洋电机 13 544.78 21.53 - 净利润增长0-30%
002250联化科技 12 946.64 49.53 40.00 净利润增长40-60%
002251步步高 15 338.26 45.20 20.00 净利润增长20-50%
002252上海莱士 8 000.89 13.49 - 净利润增长0-30%
002253川大智胜 1 198.36 126.01 50.00 预计净利润增长50-80%
002255海陆重工 6 356.36 10.42 - 净利润增长0-10%
002260伊立浦 768.88 213.02 50.00 净利润增长50-90%
002262恩华药业 5 739.82 35.68 20.00 净利润增长20-50%
002263大东南 4 077.75 20.01 - 净利润增长0-30%
002264新华都 8 039.78 73.78 60.00 净利润增长60-90%
002266浙富股份 6 324.16 27.65 - 净利润增长30%以内
002267陕天然气 28 647.80 14.65 - 净利润增长0-30%
002268卫士通 596.37 1 024.42 80.00 净利润增长80-120%
002269美邦服饰 37 636.26 833.06 120.00 净利润增长120-140%
002270法因数控 1 598.20 15.28 - 净利润增长0-30%
002271东方雨虹 4 640.04 33.41 - 净利润增长0-30%
002272川润股份 2 160.71 28.21 - 净利润增长0-30%
002273水晶光电 6 037.36 41.67 30.00 净利润增长30-50%
002275桂林三金 16 685.07 9.67 - 净利润增长0-20%
002277友阿股份 20 974.86 40.30 30.00 净利润增长30-50%
002278神开股份 3 933.93 9.15 - 净利润增长0-30%
002279久其软件 281.27 28.75 - 净利润增减幅度0-50%
002280新世纪 1 176.52 -2.69 - 净利润增长0-30%
002282博深工具 3 460.11 10.40 - 净利润变动幅度0-30%
002283天润曲轴 12 920.77 41.40 20.00 净利润增长20-50%
002285世联地产 14 713.10 7.08 - 净利润增长0-30%
002286保龄宝 2 894.91 30.24 1.00 净利润增长1-30%
002292奥飞动漫 5 934.43 30.22 10.00 净利润变动幅度10-40%
002293罗莱家纺 16 243.55 73.84 50.00 净利润增长50-70%
002294信立泰 19 574.02 10.36 - 净利润增长0-30%
002296辉煌科技 1 390.87 5.15 - 净利润变动幅度0-30%
002297博云新材 1 593.20 5.58 - 净利润增长0-30%
002298鑫龙电器 3 062.20 48.07 50.00 净利润增长50-80%
002299圣农发展 12 733.86 83.36 90.00 净利润增长90-140%
002300太阳电缆 6 064.45 19.69 - 净利润增长0-30%
002301齐心文具 3 624.91 36.37 20.00 净利润增长20-40%
002302西部建设 2 873.02 31.84 10.00 净利润增长10-40%
002304洋河股份 181 385.67 69.96 50.00 净利润增长50-70%
002305南国置业 643.70 1.29 - 净利润增长0-10%
002306湘鄂情 5 060.09 12.46 20.00 净利润增长20-50%
002308威创股份 10 044.64 30.22 20.00 净利润增长20-50%
002309中利科技 11 813.85 9.60 - 净利润增长0-30%
002310东方园林 20 517.63 129.50 80.00 净利润增长80%~120%
002311海大集团 11 020.34 68.46 50.00 净利润增长50-70%
002312三泰电子 980.58 15.49 10.00 净利润增长10-40%
002313日海通讯 6 280.67 62.95 50.00 净利润增长50-70%
002315焦点科技 7 363.78 31.04 20.00 净利润增长20-40%
002316键桥通讯 1 623.84 5.82 - 净利润增长0-30%
002317众生药业 7 594.26 17.83 10.00 净利润增长10-30%
002318久立特材 5 979.53 56.52 50.00 净利润增长50-80%
002321华英农业 3 243.49 55.91 50.00 净利润增长50-70%
002324普利特 5 331.95 -4.94 - 净利润增长0-20%
002325洪涛股份 4 682.50 35.26 60.00 净利润增长60-90%
002326永太科技 3 825.30 23.38 20.00 净利润增长20-40%
002327富安娜 8 566.95 79.28 50.00 净利润变动幅度50-70%
002329皇氏乳业 3 371.69 14.92 10.00 净利润增长10-40%
002330得利斯 3 750.14 9.88 - 净利润增长0-30%
002331皖通科技 1 515.56 4.26 - 净利润增长0-30%
002332仙琚制药 6 224.02 11.43 10.00 净利润增长10-30%
002333罗普斯金 4 184.29 37.40 20.00 净利润增长20-40%
002334英威腾 5 644.23 30.28 10.00 净利润增长10-30%
002335科华恒盛 4 238.77 15.88 - 净利润增长0-30%
002336人人乐 15 338.57 1.07 - 净利润增长0-10%
002338奥普光电 2 414.80 9.25 5.00 净利润增长5-15%
002339积成电子 1 131.44 46.83 20.00 净利润增长20-40%
002340格林美 5 286.92 43.41 20.00 净利润增长20-50%
002341新纶科技 3 907.15 62.38 70.00 净利润增长70-90%
002344海宁皮城 21 540.36 79.57 95.00 净利润增长幅度在95%-125%
002345潮宏基 7 366.00 31.27 25.00 净利润增长25-40%
002346柘中建设 2 485.49 68.98 50.00 净利润预计增长50%到80%
002347泰尔重工 3 316.88 35.02 30.00 净利润增长30-50%
002348高乐股份 5 373.14 28.11 - 净利润增长0-50%
002349精华制药 3 585.35 88.40 50.00 净利润增长50-70%
002350北京科锐 2 273.65 46.16 30.00 净利润增长30-50%
002352鼎泰新材 2 183.20 30.09 10.00 净利润增长10-40%
002353杰瑞股份 17 646.04 54.13 50.00 净利润增长50-70%
002354科冕木业 802.19 142.51 50.00 净利润增长50-70%
002355兴民钢圈 5 840.55 20.97 20.00 净利润增长20-50%
002357富临运业 3 263.58 28.96 60.00 净利润增长60-90%
002358森源电气 4 971.09 61.59 30.00 净利润增长30-50%
002360同德化工 2 737.19 27.67 20.00 净利润增长20-50%
002361神剑股份 1 932.16 9.18 - 净利润增长0-30%
002363隆基机械 3 510.95 48.41 10.00 净利润变动幅度10-30%
002364中恒电气 2 019.42 20.09 - 净利润增长0-30%
002365永安药业 3 427.72 34.94 50.00 净利润增长50-70%
002367康力电梯 6 983.56 24.37 20.00 净利润增长20-50%
002368太极股份 5 056.25 43.94 20.00 净利润增长20-50%
002369卓翼科技 4 261.50 41.88 40.00 净利润增长40-60%
002371七星电子 6 727.18 51.57 60.00 净利润增长60-90%
002372伟星新材 10 482.47 40.73 30.00 净利润增长30-50%
002375亚厦股份 17 080.02 62.46 50.00 净利润增长50-80%
002376新北洋 5 301.72 52.24 30.00 净利润增长30-60%
002378章源钨业 12 715.46 118.08 80.00 净利润增长80-110%
002384东山精密 6 171.55 51.10 - 净利润增长0-50%
002385大北农 21 770.13 59.62 30.00 净利润增长30-60%
002387黑牛食品 4 788.95 18.32 10.00 净利润增长10-40%
002389南洋科技 4 239.57 46.85 50.00 净利润增长50%-80%
002391长青股份 6 363.54 10.04 - 净利润增长0-30%
002393力生制药 23 975.02 81.30 50.00 净利润增长50-80%
002394联发股份 11 110.16 44.64 10.00 净利润增长10-40%
002395双象股份 2 869.84 27.59 - 净利润增长0-30%
002396星网锐捷 4 860.75 0.77 - 净利润增长0-30%
002397梦洁家纺 4 164.46 46.86 30.00 净利润增长30-50%
002398建研集团 5 312.03 125.52 120.00 净利润增长120-150%
002400省广股份 4 230.93 33.26 20.00 净利润增长20-50%
002401中海科技 2 302.55 30.36 - 净利润增长0-30%
002404嘉欣丝绸 4 216.10 21.83 - 净利润增长0-30%
002405四维图新 14 217.01 47.99 20.00 净利润增长20-50%
002406远东传动 12 288.42 23.33 15.00 净利润增长15-30%
002407多氟多 5 955.31 144.08 100.00 净利润增长100-150%
002408齐翔腾达 34 435.76 156.15 50.00 净利润增长50-80%
002409雅克科技 3 541.80 6.41 - 净利润增长0-30%
002410广联达 12 529.26 81.83 50.00 净利润增长50-90%
002411九九久 3 357.14 40.06 30.00 净利润增长30-50%
002413常发股份 5 859.23 26.80 20.00 净利润增长20-40%
002415海康威视 52 719.79 41.03 30.00 净利润增长30-50%
002417三元达 1 886.13 29.58 20.00 净利润增长20-50%
002418康盛股份 4 270.96 21.16 - 净利润增长0-30%
002419天虹商场 32 765.63 40.97 25.00 净利润增长25-50%
002421达实智能 1 465.53 40.60 30.00 净利润增长30-50%
002422科伦药业 41 036.63 57.70 40.00 净利润增长40-60%
002424贵州百灵 8 931.23 99.41 50.00 净利润增长50-70%
002425凯撒股份 3 299.33 15.13 10.00 净利润增长10-30%
002427尤夫股份 3 358.67 37.17 10.00 净利润增长10-40%
002428云南锗业 4 403.15 25.89 10.00 净利润增长10-30%
002429兆驰股份 15 076.60 0.30 - 净利润增长0-30%
002430杭氧股份 22 945.60 43.80 30.00 净利润增长30-50%
002431棕榈园林 11 518.31 64.19 60.00 净利润增长60-90%
002433太安堂 2 088.61 38.72 - 净利润增长0-50%
002435长江润发 2 241.92 25.01 - 净利润增长0-30%
002436兴森科技 7 039.08 40.68 10.00 净利润增长10-30%
002438江苏神通 2 388.45 14.42 - 净利润增长0-20%
002440闰土股份 21 956.77 34.59 30.00 净利润增长30-50%
002441众业达 10 378.41 28.15 10.00 净利润增长10-30%
002442龙星化工 5 184.61 29.11 20.00 净利润增长20-50%
002444巨星科技 14 734.45 10.21 - 净利润变动幅度0-20%
002445中南重工 4 323.58 30.45 50.00 净利润增长50-80%
002447壹桥苗业 5 013.06 11.94 - 净利润增长0-30%
002448中原内配 6 801.85 8.18 5.00 净利润增长5-15%
002450康得新 5 917.90 89.97 80.00 净利润增长80-110%
002452长高集团 2 921.82 4.65 - 净利润增长0-30%
002453天马精化 3 874.99 43.27 30.00 净利润增长幅度30%-50%
002454松芝股份 13 048.50 1.63 - 净利润增长0-30%
002458益生股份 6 268.89 152.61 280.00 净利润增长280-330%
002460赣锋锂业 2 357.21 13.02 10.00 净利润增长10-40%
002461珠江啤酒 5 926.81 9.41 - 净利润增长0-30%
002462嘉事堂 3 015.34 18.46 - 净利润增长0-30%
002463沪电股份 16 924.31 16.79 10.00 净利润增长10-20%
002466天齐锂业 1 979.66 4.05 - 净利润变动幅度0-30%
002467二六三 4 329.49 8.26 - 净利润增长0-30%
002469三维工程 2 633.51 25.02 30.00 净利润增长30-50%
002470金正大 22 478.58 56.98 50.00 净利润增长50-70%
002471中超电缆 3 204.72 39.19 20.00 净利润增长20-50%
002472双环传动 8 604.09 23.17 20.00 净利润增长20--40%
002474榕基软件 4 408.01 78.08 55.00 净利润增长55-75%
002475立讯精密 9 941.23 96.36 100.00 净利润增长100--130%
002477雏鹰农牧 14 210.60 347.78 230.00 净利润增长230-260%
002479富春环保 8 350.31 32.18 30.00 净利润增长30-50%
002480新筑股份 12 302.68 123.01 70.00 净利润增长70-100%
002481双塔食品 2 666.26 48.01 30.00 净利润增长30-50%
002482广田股份 13 556.76 40.71 25.00 净利润增长25-50%
002484江海股份 5 305.45 35.19 30.00 净利润增长30-50%
002485希努尔 7 190.91 32.73 20.00 净利润增长20-50%
002486嘉麟杰 3 423.67 30.52 20.00 净利润增长20-40%
002488金固股份 3 485.35 30.10 20.00 净利润增长20-30%
002491通鼎光电 9 015.34 35.08 20.00 净利润增长20-50%
002493荣盛石化 104 524.29 81.71 40.00 净利润增长40-60%
002494华斯股份 2 728.02 17.77 10.00 净利润增长10-40%
002497雅化集团 11 397.14 30.17 20.00 净利润增长20-40%
002501利源铝业 7 025.09 47.55 50.00 净利润增长50-60%
002503搜于特 6 545.93 70.53 50.00 净利润增长50-80%
002505大康牧业 3 455.96 107.08 50.00 净利润增长50-70%
002506超日太阳 13 199.82 165.19 50.00 净利润增长50-70%
002507涪陵榨菜 3 811.31 23.61 10.00 净利润增长10-30%
002508老板电器 8 025.96 31.54 20.00 净利润增长20-50%
002509天广消防 2 362.18 69.14 50.00 净利润增长50-80%
002510天汽模 4 630.14 38.79 10.00 净利润增长10-40%
002512达华智能 2 798.12 34.52 20.00 净利润增长20-50%
002513蓝丰生化 5 471.44 30.25 10.00 净利润增长10-40%
002515金字火腿 2 792.58 13.30 - 净利润变动幅度0-30%
002516江苏旷达 6 527.56 18.96 10.00 净利润增长10-30%
002517泰亚股份 2 206.69 13.10 10.00 净利润增长10-30%
002518科士达 3 775.17 4.73 - 净利润增长0-30%
002519银河电子 4 384.24 18.10 - 预计净利润增长0~30%
002520日发数码 5 761.88 120.04 90.00 净利润增长90-120%
002522浙江众成 5 320.57 94.06 50.00 净利润增长50-90%
002523天桥起重 3 638.04 10.59 - 净利润增长0-30%
002526山东矿机 7 181.27 31.41 20.00 净利润上升幅度20-49%
002527新时达 5 117.80 62.17 30.00 净利润增长30-50%
002529海源机械 2 766.07 37.97 50.00 净利润增长50-70%
002530丰东股份 2 458.36 46.41 20.00 净利润增长幅度20-40%
002531天顺风能 5 229.90 33.74 10.00 净利润增长10-30%
002532新界泵业 3 163.33 24.74 - 净利润增长0-30%
002533金杯电工 6 016.49 21.92 - 净利润变动幅度0-30%
002535林州重机 6 660.39 73.21 10.00 净利润增长10-49%
002538司尔特 7 081.26 178.25 60.00 净利润增长60-90%
002539新都化工 12 244.61 157.22 110.00 净利润增长110-140%
002540亚太科技 6 792.64 5.69 - 净利润变动幅度0-20%
002541鸿路钢构 9 017.68 60.95 30.00 净利润增长30-60%
002542中化岩土 2 214.66 38.00 10.00 净利润增长10-30%
002543万和电气 11 916.69 31.76 20.00 净利润增长20-40%
002544杰赛科技 2 628.96 24.57 10.00 净利润增长10-40%
002545东方铁塔 10 094.13 20.37 20.00 净利润增长20-50%
002546新联电子 3 693.18 77.09 50.00 净利润增长50-80%
002549凯美特气 1 718.90 17.53 10.00 净利润增长10-30%
002550千红制药 7 868.89 -5.90 - 净利润增长0-20%
002551尚荣医疗 2 883.84 29.47 - 净利润增长0-30%
002552宝鼎重工 3 325.96 4.29 - 净利润增长0-15%
002554惠博普 2 933.00 51.60 40.00 净利润增长40-60%
002555顺荣股份 3 071.31 18.61 10.00 净利润增长10-30%
002556辉隆股份 5 103.62 23.09 - 净利润增长0-30%
002557洽洽食品 7 216.97 17.05 - 净利润增长0-30%
002558世纪游轮 702.41 37.51 20.00 净利润增长20-50%
002559亚威股份 5 210.75 31.59 20.00 净利润增长20-35%
002560通达股份 2 874.01 42.56 - 净利润增长0-30%
002561徐家汇 11 453.68 22.93 10.00 净利润增长10-35%
002563森马服饰 43 749.10 29.12 20.00 净利润增长20-50%
002564张化机 4 722.00 21.07 - 净利润增长0-30%
002565上海绿新 5 604.69 55.92 20.00 净利润增长20-50%
002566益盛药业 4 063.82 21.04 10.00 净利润增长10-30%
002567唐人神 2 977.95 25.81 30.00 净利润增减幅度为30%-60%
002568百润股份 2 054.04 17.23 10.00 净利润增长10-25%
002569步森股份 1 689.53 10.22 20.00 净利润增长20-50%
002571德力股份 2 586.36 12.26 - 净利润变动幅度0-10%
