静安老年医院:234股买入评级 26股涨幅超50%

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/04 18:51:27
据统计,近五日共有234只个股被机构评为买入评级,其中有143只个股公布了目标价格。中联重科、苏宁电器等5只个股的目标涨幅最高,超过80%,分别达到89.04%、86.44%。目标涨幅达50%以上的个股有中国建筑、中利科技等26只。在234只个股中,盾安环境、三聚环保等个股被机构强烈推荐,中南传媒、青岛海尔等个股为机构首次关注个股。
近五日机构买入评级个股一览
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
000157 中联重科 国泰君安 吕娟 2011-8-31 增持 维持(多) 20.00 10.58 89.04
002024 苏宁电器 东方证券 郭洋 2011-8-31 买入 维持(多) 22.00 11.80 86.44
601006大秦铁路 安信证券 汪立 2011-8-31 买入 维持(多) 13.60 7.35 85.03
600019宝钢股份 瑞银证券 唐骁波 2011-9-1 买入 维持(多) 9.65 5.23 84.51
000063中兴通讯 东方证券 周军 2011-8-31 买入 维持(多) 33.88 18.75 80.69
601668 中国建筑 安信证券 李孔逸 2011-8-31 买入 维持(多) 6.00 3.45 73.91
002309 中利科技广发证券 韩玲 2011-9-1 买入 维持(多) 50.00 29.48 69.61
600252中恒集团 广发证券 杨挺 2011-9-1 买入 维持(多) 26.00 15.34 69.49
600019 宝钢股份 广发证券 冯刚勇 2011-8-31 买入 维持(多) 8.80 5.23 68.26
600036招商银行 东方证券 金麟 2011-8-31 买入 维持(多) 20.00 11.91 67.93
601601中国太保 广发证券 曹恒乾 2011-8-31 买入 维持(多) 34.20 20.41 67.56
601668 中国建筑中信证券 杨涛 2011-8-31 买入 维持(多) 5.70 3.45 65.22
000069华侨城A 国泰君安 孙建平 2011-9-2 增持 维持(多) 12.00 7.28 64.84
600268国电南自 东方证券 杨宝峰 2011-9-1 买入 维持(多) 20.00 12.20 63.93
600050中国联通 东方证券 周军 2011-9-5 买入 维持(多) 8.18 4.99 63.93
600690 青岛海尔 东方证券 郭洋 2011-9-1 买入 维持(多) 17.73 10.92 62.36
000061农产品 广发证券 杨志清 2011-8-31 买入 维持(多) 24.00 14.87 61.40
600690 青岛海尔 广发证券 袁浩然 2011-8-31 买入 维持(多) 17.60 10.92 61.17
601699潞安环能 中信建投 李俊松 2011-8-31 买入 维持(多) 50.00 31.18 60.36
000858五粮液 齐鲁证券 谢刚 2011-8-31 买入 维持(多) 62.30 39.40 58.12
600690 青岛海尔海通证券 陈子仪 2011-8-31 买入 维持(多) 17.25 10.92 57.97
002024 苏宁电器 海通证券 路颖 2011-8-31 买入 维持(多) 18.60 11.80 57.63
600252 中恒集团国信证券 贺平鸽 2011-9-1 推荐 维持(多) 24 15.34 56.45
600268 国电南自 海通证券 牛品 2011-9-2 买入 维持(多) 18.90 12.20 54.92
600900长江电力 瑞银证券 孙旭 2011-8-31 买入 维持(多) 9.50 6.18 53.72
002111威海广泰 东方证券 刘金钵 2011-8-31 买入 维持(多) 28.80 18.76 53.52
002011 盾安环境 民生证券 王莺 2011-9-1 强烈推荐 维持(多) 20.00 13.08 52.91
300072 三聚环保 东兴证券 杨若木 2011-9-2 强烈推荐 维持(多) 25.50 16.70 52.69
000527美的电器 东方证券 郭洋 2011-8-31 买入 维持(多) 24.40 16.12 51.36
600690 青岛海尔 国泰君安 方馨 2011-8-31 增持 维持(多) 16.48 10.92 50.92
600050中国联通中信证券 宫俊涛 2011-8-31 买入 维持(多) 7.50 4.99 50.30
000063 中兴通讯中信证券 宫俊涛 2011-8-31 买入 维持(多) 28.00 18.75 49.33
600068葛洲坝 东方证券 罗果 2011-8-31 买入 维持(多) 14.00 9.38 49.25
600019 宝钢股份 东方证券 杨宝峰 2011-8-31 买入 维持(多) 7.80 5.23 49.14
600690 青岛海尔招商证券 纪敏 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 16.20 10.92 48.35
000858 五粮液 中信证券 黄巍 2011-8-31 买入 维持(多) 58.00 39.40 47.21
002024 苏宁电器光大证券 唐佳睿 2011-8-31 买入 维持(多) 17.25 11.80 46.19
601992金隅股份 国泰君安 韩其成 2011-8-31 增持 维持(多) 18.80 12.87 46.08
600900 长江电力 海通证券 陆凤鸣 2011-9-1 买入 维持(多) 9.00 6.18 45.63
000917电广传媒 中信证券 皮舜 2011-8-31 买入 维持(多) 40.00 27.50 45.45
600519贵州茅台 瑞银证券 董广阳 2011-8-31 买入 维持(多) 306.00 211.86 44.44
600690 青岛海尔 光大证券 周励谦 2011-8-31 买入 维持(多) 15.75 10.92 44.23
002024 苏宁电器 广发证券 欧亚菲 2011-9-2 买入 维持(多) 17.00 11.80 44.07
002024 苏宁电器华泰证券 耿焜 2011-8-31 买入 维持(多) 17.00 11.80 44.07
600570恒生电子 国泰君安 魏兴耘 2011-8-31 增持 维持(多) 22.00 15.29 43.88
600387海越股份 东方证券 王晶 2011-9-2 买入 维持(多) 21.00 14.63 43.54
000527 美的电器 光大证券 周励谦 2011-8-31 买入 维持(多) 23.00 16.12 42.68
601668 中国建筑 海通证券 江孔亮 2011-8-31 买入 维持(多) 4.92 3.45 42.61
000917 电广传媒 民生证券 李锋 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 39.00 27.50 41.82
600068 葛洲坝 中信证券 杨涛 2011-8-31 买入 维持(多) 13.30 9.38 41.79
000157 中联重科 安信证券 张仲杰 2011-8-31 买入 维持(多) 15.00 10.58 41.78
000157 中联重科 海通证券 龙华 2011-8-31 买入 维持(多) 15 10.58 41.78
000858 五粮液 瑞银证券 董广阳 2011-8-31 买入 维持(多) 55.70 39.40 41.37
000061 农产品 海通证券 路颖 2011-8-31 买入 维持(多) 21.00 14.87 41.22
000063 中兴通讯 国泰君安 康凯 2011-8-31 增持 维持(多) 26.34 18.75 40.48
000926福星股份 海通证券 涂力磊 2011-8-31 买入 维持(多) 13.35 9.58 39.35
600009上海机场 瑞银证券 陈欣 2011-9-5 买入 调高 17.82 12.79 39.33
002298鑫龙电器 民生证券 陈龙 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 21.00 15.08 39.26
000540中天城投 广发证券 沈爱卿 2011-8-31 买入 维持(多) 14.00 10.06 39.17
002264新华都 中信建投 张新红 2011-8-31 买入 维持(多) 36.00 25.91 38.94
600823世茂股份 平安证券 李晓东 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 20.00 14.40 38.89
600587新华医疗 广发证券 葛峥 2011-8-31 买入 维持(多) 45.00 32.82 37.11
300020银江股份 国泰君安 魏兴耘 2011-9-2 增持 调高 20.70 15.10 37.09
000338潍柴动力 民族证券 方炬 2011-8-31 买入 维持(多) 56.00 41.27 35.69
002024 苏宁电器 国泰君安 刘冰 2011-9-1 增持 维持(多) 16.00 11.80 35.59
000157 中联重科 华泰证券 陈耀邦 2011-8-31 买入 维持(多) 14.30 10.58 35.16
000718苏宁环球 国泰君安 孙建平 2011-8-31 增持 维持(多) 11.00 8.17 34.64
000718 苏宁环球 广发证券 徐军平 2011-8-31 买入 调高 11.00 8.17 34.64
002032苏泊尔 民生证券 王莺 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 30.00 22.30 34.53
002032 苏泊尔 招商证券 纪敏 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 30.00 22.30 34.53
002032 苏泊尔 海通证券 陈子仪 2011-8-31 买入 维持(多) 30.00 22.30 34.53
002032 苏泊尔 光大证券 周励谦 2011-8-31 买入 维持(多) 30.00 22.30 34.53
601088中国神华 光大证券 张力扬 2011-9-1 买入 维持(多) 35.57 26.48 34.33
000540 中天城投 申银万国 殷姿 2011-8-31 买入 维持(多) 13.50 10.06 34.19
002024 苏宁电器 瑞银证券 彭子姮 2011-8-31 买入 维持(多) 15.80 11.80 33.90
601169北京银行 中信证券 朱琰 2011-8-31 买入 维持(多) 13.00 9.71 33.88
002344海宁皮城 东海证券 张先萍 2011-8-31 买入 首次关注 33.60 25.13 33.70
002152广电运通 国泰君安 魏兴耘 2011-8-31 增持 维持(多) 42.31 31.88 32.72
002251步步高 中信建投 张新红 2011-9-2 买入 调高 35.00 26.38 32.68
000932华菱钢铁 中信建投 王喆 2011-8-31 买入 调高 4.60 3.48 32.18
601699 潞安环能 民族证券 李晶 2011-9-1 买入 维持(多) 41.00 31.18 31.49
300146汤臣倍健 第一创业 李镜池 2011-9-1 强烈推荐 维持(多) 90 68.51 31.37
600280南京中商 广发证券 欧亚菲 2011-9-2 买入 维持(多) 37.00 28.29 30.79
600519 贵州茅台国信证券 黄茂 2011-8-31 推荐 维持(多) 277 211.86 30.75
601668 中国建筑 国泰君安 韩其成 2011-8-31 增持 维持(多) 4.50 3.45 30.43
601668 中国建筑 民生证券 王小勇 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 4.5 3.45 30.43
000527 美的电器 安信证券 赵志成 2011-8-31 买入 维持(多) 21.00 16.12 30.27
300043星辉车模 东方证券 郑恺 2011-9-1 买入 维持(多) 23.90 18.36 30.17
600900 长江电力 中信证券 吴非 2011-8-31 买入 维持(多) 8.00 6.18 29.45
000858 五粮液 申银万国 童驯 2011-8-31 买入 维持(多) 51.00 39.40 29.44
000858 五粮液 东方证券 施剑刚 2011-8-31 买入 维持(多) 51.00 39.40 29.44
600519 贵州茅台 安信证券 李铁 2011-8-31 买入 维持(多) 274.00 211.86 29.33
000527 美的电器 海通证券 陈子仪 2011-8-31 买入 维持(多) 20.80 16.12 29.03
601098 中南传媒 东兴证券 王玉泉 2011-8-31 强烈推荐 首次关注 12.00 9.30 29.03
601699 潞安环能 平安证券 张顺 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 40.00 31.18 28.29
601699 潞安环能 东方证券 吴杰 2011-8-31 买入 调高 40.00 31.18 28.29
600068 葛洲坝 国泰君安 韩其成 2011-8-31 增持 维持(多) 12.00 9.38 27.93
600068 葛洲坝 华泰证券 张平 2011-8-31 买入 维持(多) 12.00 9.38 27.93
002032 苏泊尔 广发证券 袁浩然 2011-8-31 买入 维持(多) 28.50 22.30 27.80
600519 贵州茅台 中信证券 黄巍 2011-8-31 买入 维持(多) 269.75 211.86 27.32
000858 五粮液 信达证券 康敬东 2011-9-1 强烈买入 维持(多) 50.00 39.40 26.90
000932 华菱钢铁 东方证券 杨宝峰 2011-8-31 买入 维持(多) 4.40 3.48 26.44
600723首商股份 国泰君安 刘冰 2011-8-31 增持 维持(多) 17.50 13.86 26.26
002179中航光电 国泰君安 魏兴耘 2011-9-2 增持 维持(多) 29.00 23.02 25.98
600036 招商银行 中投证券 张镭 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 15.00 11.91 25.94
002304洋河股份 申银万国 童驯 2011-9-1 买入 维持(多) 182.00 145.59 25.01
000718 苏宁环球 东方证券 杨国华 2011-8-31 买入 维持(多) 10.20 8.17 24.85
600038哈飞股份 东方证券 王天一 2011-8-31 买入 维持(多) 31.00 24.85 24.75
600519 贵州茅台 申银万国 童驯 2011-8-31 买入 维持(多) 264.00 211.86 24.61
000858 五粮液 国泰君安 胡春霞 2011-8-31 增持 维持(多) 49.00 39.40 24.37
600125铁龙物流宏源证券 庞琳琳 2011-9-1 买入 维持(多) 12.50 10.06 24.25
601668 中国建筑 国信证券 邱波 2011-8-31 推荐 维持(多) 4.24 3.45 22.90
601857中国石油 瑞银证券 严蓓娜 2011-9-1 买入 维持(多) 12.00 9.77 22.82
002419天虹商场 德邦证券 李项峰 2011-9-2 买入 维持(多) 30.00 24.45 22.70
600019 宝钢股份 中信建投 王喆 2011-8-31 买入 维持(多) 6.40 5.23 22.37
002306湘鄂情 东海证券 徐玲玲 2011-8-31 买入 维持(多) 22.20 18.16 22.25
000926 福星股份 齐鲁证券 丁晨 2011-8-31 买入 维持(多) 11.67 9.58 21.82
600036 招商银行 中信证券 朱琰 2011-8-31 买入 维持(多) 14.50 11.91 21.75
002264 新华都 国泰君安 刘冰 2011-8-31 增持 维持(多) 31.50 25.91 21.57
002285世联地产 中信证券 陈聪 2011-9-1 买入 维持(多) 23.33 19.33 20.69
601169 北京银行 广发证券 沐华 2011-8-31 买入 维持(多) 11.71 9.71 20.60
600519 贵州茅台 招商证券 朱卫华 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 255 211.86 20.36
600036 招商银行 安信证券 杨建海 2011-8-31 买入 维持(多) 14.30 11.91 20.07
300124汇川技术 东方证券 曾朵红 2011-9-5 买入 维持(多) 95.00 79.20 19.95
000858 五粮液 国信证券 黄茂 2011-8-31 推荐 维持(多) 47.1 39.40 19.54
600036 招商银行 德邦证券 银行行业研究小组 2011-8-31 买入 维持(多) 14.23 11.91 19.48
000858 五粮液 第一创业 李镜池 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 47 39.40 19.29
300245天玑科技 国泰君安 魏兴耘 2011-8-31 增持 调高 39.00 32.99 18.22
002376新北洋 国泰君安 魏兴耘 2011-9-1 增持 维持(多) 25.00 21.30 17.37
002340格林美 瑞银证券 林浩祥 2011-9-2 买入 维持(多) 29.09 24.85 17.06
600271航天信息 国泰君安 魏兴耘 2011-8-31 增持 维持(多) 35.00 29.90 17.06
601668 中国建筑 华泰联合 周焕 2011-8-31 买入 维持(多) 4.01 3.45 16.23
600079人福医药 广发证券 杨挺 2011-8-31 买入 调高 26.00 22.37 16.23
600519 贵州茅台 国泰君安 胡春霞 2011-8-31 增持 维持(多) 245.00 211.86 15.64
002179 中航光电 广发证券 真怡 2011-8-31 买入 维持(多) 26.50 23.02 15.12
600036 招商银行 广发证券 沐华 2011-8-31 买入 维持(多) 13.62 11.91 14.36
300130新国都 国泰君安 魏兴耘 2011-8-31 增持 调高 27.00 23.76 13.64
600036 招商银行 民族证券 张景 2011-8-31 买入 维持(多) 13.50 11.91 13.35
600519 贵州茅台 中投证券 张镭 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 240.00 211.86 13.28
600519 贵州茅台 第一创业 李镜池 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) 240 211.86 13.28
601699 潞安环能 海通证券 朱洪波 2011-8-31 买入 调高 35.00 31.18 12.25
000527 美的电器 国信证券 王念春 2011-8-31 推荐 维持(多) 18 16.12 11.66
601618中国中冶 国信证券 邱波 2011-8-31 推荐 维持(多) 3.36 3.11 8.04
000061 农产品 华泰联合 李军 2011-9-2 买入 维持(多) - 14.87 -
601699 潞安环能 华泰联合 李洁 2011-9-2 买入 调高 - 31.18 -
000650仁和药业 申银万国 罗鶄 2011-9-2 买入 维持(多) - 15.50 -
002082栋梁新材 民生证券 巨国贤 2011-9-2 强烈推荐 维持(多) - 12.77 -
000960锡业股份 金元证券 孙凡 2011-9-2 买入 调高 - 27.28 -
601169 北京银行 银河证券 叶云燕 2011-9-2 推荐 维持(多) - 9.71 -
600587 新华医疗 华泰联合 李聪 2011-9-1 买入 维持(多) - 32.82 -
002242九阳股份 中原证券 胡铸强 2011-9-1 买入 维持(多) - 11.42 -
600519 贵州茅台 海通证券 赵勇 2011-9-1 买入 维持(多) - 211.86 -
600521华海药业 民族证券 涂羚波 2011-9-1 买入 调高 - 15.69 -
600267海正药业 民族证券 涂羚波 2011-9-1 买入 维持(多) - 37.50 -
600690 青岛海尔 中信证券 胡雅丽 2011-9-1 买入 维持(多) - 10.92 -
600036 招商银行 华泰联合 戴志锋 2011-9-1 买入 维持(多) - 11.91 -
000063 中兴通讯 申银万国 王晶 2011-9-1 买入 维持(多) - 18.75 -
601699 潞安环能 中原证券 潘杭钧 2011-9-1 买入 调高 - 31.18 -
000566海南海药 华泰联合 李聪 2011-9-1 买入 维持(多) - 26.90 -
000063 中兴通讯 华泰联合 姚宏光 2011-9-1 买入 维持(多) - 18.75 -
600036 招商银行 华泰联合 戴志锋 2011-8-31 买入 维持(多) - 11.91 -
600519 贵州茅台 华泰联合 洪婷 2011-8-31 买入 维持(多) - 211.86 -
600519 贵州茅台 民族证券 刘晓峰 2011-8-31 买入 维持(多) - 211.86 -
600519 贵州茅台长江证券 乔洋 2011-8-31 推荐 维持(多) - 211.86 -
600036 招商银行 申银万国 董樑 2011-8-31 买入 维持(多) - 11.91 -
600519 贵州茅台 银河证券 董俊峰 2011-8-31 推荐 维持(多) - 211.86 -
600498烽火通信 长江证券 陈志坚 2011-8-31 推荐 维持(多) - 27.59 -
600068 葛洲坝 国信证券 邱波 2011-8-31 推荐 维持(多) - 9.38 -
600115东方航空 招商证券 姚俊 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 5.21 -
600177雅戈尔 申银万国 王立平 2011-8-31 买入 维持(多) - 10.10 -
600036 招商银行 银河证券 叶云燕 2011-8-31 推荐 维持(多) - 11.91 -
600036 招商银行 国信证券 邱志承 2011-8-31 推荐 维持(多) - 11.91 -
600318巢东股份 银河证券 洪亮 2011-8-31 推荐 维持(多) - 18.11 -
600519 贵州茅台 中邮证券 冉伶俐 2011-8-31 推荐 首次关注 - 211.86 -
601668 中国建筑 华创证券 张弛 2011-8-31 强推 维持(多) - 3.45 -
601668 中国建筑兴业证券 王爽 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 3.45 -
601169 北京银行 银河证券 叶云燕 2011-8-31 推荐 调高 - 9.71 -
601699 潞安环能 申银万国 詹凌燕 2011-8-31 买入 维持(多) - 31.18 -
601918国投新集 齐鲁证券 刘昭亮 2011-8-31 买入 调高 - 11.39 -
601699 潞安环能 第一创业 练伟 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 31.18 -
601699 潞安环能 长江证券 刘元瑞 2011-8-31 推荐 维持(多) - 31.18 -
601699 潞安环能方正证券 邓新荣 2011-8-31 买入 维持(多) - 31.18 -
601699 潞安环能东北证券 王师 2011-8-31 推荐 维持(多) - 31.18 -
601699 潞安环能 兴业证券 刘建刚 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 31.18 -
600600青岛啤酒 银河证券 周颖 2011-8-31 推荐 维持(多) - 34.17 -
600587 新华医疗 长江证券 乔洋 2011-8-31 推荐 维持(多) - 32.82 -
600519 贵州茅台 平安证券 文献 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 211.86 -
601006 大秦铁路 国信证券 郑武 2011-8-31 推荐 维持(多) - 7.35 -
600795国电电力 长江证券 葛军 2011-8-31 推荐 维持(多) - 2.45 -
600690 青岛海尔 国信证券 王念春 2011-8-31 推荐 维持(多) - 10.92 -
600739辽宁成大 华泰证券 贾津生 2011-8-31 买入 调高 - 15.83 -
600690 青岛海尔 宏源证券 张泽京 2011-8-31 买入 首次关注 - 10.92 -
000858 五粮液山西证券 罗胤 2011-8-31 买入 维持(多) - 39.40 -
000858 五粮液 华泰联合 洪婷 2011-8-31 买入 维持(多) - 39.40 -
000629攀钢钒钛 长江证券 刘元瑞 2011-8-31 推荐 维持(多) - 9.89 -
000623吉林敖东 华泰证券 贾津生 2011-8-31 买入 维持(多) - 28.38 -
000629 攀钢钒钛 第一创业 张文丰 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 9.89 -
000858 五粮液 民族证券 刘晓峰 2011-8-31 买入 维持(多) - 39.40 -
000917 电广传媒 第一创业 任文杰 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 27.50 -
000858 五粮液 银河证券 董俊峰 2011-8-31 推荐 维持(多) - 39.40 -
000926 福星股份 金元证券 王斌卿 2011-8-31 买入 维持(多) - 9.58 -
000858 五粮液 中邮证券 冉伶俐 2011-8-31 推荐 维持(多) - 39.40 -
000858 五粮液 华创证券 高利 2011-8-31 强推 首次关注 - 39.40 -
000157 中联重科 申银万国 李晓光 2011-8-31 买入 维持(多) - 10.58 -
000157 中联重科 长城证券 严福崟 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 10.58 -
000063 中兴通讯 长城证券 刘深 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 18.75 -
000063 中兴通讯 长江证券 陈志坚 2011-8-31 推荐 维持(多) - 18.75 -
000063 中兴通讯 第一创业 郭强 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 18.75 -
000063 中兴通讯 国信证券 严平 2011-8-31 推荐 维持(多) - 18.75 -
000157 中联重科 中信证券 郭亚凌 2011-8-31 买入 维持(多) - 10.58 -
000527 美的电器西南证券 李辉 2011-8-31 买入 调高 - 16.12 -
000540 中天城投 国信证券 方焱 2011-8-31 推荐 维持(多) - 10.06 -
000527 美的电器 长江证券 陈志坚 2011-8-31 推荐 维持(多) - 16.12 -
000527 美的电器 中信证券 胡雅丽 2011-8-31 买入 维持(多) - 16.12 -
000527 美的电器 申银万国 周海晨 2011-8-31 买入 维持(多) - 16.12 -
002541鸿路钢构方正证券 周伟 2011-8-31 买入 维持(多) - 38.65 -
002402和而泰 东北证券 吴娜 2011-8-31 推荐 首次关注 - 17.57 -
300229拓尔思 银河证券 王家炜 2011-8-31 推荐 维持(多) - 25.97 -
002322理工监测 方正证券 张远德 2011-8-31 买入 维持(多) - 52.20 -
600019 宝钢股份 申银万国 郑治国 2011-8-31 买入 维持(多) - 5.23 -
600036 招商银行 湘财证券 许荣聪 2011-8-31 买入 维持(多) - 11.91 -
600036 招商银行 东北证券 唐亚韫 2011-8-31 推荐 维持(多) - 11.91 -
600019 宝钢股份 长江证券 刘元瑞 2011-8-31 推荐 维持(多) - 5.23 -
600019 宝钢股份 华泰联合 赵湘鄂 2011-8-31 买入 调高 - 5.23 -
002180万力达 华泰联合 袁瑶 2011-8-31 买入 维持(多) - 21.45 -
002024 苏宁电器 华泰联合 耿邦昊 2011-8-31 买入 维持(多) - 11.80 -
002024 苏宁电器 申银万国 金泽斐 2011-8-31 买入 维持(多) - 11.80 -
002024 苏宁电器 国信证券 孙菲菲 2011-8-31 推荐 维持(多) - 11.80 -
002024 苏宁电器 招商证券 杨夏 2011-8-31 强烈推荐 维持(多) - 11.80 -
002024 苏宁电器 长江证券 童兰 2011-8-31 推荐 维持(多) - 11.80 -
002100天康生物 华创证券 廖万国 2011-8-31 强推 维持(多) - 13.17 -
002066瑞泰科技 华泰联合 周焕 2011-8-31 买入 维持(多) - 14.85 -
002032 苏泊尔 中信证券 胡雅丽 2011-8-31 买入 维持(多) - 22.30 -
002032 苏泊尔 长江证券 陈志坚 2011-8-31 推荐 维持(多) - 22.30 -