辽宁省环境科学研究院:25股强烈买入 两股涨幅翻倍

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 14:56:20
25股强烈买入 两股涨幅翻倍
www.eastmoney.com2011年05月20日 09:39证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
据统计,近五日机构最新买入评级个股有147只,其中攀钢钒钛、悦达投资、上海汽车等25只个股为强烈买入评级,东方电子、世纪鼎利、东东方园林等93只个股为买入评级。在这147只个股中,宋城股份、攀钢钒钛两只个股的目标涨幅将翻倍,涨幅分别达到200.57%和110.53%,目标涨幅达到50%以上的个股有17只。
最新机构买入评价个股
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位(元) 最新收盘价(元) 目标涨幅(%)
300144 宋城股份银河证券 许耀文2011-05-16 推荐 维持(多) 63.00 20.96 200.57
000629 攀钢钒钛 中投证券 初学良 2011-05-19 强烈推荐 维持(多) 24.00 11.40 110.53
600805 悦达投资 平安证券 余兵 2011-05-19 强烈推荐 维持(多) 33.00 18.03 83.03
000682 东方电子 方正证券 盛劲松 2011-05-15 买入 首次关注 10.20 5.84 74.66
600104上海汽车 平安证券 余兵 2011-05-19 强烈推荐 维持(多) 28.00 16.77 66.96
601668中国建筑 中投证券 罗泽兵 2011-05-15 强烈推荐 维持(多) 6.50 3.92 65.82
300050 世纪鼎利 民族证券 王晓艳 2011-05-16 买入 维持(多) 42.00 25.35 65.68
002310 东方园林 东方证券 杨宝峰 2011-05-19 买入 维持(多) 137.00 85.46 60.31
000063中兴通讯 国泰君安 康凯 2011-05-16 增持 维持(多) 43.42 27.28 59.16
600387海越股份 东方证券 王晶 2011-05-19 买入 首次关注 21.00 13.24 58.61
002342巨力索具中信证券 张帆 2011-05-17 买入 维持(多) 32.20 20.40 57.84
601628中国人寿 国泰君安 彭玉龙 2011-05-18 增持 维持(多) 31.00 19.81 56.49
600881亚泰集团 第一创业 曹柱 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 12.75 8.21 55.30
002292奥飞动漫 民生证券 李锋 2011-05-16 强烈推荐 维持(多) 30.00 19.36 54.96
000063 中兴通讯光大证券 周励谦 2011-05-15 买入 维持(多) 42.00 27.28 53.96
600496精工钢构 国泰君安 韩其成 2011-05-18 增持 维持(多) 18.60 12.10 53.72
002081金螳螂中信证券 杨涛 2011-05-16 买入 维持(多) 60.00 39.50 51.90
002073软控股份 民生证券 卢婷 2011-05-16 强烈推荐 维持(多) 34.00 22.42 51.65
000876新希望 民族证券 刘晓峰 2011-05-16 买入 维持(多) 28.00 18.62 50.38
002140东华科技 民生证券 王小勇 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 36.00 24.09 49.44
002554惠博普 民族证券 符彩霞 2011-05-16 买入 首次关注 48.00 32.33 48.47
002089新海宜海通证券 陈美风 2011-05-17 买入 首次关注 21.30 14.43 47.61
600089特变电工广发证券 韩玲 2011-05-15 买入 维持(多) 27.00 18.32 47.38
600050中国联通 东方证券 周军 2011-05-20 买入 维持(多) 8.18 5.60 46.07
600376首开股份 东方证券 杨国华 2011-05-18 买入 维持(多) 18.00 12.39 45.28
000415ST汇通 渤海证券 陈慧 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 20.60 14.39 43.15
002244滨江集团宏源证券 王凤华 2011-05-16 买入 调高 16.50 11.64 41.75
000063 中兴通讯 银河证券 王国平 2011-05-17 推荐 维持(多) 38.60 27.28 41.50
601618中国中冶国信证券 邱波 2011-05-17 推荐 调高 5.71 4.06 40.52
600546山煤国际 中信建投 李俊松 2011-05-19 买入 维持(多) 42.00 29.91 40.42
300027华谊兄弟 中信证券 皮舜 2011-05-16 买入 维持(多) 21.20 15.13 40.12
600690青岛海尔 安信证券 赵志成 2011-05-17 买入 维持(多) 38.00 27.30 39.19
000726鲁泰A 光大证券 李婕 2011-05-15 买入 维持(多) 15.20 10.93 39.07
300166东方国信 民生证券 黄文戈 2011-05-15 强烈推荐 首次关注 62.00 44.67 38.80
600594益佰制药 华创证券 廖万国 2011-05-18 强推 调高 26.60 19.20 38.54
300144 宋城股份 东方证券 杨春燕 2011-05-16 买入 维持(多) 29.00 20.96 38.36
600208新湖中宝 中信证券 陈聪 2011-05-17 买入 维持(多) 8.33 6.03 38.14
002006精功科技 东兴证券 银国宏 2011-05-18 强烈推荐 维持(多) 84.90 61.47 38.12
600797浙大网新 方正证券 盛劲松 2011-05-18 买入 维持(多) 11.70 8.48 37.97
002344海宁皮城 宏源证券 王凤华 2011-05-17 买入 首次关注 68.00 49.50 37.37
600388龙净环保招商证券 彭全刚 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 37.95 28.01 35.49
002269美邦服饰 国信证券 方军平 2011-05-19 推荐 维持(多) 45.50 33.67 35.14
300020银江股份 中信建投 吕江峰 2011-05-17 买入 首次关注 17.20 12.75 34.90
600498烽火通信 民族证券 王晓艳 2011-05-16 买入 维持(多) 42.00 31.16 34.79
002037久联发展 广发证券 吕丙风 2011-05-18 买入 维持(多) 33.00 24.68 33.71
600693东百集团 国泰君安 刘冰 2011-05-17 增持 维持(多) 14.00 10.48 33.59
601628 中国人寿 广发证券 曹恒乾 2011-05-15 买入 维持(多) 26.40 19.81 33.27
300099尤洛卡 民族证券 符彩霞 2011-05-18 买入 首次关注 45.90 34.55 32.85
600809山西汾酒 齐鲁证券 谢刚 2011-05-15 买入 维持(多) 95.20 71.69 32.79
600809 山西汾酒 平安证券 文献 2011-05-19 强烈推荐 维持(多) 95.00 71.69 32.51
002048宁波华翔 光大证券 于特 2011-05-16 买入 维持(多) 18.00 13.60 32.35
002048 宁波华翔 光大证券 于特 2011-05-15 买入 维持(多) 18.00 13.60 32.35
000059辽通化工 中信证券 殷孝东 2011-05-16 买入 调高 18.00 13.63 32.06
600795国电电力 招商证券 彭全刚 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 4.30 3.26 31.90
002397梦洁家纺 国信证券 方军平 2011-05-18 推荐 维持(多) 57.00 43.34 31.52
002123荣信股份 齐鲁证券 刘江啸 2011-05-17 买入 维持(多) 29.29 22.32 31.23
002313日海通讯 东方证券 吴友文 2011-05-16 买入 维持(多) 57.75 44.05 31.10
002244 滨江集团 中信证券 陈聪 2011-05-16 买入 维持(多) 15.20 11.64 30.58
000962东方钽业 东方证券 杨宝峰 2011-05-18 买入 维持(多) 32.00 24.54 30.40
000026飞亚达A 中信建投 张新红 2011-05-17 买入 首次关注 18.00 13.84 30.06
000869张裕A 国泰君安 胡春霞 2011-05-18 增持 维持(多) 130.00 100.00 30.00
601717郑煤机 民族证券 符彩霞 2011-05-16 买入 维持(多) 47.00 36.19 29.87
002526山东矿机 广发证券 邱世梁 2011-05-18 买入 维持(多) 32.11 24.80 29.48
002038双鹭药业 中投证券 周锐 2011-05-17 强烈推荐 维持(多) 50.00 38.99 28.24
600062双鹤药业 中信证券 李朝 2011-05-17 买入 维持(多) 34.00 26.53 28.16
600859王府井 广发证券 欧亚菲 2011-05-19 买入 维持(多) 55.00 42.99 27.94
600887伊利股份 瑞银证券 赵琳 2011-05-20 买入 维持(多) 45.08 35.24 27.92
002038 双鹭药业 东方证券 李淑花 2011-05-17 买入 维持(多) 49.60 38.99 27.21
002291星期六 广发证券 马涛 2011-05-18 买入 维持(多) 14.26 11.25 26.76
600012皖通高速 东方证券 杨宝峰 2011-05-17 买入 调高 7.50 5.92 26.69
000915山大华特 东方证券 李淑花 2011-05-18 买入 首次关注 23.00 18.22 26.23
000933神火股份 海通证券 朱洪波 2011-05-19 买入 调高 30.00 23.77 26.21
000059 辽通化工 中信建投 梁斌 2011-05-16 买入 调高 17.10 13.63 25.46
600240华业地产 东方证券 杨国华 2011-05-18 买入 维持(多) 12.00 9.58 25.26
000415 ST汇通 华泰联合 李聪 2011-05-18 买入 维持(多) 18.00 14.39 25.09
000869 张裕A 海通证券 赵勇 2011-05-16 买入 调高 125.00 100.00 25.00
600005武钢股份 瑞银证券 孙旭 2011-05-19 买入 调高 5.50 4.41 24.72
601717 郑煤机 瑞银证券 牟其峥 2011-05-17 买入 首次关注 45.00 36.19 24.34
000568泸州老窖 安信证券 李铁 2011-05-15 买入 调高 60.00 48.63 23.38
000888峨眉山A 国泰君安 许娟娟 2011-05-17 增持 维持(多) 23.60 19.24 22.66
600388 龙净环保 东方证券 杨宝峰 2011-05-16 买入 维持(多) 34.35 28.01 22.63
000978桂林旅游 广发证券 周户 2011-05-17 买入 维持(多) 15.00 12.25 22.45
300126锐奇股份 招商证券 刘荣 2011-05-19 强烈推荐 首次关注 17.50 14.34 22.04
300159新研股份 安信证券 张仲杰 2011-05-15 买入 首次关注 41.83 34.38 21.67
300195长荣股份 瑞银证券 李博 2011-05-17 买入 首次关注 46.50 38.22 21.66
600729重庆百货 广发证券 欧亚菲 2011-05-18 买入 维持(多) 55.00 45.33 21.33
601616广电电气 广发证券 韩玲 2011-05-18 买入 维持(多) 20.00 16.56 20.77
601616 广电电气 广发证券 韩玲 2011-05-15 买入 首次关注 20.00 16.56 20.77
300202聚龙股份 广发证券 惠毓伦 2011-05-18 买入 首次关注 30.00 24.94 20.29
000596古井贡酒 安信证券 李铁 2011-05-15 买入 调高 96.00 79.95 20.08
600519贵州茅台 安信证券 李铁 2011-05-15 买入 维持(多) 240.00 199.88 20.07
000061农产品 海通证券 路颖 2011-05-17 买入 维持(多) 21.00 17.53 19.79
000024招商地产 东方证券 杨国华 2011-05-18 买入 维持(多) 22.00 18.38 19.70
600887 伊利股份 海通证券 赵勇 2011-05-19 买入 维持(多) 42.00 35.24 19.18
000538云南白药 民族证券 涂羚波 2011-05-15 买入 维持(多) 72.00 60.97 18.09
002486嘉麟杰 光大证券 李婕 2011-05-15 买入 维持(多) 17.63 14.95 17.93
300158振东制药 齐鲁证券 谢刚 2011-05-19 买入 维持(多) 37.17 31.55 17.80
600809 山西汾酒 国泰君安 国泰君安 2011-05-18 增持 维持(多) 84.00 71.69 17.17
300027 华谊兄弟 光大证券 周励谦 2011-05-18 买入 维持(多) 17.40 15.13 15.00
300158 振东制药 齐鲁证券 谢刚 2011-05-16 买入 首次关注 36.14 31.55 14.53
600693 东百集团 中信证券 赵雪芹 2011-05-17 买入 维持(多) 12.00 10.48 14.50
600887 伊利股份 国泰君安 胡春霞 2011-05-19 增持 维持(多) 40.00 35.24 13.51
000718苏宁环球 东方证券 杨国华 2011-05-18 买入 维持(多) 10.00 8.81 13.51
000661长春高新 中信证券 李朝 2011-05-16 买入 维持(多) 50.00 49.35 1.32
300029天龙光电 国都证券 肖世俊 2011-05-19 强烈推荐 维持(多)   25.09 -
600887 伊利股份 国信证券 黄茂 2011-05-19 推荐 维持(多)   35.24 -
600887 伊利股份长江证券 乔洋 2011-05-19 推荐 维持(多)   35.24 -
600887 伊利股份 银河证券 周颖 2011-05-19 推荐 维持(多)   35.24 -
600859 王府井 华泰联合 耿邦昊 2011-05-19 买入 维持(多)   42.99 -
600887 伊利股份 申银万国 童驯 2011-05-19 买入 维持(多)   35.24 -
600887 伊利股份 中投证券 张镭 2011-05-18 强烈推荐 维持(多)   35.24 -
000661 长春高新东北证券 周思立 2011-05-18 推荐 维持(多)   49.35 -
300086康芝药业 国海证券 黄秋菡 2011-05-18 买入 首次关注   19.31 -
002165红宝丽 金元证券 杨杰 2011-05-18 买入 首次关注   16.15 -
600809 山西汾酒 申银万国 童驯 2011-05-18 买入 维持(多)   71.69 -
000400许继电气 世纪证券 颜彪 2011-05-18 买入 调高   34.02 -
002011盾安环境 国信证券 王念春 2011-05-18 推荐 维持(多)   14.41 -
600195中牧股份 华创证券 廖万国 2011-05-17 强推 维持(多)   25.40 -
600387 海越股份 方正证券 张正华 2011-05-17 买入 维持(多)   13.24 -
000629 攀钢钒钛 国信证券 郑东 2011-05-17 推荐 维持(多)   11.40 -
000417合肥百货 东北证券 罗旷怡 2011-05-17 推荐 维持(多)   18.85 -
600580卧龙电气 方正证券 李俭俭 2011-05-17 买入 维持(多)   14.86 -
000538 云南白药 申银万国 娄圣睿 2011-05-17 买入 维持(多)   60.97 -
300070碧水源 平安证券 曾凡 2011-05-17 强烈推荐 维持(多)   40.47 -
002078太阳纸业 华泰联合 周焕 2011-05-17 买入 维持(多)   11.78 -
600990四创电子 方正证券 李俭俭 2011-05-17 买入 首次关注   26.51 -
002014永新股份兴业证券 雒雅梅 2011-05-17 强烈推荐 维持(多)   15.28 -
002470金正大 第一创业 巨国贤 2011-05-17 强烈推荐 首次关注   19.88 -
002223鱼跃医疗 民生证券 李平祝 2011-05-17 强烈推荐 调高   42.50 -
600881 亚泰集团 华泰联合 周焕 2011-05-17 买入 首次关注   8.21 -
000059 辽通化工 银河证券 王国平 2011-05-16 推荐 调高   13.63 -
600426华鲁恒升 银河证券 李国洪 2011-05-16 推荐 维持(多)   16.70 -
002299圣农发展 中邮证券 冉伶俐 2011-05-16 推荐 维持(多)   17.22 -
002299 圣农发展 金元证券 魏芳 2011-05-16 买入 调高   17.22 -
300015爱尔眼科 民生证券 李平祝 2011-05-16 强烈推荐 首次关注   35.00 -
300020 银江股份 国联证券 郝杰 2011-05-16 强烈推荐 维持(多)   12.75 -
002541鸿路钢构 方正证券 周伟 2011-05-16 买入 首次关注   39.03 -
000978 桂林旅游 宏源证券 陈旭 2011-05-16 买入 维持(多)   12.25 -
002038 双鹭药业 长江证券 乔洋 2011-05-16 推荐 维持(多)   38.99 -
300144 宋城股份山西证券 加丽果 2011-05-16 买入 调高   20.96 -
600016民生银行 国信证券 邱志承 2011-05-16 推荐 维持(多)   6.04 -
600089 特变电工 方正证券 李俭俭 2011-05-16 买入 调高   18.32 -
300124汇川技术 长江证券 刘元瑞 2011-05-16 推荐 维持(多)   70.40 -
300070 碧水源 申银万国 余海 2011-05-16 买入 调高   40.47 -
300070 碧水源 平安证券 曾凡 2011-05-16 强烈推荐 维持(多)   40.47 -
300070 碧水源 中信证券 王海旭 2011-05-16 买入 维持(多)   40.47 -
000939凯迪电力 长江证券 葛军 2011-05-15 推荐 维持(多)   24.30 -