雅阁压缩机:王亚伟持仓全榜单曝光 看空做多重仓潜入创业板

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/17 02:56:06
随着上市公司半年报的逐步登场,市场对于王亚伟的隐形重仓股可谓异常关注;而随着今日基金半年报的登台,建信、交银、华夏等基金公司成为了首批亮相的公司,王亚伟的隐形重仓股也随之被曝光!  王亚伟此前在2010年年报中明确指出:“创业板在持续扩容和解禁压力下,估值水平难以维持在目前高位,未来将经历去泡沫化的过程。”
不过,伴随着今年上半年以来创业板的大幅调整,今日出炉的华夏大盘精选和华夏策略精选的半年报显示,王亚伟购入了不少创业板股。
华夏大盘精选半年报显示,今年上半年新进62只个股。其中创业板占14只,中小板8只。从行业配置来看,王亚伟上半年抛售了海通证券、西南证券和招商证券等全部券商股,以及工商银行、建设银行和光大银行等银行股。
华夏大盘蓝筹上半年新买入个股中,目前公允价值在5000万元以上的有8只,其中电科院和北京君正两只创业板个股入围,此外,增持创业板个股嘉寓股份350万股,报告期末公允价值也达到4910.5万元。
华夏策略精选的最新中报显示,王亚伟新买入15只创业板个股,其中天晟新材、长海股份、聚龙股份、恒顺电气、易华录、电科院、北京君正、冠昊生物8只为今年登陆创业板的次新股,其余华星创业、世纪鼎利、碧水源、长信科技、新开元、嘉寓股份、智飞生物7只为今年上半年华夏策略精选最新介入的创业板个股。
大笔增持一线地产股
除了对创业板股票青睐有加外,王亚伟对地产股仍然情有独钟。华夏策略精选的2010年年报显示,王亚伟持有不少地产股,直至今年年中,王亚伟仍旧坚守地产股,并且对一线地产股最有兴趣。和去年年报相比,万科A、华侨城A都成为华夏策略精选重点买入对象,累计买入金额均在股票池前20名内。另外,招商地产、冠城大通也成为王亚伟的最新座上客。
另外,华夏策略精选还大胆买入医药股,广济药业、海翔药业、华北制药、海南海药、人福医药,以及次新股冠昊生物均成为王亚伟的新宠。
市场缺乏整体性投资机会
本次半年报中,王亚伟强调,市场下半年难以出现整体性投资机会。
华夏大盘精选的半年报显示,展望下半年,随着政策叠加效应的显现,CPI有望见顶回落,但幅度有限,宏观调控政策难以实质性放松。在信贷紧缩的环境下,中小企业普遍面临融资难题,这将影响经济的活力和结构调整的推进。地方融资平台的债务风险如何化解,将关系到中国经济能否持续健康发展。股市面临的宏观环境和资金环境仍然偏紧,难以出现整体性投资机会。
而在操作上,王亚伟表示将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,综合考虑估值的安全性和业绩的成长性,对投资组合进行动态优化调整。个股选择方面,将以长远的眼光发现机会,同时对短期的系统风险、流动性风险和估值风险保持警惕,而如何把握其中的尺度,则是未来投资面临的挑战。
华夏大盘基金上半年所有持股明细(名单)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256广汇股份 31,079,591 739,072,673.98 9.47
2 600068葛洲坝 40,006,816 479,681,723.84 6.15
3 600086东方金钰 16,206,769 319,597,484.68 4.10
4 600050中国联通 60,000,060 315,000,315.00 4.04
5 000822山东海化 27,900,000 295,740,000.00 3.79
6 600019宝钢股份 45,003,555 271,371,436.65 3.48
7 600316洪都航空 8,007,165 258,070,927.95 3.31
8 600831广电网络 20,009,692 213,703,510.56 2.74
9 000659珠海中富 17,000,072 179,520,760.32 2.30
10 000888峨眉山A 8,950,000 162,890,000.00 2.09
11 600107美尔雅 10,500,625 156,669,325.00 2.01
12 000090深天健 10,000,000 115,500,000.00 1.48
13 601328交通银行 20,000,000 110,800,000.00 1.42
14 600962国投中鲁 6,211,906 108,770,474.06 1.39
15 600657信达地产 17,000,052 108,290,331.24 1.39
16 600683京投银泰 12,000,000 101,520,000.00 1.30
17 000069 华侨城A 12,000,076 94,920,601.16 1.22
18 002033丽江旅游 4,599,910 92,642,187.40 1.19
19 000046泛海建设 10,000,029 87,800,254.62 1.13
20 000002 万科 A 10,000,000 84,500,000.00 1.08
21 600499科达机电 4,725,805 75,660,138.05 0.97
22 000718苏宁环球 9,009,109 72,072,872.00 0.92
23 600511国药股份 4,500,061 68,310,925.98 0.88
24 000978桂林旅游 6,009,244 66,462,238.64 0.85
25 600000浦发银行 6,500,000 63,960,000.00 0.82
26 600597光明乳业 8,000,749 63,445,939.57 0.81
27 300215 电科院 799,918 62,073,636.80 0.80
28 600392太工天成 2,500,816 61,044,918.56 0.78
29 600239云南城投 4,550,026 58,513,334.36 0.75
30 600997开滦股份 3,500,001 55,860,015.96 0.72
31 600811东方集团 8,000,867 55,045,964.96 0.71
32 002238天威视讯 3,000,253 53,734,531.23 0.69
33 000430ST张家界 6,499,950 53,429,589.00 0.68
34 300223 北京君正 1,249,940 51,072,548.40 0.65
35 600325华发股份 4,500,003 50,490,033.66 0.65
36 300117 嘉寓股份 3,500,000 49,105,000.00 0.63
37 600812 华北制药 4,126,573 47,538,120.96 0.61
38 600246万通地产 9,466,665 47,333,325.00 0.61
39 600075新疆天业 3,999,955 47,079,470.35 0.60
40 000024 招商地产 2,500,068 45,751,244.40 0.59
41 601166兴业银行 3,364,947 45,359,485.56 0.58
42 000709河北钢铁 10,000,000 45,200,000.00 0.58
43 600135乐凯胶片 2,882,485 45,110,890.25 0.58
44 600118中国卫星 2,000,000 44,820,000.00 0.57
45 600079 人福医药 2,000,000 44,120,000.00 0.57
46 002167东方锆业 1,400,000 42,140,000.00 0.54
47 600990四创电子 1,500,056 38,866,450.96 0.50
48 600318巢东股份 1,894,605 37,683,693.45 0.48
49 600060海信电器 2,600,765 34,902,266.30 0.45
50 000882华联股份 5,000,000 34,800,000.00 0.45
51 000629攀钢钒钛 2,999,939 33,209,324.73 0.43
52 600976武汉健民 1,612,025 31,579,569.75 0.40
53 600452涪陵电力 2,500,000 31,450,000.00 0.40
54 300169 天晟新材 1,000,000 30,860,000.00 0.40
55 000909数源科技 3,000,085 29,220,827.90 0.37
56 600067 冠城大通 2,999,901 27,899,079.30 0.36
57 600862南通科技 2,000,000 25,500,000.00 0.33
58 600378天科股份 2,000,882 25,451,219.04 0.33
59 600895张江高科 2,673,003 25,233,148.32 0.32
60 000597东北制药 1,776,695 24,855,963.05 0.32
61 300142沃森生物 459,164 24,703,023.20 0.32
62 600517置信电气 1,999,999 24,139,987.93 0.31
63 600210紫江企业 3,999,956 23,999,736.00 0.31
64 300190维尔利 520,000 23,920,000.00 0.31
65 601258庞大集团 800,066 23,417,931.82 0.30
66 000713丰乐种业 1,499,909 22,933,608.61 0.29
67 600570恒生电子 1,500,037 22,260,549.08 0.29
68 000566 海南海药 1,000,076 22,231,689.48 0.28
69 600281 *ST太化 2,239,124 21,473,199.16 0.28
70 300195长荣股份 500,000 20,290,000.00 0.26
71 300161华中数控 688,036 20,070,010.12 0.26
72 300070 碧水源 499,950 19,998,000.00 0.26
73 000014沙河股份 2,500,000 19,950,000.00 0.26
74 000998隆平高科 700,075 18,201,950.00 0.23
75 600198大唐电信 1,257,491 17,868,947.11 0.23
76 300125易世达 677,327 17,806,926.83 0.23
77 002428云南锗业 389,992 17,284,445.44 0.22
78 600161天坛生物 999,905 16,948,389.75 0.22
79 600252中恒集团 900,000 16,749,000.00 0.21
80 600420现代制药 1,199,932 16,271,077.92 0.21
81 000960锡业股份 549,893 16,001,886.30 0.21
82 002110三钢闽光 1,511,403 15,476,766.72 0.20
83 000819岳阳兴长 957,326 14,618,368.02 0.19
84 000419通程控股 1,821,550 13,534,116.50 0.17
85 300212 易华录 499,996 13,369,893.04 0.17
86 600713南京医药 978,046 12,998,231.34 0.17
87 000546光华控股 1,008,610 12,305,042.00 0.16
88 600267海正药业 326,471 12,190,427.14 0.16
89 300053欧比特 1,152,480 11,939,692.80 0.15
90 300202 聚龙股份 450,000 11,709,000.00 0.15
91 000551创元科技 799,942 11,607,158.42 0.15
92 600120浙江东方 1,341,230 11,547,990.30 0.15
93 000952 广济药业 1,000,881 11,480,105.07 0.15
94 000410沈阳机床 999,919 10,959,112.24 0.14
95 002089新海宜 760,464 10,152,194.40 0.13
96 600748上实发展 1,358,167 9,833,129.08 0.13
97 600830香溢融通 1,000,911 9,728,854.92 0.12
98 600639浦东金桥 999,909 9,629,123.67 0.12
99 600105永鼎股份 800,849 9,450,018.20 0.12
100 002551尚荣医疗 311,039 8,933,040.08 0.11
101 002088鲁阳股份 599,990 8,567,857.20 0.11
102 600770综艺股份 425,000 8,041,000.00 0.10
103 000581威孚高科 199,938 7,707,609.90 0.10
104 300050 世纪鼎利 321,465 7,541,568.90 0.10
105 300025 华星创业 499,882 7,203,299.62 0.09
106 600331宏达股份 480,916 6,400,991.96 0.08
107 600540新赛股份 650,000 6,142,500.00 0.08
108 002138顺络电子 300,000 6,141,000.00 0.08
109 600015华夏银行 490,254 5,329,060.98 0.07
110 000823超声电子 344,200 5,004,668.00 0.06
111 002157正邦科技 370,770 4,041,393.00 0.05
112 002215诺普信 198,600 3,167,670.00 0.04
113 600327大东方 199,975 1,871,766.00 0.02
114 300137先河环保 109,523 1,730,463.40 0.02
115 300196 长海股份 55,985 1,007,730.00 0.01
116 601126四方股份 53,965 989,178.45 0.01
117 600138中青旅 1,000 13,200.00 0.00
7月以来10大牛股 王亚伟独中2只
7月份以来股市持续震荡,调整明显,但一批股票表现抢眼,前10大牛股涨幅全部超过45%,其中有基金重仓的达到了5只,王亚伟独中2只。
据统计,扣除长期停牌或重组复牌后暴涨的国海证券、新华联和*ST光明3只股票,7月份以来最牛的10只股票涨幅全部超过45%,基金共成功押中了其中的冠昊生物、铁汉生态、易华录、朗源股份和拓尔思等5只牛股,王亚伟再次显示出其超强的选股能力,捕获10大牛股中的冠昊生物和易华录。其中冠昊生物6月底首发,王亚伟管理的华夏策略参与网下配售,最终获配75万股,成为唯一一只网下获配的基金。自7月6日上市以来,冠昊生物股价表现彪悍,首日涨幅即高达146.76%,随后则继续上攻,截至8月19日收盘,其股价已涨至75.72%,较发行价18.20元上涨了3.16倍,华夏策略精选因投资该股浮盈4314万元。
易华录是一只今年5月5日上市的次新股,发行价为30.46元,上市首日即破发,之后持续下跌,到6月22日创调整新低,但随后该股展开一波大幅上涨行情,7月份以来累计上涨62.68%,在众多股票中涨幅排名第四。易华录发布的中报显示,王亚伟掌舵的华夏大盘和华夏策略精选两只基金在该股上市后大举吸纳,到6月底持股量分别达50万股和20万股,分列易华录前两大流通股东,无惧破发逢低吸纳让王亚伟两只基金在易华录身上赚得盆满钵满。卓越的选股能力也将王亚伟推向业绩之巅,据天相投顾统计显示,截至8月19日,华夏策略精选基金今年以来收益率达3.57%,是唯一一只收益率超过3%的偏股基金。
除了王亚伟两只基金之外,也有其他基金押中易华录,其中就包括银河行业优选和诺安平衡,不过这两只基金仅分别持有10万股和8.23万股,持股量相对较小。此外,华夏原知名基金经理孙建冬创办的私募基金公司北京鸿道投资旗下的3只私募基金也成功捕获易华录。
次新股铁汉生态7月份以来涨幅达63.59%,涨幅列前三甲。铁汉生态发布的中报显示,共有来自5家基金公司的5只基金现身该股前十大流通股东,分别为华富竞争力优选、华商盛世成长、融通新蓝筹、国投瑞银稳定增利债券基金和嘉实多元收益债券基金,这5只基金在铁汉生态上市后下跌过程中逐步进驻,成功潜伏。
捕获朗源股份则是嘉实基金的杰作,该股票7月份以来逆势上涨57.32%,涨幅位列第五名。嘉实基金旗下嘉实稳健基金在二季度买入136.57万股,列第二大流通股东,该公司管理的一对多专户组合嘉实中小盘资产管理计划买入24.85万股,该公司担任投资顾问的外贸信托尊享权益积极策略3号也买入100万股。嘉实旗下公募、专户和投顾产品联手进驻,成功捕获牛股。
基金捕获的牛股拓尔思同样是一只次新股,该股票于今年6月15日上市,该股网下发行时共有银华和谐主题、银华保本、工银瑞信增强收益和宝盈资源4只基金获配,各获配100万股,上市后银华和谐主题增持50万股,截至6月底持股量上升至150万股,孙建冬旗下私募基金外贸信托鸿道3期也买入拓尔思28万股,并在7月份以来获利丰厚。次新股已经成为下半年以来牛股的温床。(证券时报)