限定皮肤cdk怎么得到:英国《经济学家》全球民主指数排名2006年

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 04:54:39

全球167个调查对象(165个国家+2个地区),分为28个完整(full)的民主主义国家、54个有缺陷(flawed)的民主主义国家、30个独裁主义和民主主义的混合体制(hybrid regime)和55个独裁主义体制(authoritarian regime) 4大类。

评分分六类:1.总分,2.选举方式得分,3.政府职能得分,4.行政体制得分,5.法制体制得分,6.公民在政治和社会生活中权力得分

以下是排名

Full democracies(完全民主国家28个)

Sweden 1 9.88 10.00 10.00 10.00 9.38 10.00      瑞典
Iceland 2 9.71 10.00 9.64 8.89 10.00 10.00         冰岛
Netherlands 3 9.66 9.58 9.29 9.44 10.00 10.00   荷兰
Norway 4 9.55 10.00 9.64 10.00 8.13 10.00         挪威
Denmark 5 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71          丹麦
Finland 6 9.25 10.00 10.00 7.78 8.75 9.71          芬兰
Luxembourg 7 9.10 10.00 9.29 7.78 8.75 9.71      卢森堡
Australia 8 9.09 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00        澳大利亚
Canada 9 9.07 9.17 9.64 7.78 8.75 10.00           加拿大
Switzerland 10 9.02 9.58 9.29 7.78 8.75 9.71      瑞士
Ireland 11= 9.01 9.58 8.93 7.78 8.75 10.00        爱尔兰
New Zealand 11= 9.01 10.00 8.57 8.33 8.13 10.00     新西兰
Germany 13 8.82 9.58 8.57 7.78 8.75 9.41         德意志
Austria 14 8.69 9.58 8.21 7.78 8.75 9.12            奥地利
Malta 15 8.39 9.17 8.21 6.11 8.75 9.71               马耳他
Spain 16 8.34 9.58 7.86 6.11 8.75 9.41              西班牙
US 17 8.22 8.75 7.86 7.22 8.75 8.53                   美国
Czech Republic 18 8.17 9.58 6.79 7.22 8.13 9.12   捷克
Portugal 19 8.16 9.58 8.21 6.11 7.50 9.41            葡萄牙
Belgium 20= 8.15 9.58 8.21 6.67 6.88 9.41          比利时
Japan 20= 8.15 9.17 7.86 5.56 8.75 9.41            日本
Greece 22 8.13 9.58 7.50 6.67 7.50 9.41            希腊
UK 23 8.08 9.58 8.57 5.00 8.13 9.12                     英国
France 24 8.07 9.58 7.50 6.67 7.50 9.12              法国
Mauritius 25= 8.04 9.17 8.21 5.00 8.13 9.71          毛里求斯
Costa Rica 25= 8.04 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41      哥斯达黎加
Slovenia 27= 7.96 9.58 7.86 6.67 6.88 8.82          斯洛文尼亚
Uruguay 27= 7.96 10.00 8.21 5.00 6.88 9.71        乌拉圭

Flawed democracies(有缺陷的民主国家54个)

South Africa 29 7.91 8.75 7.86 7.22 6.88 8.82      南非
Chile 30 7.89 9.58 8.93 5.00 6.25 9.71                 智利
South Korea 31 7.88 9.58 7.14 7.22 7.50 7.94     韩国
Taiwan 32 7.82 9.58 7.50 6.67 5.63 9.71             中国台湾
Estonia 33 7.74 9.58 7.50 5.00 7.50 9.12             爱沙尼亚
Italy 34 7.73 9.17 6.43 6.11 8.13 8.82                  意大利
India 35 7.68 9.58 8.21 5.56 5.63 9.41                印度
Botswana 36= 7.60 9.17 7.86 5.00 6.88 9.12        波扎纳
Cyprus 36= 7.60 9.17 6.79 6.67 6.25 9.12           塞浦路斯
Hungary 38 7.53 9.58 6.79 5.00 6.88 9.41          匈牙利
Cape Verde 39= 7.43 9.17 7.86 5.00 6.88 8.24      不知道。。。
Lithuania 39= 7.43 9.58 6.43 6.67 5.63 8.82      立陶宛

Slovakia 41 7.40 9.58 7.50 6.11 5.00 8.82         斯洛伐克

Brazil 42 7.38 9.58 7.86 4.44 5.63 9.41           巴西
Latvia 43 7.37 9.58 6.43 6.11 5.63 9.12            拉脱维亚
Panama 44 7.35 9.58 7.14 5.56 5.63 8.82        巴拿马
Jamaica 45 7.34 9.17 7.14 5.00 6.25 9.12       牙买加
Poland 46 7.30 9.58 6.07 6.11 5.63 9.12            波兰
Israel 47 7.28 9.17 6.64 7.78 7.50 5.29           以色列
Trinidad and Tobago 48 7.18 9.17 6.79 6.11 5.63 8.24   特立尼达多巴哥
Bulgaria 49 7.10 9.58 5.71 6.67 5.00 8.53         保加利亚
Romania 50 7.06 9.58 6.07 6.11 5.00 8.53       罗马尼亚
Croatia 51 7.04 9.17 6.07 6.11 5.63 8.24       克罗地亚
Ukraine 52 6.94 9.58 5.71 5.56 5.63 8.24        乌克兰
Mexico 53 6.67 8.75 6.07 5.00 5.00 8.53           墨西哥
Argentina 54 6.63 8.75 5.00 5.56 5.63 8.24      阿根廷
Serbia 55 6.62 9.17 5.36 5.00 5.63 7.94        塞尔维亚

Mongolia 56 6.60 9.17 6.07 3.89 5.63 8.24     蒙古
Sri Lanka 57 6.58 6.92 5.00 5.56 7.50 7.94    斯里兰卡
Montenegro 58 6.57 9.17 5.71 5.00 5.63 7.35    不知道。。。
Namibia 59= 6.54 4.75 4.00 6.67 8.75 8.53      纳米比亚
Papua New Guinea 59= 6.54 7.33 6.43 4.44 6.25 8.24   新几内亚
Suriname 61 6.52 9.17 6.07 4.44 5.00 7.94       苏里南
Moldova 62 6.50 9.17 4.29 6.11 5.00 7.94      摩尔多瓦
Lesotho 63= 6.48 7.92 6.43 4.44 6.25 7.35     莱索托
Philippines 63= 6.48 9.17 5.36 5.00 3.75 9.12   菲律宾
Indonesia 65= 6.41 6.92 7.14 5.00 6.25 6.76     印度尼西亚
Timor Leste 65= 6.41 7.00 5.57 5.00 6.25 8.24    不知道
Colombia 67 6.40 9.17 4.36 5.00 4.38 9.12     哥伦比亚
Macedonia 68 6.33 8.25 4.50 7.22 3.75 7.94    马其顿
Honduras 69 6.25 8.33 6.43 4.44 5.00 7.06     洪都拉斯
El Salvador 70 6.22 9.17 5.43 3.89 4.38 8.24    萨尔瓦多
Paraguay 71= 6.16 7.92 5.00 5.00 4.38 8.53     巴拉圭
Benin 71= 6.16 6.83 6.43 3.89 6.88 6.76          贝宁
Guyana 73 6.15 8.33 5.36 4.44 4.38 8.24         硅那亚
Dom Rep 74 6.13 9.17 4.29 3.33 5.63 8.24     不知道。。
Bangladesh 75= 6.11 7.42 5.07 4.44 6.25 7.35 孟加拉国  
Peru 75= 6.11 8.75 3.29 5.56 5.00 7.94            秘鲁
Guatemala 77 6.07 8.75 6.79 2.78 4.38 7.65     危地马拉
Hong Kong 78 6.03 3.50 5.71 5.00 6.25 9.71    中国香港
Palestine 79 6.01 8.25 2.71 7.78 6.88 4.41      巴勒斯坦
Mali 80 5.99 8.25 5.71 3.89 5.63 6.47                马里
Malaysia 81= 5.98 6.08 5.71 4.44 7.50 6.18      马来西亚
Bolivia 81= 5.98 8.33 5.71 4.44 3.75 7.65        玻利维亚

Hybrid regimes(独裁和民主混合体制30个)

Albania 83 5.91 7.33 5.07 4.44 5.63 7.06          阿尔巴尼亚
Singapore 84 5.89 4.33 7.50 2.78 7.50 7.35     新加坡
Madagascar 85= 5.82 5.67 5.71 5.56 6.88 5.29      马达加斯加
Lebanon 85= 5.82 7.92 2.36 6.11 6.25 6.47       黎巴嫩
Bosnia and Hercegovina 87 5.78 8.25 3.29 4.44 5.00 7.94     波斯尼亚
Turkey 88 5.70 7.92 6.79 4.44 3.75 5.59              土耳其
Nicaragua 89 5.68 8.25 5.71 3.33 3.75 7.35         尼加拉瓜
Thailand 90 5.67 4.83 6.43 5.00 5.63 6.47          泰国
Fiji 91 5.66 6.50 5.21 3.33 5.00 8.24                     斐济
Ecuador 92 5.64 7.83 4.29 5.00 3.13 7.94             厄瓜多尔
Venezuela 93 5.42 7.00 3.64 5.56 5.00 5.88        委内瑞拉
Senegal 94 5.37 7.00 5.00 3.33 5.63 5.88            塞内加尔
Ghana 95 5.35 7.42 4.64 4.44 4.38 5.88               加纳
Mozambique 96 5.28 5.25 5.71 4.44 6.88 4.12         莫桑比克
Zambia 97 5.25 5.25 4.64 3.33 6.25 6.76               赞比亚
Liberia 98 5.22 7.75 2.14 5.00 5.63 5.59               来比瑞亚
Tanzania 99 5.18 6.00 3.93 5.06 5.63 5.29          坦桑尼亚
Uganda 100 5.14 4.33 3.93 4.44 6.25 6.76           乌干达
Kenya 101 5.08 4.33 4.29 5.56 6.25 5.00              肯尼亚
Russia 102 5.02 7.00 3.21 5.56 3.75 5.59               俄罗斯
Malawi 103 4.97 6.00 5.00 3.89 4.38 5.59               马拉维
Georgia 104 4.90 7.92 1.79 3.33 5.00 6.47             乔治亚
Cambodia 105 4.77 5.58 6.07 2.78 5.00 4.41        柬埔寨
Ethiopia 106 4.72 4.00 3.93 5.00 6.25 4.41         伊索比亚
Burundi 107 4.51 4.42 3.29 3.89 6.25 4.71           布隆迪
Gambia 108 4.39 4.00 4.64 4.44 5.63 3.24          冈比亚
Haiti 109 4.19 5.58 3.64 2.78 2.50 6.47                  海地
Armenia 110 4.15 4.33 3.21 3.89 3.13 6.18           阿梅尼亚
Kyrgyzstan 111 4.08 5.75 1.86 2.78 5.00 5.00        开个伊斯坦?
Iraq 112 4.01 4.75 0.00 5.56 5.63 4.12                  伊拉克
Category scores                                            
Overall I Electoral process II Functioning III Political IV Political V Civil
Rank score and pluralism of government participation culture liberties
THE WORLD IN 2OO7 Democracy index 5

Authoritarian regimes(独裁主义体制55个)

Pakistan 113= 3.92 4.33 5.36 0.56 4.38 5.00           巴基斯坦
Jordan 113= 3.92 3.08 3.79 3.89 5.00 3.82              约旦
Comoros 115= 3.90 3.00 3.21 4.44 5.63 3.24           卡莫螺丝?
Morocco 115= 3.90 3.50 3.79 2.78 5.63 3.82             摩洛哥
Egypt 115= 3.90 2.67 3.64 2.78 6.88 3.53                   埃及
Rwanda 118 3.82 3.00 3.57 2.22 5.00 5.29               卢安达
Burkina Faso 119 3.72 4.00 1.79 2.78 5.63 4.41        波及南非所?
Kazakhstan 120 3.62 2.67 2.14 3.33 4.38 5.59        哈萨克斯坦
Sierra Leone 121 3.57 5.25 2.21 2.22 3.75 4.41      莱昂
Niger 122 3.54 5.25 1.14 1.67 3.75 5.88                   尼日尔
Bahrain 123 3.53 3.50 2.57 2.78 5.00 3.82                巴林
Cuba 124= 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94                古巴
Nigeria 124= 3.52 3.08 1.86 4.44 4.38 3.82             尼日利亚
Nepal 126 3.42 0.08 3.57 2.22 5.63 5.59                 尼泊尔
C?te d’Ivoire 127 3.38 1.25 2.86 3.33 5.63 3.82     不知道。。
Belarus 128 3.34 2.58 2.86 3.33 4.38 3.53                 不知道。。
Azerbaijan 129 3.31 3.08 0.79 3.33 3.75 5.59             阿塞拜疆
Cameroon 130 3.27 0.92 3.21 2.78 5.63 3.82           喀麦隆
Congo Brazzaville 131 3.19 1.42 2.86 2.22 5.63 3.82    刚果布拉柴维尔                     Algeria 132 3.17 2.25 2.21 2.22 5.63 3.53                   阿尔及利亚
Mauritania 133 3.12 1.83 4.29 2.22 3.13 4.12               毛里塔尼亚
Kuwait 134 3.09 1.33 4.14 1.11 5.63 3.24                        科威特
Afghanistan 135= 3.06 6.17 0.00 2.22 2.50 4.41            阿富汗
Tunisia 135= 3.06 0.00 2.36 2.22 6.88 3.82                    突尼斯
Yemen 137 2.98 2.67 2.71 2.78 4.38 2.35                         爷们
China 138 2.97 0.00 4.64 2.78 6.25 1.18                        中华人民共和国
Swaziland 139= 2.93 1.75 2.86 2.22 3.13 4.71                  施瓦级蓝
Iran 139= 2.93 0.08 3.57 3.89 5.63 1.47                            伊朗
Sudan 141 2.90 2.25 2.36 1.67 5.00 3.24                         苏丹
Qatar 142 2.78 0.00 3.43 1.67 5.00 3.82                          卡塔尔
Oman 143 2.77 0.00 3.07 1.67 5.00 4.12                         阿曼
Democratic Republic of Congo 144 2.76 4.58 0.36 2.78 3.75 2.35     民主刚果
Vietnam 145 2.75 0.83 4.29 2.78 4.38 1.47          越南
Gabon 146 2.72 0.50 3.21 2.22 5.63 2.06                     加蓬
Bhutan 147= 2.62 0.08 4.64 1.11 3.75 3.53                   不丹
Zimbabwe 147= 2.62 0.17 0.79 3.89 5.63 2.65                 津巴布韦
Tajikistan 149 2.45 1.83 0.79 2.22 6.25 1.18               塔吉克斯坦
UAE 150 2.42 0.00 3.07 1.11 5.00 2.94                       阿拉伯联合酋长国
Angola 151 2.41 0.50 2.14 1.11 5.63 2.65                   安哥拉
Djibouti 152 2.37 2.50 1.43 0.56 5.00 2.35                 吉布提
Syria 153 2.36 0.00 1.79 1.67 6.88 1.47                        叙利亚
Eritrea 154 2.31 0.00 2.14 1.11 6.25 2.06                   厄立特里亚
Laos 155 2.10 0.00 3.21 1.11 5.00 1.18                      老窝
Equatorial Guinea 156 2.09 0.00 2.86 1.11 5.00 1.47   赤道几内亚
Guinea 157 2.02 1.00 0.79 2.22 3.75 2.35                     几内亚
Guinea-Bissau 158 2.00 2.08 0.07 3.33 1.88 2.65        几内亚比着
Saudi Arabia 159 1.92 0.00 2.36 1.11 4.38 1.76           沙乌迪阿拉伯
Uzbekistan 160 1.85 0.08 0.79 2.78 5.00 0.59                乌兹别克斯坦
Libya 161 1.84 0.00 1.64 1.11 5.00 1.47                     利比亚
Turkmenistan 162 1.83 0.00 0.79 2.78 5.00 0.59        土库曼斯坦
Myanmar 163 1.77 0.00 1.79 0.56 5.63 0.88              不知道。。
Togo 164 1.75 0.00 0.79 0.56 5.63 1.76                       多哥
Chad 165 1.65 0.00 0.00 0.00 5.00 3.24               乍得
Central Africa 166 1.61 0.42 1.43 1.67 1.88 2.65          中非
North Korea 167 1.03 0.83 2.50 0.56 1.25 0.00            朝鲜

注:中华人民共和国排名第138名

    PS。。。长舒一口气。。原来后面还有这么多不民主的国家。。还算有点安慰呢。。。搞了半天才翻译出这些。还有一些实在不知道是什么鸟国家了。。