陈记卤煮小肠:不惧调整 18股逆势连续飙涨

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 14:27:49
www.eastmoney.com2011年08月18日 15:44证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
今日大盘受权重股走弱影响,延续震荡下挫行情,沪指最低跌至2557点,两市个股普跌。沪指跌破10日均线,仅酒店旅游和黄金板块飘红。截止收盘,沪指报2559.47点,跌41.79点,跌幅1.61%,成交769亿元;深成指报11414.16点,跌184.12点,跌幅1.59%,成交731亿元。强势股方面,安纳达 、海得控制 、七星电子不惧大盘三连阴连涨8个交易日,另外还有15只个股连续上涨7个交易日。连续涨幅上看,*ST盛润A、B股继续涨停,已经连续7个交易日涨幅,涨幅均超过了40%.瑞丰高材 、安纳达连续涨幅超过30%。
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元) 证监会行业
002136 安纳达 8 30.32 36.49 石油、化学、塑胶、塑料
002184 海得控制 8 16.89 12.04 信息技术业
002371 七星电子 8 20.37 65 电子
300243 瑞丰高材 7 35.56 29.58 石油、化学、塑胶、塑料
200030 *ST盛润B 7 40.50 5.03 其他制造业
002401中海科技 7 10.06 37.41 信息技术业
600249两面针 7 11.04 7.34 其他制造业
300053欧比特 7 17.95 11.63 电子
300172中电环保 7 9.25 20.9 社会服务业
300218安利股份 7 13.07 19.99 石油、化学、塑胶、塑料
300086康芝药业 7 15.18 19.96 医药、生物制品
300162雷曼光电 7 19.88 28.16 电子
600568中珠控股 7 16.27 16.15 医药、生物制品
000544中原环保 7 7.63 10.3 社会服务业
000995ST皇台 7 20.93 20.57 食品、饮料
000948南天信息 7 11.14 11.07 信息技术业
000030*ST盛润A 7 40.79 12.77 其他制造业
002343禾欣股份 7 25.60 15.7 石油、化学、塑胶、塑料
000969安泰科技 6 13.98 21.2 其他制造业
002197证通电子 5 2.90 15.99 机械、设备、仪表
000662索芙特 5 5.03 8.14 石油、化学、塑胶、塑料
600810神马股份 4 6.26 17.15 石油、化学、塑胶、塑料
300238冠昊生物 4 20.62 70.3 机械、设备、仪表
002540亚太科技 4 10.10 24.52 金属、非金属
002226江南化工 4 5.22 27.4 石油、化学、塑胶、塑料
002607亚夏汽车 4 8.70 34.25 批发和零售贸易
300157恒泰艾普 3 5.46 45.98 采掘业
002383合众思壮 3 6.28 33 信息技术业
600499科达机电 3 6.14 15.72 机械、设备、仪表
分享此文至财迷我有话说