铅锌矿选矿设备:山东省2007年本科一批一志原院校投档情况统计表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 13:59:12
山东省2007年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数
投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 120 36 675 640 40 120 48 714 659
2002中国人民大学 32 120 39 660 649 33 120 41 668 635
2003清华大学 10 120 12 674 660 65 120 78 702 610
2004清华大学           7 120 9 670 624
2005北京交通大学 5 120 7 637 624 103 120 125 647 619
2006北京工业大学 1 120 2 598 597 29 120 35 629 576
2007北京航空航天大学 7 100 7 637 599 116 100 116 670 651
2008北京理工大学 9 110 10 638 612 93 110 105 651 636
2009北京科技大学 20 105 22 637 623 121 105 128 648 612
2010北方工业大学 5 120 2 616 594 24 120 29 612 586
2012北京化工大学 17 105 19 620 605 110 105 119 643 609
2013北京工商大学 13 120 16 626 605 27 120 34 608 575
2015北京邮电大学 9 110 10 632 593 97 105 98 658 575
2016中国农业大学 109 120 33 630 594 334 120 167 654 573
2017北京林业大学 19 120 23 631 616 111 120 138 628 589
2018北京林业大学           2 120 1 577 577
2019首都医科大学           25 120 30 649 602
2020北京中医药大学 8 120 2 626 617 37 120 23 632 576
2021北京师范大学 25 120 31 651 630 35 120 41 656 573
2023首都师范大学 9 120 11 622 608 11 120 6 617 584
2024北京外国语大学 16 120 19 655 602 15 120 18 663 641
2025北京第二外国语学院 6 120 9 636 607 6 120 9 634 579
2026北京语言大学 15 120 18 641 595 16 120 20 638 596
2027中国传媒大学 18 120 22 647 607 22 120 27 641 574
2028中央财经大学 15 105 16 651 622 39 105 41 660 644
2029对外经济贸易大学 35 120 40 654 594 35 120 42 657 639
2030首都经济贸易大学 4 120 5 627 605 11 120 15 634 602
2031北京体育大学 10 120 12 627 603 18 120 19 616 573
2033中央民族大学 38 120 48 638 615 50 120 61 626 578
2034中国政法大学 61 105 66 651 635 35 105 37 653 604
2035华北电力大学(北京) 13 105 11 626 595 74 105 78 649 590
2036南开大学 34 120 41 654 602 60 120 74 660 642
2037天津大学 4 120 6 624 611 174 120 210 656 625
2039中国民航大学 9 120 11 614 600 133 120 164 626 582
2041天津医科大学 11 120 10 614 593 19 120 23 641 598
2042天津中医药大学 6 120 9 612 597 14 120 7 609 573
2045天津外国语学院 45 120 55 632 616 25 120 31 618 583
2047天津财经大学 30 120 36 635 614 40 120 49 630 592
2051华北电力大学(保定) 8 105 6 616 594 85 105 93 631 601
2052河北工业大学           55 120 67 619 580
2054河北医科大学           5 120 6 581 574
[1][2][3][4][5]