铅笔涂鸦创意动画6:山东省2011年本科一批一志愿投档情况统计表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 22:21:31
2011年本科一批一志愿投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学                   21 100 21 685 656 30 100 32 708 682
A002中国人民大学               36 100 37 659 651 35 100 38 681 665
A003清华大学                   3 100 3 670 661 65 100 66 719 682
A004北京交通大学               7 120 7 623 583 125 120 103 658 568
A005北京工业大学                         35 120 23 633 575
A006北京航空航天大学           9 120 11 631 583 133 120 121 678 567
A007北京理工大学               12 100 9 627 588 111 102 115 669 646
A008北京科技大学               22 100 22 621 579 126 100 93 665 572
A009北方工业大学               8 120 4 596 576 51 120 62 609 570
A010北京化工大学               12 100 12 619 574 116 103 104 651 568
A011北京工商大学               12 120 15 614 598 50 120 61 637 581
A013北京邮电大学               9 100 8 629 581 103 100 103 669 569
A019中国农业大学               141 120 148 617 570 290 120 348 658 578
A022北京林业大学               14 120 17 621 603 119 120 100 662 567
A025首都医科大学                         32 120 40 665 572
A026北京中医药大学             9 105 7 632 571 37 105 38 670 567
A028首都师范大学               11 120 14 603 590 17 120 21 621 583
A030北京外国语大学             10 120 12 645 626 10 120 12 660 626
A031北京第二外国语学院         12 100 12 621 599 15 100 15 629 604
A032北京语言大学               18 120 22 627 605 20 120 25 630 581
A033中国传媒大学               15 105 18 639 612 39 105 41 656 571
A034中央财经大学               20 105 21 647 624 62 105 66 674 646
A036对外经济贸易大学           35 120 42 646 628 34 120 44 670 646
A038首都经济贸易大学           4 100 4 601 577 26 100 26 627 573
A043北京体育大学               10 120 12 604 583 23 120 15 625 568
A052中央民族大学               31 120 40 634 599 35 120 26 638 572
A053中国政法大学               44 105 47 643 616 33 105 37 665 645
A054华北电力大学(北京)         13 105 14 608 590 80 105 84 675 618
A055南开大学                   37 105 37 649 571 60 105 63 671 658
A056天津大学                   7 105 9 629 597 120 105 128 666 568
A059中国民航大学               10 120 12 600 574 176 120 157 650 567
A060天津理工大学                         17 120 21 603 573
A062天津医科大学                         30 105 32 642 604
A063天津中医药大学                       23 120 26 616 567
A068天津外国语大学             33 120 40 620 590 24 120 29 623 592
A070天津财经大学               27 105 29 623 602 32 105 37 644 615
A079华北电力大学(保定)         8 105 6 602 581 88 105 67 646 569
A080河北工业大学                         42 110 47 626 600
A089河北医科大学                         2 100 2 620 618
A107石家庄铁道大学             19 120 6 578 571 91 120 88 609 568
A110中北大学                   20 120 18 582 570 196 120 252 602 570
A112太原理工大学               10 120 6 579 570 64 120 81 615 596
A114山西医科大学                         3 120 4 595 591
A125山西财经大学               50 120 37 606 570 44 120 55 610 575
A126内蒙古大学                 40 120 36 595 570 65 120 80 608 577
[1][2][3][4][5]