金田一少年之事件簿r2:6月份CPI创新高 关注抗通胀业绩预增股(名单)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/03 06:02:08
2011年07月09日 12:51
来源:证券时报网
字号:T|T
0人参与0条评论打印转发
根据国家统计局昨日通知,6月经济数据将提前发布。通胀形势仍然严峻,抗通胀概念股值得关注。数据显示,食品饮料、医药生物、有色金属、农林牧渔等抗通胀板块中有149只个股已公布中期业绩预告,其中,97家预增,太原刚玉、包钢稀土、民和股份等21股预计增幅超过100%。从市场表现来看,这97只预增股6月21日以来平均涨幅达14.26%,天齐锂业、壹桥苗业、格林美、赣锋锂业涨幅超过30%。(何佳)
中期业绩预增抗通胀股
代码 简称 2011年一季度每股收益(元) 预告类型 预告摘要 收盘价 6月21日以来涨跌幅(%) 行业
002466 天齐锂业 0.09 预增 净利润增长1-30% 43.02 48.81 有色金属
002447 壹桥苗业 -0.09 预增 净利润增长0-30% 34.61 34.02 农林牧渔
002340 格 林 美 0.13 预增 净利润增长20-50% 25.14 31.21 有色金属
002460 赣锋锂业 0.12 预增 净利润增长10-40% 35.08 30.41 有色金属
002501 利源铝业 0.28 预增 净利润增长幅度40-50% 24.63 28.82 有色金属
600422 昆明制药 0.05 预增 净利润增长60—80% 13.54 25.60 医药生物
000626 如意集团 0.18 预增 净利润同比增长100-150% 14.19 25.02 农林牧渔
002157 正邦科技 0.06 预增 净利润增长0-30% 12.40 25.00 农林牧渔
002304 洋河股份 2.60 预增 净利润增长50%-70% 131.50 24.47 食品饮料
002118 紫鑫药业 0.26 预增 净利润增长幅度338-357% 21.27 24.39 医药生物
002329 皇氏乳业 0.16 预增 净利润增长10-40% 19.52 22.92 食品饮料
002458 益生股份 0.21 预增 净利润增长80-130% 25.36 22.87 农林牧渔
002428 云南锗业 0.14 预增 净利润增长10-30% 49.57 22.70 有色金属
002568 百润股份 0.11 预增 净利润增长15-25% 24.19 20.77 食品饮料
002437 誉衡药业 0.06 预增 净利润增长0-30% 25.26 20.17 医药生物
002424 贵州百灵 0.21 预增 净利润增长90-120% 41.25 19.50 医药生物
300146 汤臣倍健 0.75 预增 净利润增长50%-70% 57.45 18.97 医药生物
600199 金种子酒 0.22 预增 净利润增长130%以上 17.70 18.55 食品饮料
002551 尚荣医疗 0.19 预增 净利润增长0-30% 31.22 18.55 医药生物
002160 常铝股份 0.09 预增 净利润增长20%-50% 15.82 18.50 有色金属
000960 锡业股份 0.22 预增 净利润增长93.58% 30.67 18.37 有色金属
002317 众生药业 0.24 预增 净利润增长10-30% 25.43 18.28 医药生物
600252 中恒集团 0.40 预增 净利润同比增长超过150% 19.62 18.26 医药生物
002155 辰州矿业 0.20 预增 净利润增长300-350% 35.71 17.85 有色金属
002495 佳隆股份 0.11 预增 净利润增长10-30% 14.02 17.82 食品饮料
002365 永安药业 0.12 预增 净利润增长20-50% 15.43 17.52 医药生物
000962 东方钽业 0.08 预增 净利润增长350-400% 26.19 17.44 有色金属
000795 太原刚玉 0.01 预增 净利润同比增长640%-680% 18.38 17.37 有色金属
300175 朗源股份 0.07 预增 净利润增长10%-30% 19.00 17.28 农林牧渔
600059 古越龙山 0.08 预增 净利润同比增长60%以上 11.60 17.17 食品饮料
002173 山 下 湖 0.09 预增 净利润变动幅度0-30% 14.30 17.02 农林牧渔
002393 力生制药 0.92 预增 净利润增长幅度50-80% 43.20 16.44 医药生物
002505 大康牧业 0.17 预增 净利润增长幅度30-40% 16.86 15.80 农林牧渔
000705 浙江震元 0.07 预增 净利润增长30%-70% 13.88 15.76 医药生物
600673 东阳光铝 0.09 预增 公司净利润增长60%-90% 16.16 15.43 有色金属
002557 洽洽食品 0.25 预增 净利润增长幅度0-30% 32.40 15.30 食品饮料
002321 华英农业 0.11 预增 净利润增长50-70% 18.99 15.09 农林牧渔
600809 山西汾酒 1.17 预增 净利增长50%以上 73.50 14.90 食品饮料
002548 金 新 农 0.11 预增 净利润增减幅度10-30% 22.55 14.88 农林牧渔
002100 天康生物 0.14 预增 净利润增长10-30% 12.86 14.82 医药生物
002566 益盛药业 0.16 预增 净利润增长幅度10~30% 32.29 14.58 医药生物
300030 阳普医疗 0.10 预增 净利润同比增长80%—100% 12.25 14.38 医药生物
002198 嘉应制药 0.04 预增 净利润增长幅度为30%~50% 11.91 13.97 医药生物
002294 信 立 泰 0.47 预增 净利润增长5-30% 36.33 13.96 医药生物
002171 精诚铜业 0.08 预增 净利润增长30-50% 18.44 13.55 有色金属
000566 海南海药 0.10 预增 净利润同比增加300%-350% 22.68 13.40 医药生物
002477 雏鹰农牧 0.32 预增 净利润增长幅度:130-180% 32.30 13.21 农林牧渔
000878 云南铜业 0.14 预增 净利润同比增长171.36% 22.73 13.20 有色金属
002349 精华制药 0.25 预增 净利润增长80-110% 24.48 13.07 医药生物
002297 博云新材 0.02 预增 净利润增长0-30% 18.81 12.97 有色金属
002567 唐 人 神 0.11 预增 净利润增长20-40% 25.51 12.88 农林牧渔
002540 亚太科技 0.22 预增 净利润增长幅度5-15% 20.20 12.85 有色金属
000596 古井贡酒 0.71 预增 净利润约26,846.75万元 79.83 12.75 食品饮料
002086 东方海洋 0.02 预增 净利润增长30-50% 15.32 12.73 农林牧渔
002332 仙琚制药 0.06 预增 净利润增长10-30% 13.87 12.22 医药生物
002038 双鹭药业 0.30 预增 净利润增长50-80%之间 38.98 12.01 医药生物
002311 海大集团 0.01 预增 净利润增长10-40% 16.15 11.76 农林牧渔
002385 大 北 农 0.30 预增 净利润增长20-50% 34.15 11.53 农林牧渔
600521 华海药业 0.17 预增 净利增长100%到150% 14.38 11.47 医药生物
002378 章源钨业 0.12 预增 净利润增长70-100% 31.30 11.43 有色金属
002433 太 安 堂 0.12 预增 净利润增长0-50% 24.07 11.29 医药生物
002461 珠江啤酒 0.01 预增 净利润增长0-30% 17.22 11.24 食品饮料
002223 鱼跃医疗 0.23 预增 净利润增长50%-80% 25.94 11.09 医药生物
002069 獐 子 岛 0.23 预增 净利润增长0-30% 25.50 10.87 农林牧渔
300015 爱尔眼科 0.14 预增 净利润增长40%-50% 32.58 10.85 医药生物
300143 星河生物 0.08 预增 净利润同比增长100%-130% 23.80 10.80 农林牧渔
002299 圣农发展 0.06 预增 净利润增长80%~130% 16.75 10.71 农林牧渔
002422 科伦药业 0.61 预增 净利润增长40-60% 59.65 10.50 医药生物
002030 达安基因 0.04 预增 净利润增长0-30% 10.50 10.29 医药生物
002057 中钢天源 0.04 预增 净利润增长幅度:0-40% 20.18 10.27 有色金属
000798 中水渔业 0.02 预增 净利润同比增加77%-95% 10.93 10.15 农林牧渔
600975 新 五 丰 0.02 预增 预计净利润增加100%以上 13.63 10.10 农林牧渔
000990 诚志股份 0.02 预增 净利润增长56.41-95.51% 10.67 9.77 医药生物
002237 恒邦股份 0.31 预增 净利润增长幅度20-50% 42.40 9.76 有色金属
002020 京新药业 0.06 预增 净利润增长110-160% 20.45 9.53 医药生物
002262 恩华药业 0.09 预增 净利润增长幅度20-50% 18.79 9.12 医药生物
002507 涪陵榨菜 0.11 预增 净利润增长幅度10-30% 19.36 9.01 食品饮料
000860 顺鑫农业 0.22 预增 预计净利润增长50-100% 17.87 8.96 农林牧渔
002099 海翔药业 0.18 预增 净利润增长10-40% 23.00 8.95 医药生物
600547 山东黄金 0.31 预增 净利润同比增长50-100% 47.93 8.71 有色金属
002001 新 和 成 0.40 预增 净利润增长0-20% 29.03 8.56 医药生物
002022 科华生物 0.10 预增 净利润增长0-30% 13.60 8.19 医药生物
600267 海正药业 0.21 预增 净利润同比增长50%以上 37.84 7.74 医药生物
002275 桂林三金 0.11 预增 净利润增长0-30% 16.85 7.46 医药生物
002004 华邦制药 0.15 预增 业绩增长0%-30% 45.37 7.26 医药生物
002219 独 一 味 0.05 预增 净利润增长0-30% 16.88 7.24 医药生物
000998 隆平高科 0.20 预增 净利润同比增长120%-150% 27.19 7.11 农林牧渔
600535 天 士 力 0.31 预增 净利润同比增加50%以上 41.61 7.08 医药生物
002287 奇正藏药 0.06 预增 净利润增长幅度0-30% 21.10 6.73 医药生物
600429 三元股份 0.02 预增 净利润增幅可能超过50% 7.99 6.25 食品饮料
000790 华神集团 0.01 预增 净利润增加78.55%-91.30% 15.91 6.14 医药生物
002216 三全食品 0.27 预增 净利润增长0-50% 36.56 5.39 食品饮料
002220 天宝股份 0.09 预增 净利润增长0-30% 18.10 4.81 食品饮料
002481 双塔食品 0.11 预增 净利润增长幅度:30-50% 26.49 4.17 食品饮料
002330 得 利 斯 0.11 预增 净利润增长10-30% 14.38 1.55 食品饮料
600111 包钢稀土 0.60 预增 净利润同比将增长450%以上 68.05 -2.51 有色金属
600962 国投中鲁 0.01 预增 净利润大幅增长 15.59 -3.71 食品饮料

 
相关专题:聚焦2011年上市公司半年报
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈