重生连城诀之我是狄云:金融时报全球500强公布:苹果第三微软第十

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 03:28:47
http://www.sina.com.cn  2011年06月30日 15:11  新浪科技
新浪科技讯 北京时间6月30日下午消息,英国《金融时报》近日评选出全球企业500强,埃克森美孚、中国石油和苹果位列三甲。
《金融时报》是根据各大企业截至2011年3月31日的市值评选出全球企业500强的。与去年相比,埃克森美孚和中国石油的名次互换,二者的市值分别为4172亿美元和3262亿美元。苹果则从去年的第5上升至第3位,市值达到3211亿美元。
微软是除苹果外唯一一家跻身前十的科技企业,但其排名却从去年的第3的下滑到第10,市值为2133亿美元。
除中国石油外,排名前十的还有另外两家中国企业,分别是中国工商银行和中国建设银行,市值分别为2511亿美元和2326亿美元。中国工商银行的排名与去年相同,同样是第4位,而中国建设银行则从去年的第11上升至第7。
排名前100的主要科技企业还包括IBM(14)、AT&T(20)、甲骨文(22)、谷歌(28)、沃达丰(30)、三星电子(36)、西门子(42)、西班牙电信(44)、英特尔(47)、Verizon Communications(48)、思科(57)、高通(62)、惠普(64)、亚马逊(77)、NTT DoCoMo(85)、SAP(91)。
排名前100的主要中国企业还包括中国移动(16)、中国银行(29)、中国农业银行(34)、中海油(46)、中国石化(49)、中国人寿保险(58)、中国神华(63)。(鼎宏)
下面是1-500名公司的详细表单(100以后请点击超链接),其中市值、营业额、净利润和总资产单位均为百万美元。
101-200名公司表单、201-300名公司表单、301-400名公司表单、401-500名公司表单
2011年排名 2010年排名 公司名称 国别 市值 行业 营业额 净利润 总资产
1 2 埃克森美孚 美国 417,166.70 石油和天然气生产商 341578 30,460.00 298,983.00
2 1 中石油 中国 326,199.20 石油和天然气生产商 222332.8 21,239.60 251,279.10
3 5 苹果 美国 321,072.10 技术硬件及设备 65067 14,013.00 75,183.00
4 4 中国工商银行 中国 251,078.10 银行 N/R 25,059.30 2,042,093.60
5 13 巴西国家石油公司 巴西 247,417.60 石油和天然气生产商 128478.4 21,198.20 309,336.90
6 6 必和必拓 澳大利亚/英国 247,079.50 矿业 50418.3 12,148.60 83,835.20
7 11 中国建设银行 中国 232,608.60 银行 20,460.10 1,640,263.00
8 19 皇家荷兰壳牌公司 英国 228,128.70 石油和天然气生产商 373259.6 20,411.60 317,199.50
9 25 雪佛龙 美国 215,780.60 石油和天然气生产商 189607 19,024.00 183,918.00
10 3 微软 美国 213,336.40 软件与计算机服务 61989 18,760.00 86,113.00
11 9 通用电气 美国 212,917.80 一般工业 149060 11,620.00 751,200.00
12 8 伯克希尔 - 哈撒韦 美国 206,671.30 非寿险保险 N/R 12,967.00 372,229.00
13 12 雀巢 瑞士 199,406.60 食品生产 112005 36,651.90 117,483.50
14 21 IBM 美国 198,869.80 软件与计算机服务 99870 14,833.00 110,232.00
15 33 俄罗斯天然气工业公司 俄罗斯 190,829.10 石油和天然气生产商 117623.7 31,671.80 302,017.00
16 10 中国移动 中国香港 184,842.30 移动通信 71750.6 17,691.10 129,297.70
17 17 JP摩根大通 美国 183,639.70 银行 N/R 16,406.00 2,117,605.00
18 20 汇丰银行 英国 181,936.90 银行 N/R 13,302.70 2,459,129.80
19 7 沃尔玛 美国 181,716.70 一般零售商 418952 16,389.00 180,336.00
20 24 AT&T 美国 180,948.80 固网电讯 124280 19,864.00 268,488.00
21 14 宝洁 美国 172,528.20 家居用品和家乡建设 78938 12,736.00 128,172.00
22 37 甲骨文 美国 169,185.60 软件与计算机服务 26820 6,135.00 60,311.00
23 22 淡水河谷 巴西 168,232.10 矿业 50135.6 18,114.50 127,844.70
24 23 富国银行 美国 167,415.90 银行 N/R 12,362.00 1,258,128.00
25 15 强生公司 美国 162,361.80 医药与生物技术 61641 13,334.00 97,812.00
26 31 辉瑞 美国 162,301.40 医药与生物技术 67809 8,257.00 193,825.00
27 38 可口可乐 美国 152,258.80 饮料 35200 11,809.00 72,823.00
28 30 谷歌 美国 147,199.80 软件与计算机服务 29118 8,505.00 57,586.00
29 26 中国银行 中国 145,977.90 银行 N/R 15,842.30 1,583,323.20
30 42 沃达丰集团 英国 145,923.30 移动通信 67484 13,118.40 236,649.40
31 35 力拓 澳大利亚/英国 144,447.40 矿业 56576 14,324.00 112,402.00
32 28 诺华公司 瑞士 143,633.00 医药与生物技术 56400.6 10,911.60 131,006.70
33 34 道达尔 法国 143,227.10 石油和天然气生产商 188053.8 14,151.30 190,549.10
34 中国农业银行 中国 141,363.10 银行 N/R 14,395.20 1,568,507.60
35 32 丰田汽车 日本 139,367.40 汽车及零部件 202775.4 2,241.20 323,425.40
36 43 三星电子 韩国 138,159.20 技术硬件及设备 137930.3 14,092.70 118,782.90
37 18 BP 英国 136,848.00 石油和天然气生产商 300439.1 -3,760.70 274,781.60
38 16 美国银行 美国 134,914.90 银行 N/R -2,242.00 2,264,909.00
39 45 花旗集团 美国 128,703.90 银行 N/R 10,512.00 1,913,902.00
40 29 罗氏制药 瑞士 127,055.60 医药与生物技术 50827.4 9,278.30 62,796.40
41 71 斯伦贝谢 美国 126,818.60 石油设备及服务 27447 4,267.00 51,767.00
42 54 西门子 德国 125,465.50 一般工业 103512.4 5,312.00 134,723.70
43 52 菲利普-莫里斯国际公司 美国 117,945.60 烟草 27184 7,226.00 35,050.00
44 48 西班牙电信 西班牙 114,411.30 固网电讯 81308 13,610.50 166,107.30
45 69 康菲石油公司 美国 114,171.60 石油和天然气生产商 176906 11,358.00 156,154.00
46 75 中国海洋石油总公司 中国香港 112,560.20 石油和天然气生产商 27067.9 8,045.50 49,752.80
47 40 英特尔 美国 110,747.80 技术硬件及设备 43623 11,464.00 62,897.00
48 58 威瑞森电信 美国 107,911.90 固网电讯 106565 2,549.00 220,005.00
49 36 中国石化 中国 107,906.80 石油和天然气生产商 284741.7 10,893.50 148,630.70
50 47 百事公司 美国 103,085.30 饮料 57838 6,320.00 68,153.00
51 44 默沙东 美国 101,772.40 医药与生物技术 45913 859.00 105,309.00
52 57 伊塔屋商业银行 巴西 99,719.80 银行 N/R 8,025.90 439,828.90
53 50 葛兰素史克公司 英国 98,600.10 医药与生物技术 44293.2 2,549.10 61,878.20
54 53 埃尼 意大利 98,502.90 石油和天然气生产商 132348.3 8,457.80 170,008.30
55 46 桑坦德银行 西班牙 98,119.80 银行 N/R 10,951.80 1,629,856.40
56 62 俄罗斯石油公司 俄罗斯 96,953.50 石油和天然气生产商 46134.7 10,362.00 93,704.00
57 27 思科公司 美国 94,805.10 技术硬件及设备 40040 7,767.00 79,051.00
58 41 中国人寿保险 中国 94,680.50 生命保险 N/R 5,101.70 214,013.10
59 51 赛诺菲 - 安万特 法国 92,044.40 医药与生物技术 40674.8 7,318.60 110,057.70
60 59 法国燃气苏伊士集团 法国 91,809.40 公用事业 113089.9 6,179.40 244,964.20
61 65 安海斯 - 布希英博 比利时 91,560.10 饮料 36810.2 4,082.90 113,598.20
62 77 高通 美国 90,126.60 技术硬件及设备 10991 3,247.00 28,650.00
63 60 中国神华 中国 89,270.60 矿业 23071 5,785.40 51,611.20
64 39 惠普 美国 88,656.20 技术硬件及设备 125682 8,761.00 122,433.00
65 74 挪威国家石油公司 挪威 88,366.30 石油和天然气生产商 90437.5 6,538.70 110,082.00
66 63 加拿大皇家银行 加拿大 88,019.10 银行 N/R 5,125.60 711,045.00
67 55 法国巴黎银行 法国 87,789.00 银行 10,081.70 2,662,542.00
68 61 联合利华 荷兰/英国 87,303.40 食品生产 59253.1 5,689.40 54,713.60
69 80 西方石油公司 美国 84,936.80 石油和天然气生产商 19043 4,524.00 52,432.00
70 103 英国天然气集团 英国 84,230.00 石油和天然气生产商 17358.5 3,388.60 49,780.90
71 66 沙特基础工业 沙特阿拉伯 84,196.60 化学品 40525.9 5,741.10 84,294.60
72 67 澳洲联邦银行 澳大利亚 83,936.70 银行 N/R 4,759.70 542,069.70
73 86 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 83,576.60 银行 N/R 5,956.50 282,190.10
74 56 高盛 美国 82,552.40 金融服务 N/R 8,354.00 905,093.00
75 82 华特迪士尼 美国 81,830.80 媒体 38063 3,963.00 69,206.00
76 126 AMX 墨西哥 81,595.40 移动通信 49187.6 7,349.30 69,568.70
77 95 亚马逊 美国 81,239.30 一般零售商 34204 1,152.00 18,775.00
78 79 英美烟草公司 英国 79,904.00 烟草 23218.4 4,491.40 42,822.10
79 127 AMBEV 巴西 79,604.20 饮料 15200.8 4,555.10 25,053.40
80 110 巴斯夫 德国 79,546.80 化学品 85506.2 6,100.40 78,698.90
81 76 麦当劳 美国 79,384.60 旅游休闲 24074.6 4,946.30 31,384.80
82 78 联合技术公司 美国 77,979.00 航空航天与国防 54207 4,373.00 56,523.00
83 89 多伦多道明银行 加拿大 77,949.80 银行 N/R 4,557.40 607,990.50
84 108 路易威登 法国 77,612.90 个人物品 27202.2 4,058.90 48,856.80
85 83 都科摩 日本 76,998.40 移动通信 45843.1 5,294.20 69,365.20
86 68 信实工业 印度 76,909.00 石油和天然气生产商 45328 5,466.60 57,882.20
87 49 法国电力公司 法国 76,664.70 电力 87235.7 1,365.50 319,189.20
88 64 雅培公司 美国 75,908.80 医药与生物技术 35167 4,626.00 58,810.20
89 70 西太平洋银行 澳大利亚 75,705.40 银行 N/R 6,137.30 595,733.40
90 134 戴姆勒 德国 75,385.20 汽车及零部件 130871.7 6,021.40 178,336.30
91 97 SAP 德国 75,209.90 软件与计算机服务 16685.4 2,424.40 26,914.40
92 154 大众汽车公司 德国 72,978.50 汽车及零部件 169846.3 9,150.00 261,238.70
93 112 Bradesco 巴西 71,981.50 银行 N/R 6,037.20 373,516.90
94 175 卡特彼勒 美国 71,132.80 工业工程 42588 2,700.00 61,527.00
95 131 Suncor能源 加拿大 70,234.10 石油和天然气生产商 33982 3,581.80 70,324.00
96 92 欧莱雅 法国 69,898.30 个人物品 26098.8 2,998.30 31,350.00
97 114 斯特拉塔 英国 69,240.30 矿业 30841.1 4,740.60 69,409.90
98 105 瑞银 瑞士 69,006.90 银行 N/R 8,066.40 1,400,108.50
99 87 本田汽车 日本 68,300.10 汽车及零部件 91797.2 2,871.90 122,201.90
100 106 英美资源 英国 67,950.00 矿业 28352.5 6,635.90 66,163.50
> 相关报道:
《财富》美国500强:媒体公司15家 迪士尼居首财富公布中国500强:中移动排名第三54家中国企业跻身《财富》500强