重生为花痴丑女书包网:山东2010年本科一批二志愿投档分数线

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 15:36:53
山东省2010年本科一批二志愿投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿: 2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0008北京化工大学               5 100 5 625 607
0009北京邮电大学               1 100 1 649 649
0011中国农业大学               41 100 41 648 629 89 100 89 661 620
0016北京语言大学               3 100 3 650 648
0017中国传媒大学               2 100 2 649 648 13 100 13 649 623
0029华北电力大学(北京)         6 100 6 643 631
0034大连理工大学               1 100 1 636 636
0035东北大学                   8 100 8 637 625
0039东北师范大学               4 100 4 635 634 21 100 21 625 603
0041哈尔滨工程大学             2 100 2 625 622
0042东北林业大学                         25 100 25 621 605
0044同济大学                   2 100 2 647 647
0046华东理工大学               22 100 14 634 608
0060中国药科大学                         20 100 20 660 608
0063合肥工业大学               5 100 5 622 613 13 100 13 655 620
0067华中科技大学               8 100 8 635 625
0071华中师范大学               5 100 5 640 633
0077暨南大学                   3 100 3 641 638
0078华南理工大学               3 100 3 635 632
0079四川大学                   1 100 1 644 644 29 100 29 654 626
0081西南交通大学               6 100 6 641 634
0083中国民用航空飞行学院       2 100 2 634 612 6 100 6 640 610
0087西安交通大学               1 100 1 645 645
0088西北工业大学               2 100 2 627 624
0089西安电子科技大学                     38 100 38 642 621
0090长安大学                   3 100 3 636 630
0096石河子大学                 17 100 7 626 606 38 100 38 637 588
0103中国矿业大学(北京)         3 100 3 629 623
0105中国地质大学(北京)         4 100 4 642 629
0118哈尔滨工业大学(威海)       15 100 15 629 622
2006中国石油大学(华东)         2 100 2 651 648
2015山东农业大学               182 100 182 647 614 3002 100 2094 641 580
2018山东中医药大学             44 100 44 636 608
批次:2本科一批     投档志愿: 2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2020山东师范大学               94 100 94 651 632 269 100 269 644 606
2022曲阜师范大学               244 100 71 631 606 301 100 128 618 580
2036青岛大学                             586 100 586 654 609
2053山东大学威海分校           40 100 40 650 636 60 100 60 660 628
8002北方工业大学               6 100 6 623 610
8003北京工商大学                         16 100 16 651 620
8010首都师范大学                         3 100 3 636 628
8012北京第二外国语学院         2 100 2 637 634
8024天津中医药大学                       1 100 1 626 626
8027天津外国语大学                       6 100 6 631 614
8037河北工业大学               2 100 2 613 609
8059中北大学                   18 100 18 625 610 9 100 9 624 611
8060太原理工大学               1 100 1 631 631
8072内蒙古大学                 9 100 9 641 623
8081辽宁大学                   7 100 7 635 627 9 100 9 624 612
8093沈阳农业大学                         36 100 36 601 580
8095中国医科大学                         4 100 4 639 628
8098辽宁中医药大学                       2 100 2 627 625
8113延边大学                   2 100 2 641 635 22 100 22 632 603
8114长春理工大学               11 100 11 636 608
8115东北电力大学               19 100 19 633 611 11 100 11 628 619
8132燕山大学                             48 100 48 622 600
8137东北农业大学               6 100 6 634 611 24 100 24 622 592
8151上海理工大学               11 100 11 632 618
8153上海电力学院               7 100 7 630 616
8164上海大学                   7 100 7 636 621
8165苏州大学                   4 100 4 643 635
8166江苏科技大学               2 100 2 634 621
8167南京工业大学                         14 100 14 628 617
8169南京邮电大学               1 100 1 629 629
8170南京林业大学                         16 100 16 615 600
8171江苏大学                   3 100 3 639 631
批次:2本科一批     投档志愿: 2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8172南京信息工程大学           10 100 10 634 613
8177南京师范大学                         16 100 16 627 601
8181南京财经大学                         13 100 13 659 627
8188浙江工业大学               4 100 4 629 618
8189浙江理工大学               6 100 6 642 615
8201浙江工商大学               1 100 1 650 650
8204中国计量学院               5 100 5 641 624
8224福州大学                   4 100 4 635 632
8250郑州大学                             14 100 14 628 614
8272武汉科技大学               3 100 3 631 624
8289湘潭大学                             23 100 23 637 605
8295湖南中医药大学                       3 100 3 612 599
8308华南农业大学                         9 100 9 621 609
8325广西大学                   12 100 12 635 621
8339重庆邮电大学               7 100 7 627 611 44 100 44 619 599
8340重庆交通大学                         23 100 23 618 600
8345四川农业大学                         35 100 35 616 586
8380云南大学                             17 100 17 645 610
8395西北大学                   4 100 4 634 627
8398西安建筑科技大学           5 100 5 615 609 6 100 6 623 614
8399西安科技大学               3 100 3 635 620
8424青海大学                   8 100 8 625 607 30 100 30 624 591
8427宁夏大学                   8 100 8 618 606
8430新疆大学                   2 100 2 622 612 8 100 8 639 615
8613宁波大学                             15 100 15 622 605
8623西安邮电学院               3 100 3 624 612
8688南方医科大学               4 100 4 633 622
9408宁波诺丁汉大学             2 100 2 623 619
9409西交利物浦大学             8 100 1 611 611
9410北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3 100 1 607 607
分数相同随机投档