郑州球类管理中心:19只预增股预测市盈率低于15倍

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 13:08:31
19只预增股预测市盈率低于15倍
www.eastmoney.com2011年06月15日 11:19证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
炒股炒预期,根据中报业绩预告计算出的预测动态市盈率更能体现最新个股的估值,在目前大盘处于低位的状态下,有低估值预期的个股更受关注。
据统计,在目前771家公司公布了业绩预告,根据业绩预告计算净利润再折算动态市盈率后,有46家公司的预测动态市盈率低于20倍;22只个股低于15倍,其中19只个股为中期预增股。从个股的预测动态市盈率排名来看,最低的个股为正在股改的S*ST光明,停牌半年后今日复牌涨停,动态市盈率仅为2.92倍,排名第二的个股是英特集团,预测动态市盈率13.05倍,改市盈率在10倍以下的个股还有山推股份、凯迪电力等,共4只。
 
按中报业绩预告折算动态市盈率最低前100名个股
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 折算中期净利润(万元) 折算动态市盈率(倍) 收盘价(元) 行业
000587 S*ST光明 预盈 净利润预计39,612.44万元 39612.44 2.92 12.46 木材、家具
000411 英特集团 预增 净利润增长750-800% 17365.95 7.79 13.05 批发和零售贸易
000680 山推股份 预增 净利润增长50%-100% 86420.29 8.33 18.96 机械、设备、仪表
000939凯迪电力 预增 净利润增长400-449.98% 59543.50 9.86 19.92 电力、煤气及水
002142宁波银行 预增 净利润增长20-30% 157818.25 10.03 10.98 金融、保险业
000039中集集团 预增 净利润增长150-200% 250952.90 10.78 20.33 金属、非金属
000402金融街 预增 净利润预增70%-120% 98994.50 11.08 7.25 房地产业
000703恒逸石化 预盈 净利润11.24-12.36亿元 118000.00 11.52 47.14 石油化学、塑胶塑料
000011深物业A 预增 预计净利润上升113-152% 29500.00 11.88 11.76 房地产业
002034美欣达 预增 净利润增长4900-5600% 7000.00 12.58 21.71 纺织、服装、皮毛
000042深长城 预增 净利润预计增长80-130% 16626.91 12.80 17.78 房地产业
000707双环科技 预增 净利润增长511.73-576.12% 18565.83 13.16 10.53 石油化学、塑胶塑料
002146荣盛发展 预增 净利润增长幅度50-70% 64101.84 13.58 9.34 房地产业
002242九阳股份 预增 净利润增长幅度15-50% 36177.26 13.61 12.94 机械、设备、仪表
000965天保基建 预增 净利润增长:50% -80% 15328.50 13.79 9.16 房地产业
002489浙江永强 预增 净利润增长10-30% 25179.94 14.21 29.81 木材、家具
002078太阳纸业 预增 净利润增长0-20% 38364.34 14.23 10.87 造纸、印刷
002067景兴纸业 预增 净利润50%-80%的增长 9948.19 14.32 7.27 造纸、印刷
002191劲嘉股份 预平 净利润变动幅度-15-15% 19058.31 14.45 8.58 造纸、印刷
002042华孚色纺 预增 净利润增长20-50% 22189.86 14.52 23.21 纺织、服装、皮毛
002048宁波华翔 预增 净利润增长10%-40% 23083.71 14.74 12.00 机械、设备、仪表
002493荣盛石化 预增 净利润增长80-100% 109295.50 14.76 29.02 石油化学、塑胶塑料
002097山河智能 预增 净利润增长幅度20-50% 18116.45 15.41 13.28 机械、设备、仪表
000417合肥百货 预增 净利润增长150.18% 27900.00 15.52 18.05 批发和零售贸易
002267陕天然气 预平 净利润变动幅度-0.01-30% 28733.46 15.66 17.70 电力、煤气及水
002406远东传动 预增 净利润增长幅度30-50% 13949.27 15.73 15.65 机械、设备、仪表
002233塔牌集团 预增 净利润增长110-140% 25343.05 16.13 9.14 金属、非金属
002024苏宁电器 预增 净利润增长25%-35% 256532.90 16.51 12.11 批发和零售贸易
002393力生制药 预增 净利润增长幅度50-80% 21819.93 16.51 39.50 医药、生物制品
002126银轮股份 预增 净利润增长0-30% 6935.46 17.02 18.16 机械、设备、仪表
600188兖州煤业 预增 净利润增加超过80% 473934.20 17.20 33.14 采掘业
600639浦东金桥 预增 净利润增长超过50%以上 27238.63 17.20 10.09 房地产业
002001新和成 预增 净利润增长0-20% 60234.35 17.32 28.75 石油化学、塑胶塑料
002454松芝股份 预增 净利润增长0-30% 14764.60 17.49 16.55 机械、设备、仪表
002177御银股份 预增 净利润增长幅度80%至110% 11077.81 17.54 11.28 机械、设备、仪表
002277友阿股份 预增 净利润增长30-50% 20930.43 17.85 21.40 批发和零售贸易
002117东港股份 预平 净利润变动幅度-10-20% 5890.98 18.30 17.37 造纸、印刷
002543万和电气 预增 净利润增长30-50% 12662.17 18.54 23.47 机械、设备、仪表
002285世联地产 预增 净利润增长0%-30% 15802.06 18.59 18.00 房地产业
002128露天煤业 预降 净利润降低0%-20% 74902.38 18.63 21.04 采掘业
002110三钢闽光 预增 净利润增长20%至50% 13323.50 18.68 9.31 金属、非金属
002215诺普信 预增 净利同比增长幅度50-100% 14954.91 18.70 15.80 石油化学、塑胶塑料
600160巨化股份 预增 净利润上升200%以上 62141.88 19.02 29.69 石油化学、塑胶塑料
002440闰土股份 预增 净利润增长幅度20-40% 21207.66 19.13 27.51 石油化学、塑胶塑料
002082栋梁新材 预增 净利润同比增长小于50% 8021.88 19.37 13.06 金属、非金属
002448中原内配 预增 净利润增长幅度5-25% 7230.68 19.70 30.80 机械、设备、仪表
002092中泰化学 预增 净利润增长280-330% 35749.55 20.13 12.47 石油化学、塑胶塑料
002003伟星股份 预增 净利润增长0-30% 11250.62 20.37 17.70 其他制造业
002012凯恩股份 预增 净利润增长0-30% 6135.18 20.65 13.01 造纸、印刷
601766中国南车 预增 净利润增长80%以上 198731.70 20.67 6.94 机械、设备、仪表
002006精功科技 预增 净利润增长1907-1954% 21250.00 20.76 58.15 机械、设备、仪表
002394联发股份 预增 净利润增长幅度为10%-30% 9217.82 20.92 17.87 纺织、服装、皮毛
002187广百股份 预增 净利润增长幅度0-20% 10184.29 21.13 15.08 批发和零售贸易
002264新华都 预增 净利润增长幅度70%—100% 8558.68 21.26 22.70 批发和零售贸易
002472双环传动 预增 净利润增长20-50% 9430.32 21.32 18.80 机械、设备、仪表
002234民和股份 预盈 净利润预计5500-6000万元 5750.00 21.65 23.16 农、林、牧、渔业
000626如意集团 预增 净利润同比增长100-150% 6065.69 21.78 13.05 批发和零售贸易
002516江苏旷达 预增 净利润增长25-50% 7544.88 21.79 13.15 纺织、服装、皮毛
002536西泵股份 预平 净利润变动幅度-10-30% 5558.26 21.79 25.23 机械、设备、仪表
002441众业达 预增 净利润增长5-30% 9515.95 22.02 18.06 批发和零售贸易
002537海立美达 预增 净利润增长0-30% 5993.75 22.15 26.55 金属、非金属
002320海峡股份 预平 净利润变动幅度-10-10% 12010.28 22.41 16.43 交通运输、仓储业
600199金种子酒 预增 净利润增长130%以上 19738.46 22.65 16.09 食品、饮料
002133广宇集团 预降 净利润下降幅度30-50% 6123.79 22.72 5.58 房地产业
002064华峰氨纶 预降 净利润下降0-30% 15161.51 22.82 9.37 石油化学、塑胶塑料
002050三花股份 预增 净利润增长20-40% 20878.02 23.15 32.50 机械、设备、仪表
002355兴民钢圈 预增 净利润增长20-50% 6517.91 23.27 14.42 机械、设备、仪表
000635英力特 预增 净利润增长190-240% 7106.15 23.37 18.76 石油化学、塑胶塑料
002336人人乐 预增 净利润增长0-10% 15935.50 23.44 18.68 批发和零售贸易
002408齐翔腾达 预增 净利润增长120%-150% 31593.00 23.45 31.72 石油化学、塑胶塑料
002444巨星科技 预增 净利润增长15-30% 16377.89 23.46 15.16 金属、非金属
002513蓝丰生化 预增 净利润增长20-50% 5671.10 23.49 36.00 石油化学、塑胶塑料
002208合肥城建 预降 净利润下降30%-50% 6035.52 23.71 8.94 房地产业
002429兆驰股份 预增 净利润增长0-30% 17287.09 23.84 17.44 电子
002062宏润建设 预降 净利润下降0-30% 10647.57 23.86 11.29 建筑业
002122天马股份 预增 净利润增长幅度0-30% 31508.40 23.98 12.72 机械、设备、仪表
002251步步高 预增 净利润增长幅度为20%-30% 13204.57 24.07 23.51 批发和零售贸易
002497雅化集团 预增 净利润增长20-40% 11382.29 24.18 17.20 石油化学、塑胶塑料
002284亚太股份 预增 净利润增长幅度为0-30% 6439.78 24.23 10.87 机械、设备、仪表
002559亚威股份 预增 净利润增长25-40% 5246.88 24.24 28.90 机械、设备、仪表
002309中利科技 预增 净利润增长幅度0-30% 12396.17 24.28 25.05 机械、设备、仪表
002165红宝丽 预增 净利润增长幅度10-30% 7382.89 24.29 14.23 石油化学、塑胶塑料
002491通鼎光电 预增 净利润增长幅度15-45% 8676.35 24.35 15.78 信息技术业
002098浔兴股份 预增 净利润增长70-100% 4002.42 24.57 12.69 其他制造业
002014永新股份 预增 净利润增长0-30% 5675.96 24.59 15.25 石油化学、塑胶塑料
002404嘉欣丝绸 预增 净利润增长10-30% 4152.93 24.66 11.80 纺织、服装、皮毛
002021中捷股份 预增 净利润增长213-240% 6050.00 24.84 6.88 机械、设备、仪表
002372伟星新材 预增 净利润增长0~30% 8566.20 25.00 16.90 石油化学、塑胶塑料
002545东方铁塔 预增 净利润增长0-30% 9643.92 25.13 27.94 金属、非金属
002343禾欣股份 预增 净利润增长0-30% 5117.99 25.20 13.02 石油化学、塑胶塑料
002283天润曲轴 预增 净利润增长20-50% 12335.71 25.31 13.01 机械、设备、仪表
002367康力电梯 预增 净利润增长20-50% 7580.40 25.33 15.98 机械、设备、仪表
002426胜利精密 预平 净利润变动幅度-10-20% 8429.21 25.41 10.70 电子
002295精艺股份 预平 净利润变动幅度-10-20% 4454.47 25.68 10.80 金属、非金属
002413常发股份 预增 净利润增长25-50% 6353.77 25.70 22.22 机械、设备、仪表
002508老板电器 预增 净利润增长25-30% 7779.31 26.05 15.83 机械、设备、仪表
002116中国海诚 预增 净利润增长20-40% 3989.65 26.12 18.28 社会服务业
002022科华生物 预增 净利润增长0-30% 12465.95 26.12 13.23 医药、生物制品
300080新大新材 预增 净利润增长30-80% 11092.41 26.25 41.60 金属、非金属
002085万丰奥威 预增 净利润增长30-50% 7415.65 26.36 13.75 机械、设备、仪表
 
>>每日机构资金流向分析新一代行情中心:全球市场尽收眼底手机快速查行情