藏宝阁绑定手机更换:南通1949年--2009年总人口(统计公报)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/17 06:58:11
1949年--2009年南通市年末总人口(统计公报)单位:万人
发布日期:2010-09-01   发布人:南通人口网   责任编辑:王晗
年份   合计 市区 海安 如皋 如东 通州 海门 启东
1949 464.52 19.43 60.93 94.3 69.97 94.28 64.82 60.79
1950 475.77 20.41 62.27 96 71.8 97.53 65.6 62.16
1951 486.55 21.39 63.05 97.8 73.63 100.73 66.39 63.56
1952 495.8 22.37 64.33 99 74.92 102.55 67.39 65.24
1953 507.08 23.04 65.63 100.5 75.71 105.25 68.34 68.61
1954 520.69 23.73 66.56 103.51 76.54 110.72 69.61 70.02
1955 530.42 24.04 68.57 104.41 80.8 109.46 71.36 71.78
1956 541.1 24.3 70.44 104.43 81.25 112.88 72.56 75.24
1957 550.45 25.19 72.34 105.63 82.54 114.08 73.63 77.04
1958 561.92 27.4 72.49 109.62 83.06 117.58 74.27 77.5
1959 565.85 28.3 72.69 108.47 83.34 118.44 75.32 79.29
1960 550.26 28.38 70.53 105.71 81.9 110.79 73.24 79.71
1961 552.03 27.38 71.4 105.63 82.74 110.88 73.54 80.46
1962 567.51 27.55 72.59 107.51 84.84 115.02 76.06 83.94
1963 581.52 27.7 73.38 109.43 87.09 118.53 78.48 86.91
1964 595.38 28 74.8 111.76 89.43 121.73 80.53 89.13
1965 610.44 28.19 76.69 114.62 91.67 125.29 82.57 91.41
1966 626.03 28.71 78.71 117.77 94.03 128.63 84.56 93.62
1967 638.27 29.2 80.2 120 96.1 131.24 86.13 95.4
1968 652.4 29.53 82.37 122.95 98.2 134.3 87.39 97.66
1969 668.64 29.4 84.73 126.08 100.68 137.88 90.15 99.72
1970 682.26 29.34 86.8 128.86 102.8 140.69 91.98 101.79
1971 690.52 30.06 87.87 130.4 103.74 142.35 93.07 103.03
1972 695.21 30.53 88.44 131.44 104.33 143.33 93.4 103.74
1973 700.61 30.84 89.06 132.2 105.01 144.47 94.21 104.82
1974 704.93 31.34 89.41 132.87 105.49 145.31 94.8 105.71
1975 710.22 31.98 90.07 133.82 106.06 146.09 95.53 106.67
1976 714.44 32.56 90.54 134.44 106.53 146.83 96 107.54
1977 718.58 33.11 90.95 135.05 107.01 147.48 96.62 108.36
1978 722.71 34.32 91.43 135.69 107.49 147.82 96.98 108.98
1979 726.33 36 92.02 136.29 107.65 147.75 97.26 109.36
1980 729.11 36.94 92.35 136.59 107.83 148.15 97.56 109.69
1981 733.25 37.74 93.08 137.08 108.24 148.8 98.09 110.22
1982 739.11 38.78 93.94 137.83 108.93 149.85 98.72 111.06
1983 741.31 39.72 94.11 137.98 108.9 150.1 98.99 111.51
1984 742.68 40.27 94.15 137.96 108.79 150.34 99.27 111.9
1985 744.72 41.1 94.3 138.23 109.02 150.49 99.44 112.14
1986 749.07 41.96 94.89 139.07 109.82 151.08 99.7 112.55
1987 755.75 42.82 95.87 140.24 110.76 152.45 100.3 113.31
1988 762.48 43.66 96.67 141.59 111.62 153.75 101.01 114.18
1989 770.54 44.9 97.65 143.57 112.25 155.41 101.72 115.04
1990 776.01 45.68 98.09 144.68 112.78 156.51 102.41 115.86
1991 778.84 57.89 98.36 145.1 113.04 145.38 102.81 116.26
1992 779.86 58.45 98.51 144.73 113.21 145.66 102.97 116.33
1993 781.2 59.7 98.69 144.42 113.36 145.64 102.95 116.44
1994 782.43 60.2 98.85 144.67 113.31 145.89 103.1 116.41
1995 784.24 60.9 99 145.18 113.46 145.86 103.43 116.41
1996 785.24 62.21 99 145.14 113.2 145.57 103.46 116.66
1997 786.3 63.23 99.16 145.37 112.9 145.6 103.25 116.79
1998 787.49 63.97 98.9 146.55 112.52 145.23 103.78 116.54
1999 785.99 64.73 98.48 146.21 112.09 144.66 103.69 116.13
2000 784.53 65.14 98.18 145.67 111.5 144.28 103.57 116.19
2001 782.46 79.54 97.76 145.28 110.89 130.19 103.13 115.67
2002 780.26 81.23 97.27 144.56 110.11 129.21 102.75 115.13
2003 777.62 83.01 96.54 143.87 109.36 128.13 102.33 114.38
2004 773.79 84.38 95.98 142.61 108.46 127.14 101.82 113.4
2005 770.86 85.36 95.33 142.01 107.68 126.25 101.36 112.87
2006 769.79 86.64 95.03 141.85 107.14 125.64 101.05 112.44
2007 717.95 108.26 85.81 126.67 98.95 111.41 90.63 96.22
(常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住)
766.13 87.25 94.19 141.01 106.3 124.89 100.65 111.84
(户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍)
2008 714.77 109.82 85.44 125.51 98.58 110.21 89.72 95.49
(常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住) (常住)
763.72 87.52 93.81 140.92 105.67 124.27 100.12 111.41
(户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍)
2009 762.66 87.38 93.68 140.72 105.3 124.16 99.84 111.58
(户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍) (户籍)