鬼镜1:历年(最新)存贷款利率表(1990.-2010.12.26) - 大漠孤烟的日志 - 网易...

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 09:04:08
历年(最新)存贷款利率表(1990.-2010.12.26)
默认分类 2008-01-18 13:24:15 阅读13246 评论13   字号:大中小
金融机构人民币存款基准利率
单位:年利率%
调整时间 活期 定    期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
1990.04.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1993.05.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.12.21
2008.10.09
2008.10.30
2008.11.27
2008.12.23
2010.10.20
2010.12.26
2011.02.09
0.72
0.72
0.72
0.36
0.36
0.36
0.36
0.40
3.33
3.15
2.88
1.98
1.71
1.91
2.25
2.60
3.78
3.51
3.24
2.25
1.98
2.20
2.50
2.80
4.14
3.87
3.60
2.52
2.25
2.50
2.75
3.00
4.68
4.41
4.14
3.06
2.79
3.25
3.55
3.90
5.4
5.13
4.77
3.60
3.33
3.85
4.15
4.50
5.85
5.58
5.13
3.87
3.60
4.20
4.55
5.00
金融机构人民币贷款基准利率
单位:年利率%
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
1991.04.21   8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15   8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11   9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01   9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01  10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01   9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23   9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23   7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25   7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01   6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07   6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10   5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21   5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29   5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28   5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19   5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18   5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19   5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21   6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.07.21   6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.07.21   6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22   6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15   6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21
2008.09.16
2008.10.09
2008.10.30
2008.11.27
2008.12.23
2010.10.20
2010.12.26
2011.02.09
6.57
6.21
6.12
6.03
5.04
4.86
5.10
5.35
5.60
7.47
7.20
6.93
6.66
5.58
5.31
5.56
5.81
6.06
7.56
7.29
7.02
6.75
5.67
5.40
5.60
5.85
6.10
7.74
7.56
7.29
7.02
5.94
5.76
5.96
6.22
6.45
7.83
7.74
7.47
7.20
6.12
5.94
6.14
6.40
6.60