驭龙者漫画:双色球频道

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 15:08:14
开奖日期 期号 中奖号码 销售额(元) 中奖注数 详细
一等奖 二等奖
2011-10-02 2011115 07 08 09 12 17 33 16 306,169,962 2 (晋 粤) 123
2011-09-29 2011114 01 14 15 16 30 32 09 297,745,236 6 (辽 浙 鲁 豫..) 75
2011-09-27 2011113 06 10 11 25 32 33 05 301,463,604 4 (京 赣 湘 粤) 84
2011-09-25 2011112 03 05 16 18 23 24 15 335,373,070 4 (苏 豫 粤 琼) 194
2011-09-22 2011111 01 03 05 20 25 27 04 301,379,048 5 (沪 闽 豫 湘..) 76
2011-09-20 2011110 12 14 21 26 28 33 12 291,747,572 1 (桂) 46
2011-09-18 2011109 01 03 09 15 16 33 15 319,837,948 5 (辽 浙 鄂 深圳) 92
2011-09-15 2011108 02 17 22 26 29 33 10 282,794,584 4 (辽 鲁 陕) 72
2011-09-13 2011107 04 09 16 17 22 29 15 287,460,888 36 (京 辽 苏 浙..) 428
2011-09-11 2011106 02 11 12 14 24 32 14 313,930,786 5 (冀 苏 赣 深圳) 118
2011-09-08 2011105 04 06 23 25 27 28 01 292,666,602 6 (黑 鲁 粤) 163
2011-09-06 2011104 09 10 16 20 25 29 09 300,386,562 24 (京 沪 苏 闽..) 193
2011-09-04 2011103 04 05 10 13 15 16 12 334,043,508 8 (黑 浙 闽 鲁..) 77
2011-09-01 2011102 01 05 13 21 27 31 11 303,886,824 12 (津 冀 蒙 辽..) 116
2011-08-30 2011101 06 10 19 23 29 31 06 295,906,364 5 (津 苏 闽 粤) 100
2011-08-28 2011100 07 11 21 23 31 32 05 323,046,340 5 (晋 浙 皖 鲁) 138
2011-08-25 2011099 10 12 13 21 26 27 14 287,051,218 3 (京 辽 黑) 61
2011-08-23 2011098 03 07 20 21 22 32 05 283,485,974 2 (鲁 宁) 51
2011-08-21 2011097 09 17 19 20 21 26 16 323,418,670 19 (京 苏 浙 桂) 108
2011-08-18 2011096 01 04 07 13 14 19 15 288,032,952 4 (沪 苏 湘 陕) 106
开奖日期 期号 中奖号码 销售额(元) 中奖注数 详细
一等奖 二等奖
2011-10-02 2011115 07 08 09 12 17 33 16 306,169,962 2 (晋 粤) 123
2011-09-29 2011114 01 14 15 16 30 32 09 297,745,236 6 (辽 浙 鲁 豫..) 75
2011-09-27 2011113 06 10 11 25 32 33 05 301,463,604 4 (京 赣 湘 粤) 84
2011-09-25 2011112 03 05 16 18 23 24 15 335,373,070 4 (苏 豫 粤 琼) 194
2011-09-22 2011111 01 03 05 20 25 27 04 301,379,048 5 (沪 闽 豫 湘..) 76
2011-09-20 2011110 12 14 21 26 28 33 12 291,747,572 1 (桂) 46
2011-09-18 2011109 01 03 09 15 16 33 15 319,837,948 5 (辽 浙 鄂 深圳) 92
2011-09-15 2011108 02 17 22 26 29 33 10 282,794,584 4 (辽 鲁 陕) 72
2011-09-13 2011107 04 09 16 17 22 29 15 287,460,888 36 (京 辽 苏 浙..) 428
2011-09-11 2011106 02 11 12 14 24 32 14 313,930,786 5 (冀 苏 赣 深圳) 118
2011-09-08 2011105 04 06 23 25 27 28 01 292,666,602 6 (黑 鲁 粤) 163
2011-09-06 2011104 09 10 16 20 25 29 09 300,386,562 24 (京 沪 苏 闽..) 193
2011-09-04 2011103 04 05 10 13 15 16 12 334,043,508 8 (黑 浙 闽 鲁..) 77
2011-09-01 2011102 01 05 13 21 27 31 11 303,886,824 12 (津 冀 蒙 辽..) 116
2011-08-30 2011101 06 10 19 23 29 31 06 295,906,364 5 (津 苏 闽 粤) 100
2011-08-28 2011100 07 11 21 23 31 32 05 323,046,340 5 (晋 浙 皖 鲁) 138
2011-08-25 2011099 10 12 13 21 26 27 14 287,051,218 3 (京 辽 黑) 61
2011-08-23 2011098 03 07 20 21 22 32 05 283,485,974 2 (鲁 宁) 51
2011-08-21 2011097 09 17 19 20 21 26 16 323,418,670 19 (京 苏 浙 桂) 108
2011-08-18 2011096 01 04 07 13 14 19 15 288,032,952 4 (沪 苏 湘 陕) 106
开奖日期 期号 中奖号码 销售额(元) 中奖注数 详细
一等奖 二等奖
2011-10-02 2011115 07 08 09 12 17 33 16 306,169,962 2 (晋 粤) 123
2011-09-29 2011114 01 14 15 16 30 32 09 297,745,236 6 (辽 浙 鲁 豫..) 75
2011-09-27 2011113 06 10 11 25 32 33 05 301,463,604 4 (京 赣 湘 粤) 84
2011-09-25 2011112 03 05 16 18 23 24 15 335,373,070 4 (苏 豫 粤 琼) 194
2011-09-22 2011111 01 03 05 20 25 27 04 301,379,048 5 (沪 闽 豫 湘..) 76
2011-09-20 2011110 12 14 21 26 28 33 12 291,747,572 1 (桂) 46
2011-09-18 2011109 01 03 09 15 16 33 15 319,837,948 5 (辽 浙 鄂 深圳) 92
2011-09-15 2011108 02 17 22 26 29 33 10 282,794,584 4 (辽 鲁 陕) 72
2011-09-13 2011107 04 09 16 17 22 29 15 287,460,888 36 (京 辽 苏 浙..) 428
2011-09-11 2011106 02 11 12 14 24 32 14 313,930,786 5 (冀 苏 赣 深圳) 118
2011-09-08 2011105 04 06 23 25 27 28 01 292,666,602 6 (黑 鲁 粤) 163
2011-09-06 2011104 09 10 16 20 25 29 09 300,386,562 24 (京 沪 苏 闽..) 193
2011-09-04 2011103 04 05 10 13 15 16 12 334,043,508 8 (黑 浙 闽 鲁..) 77
2011-09-01 2011102 01 05 13 21 27 31 11 303,886,824 12 (津 冀 蒙 辽..) 116
2011-08-30 2011101 06 10 19 23 29 31 06 295,906,364 5 (津 苏 闽 粤) 100
2011-08-28 2011100 07 11 21 23 31 32 05 323,046,340 5 (晋 浙 皖 鲁) 138
2011-08-25 2011099 10 12 13 21 26 27 14 287,051,218 3 (京 辽 黑) 61
2011-08-23 2011098 03 07 20 21 22 32 05 283,485,974 2 (鲁 宁) 51
2011-08-21 2011097 09 17 19 20 21 26 16 323,418,670 19 (京 苏 浙 桂) 108
2011-08-18 2011096 01 04 07 13 14 19 15 288,032,952 4 (沪 苏 湘 陕) 106
开奖日期 期号 中奖号码 销售额(元) 中奖注数 详细
一等奖 二等奖
2011-10-02 2011115 07 08 09 12 17 33 16 306,169,962 2 (晋 粤) 123
2011-09-29 2011114 01 14 15 16 30 32 09 297,745,236 6 (辽 浙 鲁 豫..) 75
2011-09-27 2011113 06 10 11 25 32 33 05 301,463,604 4 (京 赣 湘 粤) 84
2011-09-25 2011112 03 05 16 18 23 24 15 335,373,070 4 (苏 豫 粤 琼) 194
2011-09-22 2011111 01 03 05 20 25 27 04 301,379,048 5 (沪 闽 豫 湘..) 76
2011-09-20 2011110 12 14 21 26 28 33 12 291,747,572 1 (桂) 46
2011-09-18 2011109 01 03 09 15 16 33 15 319,837,948 5 (辽 浙 鄂 深圳) 92
2011-09-15 2011108 02 17 22 26 29 33 10 282,794,584 4 (辽 鲁 陕) 72
2011-09-13 2011107 04 09 16 17 22 29 15 287,460,888 36 (京 辽 苏 浙..) 428
2011-09-11 2011106 02 11 12 14 24 32 14 313,930,786 5 (冀 苏 赣 深圳) 118
2011-09-08 2011105 04 06 23 25 27 28 01 292,666,602 6 (黑 鲁 粤) 163
2011-09-06 2011104 09 10 16 20 25 29 09 300,386,562 24 (京 沪 苏 闽..) 193
2011-09-04 2011103 04 05 10 13 15 16 12 334,043,508 8 (黑 浙 闽 鲁..) 77
2011-09-01 2011102 01 05 13 21 27 31 11 303,886,824 12 (津 冀 蒙 辽..) 116
2011-08-30 2011101 06 10 19 23 29 31 06 295,906,364 5 (津 苏 闽 粤) 100
2011-08-28 2011100 07 11 21 23 31 32 05 323,046,340 5 (晋 浙 皖 鲁) 138
2011-08-25 2011099 10 12 13 21 26 27 14 287,051,218 3 (京 辽 黑) 61
2011-08-23 2011098 03 07 20 21 22 32 05 283,485,974 2 (鲁 宁) 51
2011-08-21 2011097 09 17 19 20 21 26 16 323,418,670 19 (京 苏 浙 桂) 108
2011-08-18 2011096 01 04 07 13 14 19 15 288,032,952 4 (沪 苏 湘 陕) 106