香港功夫传奇:全球股市指数

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 10:28:51
',1)">
澳洲股市
亚洲股市
欧洲股市
非洲股市
美洲股市
美国
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
道琼斯威尔希尔5000指数 11759.00 82.67 0.71% 09/23
道琼斯综合平均价格指数 3720.28 30.06 0.81% 09/23
道琼斯公用事业平均价格指数 431.55 4.00 0.94% 09/23
道琼斯运输平均价格指数 4218.77 68.83 1.66% 09/23
道琼斯30种工业股票平均价格指数 10771.50 37.65 0.35% 09/23
标准普尔100指数 512.53 2.97 0.58% 09/23
标准普尔500指数 1136.43 6.87 0.61% 09/23
标准普尔400中盘股指数 794.43 9.91 1.26% 09/23
标准普尔小盘股600指数 357.89 4.93 1.40% 09/23
标准普尔综合1500指数 261.72 1.79 0.69% 09/23
纽约证交所综合指数 6770.73 44.11 0.66% 09/23
纽约证交所美国100指数 4940.96 18.57 0.38% 09/23
纽约证交所国际100指数 4260.57 41.73 0.99% 09/23
纽约证交所TMT指数 5148.73 55.02 1.08% 09/23
纽约证交所世界领先指数 4715.46 29.40 0.63% 09/23
VALU算数指数 2413.90 30.54 1.28% 09/23
纳斯达克综合指数 2483.23 27.56 1.12% 09/23
纳斯达克其它金融指数 3255.02 19.49 0.60% 09/23
纳斯达克卫生保健指数 6386.45 27.70 0.44% 09/23
纽约证交所金融指数 3752.73 56.27 1.52% 09/23
纳斯达克能源指数 9910.98 -156.02 -1.55% 00:22
纳斯达克工业指数 2121.32 22.02 1.05% 09/23
纳斯达克运输指数 1970.04 33.18 1.71% 09/23
纳斯达克电信指数 181.62 2.05 1.14% 09/23
纳斯达克保险指数 3687.15 41.42 1.14% 09/23
纳斯达克银行指数 1374.58 17.12 1.26% 09/23
纳斯达克100股票指数 2206.86 22.27 1.02% 09/23
纳斯达克金融指数 1719.61 17.59 1.03% 09/23
纳斯达克计算机指数 1330.75 16.88 1.28% 09/23
纳斯达克生物技术指数 985.77 8.98 0.92% 09/23
纳斯达克100盘前指数 2171.74 -33.82 -1.53% 09/23
纳斯达克100盘后指数 2205.83 -1.03 -0.05% 09/23
全美证券交易所主要市场指数 1185.00 3.99 0.34% 09/23
全美证券交易所综合指数 2063.36 -8.64 -0.42% 09/23
全美证券交易所机构指数 513.99 2.25 0.44% 09/23
全美证券交易所计算机科技指数 922.04 9.26 1.01% 09/23
全美证券交易所石油指数 1027.61 -4.83 -0.47% 09/23
互联网指数 271.78 3.97 1.48% 09/23
房地产投资信托指数 169.14 1.55 0.92% 09/23
石油服务业指数 201.00 -3.72 -1.82% 09/23
罗素1000指数 627.56 4.09 0.66% 09/23
罗素2000指数 652.43 9.01 1.40% 09/23
罗素3000指数 670.68 4.75 0.71% 09/23
PHILA金银指数 188.92 -8.19 -4.16% 09/23
PHILA半导体指数 359.95 7.17 2.03% 09/23
KBW银行指数 35.00 0.55 1.60% 09/23
PHILA效用指数 449.06 4.60 1.03% 09/23
加拿大
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
S&P/TSX综合指数 11462.90 -99.64 -0.86% 09/23
S&P/TSX平均指数 11817.20 -105.81 -0.89% 09/23
S&P/TSX 60 指数 653.30 -3.62 -0.55% 09/23
S&P/TSX风险综合指数 1546.08 -52.16 -3.26% 09/23
墨西哥
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
墨西哥BOLSA指数 32588.40 207.37 0.64% 09/23
墨西哥INMEX指数 1760.73 6.65 0.38% 09/23
墨西哥IMC30指数 396.66 1.90 0.48% 09/23
MSE总回报指数 38896.50 247.51 0.64% 09/23
阿根廷
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
阿根廷MERVAL指数 2482.63 1.87 0.08% 09/23
阿根廷BURCAP指数 8404.55 -11.02 -0.13% 09/23
M.AR MERVAL阿根廷指数 2103.57 -0.74 -0.04% 09/23
BOLSA普通指数 138077.00 -535.45 -0.39% 09/23
巴西
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
巴西BOVESPA股票指数 53230.40 -49.92 -0.09% 09/23
巴西IBX指数 18021.10 -118.15 -0.65% 09/23
巴西电子工程指数 27823.40 -334.03 -1.19% 09/23
巴西电信指数 1598.51 -9.11 -0.57% 09/23
巴西CORP GOV指数 6189.16 -0.81 -0.01% 09/23
巴西VAL/BOV 2 TIER指数 5339.59 29.43 0.55% 09/23
巴西IBX-50指数 7579.77 -51.44 -0.67% 09/23
委内瑞拉
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
委内瑞拉股票市场指数 100646.00 -67.98 -0.07% 09/23
哥伦比亚
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
哥伦比亚IGBC股指 12971.80 -215.23 -1.63% 09/23
哥斯达黎加
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
哥斯达黎加BCT指数 16822.40 0.00 0.00% 08/12
百慕大
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
百慕大股票交易指数 1178.17 -38.27 -3.15% 09/22
牙买加
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
牙买加JSE市场指数 92245.50 -648.08 -0.70% 09/23
秘鲁
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 行情时间
秘鲁利马股指 18813.80 -198.06 -1.04% 09/23
秘鲁利马精选指数 26135.00 -291.64 -1.10% 09/23
秘鲁精选15指数 37780.10 194.74 0.52% 12/31