饥荒佐助怎么用写轮眼:国家队两大主力齐重仓个股一览

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 19:08:39
首页HOME政经ECONOMY产经INDUSTRY资本CAPITAL理财MONEY地产ESTATE股票STOCK基金FUND债券BOND外汇FOREX期货FUTURES数据DATA软件SOFT内线VIP搜索SEARCH
国家队两大主力齐重仓个股一览
时间:2011年09月23日 10:57:39 中财网
据统计,社保基金、保险资金同时现身中报前十大的个股共有110只。一般而言,作为价值投资者的社保基金、保险资金同时相中的股票,其价值理应得到认可。然而覆巢之下无完卵,伴随着国内外资本市场大幅下跌,素有国家队之称的两大资本力量社保、险资齐重仓的股票也不能逃脱下跌的命运。榜单共有80只个股7月以来下跌,占比高达72%,整体平均下跌5.93%,相对大盘表现尚可。跌幅榜上祁连山7月以来大跌31.09%领跌,中国北车跌30.6%位列跌幅榜第二位,另外还有21只个股跌幅超过15%。
代码 简称 险资持股(万股) 社保持股(万股) 合计占流通股比(%) 中期净利润(万元) 同比增减(%) 7月以来涨跌(%) 申万行业
600720 祁 连 山 499.99 600.00 2.32 24674.82 0.50 -31.09 建筑建材
601299 中国北车 2139.25 248.54 0.93 160350.10 145.03 -30.60 交运设备
000059 辽通化工 500.00 600.00 0.92 46839.62 111.01 -28.57 化工
002205 国统股份 85.83 95.31 1.84 602.31 -73.37 -23.08 建筑建材
000039 中集集团 3511.05 800.00 3.50 280762.90 207.67 -23.03 机械设备
600581 八一钢铁 699.99 3547.89 5.54 38925.69 18.73 -22.87 黑色金属
600089 特变电工 1657.32 1900.00 1.35 68930.60 -28.20 -22.72 机械设备
601992 金隅股份 599.99 300.00 2.85 163582.39 54.07 -22.46 建筑建材
600523 贵航股份 533.30 545.00 5.50 8656.28 71.85 -20.15 交运设备
600325 华发股份 1203.78 953.20 2.64 29036.81 6.29 -19.34 房地产
002121 科陆电子 826.41 900.00 7.48 5699.05 12.17 -19.31 机械设备
000400 许继电气 1085.67 600.00 6.36 7370.67 7.06 -18.83 机械设备
601808 中海油服 699.98 1559.88 0.78 207123.03 -4.74 -18.48 建筑建材
000786 北新建材 620.00 350.00 1.69 18671.73 23.46 -18.23 建筑建材
601866 中海集运 10240.69 1094.87 1.47 -63033.93 -153.81 -18.13 交通运输
000800 一汽轿车 4226.62 2200.00 4.55 80362.95 -39.87 -17.65 交运设备
002046 轴研科技 69.12 50.00 1.85 2737.99 21.82 -17.27 机械设备
002367 康力电梯360.00 603.00 8.45 6983.56 24.37 -16.12 机械设备
601668 中国建筑 84129.85 7200.00 7.22 652869.10 40.88 -15.88 建筑建材
000698 沈阳化工 550.72 499.97 1.68 14678.45 52.55 -15.24 化工
000960 锡业股份 1359.07 393.47 1.93 35443.39 92.98 -15.12 有色金属
600006 东风汽车 700.00 2020.13 1.36 29452.42 -22.97 -15.07 交运设备
600739 辽宁成大 1019.55 910.00 2.12 51427.45 -1.62 -15.05 金融服务
600886 国投电力 2439.62 5666.25 7.69 12167.63 2.84 -14.52 公用事业
002048 宁波华翔 1006.92 802.15 3.64 19080.24 3.32 -14.45 交运设备
600219 南山铝业 1111.25 4937.15 5.44 47714.49 61.82 -14.24 有色金属
600642 申能股份 6547.65 1634.99 1.73 75428.68 -15.79 -14.20 公用事业
000708 大冶特钢 1242.08 560.00 4.03 31773.19 8.36 -13.72 黑色金属
600875 东方电气 647.67 1095.95 1.13 153791.29 53.42 -12.47 机械设备
600029 南方航空 1814.70 1699.99 0.73 275500.00 32.71 -12.24 交通运输
600660 福耀玻璃 1475.76 5940.96 3.98 79987.96 -8.74 -12.07 交运设备
002527 新 时 达 480.43 200.00 13.61 5117.80 62.17 -12.01 机械设备
000402 金 融 街 20320.11 2069.60 7.40 127038.17 150.24 -11.85 房地产
600332 广州药业 331.49 299.99 1.07 17962.10 6.42 -11.56 医药生物
601898 中煤能源 1426.19 751.01 0.24 498842.40 11.95 -11.10 采掘
600998 九 州 通 740.47 100.00 5.60 12636.84 7.49 -11.09 医药生物
601006 大秦铁路 44496.14 30081.43 5.02 618474.26 18.47 -10.87 交通运输
600395 盘江股份 903.84 490.00 5.23 87644.09 37.00 -10.79 采掘
600829 三精制药 165.00 900.00 1.84 21487.93 22.80 -10.47 医药生物
002204 华锐铸钢 60.00 540.00 2.80 1930.52 -68.99 -10.41 机械设备
600737 中粮屯河 500.00 734.36 1.53 -5403.24 -166.42 -10.34 农林牧渔
000564 西安民生 832.43 207.77 3.90 3388.70 12.89 -9.96 商业贸易
002330 得 利 斯 149.99 152.98 4.81 3750.14 9.88 -9.48 食品饮料
000661 长春高新 168.97 150.83 2.44 4227.41 -29.17 -9.47 医药生物
600811 东方集团 2291.91 734.40 2.44 26586.82 94.61 -9.45 综合
601607 上海医药 1539.41 750.00 2.77 130319.65 65.69 -9.29 医药生物
600388 龙净环保 216.45 493.42 3.41 11337.42 3.70 -8.42 公用事业
600108 亚盛集团 1672.38 4713.91 4.43 8073.39 132.99 -8.40 农林牧渔
002156 通富微电 302.00 159.73 0.71 5076.44 -28.01 -8.25 电子元器件
002541 鸿路钢构 68.00 167.81 6.94 9017.68 60.95 -8.04 建筑建材
600828 成商集团 232.37 916.13 2.63 10738.53 61.43 -7.37 商业贸易
000024 招商地产 1415.99 2343.64 5.49 146858.74 39.84 -7.10 房地产
601018 宁 波 港 3627.33 1803.66 2.72 123953.70 12.14 -6.94 交通运输
600038 哈飞股份 304.08 309.25 3.64 3395.76 37.77 -6.84 交运设备
002232 启明信息 238.07 140.00 0.98 3521.16 12.05 -6.83 信息服务
002187 广百股份 105.00 6.98 1.17 11064.69 19.51 -6.78 商业贸易
600546 山煤国际 1852.44 542.28 13.25 57575.66 45.98 -6.70 采掘
601098 中南传媒 290.22 200.00 1.23 36950.82 33.55 -6.51 信息服务
002289 宇顺电子 41.39 150.06 3.91 1450.72 -17.66 -4.98 电子元器件
002277 友阿股份 400.05 415.37 3.96 20974.85 40.30 -4.84 商业贸易
002297 博云新材 60.00 160.14 1.65 1593.20 5.58 -4.76 有色金属
600386 北巴传媒 530.97 480.56 2.51 7228.45 11.79 -4.65 信息服务
601666 平煤股份 2480.21 2874.06 2.34 113689.49 -10.41 -4.57 采掘
600993 马 应 龙 399.02 1060.00 4.41 10215.96 19.25 -4.52 医药生物
000404 华意压缩 939.91 1535.71 10.88 1541.13 -28.25 -3.78 家用电器
002454 松芝股份 48.41 403.02 5.79 13048.50 1.63 -3.61 交运设备
002292 奥飞动漫 406.62 159.99 5.53 5934.43 30.22 -3.16 信息服务
601918 国投新集 650.99 817.26 0.79 60610.00 -5.56 -2.96 采掘
600600 青岛啤酒 3034.99 940.00 14.27 98990.21 21.62 -2.84 食品饮料
600467 好 当 家 3084.99 711.19 5.99 8492.98 32.95 -2.77 农林牧渔
002582 好 想 你 64.21 59.98 8.35 6333.23 9.12 -2.41 食品饮料
002013 中航精机 168.98 460.49 3.91 2198.60 26.14 -2.26 交运设备
000001 深发展A 75743.88 6823.81 26.59 473174.60 56.00 -2.17 金融服务
000715 中兴商业 1990.77 602.44 9.32 5168.05 17.61 -1.86 商业贸易
600258 首旅股份 337.64 121.53 1.98 5910.69 -47.31 -1.47 餐饮旅游
002301 齐心文具 648.46 386.99 13.75 3624.91 36.37 -0.92 轻工制造
600348 阳泉煤业 691.55 650.00 0.56 159864.26 28.69 -0.75 采掘
002273 水晶光电 124.64 245.95 5.53 6037.36 41.67 -0.61 电子元器件
600456 宝钛股份 199.98 199.98 1.76 776.62 39.12 -0.31 有色金属
600305 恒顺醋业 366.25 159.98 4.14 1351.21 3.81 -0.14 食品饮料
002094 青岛金王 765.52 546.72 4.08 1945.63 58.55 0.18 轻工制造
600859 王 府 井 391.23 398.53 1.89 31590.81 29.71 0.34 商业贸易
600535 天 士 力 2001.01 420.04 4.9636032.86 84.28 0.63 医药生物
002561 徐 家 汇 140.00 140.00 4.00 11453.68 22.93 0.63 商业贸易
600161 天坛生物 565.01 398.91 1.97 12107.63 -6.72 1.83 医药生物
002535 林州重机 281.98 459.80 7.24 6660.39 73.21 1.84 机械设备
600117 西宁特钢 849.99 228.12 1.45 23211.55 200.66 2.24 黑色金属
000410 沈阳机床 160.00 321.53 0.90 9166.92 -43.47 3.10 机械设备
000538 云南白药 307.49 684.69 1.58 56408.57 30.80 3.65 医药生物
000858 五 粮 液 2357.66 1256.24 0.95 336258.84 48.72 4.03 食品饮料
002559 亚威股份 55.00 20.47 3.43 5210.75 31.59 4.31 机械设备
002565 上海绿新 67.00 28.63 2.85 5604.69 55.92 4.60 轻工制造
600997 开滦股份 354.80 405.32 0.62 45909.54 9.02 4.82 采掘
002148 北纬通信 299.81 150.00 5.40 600.62 -72.03 5.57 信息服务
600826 兰生股份 400.00 200.33 1.43 3570.95 35.76 6.85 商业贸易
600085 同 仁 堂 1286.12 350.94 3.14 25886.39 27.60 7.10 医药生物
002326 永太科技 328.98 1148.06 18.89 3825.30 23.38 7.11 化工
600778 友好集团 612.00 520.21 3.67 6619.80 46.89 7.75 商业贸易
600096 云 天 化 418.74 399.98 1.39 9545.11 -49.67 7.76 化工
000963 华东医药 1121.62 850.00 7.04 19361.65 22.09 8.74 医药生物
002080 中材科技 259.01 420.90 4.33 7156.34 -12.82 8.81 化工
002311 海大集团 1540.29 766.98 15.85 11020.34 68.46 8.91 农林牧渔
600055 万东医疗 81.04 827.61 4.20 2200.18 37.12 9.18 医药生物
600850 华东电脑 234.93 384.95 3.62 -271.87 72.30 9.50 信息设备
002209 达 意 隆 230.00 435.00 5.27 2653.53 28.82 10.35 机械设备
002149 西部材料 293.93 293.68 4.29 -931.76 -160.57 10.85 有色金属
600887 伊利股份 5733.15 1880.00 4.80 81595.63 136.70 13.87 食品饮料
002534 杭锅股份 60.00 115.98 4.29 14366.04 -14.94 16.97 机械设备
601566 九 牧 王 126.87 222.64 3.64 23533.87 42.39 17.17 纺织服装
002109 兴化股份 630.61 889.39 4.24 7404.51 38.75 38.36 化工
□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

[首页] G20公报欲救市 周小川作重要表态 09:55
[股票] 今日市况:A股命悬两因 刘纪鹏:七招扭转股市低迷 14:44
[发行] 下周一发行亚玛顿申购指南 10:30
[公司] 上市公司资金链研究报告:危险的担保 14:13
[基金] 私募基金9月首募规模创66个月新低 07:48
[政经] 中国经济面临最大风险:经济转型 08:11
[银行] 银行流动性趋紧 9月信贷难超5000亿 08:02
[保险] 一次性把保险买齐不可取 为宝宝买保险四大误区 09:06
[证券] 百亿社保资金获准择机入市 “政策信号”意义较大 06:47
·一些基金对后市已极为悲观 国家队抄底真相只有一个 12:00
[地产] 太杯具了!房价再降有“七种人”永远买不到房 08:55
[产经] 火电厂烟气脱硝电价补贴或为每度1分 08:35
[外汇] G20声明虚晃一枪 风险货币积重难返 13:35
[期货] 成本需求影响PTA将呈现调整 建议暂时观望 08:47
[债券] 市场走势分化 国债'独舞'走出小牛市 08:10
中财搜索:全球最大的专业财经搜索引擎
热搜:创业板新股利空利好热钱主力黑马房价
中财数据:互联网上最全面的财经数据查询引擎
最新行情:自选股上海A股深圳A股上海B股深圳B股
基金统计:基金净值封基重仓股增仓排行减仓排行
年报季报:2011业绩快报与财报2011财报最新预测
分红扩股:最新分配方案一览表高送转含权股增发
新股申购:最新申购冻结统计中签号查询新股在线
外汇黄金:人民币外汇牌价欧元交叉汇率黄金价格
中财网声明
特别提示:近日有不法分子假借中财网的名义并伪造来电号码进行'荐股分成'、'合作炒股'、'老师指导'、'私募基金'等诈骗活动,中财网从未开展此类业务,也从未设立异地分公司,请广大用户提高警惕,防止受骗。在购买、续费任何中财网产品时,请务必致电中财网核实。中财网官方唯一总机:027-8576-8600
中财要闻:每日必读
今日市况:A股命悬两因 刘纪鹏:七招扭转股市低迷
欧股盘初小幅反弹 标普再次唱空中国楼市(行情)
一些基金对后市已极为悲观 国家队抄底真相只有一个
国务院通知印发中国老龄事业发展“十二五”规划
41机构重仓股跌穿1664水平国家队两大主力重仓股
保监会就加强商业车险条款费率管理征意见答问
9月23日晚间中国财经信息网独家证券快报-更新中
A股史上最便宜壳公司:出资1.5亿元就可成大股东
男子举报逃税获1元巨奖楼市空心化或威胁地方偿债
七万空宅围杭州 楼市空心化或威胁地方偿债前景
中财直播:24小时滚动新闻
16:03长城汽车弱市闯关发行价下调1元 高中签率存隐..
16:02穆迪下调多家希腊银行评级 因持有希腊国债
16:01美联储卖短债买长债刺激经济
15:57周末的欧美形势及国内有无利好是关键
15:56保险行业:寿险保费收入低迷依旧
15:56煤炭:“靴子”不落地并不重要
15:53弱势承接水利IPO
15:53基金操盘换手率高折损概率大 巧布局渐成主旋律
15:53许小年称发改委约谈酒企是流氓手法
15:52下周A股市场决战2400点
15:50[董事会]开山股份:第一届董事会第十九次会议..
15:50严防地沟油流回餐桌 各国措施严密值得中国借鉴
中财网版权所有(C) HTTP://WWW.CFi.CN
中财搜索:全球最大的专业财经搜索引擎
热搜:创业板新股利空利好热钱主力黑马房价
中财数据:互联网上最全面的财经数据查询引擎
最新行情:自选股上海A股深圳A股上海B股深圳B股
基金统计:基金净值封基重仓股增仓排行减仓排行
年报季报:2011业绩快报与财报2011财报最新预测
分红扩股:最新分配方案一览表高送转含权股增发
新股申购:最新申购冻结统计中签号查询新股在线
外汇黄金:人民币外汇牌价欧元交叉汇率黄金价格
中财网声明
特别提示:近日有不法分子假借中财网的名义并伪造来电号码进行'荐股分成'、'合作炒股'、'老师指导'、'私募基金'等诈骗活动,中财网从未开展此类业务,也从未设立异地分公司,请广大用户提高警惕,防止受骗。在购买、续费任何中财网产品时,请务必致电中财网核实。中财网官方唯一总机:027-8576-8600
中财要闻:每日必读
今日市况:A股命悬两因 刘纪鹏:七招扭转股市低迷
欧股盘初小幅反弹 标普再次唱空中国楼市(行情)
一些基金对后市已极为悲观 国家队抄底真相只有一个
国务院通知印发中国老龄事业发展“十二五”规划
41机构重仓股跌穿1664水平国家队两大主力重仓股
保监会就加强商业车险条款费率管理征意见答问
9月23日晚间中国财经信息网独家证券快报-更新中
A股史上最便宜壳公司:出资1.5亿元就可成大股东
男子举报逃税获1元巨奖楼市空心化或威胁地方偿债
七万空宅围杭州 楼市空心化或威胁地方偿债前景
中财直播:24小时滚动新闻
16:03长城汽车弱市闯关发行价下调1元 高中签率存隐..
16:02穆迪下调多家希腊银行评级 因持有希腊国债
16:01美联储卖短债买长债刺激经济
15:57周末的欧美形势及国内有无利好是关键
15:56保险行业:寿险保费收入低迷依旧
15:56煤炭:“靴子”不落地并不重要
15:53弱势承接水利IPO
15:53基金操盘换手率高折损概率大 巧布局渐成主旋律
15:53许小年称发改委约谈酒企是流氓手法
15:52下周A股市场决战2400点
15:50[董事会]开山股份:第一届董事会第十九次会议..
15:50严防地沟油流回餐桌 各国措施严密值得中国借鉴
[首页] G20公报欲救市 周小川作重要表态 09:55
[股票] 今日市况:A股命悬两因 刘纪鹏:七招扭转股市低迷 14:44
[发行] 下周一发行亚玛顿申购指南 10:30
[公司] 上市公司资金链研究报告:危险的担保 14:13
[基金] 私募基金9月首募规模创66个月新低 07:48
[政经] 中国经济面临最大风险:经济转型 08:11
[银行] 银行流动性趋紧 9月信贷难超5000亿 08:02
[保险] 一次性把保险买齐不可取 为宝宝买保险四大误区 09:06
[证券] 百亿社保资金获准择机入市 “政策信号”意义较大 06:47
·一些基金对后市已极为悲观 国家队抄底真相只有一个 12:00
[地产] 太杯具了!房价再降有“七种人”永远买不到房 08:55
[产经] 火电厂烟气脱硝电价补贴或为每度1分 08:35
[外汇] G20声明虚晃一枪 风险货币积重难返 13:35
[期货] 成本需求影响PTA将呈现调整 建议暂时观望 08:47
[债券] 市场走势分化 国债'独舞'走出小牛市 08:10