陈坤老婆斯琴高美:[转贴]国外研究机构给出的中国大学排名 【猫眼看人】

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 06:30:38
收藏 | 刷新 | 字体缩小 | 字体变大 [转贴]国外研究机构给出的中国大学排名16679 次点击100 个回复0 次转到微评 weiliangzhi 于 2011/6/19 17:34:59 发布在 凯迪社区 > 猫眼看人    

请阅读[一目了然表格版]:


http://www.urapcenter.org/2010/country.php?ccode=CN



Country Ranking   University Name   World Ranking  Category Article H-Index Citation Google Scholar Impact Collaboration Total

1 Zhejiang University 66 A++ 102.80 41.92 72.79 34.83 59.97 53.03 365.34

2 Peking University 72 A++ 97.90 43.99 73.79 31.12 60.66 54.93 362.39

3 Tsinghua University China 81 A++ 97.18 43.28 72.66 33.04 59.99 52.36 358.51

4 Shanghai Jiao Tong University 105 A++ 98.13 42.17 70.51 30.83 58.57 50.99 351.20

5 Fudan University (Shanghai Medical University) 129 A+ 89.93 42.62 70.67 31.05 59.14 51.60 345.02

6 University of Science and Technology of China 155 A+ 86.35 42.57 70.02 30.86 59.39 49.74 338.95

7 Nanjing University 156 A+ 88.46 41.26 68.88 32.62 58.68 48.76 338.66

8 Sun YatEsen University 221 A+ 85.25 40.75 67.87 30.71 57.06 48.40 330.03

9 Sichuan University 238 A+ 87.67 39.44 66.12 30.96 56.59 46.94 327.72

10 Jilin University 251 A+ 84.27 39.94 66.70 31.16 57.24 47.20 326.51

11 Shandong University 256 A+ 85.44 38.98 66.10 31.01 56.83 47.69 326.06

12 Harbin Institute of Technology 263 A 86.24 38.63 65.61 31.74 56.11 47.15 325.48

13 Huazhong University of Science and Technology 267 A 85.64 38.53 65.95 31.05 56.32 47.83 325.31

14 Wuhan University 290 A 81.55 39.49 66.50 31.42 56.66 47.21 322.84

15 Nankai University 294 A 80.82 40.75 66.41 30.68 56.86 47.05 322.57

16 Dalian University of Technology 320 A 82.38 39.03 65.49 30.82 55.89 46.93 320.54

17 Lanzhou University 343 A 81.28 38.68 65.27 30.85 55.83 45.91 317.82

18 Central South University China 359 A 81.00 37.87 64.91 30.88 55.47 46.73 316.86

19 Southeast University China 362 A 80.70 38.48 64.56 31.41 55.15 46.27 316.57

20 Beijing Normal University 396 A 78.34 38.38 64.83 30.91 55.37 47.17 315.00

21 China Agricultural University 398 A 79.04 37.72 64.55 30.98 55.39 47.04 314.73

22 South China University of Technology 411 A 79.24 38.07 64.39 31.29 55.17 45.91 314.08

23 Tianjin University 412 A 78.55 37.72 64.79 31.34 55.61 46.03 314.03

24 Xiamen University 413 A 78.10 38.58 64.65 30.95 55.53 46.16 313.96

25 East China University of Science and Technology 443 A 77.51 38.58 64.53 30.75 55.34 45.66 312.37

26 TONGJI University 449 A 78.66 37.31 64.07 30.89 55.01 46.14 312.08

27 Shanghai University 474 A 77.08 37.97 64.24 31.23 54.98 45.68 311.17

28 East China Normal University 490 A 77.14 37.57 64.02 30.74 55.01 45.99 310.47

29 Hunan University 496 A 76.36 38.43 64.42 30.70 55.03 45.31 310.24

30 University of Electronic Science & Technology of China 567 B++ 76.68 36.46 63.53 31.14 54.52 45.61 307.94

31 Chongqing University 571 B++ 75.83 36.61 63.34 32.26 54.29 45.47 307.79

32 Beijing Institute of Technology 589 B++ 76.38 36.76 63.53 30.80 54.56 45.25 307.28

33 Beihang University  600 B++ 76.56 36.56 63.41 30.90 54.38 45.21 307.01

34 Capital Medical University China 610 B++ 75.71 36.66 63.44 30.66 54.66 45.72 306.84

35 Northeastern University China 621 B++ 75.04 36.86 63.50 30.85 54.40 45.91 306.56

36 Ocean University of China 627 B++ 74.95 36.76 63.77 30.64 54.61 45.62 306.35

37 Central China Normal University 653 B++ 73.65 37.87 63.70 30.65 54.52 45.08 305.46

38 Beijing University of Chemical Technology 656 B++ 74.28 37.16 63.61 30.82 54.56 44.94 305.37

39 Zhengzhou University 658 B++ 74.71 36.76 63.45 30.91 54.44 45.05 305.31

40 Second Military Medical University 660 B++ 74.83 36.56 63.32 30.83 54.69 45.08 305.31

41 University of Science & Technology Beijing 670 B++ 75.38 36.00 63.32 30.71 54.38 45.24 305.03

42 The Fourth Military Medical University 671 B++ 74.84 36.35 63.42 30.75 54.62 45.04 305.03

43 China University of Geosciences 679 B++ 74.00 36.71 63.24 30.85 54.13 45.76 304.68

44 Nanjing Agricultural University 682 B++ 74.69 36.20 63.38 30.82 54.36 45.15 304.60

45 Nanjing Medical University 688 B++ 74.04 36.51 63.33 30.58 54.49 45.50 304.45

46 Northwestern Polytechnical University 696 B++ 76.41 34.94 63.31 30.62 54.39 44.69 304.36

47 Donghua University 703 B++ 74.20 37.57 63.68 30.61 54.22 43.94 304.23

48 Jinan University 707 B++ 74.43 36.10 63.29 30.82 54.36 45.10 304.10

49 Huazhong Agricultural University 709 B++ 74.36 36.25 63.25 30.77 54.34 45.07 304.04

50 South China Normal University 718 B++ 74.41 36.30 63.10 30.72 54.21 45.02 303.78

51 Nanjing Normal University 725 B++ 73.55 36.51 63.29 30.78 54.35 45.04 303.51

52 China Medical University Shenyang 730 B++ 73.47 36.10 63.08 30.70 54.23 45.43 303.01

53 Hunan Normal University 739 B++ 72.76 36.91 63.20 30.72 54.29 44.81 302.71

54 Northeast Normal University 769 B++ 74.36 38.58 64.04 30.76 54.64 39.59 301.96

55 Wuhan University of Technology 773 B++ 73.47 36.66 63.24 31.06 54.10 43.32 301.86

56 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 778 B++ 74.46 36.15 63.15 30.74 54.11 43.07 301.69

57 Shenyang Pharmaceutical University 793 B++ 72.56 34.94 63.11 30.68 54.13 45.04 300.46

58 Yunnan University 809 B++ 73.20 33.88 63.05 30.83 54.16 43.82 298.94

59 Beijing Medical University 836 B++ 69.96 36.40 63.19 30.58 54.21 41.95 296.30

60 Jiangnan University 840 B++ 73.57 36.56 63.23 30.60 54.18 37.59 295.72

61 Yangzhou University 841 B++ 72.88 36.25 63.15 30.72 54.08 38.59 295.67

62 Beijing University of Technology 842 B++ 73.83 33.35 63.06 30.73 54.15 40.46 295.58

63 Zhejiang University of Technology 896 B++ 73.65 36.30 63.11 30.70 54.13 32.37 290.27

64 Fuzhou University 915 B+ 73.24 36.76 63.31 30.66 54.22 30.13 288.32

65 Xidian University 921 B+ 74.69 31.23 58.56 30.63 54.05 38.59 287.75

66 Nanjing University of Science and Technology 925 B+ 74.15 36.25 63.22 30.83 54.08 28.76 287.28

67 China Pharmaceutical University 936 B+ 73.63 36.15 63.06 30.69 54.25 27.39 285.17

68 Beijing Jiaotong Daxue 942 B+ 73.49 27.52 57.88 30.90 49.40 44.32 283.50

69 Harbin Medical University 945 B+ 73.32 30.70 49.18 30.68 54.07 45.04 282.99

70 Shanghai Normal University 946 B+ 72.25 36.10 60.55 30.63 48.96 34.36 282.85

71 Shantou University 949 B+ 66.51 37.06 63.16 30.63 54.03 31.12 282.52

72 Third Military Medical University 969 B+ 73.14 32.82 56.83 30.73 54.14 30.13 277.78

73 Guangxi University 982 B+ 72.68 34.41 51.37 31.01 54.01 31.99 275.46

74 Henan Normal University 984 B+ 72.74 36.25 56.86 30.67 54.07 24.65 275.24

75 South China Agricultural University 998 B+ 72.73 31.76 49.34 30.76 46.76 41.58 272.92

76 XiangTan University 1001 B+ 72.53 32.29 53.51 30.61 53.48 30.25 272.68

77 Capital Normal University 1007 B+ 72.43 29.64 49.03 30.66 45.87 43.82 271.45

78 Nanjing University of Technology 1017 B+ 74.37 31.76 51.26 30.73 54.05 27.26 269.43

79 Shaanxi Normal University 1019 B+ 73.12 32.29 58.33 30.62 54.09 20.04 268.50

80 Nanchang University 1024 B+ 72.79 32.29 52.57 30.69 50.15 28.13 266.62

81 Qingdao University of Science & Technology 1043 B+ 72.79 36.20 57.17 30.53 54.03 11.33 262.05

82 Jiangsu University 1067 B+ 73.34 29.64 49.41 30.88 48.50 23.53 255.30

83 Hefei University of Technology 1068 B+ 70.90 35.47 52.23 31.13 39.30 26.02 255.05

84 Anhui Normal University 1072 B+ 72.23 36.35 60.89 31.06 46.06 7.47 254.07

85 Qingdao University 1096 B+ 72.10 26.45 35.44 30.75 54.03 28.01 246.79

86 XIAN JIAOTONG University 1098 B+ 12.28 37.37 64.86 30.71 55.08 46.33 246.62

87 Zhejiang Normal University 1099 B+ 73.27 30.70 45.98 30.65 46.34 18.92 245.86

88 Shandong Normal University 1108 B+ 72.14 36.00 45.91 30.76 45.10 14.07 243.97

89 Southwest Jiaotong University 1111 B+ 72.05 31.23 46.06 30.91 32.61 30.13 242.99

90 Tianjin Medical University 1121 B+ 68.08 28.05 39.85 30.62 40.34 31.74 238.68

91 Yanshan University 1131 B+ 72.61 26.98 42.97 30.61 40.83 20.54 234.55

92 Southern Medical University 1137 B+ 72.16 25.92 37.51 30.64 43.64 21.66 231.55

93 Anhui University 1138 B+ 66.83 36.10 46.40 30.82 37.35 13.94 231.44

94 Guangxi Normal University 1139 B+ 69.96 30.70 37.82 30.67 39.01 23.16 231.32

95 Beijing University of Posts and Telecommunications 1147 B+ 72.66 32.82 37.78 30.70 29.88 25.15 228.99

96 China University of Petroleum 1153 B+ 73.37 24.33 32.85 30.76 41.25 25.64 228.20

97 Anhui Medical University 1158 B+ 56.17 28.05 35.82 30.65 46.23 29.01 225.92

98 Northwest A&F University 1163 B+ 73.02 19.56 26.79 30.60 34.73 39.83 224.53

99 Hebei University 1165 B+ 72.08 29.11 46.51 30.64 36.91 9.21 224.46

100 Shanxi University 1166 B+ 66.83 28.05 40.53 30.90 45.04 13.07 224.42

101 Zhejiang University of Science and Technology 1168 B+ 72.06 26.98 37.55 30.49 39.31 17.80 224.20

102 Hebei Normal University 1170 B+ 67.77 31.23 40.45 30.79 37.76 15.44 223.43

103 Henan University 1171 B+ 72.13 28.05 41.77 30.62 40.47 10.34 223.37

104 Hubei University 1174 B+ 54.92 30.17 43.54 30.67 38.89 24.40 222.59

105 Ningbo University 1184 B+ 72.15 28.58 35.86 30.67 34.05 17.18 218.49

106 Liaocheng University 1205 B+ 72.11 29.64 37.59 30.60 35.64 4.98 210.56

107 Harbin Engineering University 1211 B+ 72.12 24.86 35.44 30.88 31.69 14.07 209.07

108 Liaoning Normal University 1221 B+ 59.62 28.58 36.80 30.65 33.22 16.56 205.41

109 Northwest Normal University 1234 B+ 68.71 25.39 35.11 30.66 33.98 8.84 202.69

110 Wenzhou Medical College 1243 B+ 52.41 26.45 28.33 30.61 31.47 30.50 199.78

111 Fujian Normal University 1247 B+ 61.81 24.86 33.07 30.66 30.64 17.43 198.48

112 Shandong Agricultural University 1249 B+ 66.20 25.39 28.82 30.88 30.82 15.81 197.92

113 China University of Mining & Technology 1257 B+ 71.84 22.74 26.37 30.86 25.58 18.05 195.44

114 Xuzhou Normal University 1260 B+ 68.71 26.45 31.60 30.63 29.06 8.09 194.56

115 Renmin University of China 1263 B+ 47.71 27.52 36.69 30.67 27.15 23.65 193.38

116 Shenzhen University 1264 B+ 55.86 24.33 32.24 30.66 32.43 17.80 193.32

117 Qufu Normal University 1269 B+ 53.66 25.39 36.84 30.58 29.72 15.69 191.88

118 Dalian Medical University 1279 B+ 41.12 28.58 35.33 30.60 31.01 23.16 189.79

119 Wenzhou University 1293 B+ 65.26 25.92 29.23 30.39 29.39 6.97 187.17

120 Hebei Medical University 1297 B+ 53.04 23.27 25.66 30.65 29.58 24.52 186.71

121 North China Electric Power University 1307 B+ 54.29 26.98 28.89 31.31 21.85 20.92 184.24

122 Xinjiang University 1327 B+ 56.48 25.92 30.51 30.68 25.62 10.09 179.31

123 Hohai University 1331 B+ 59.62 16.91 20.69 30.73 19.00 30.75 177.69

124 Heilongjiang University 1339 B+ 47.08 23.80 26.41 30.65 26.01 21.66 175.62

125 Nantong University 1375 B+ 48.33 22.21 27.58 30.60 26.80 11.95 167.47

126 Yantai University 1386 B+ 47.08 23.27 24.30 30.52 26.62 12.70 164.49

127 Taiyuan University of Technology 1418 B+ 54.60 17.97 20.16 30.72 21.22 12.58 157.25

128 Fujian Medical University 1424 B+ 33.60 23.80 27.16 30.64 24.48 16.43 156.12

129 University of Shanghai for Science and Technology 1428 B+ 50.21 16.91 18.09 30.67 20.51 18.80 155.19

130 Hebei University of Technology 1440 B+ 42.06 20.09 24.64 30.70 24.45 9.96 151.91

131 Liaoning University 1449 B+ 32.35 27.52 20.73 30.59 26.88 11.58 149.64

132 Jiangxi Normal University 1452 B+ 49.27 19.03 19.56 30.71 21.94 8.72 149.23

133 Tianjin University of Science & Technology 1453 B+ 41.12 22.74 23.25 30.28 20.00 11.46 148.85

134 Kunming University of Science and Technology 1454 B+ 51.15 17.97 17.49 30.73 17.69 13.07 148.11

135 Guizhou University 1462 B+ 38.93 22.21 22.04 30.81 20.42 12.45 146.86

136 Beijing Forestry University 1467 B+ 45.51 16.91 13.76 32.13 18.44 19.67 146.43

137 Northeast Forestry University 1471 B+ 44.89 18.50 15.91 30.69 17.66 17.68 145.32

138 Nanjing University of Information Science and Technology 1480 B+ 53.35 15.85 12.93 30.17 16.71 14.82 143.82

139 Tianjin Polytechnic University 1481 B+ 45.20 20.09 18.84 30.60 17.24 11.58 143.55

140 Changsha University of Science and Technology 1491 B+ 49.27 18.50 16.17 30.62 15.58 10.58 140.73

141 Guangzhou University 1494 B+ 35.17 21.15 22.80 30.89 18.88 10.96 139.84

142 North University of China 1509 B 58.05 15.32 11.62 30.80 15.09 5.61 136.48

143 Dalian Maritime University 1513 B 37.36 16.91 18.81 30.68 16.28 14.82 134.85

144 Huaqiao University 1521 B 29.21 22.74 21.44 30.61 19.68 8.59 132.28

145 Shandong University of Technology 1528 B 29.84 22.21 20.91 30.67 17.07 9.59 130.30

146 Hangzhou Dianzi University 1531 B 37.99 18.50 16.47 30.52 14.05 12.33 129.86

147 Sichuan Normal University 1532 B 34.54 20.09 20.01 30.63 17.29 6.85 129.42

148 Guangdong University of Technology 1542 B 35.17 18.50 18.32 30.83 15.24 8.84 126.89

149 Hunan University of Science and Technology 1543 B 33.91 18.50 16.02 30.43 16.10 11.46 126.43

150 SouthECentral University for Nationalities 1544 B 28.58 21.15 23.77 30.43 17.23 5.11 126.28

151 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 1545 B 30.15 19.03 15.94 30.23 18.09 12.70 126.15

152 Henan University of Science and Technology 1559 B 38.30 18.50 16.81 30.63 13.67 4.73 122.65

153 Wuhan University of Science and Technology 1565 B 29.84 17.97 14.51 30.66 15.46 12.08 120.52

154 China Jiliang University 1576 B 42.38 13.73 11.05 30.24 14.39 6.97 118.77

155 Zhejiang Gongshang University 1591 B 38.62 15.32 11.65 30.37 13.35 6.23 115.53

156 Shanxi Normal University 1597 B 16.36 19.56 21.70 30.72 16.51 9.09 113.94

157 Xian University of Technology 1601 B 36.11 14.79 12.86 30.90 12.14 6.48 113.27

158 Lanzhou University of Technology 1604 B 26.70 20.62 17.07 30.74 12.51 4.24 111.89

159 Shandong University of Science and Technology 1611 B 27.64 18.50 13.65 30.70 13.48 5.98 109.95

160 Hebei University of Science and Technology 1614 B 30.15 15.85 14.63 30.60 13.20 5.36 109.78

161 Henan Polytechnic University 1624 B 35.17 15.85 11.43 30.65 11.33 4.49 108.91

162 Shanxi Medical University 1641 B 18.87 14.79 10.60 30.65 14.88 16.43 106.22

163 Xian University of Architecture and Technology 1658 B 28.27 14.79 13.38 30.42 10.31 5.48 102.66

164 Guilin University of Electronic Technology 1664 B 23.57 15.85 13.27 30.56 12.37 5.85 101.48

165 Hunan Agricultural University 1668 B 16.67 16.38 12.18 30.74 11.90 12.58 100.45

166 Changchun University of Science and Technology 1678 B 29.53 14.79 9.24 30.82 10.50 3.61 98.49

167 Chongqing University of Posts & Telecommunications 1680 B 14.17 19.56 14.59 30.75 11.78 7.35 98.20

168 Harbin University of Science and Technology 1691 B 27.96 11.08 8.68 30.65 10.75 6.73 95.84

169 Guangxi Medical University 1712 B 12.91 15.32 10.67 30.65 14.65 7.60 91.80

170 China Three Gorges University 1735 B 22.32 12.67 9.62 30.50 8.49 3.24 86.83

171 Tianjin University of Technology 1744 B 18.55 12.14 9.32 30.50 11.19 3.12 84.81

172 Dalian University 1745 B 6.64 10.55 7.81 30.67 6.73 22.41 84.81

173 Changan University 1763 B 22.63 9.48 5.14 30.76 8.12 6.10 82.24

174 Naval University of Engineering 1768 B 13.85 15.85 6.38 30.61 7.73 7.10 81.52

175 Yangtze University 1775 B 16.05 13.20 9.58 30.63 8.68 2.87 81.01

176 Chengdu University of Technology 1790 B 10.72 13.20 9.28 30.65 7.76 6.23 77.84

177 Shenyang University of Technology 1824 B 8.52 11.61 8.91 30.63 6.65 6.23 72.54

178 PLA University of Science and Technology 1856 B 17.61 7.36 4.88 30.55 5.93 1.62 67.96

179 Nanjing University of Post and TeleCommunications 1881 B 15.11 17.44 11.95 3.12 10.50 5.61 63.72

180 Shanghai University of Finance & Economics 1885 B 6.02 7.89 4.09 30.46 4.71 10.21 63.38

181 Shanghai University of Electric Power 1899 B 9.78 8.42 3.67 30.18 4.96 2.99 60.01

182 Xian University of Engineering Science and Technology 1910 B 2.25 10.55 7.06 30.58 6.02 1.50 57.96

183 Hunan University of Technology 1923 B 3.19 10.28 5.52 30.25 4.36 2.37 55.97

184 Shanghai University of Engineering Science 1924 B 8.52 6.83 4.28 30.17 4.41 1.12 55.33

185 Shenyang Ligong University 1961 B 2.57 7.89 4.16 30.18 3.66 1.00 49.46

186 North China University of Technology 1977 B 1.00 5.77 3.71 30.54 2.66 2.99 46.67
http://www.urapcenter.org/2010/country.php?ccode=CN
[转贴]国外研究机构给出的中国大学排名 【猫眼看人】 [转贴]你不知道的国外总统退休后的生活(组图) 【猫眼看人】 [转贴]在澳洲三年,感受到国外穷人和富人的区别 【猫眼看人】 [转贴]裴敏欣:正视中国的高教危机 【猫眼看人】 [转贴]中国需要什么样的民富 【猫眼看人】 [转贴]在澳洲三年,感受到国外穷人和富人的区别 【猫眼看人】-凯迪社区#28305679#... [原创]●音响技术研究 【猫眼看人】 稀奇:郑州竟有一个靠狗养活的机构-猫眼看人-凯迪社区 [原创]中国的大学分九流 【猫眼看人】 [转贴]卑贱的职业:在中国最没地位的是教师 【猫眼看人】 [转贴]征税的中国皇帝与借债的欧洲国王 【猫眼看人】 [转贴]尹保云:中国属于“陷阱中的发展” 【猫眼看人】 [转贴]中国为什么没有微软和苹果? 【猫眼看人】 [转贴]童大焕:中国哟,请你慢些走 【猫眼看人】 [转贴]打掉“特权”,解救中国 【猫眼看人】 [转贴]李俊:中国距离发达国家还有多远 【猫眼看人】 [转贴]易中天:逻辑与“中国逻辑” 【猫眼看人】 [转贴]易中天:逻辑与“中国逻辑” 【猫眼看人】 [转贴]易中天怒斥中国逻辑! 【猫眼看人】 [转贴]易中天怒斥中国逻辑! 【猫眼看人】 [转贴]马可中国:中国游客出国十大雷语 【猫眼看人】 [转贴]中国百姓收入一半交给政府 【猫眼看人】 [转贴]中国出不了乔布斯并不奇怪 【猫眼看人】 国外大学排名乱象