阿莱克西亚·阿西福特:国家队“家底”先曝光 81只社保基金重仓股亮相

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 19:46:38
社保重仓股其它机构持股情况一览
社保重仓股其它机构持股情况
代码 简称 机构家数 其它机构合计持股 其它机构季度环比(%)
(万股) 占流通A股比例(%)
002311海大集团 9 5 282.85 36.28 100.43
002397梦洁家纺 8 1 002.01 34.51 20.35
601208东材科技 8 1 825.42 28.52 -
300026红日药业 8 1 491.59 27.44 123.59
002033丽江旅游 7 2 518.24 26.94 10.09
300170汉得信息 9 1 113.50 26.51 134.86
002582好想你 9 391.57 26.31 -
600546山煤国际 8 4 553.14 25.19 20.24
000400许继电气 9 5 773.26 21.77 19.78
600697欧亚集团 8 3 220.13 20.75 -1.39
002572宁基股份 8 214.00 19.81 -
300037新宙邦 9 510.37 18.90 20.24
000024招商地产 7 12 765.34 18.66 3.63
002013中航精机 8 2 963.71 18.40 9.40
601139深圳燃气 2 10 104.40 17.73 -0.22
000404华意压缩 6 3 822.21 16.80 27.40
002301齐心文具 6 1 250.71 16.61 2.26
002342巨力索具 4 1 645.04 15.94 34.81
600261阳光照明 8 4 361.54 14.71 23.01
600887伊利股份 8 22 908.67 14.43 93.19
000877天山股份 6 4 315.64 12.86 16.84
600467好当家 8 7 729.27 12.20 65.26
002148北纬通信 5 988.61 11.87 5.04
002209达意隆 5 1 452.75 11.52 -12.37
600456宝钛股份 8 2 619.30 11.51 33.88
300121阳谷华泰 3 308.98 11.44 7.00
300036超图软件 5 751.28 11.05 130.95
600535天士力 8 5 157.64 10.57 -3.90
002278神开股份 2 1 231.58 10.50 9.87
002559亚威股份 8 227.92 10.36 119.22
600123兰花科创 7 5 888.72 10.31 -5.39
002321华英农业 5 1 048.73 10.18 -21.97
300199翰宇药业 4 203.84 10.17 40 668.36
600720祁连山 7 4 821.08 10.15 1.08
000661长春高新 5 1 302.27 9.92 3.39
300143星河生物 4 370.51 9.91 82.20
002089新海宜 3 2 435.33 9.53 -15.08
600886国投电力 6 9 994.59 9.48 13.60
002561徐家汇 5 620.00 8.86 -
601233桐昆股份 8 786.73 8.20 -
002038双鹭药业 5 2 546.36 8.15 50.24
300007汉威电子 2 480.27 7.85 58.57
002415海康威视 5 1 906.37 7.63 23.67
002129中环股份 6 5 457.47 7.55 37.29
600631百联股份 8 8 228.40 7.47 -3.84
600382广东明珠 6 2 506.22 7.33 8.47
600660福耀玻璃 6 12 693.84 6.81 -14.57
002508老板电器 6 433.39 6.77 22.37
000651格力电器 6 18 675.50 6.72 -11.33
601818光大银行 5 26 688.65 6.67 -54.18
002216三全食品 2 814.20 6.58 -10.66
000960锡业股份 8 5 415.18 5.97 9.83
002146荣盛发展 6 9 481.46 5.83 32.98
000939凯迪电力 3 5 403.11 5.74 23.99
002367康力电梯 2 600.34 5.27 -35.32
002483润邦股份 6 471.88 5.24 34.68
000002万科A 5 50 096.80 5.19 4.10
600765中航重机 5 3 991.37 5.13 -12.19
002205国统股份 4 390.71 3.97 -39.78
600850华东电脑 4 671.97 3.93 -26.36
000410沈阳机床 6 2 060.10 3.84 -17.19
600117西宁特钢 6 2 765.25 3.73 -0.33
300138晨光生物 3 83.66 3.64 2.14
600228 *ST 昌九 4 866.36 3.59 73.71
000059辽通化工 7 4 297.01 3.58 -15.84
002494华斯股份 3 92.00 3.23 -33.37
600821津劝业 2 1 334.75 3.21 25.70
002155辰州矿业 4 1 738.17 3.18 -47.06
600150中国船舶 5 2 022.53 3.05 -2.32
600348阳泉煤业 7 6 210.32 2.58 -11.58
600201金宇集团 2 604.17 2.15 43.99
600409三友化工 4 1 522.60 1.62 -64.07
600172黄河旋风 3 356.61 1.42 -67.66
002491通鼎光电 2 88.36 1.32 -30.89
002046轴研科技 1 69.12 1.07 -42.87
000600建投能源 2 725.79 0.79 829.75
002114罗平锌电 1 71.00 0.39 -29.70
002515金字火腿 1 8.90 0.37 -20.93
002435长江润发 - - - -
601369陕鼓动力 - - - -
601872招商轮船 - - - -