重庆森林 粤语 百度云:最有价值的200家上市公司

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/04 05:37:35

《2010年ValueTool A股上市公司数据手册》最有价值200

    我们根据规模、回报率、债务水平和估值指标等对上市公司进行了综合评分,具体指标分别为收入、ROE、债务权益比和09股价/5年平均EPS。这一指标体系与2009版稍有不同,2009版估值指标选择的是当年的EV/EVITDA,这必然受到行业景气周期的影响,而采用5年的平均EPS更为合理。在挑选最有价值公司时,我们没有将银行业的数据与金融类上市公司的数据搁在统一挑选,银行数据单独列示。另外,那些有效数据小于3年的公司没有参与排名。在挑选时最有价值和最差价值公司时我们也将ST公司剔除在外、ROE没有意义(净资产为负值)的公司剔除在外。


1 600066 宇通客车      51 000708 大冶特钢       101 600859 王府井        151 601390 中国中铁
2 000550 江铃汽车      52 600383 金地集团       102 002001 新和成        152 600596 新安股份
3 600508 上海能源      53 000679 大连友谊       103 600755 厦门国贸      153 600009 上海机场
4 601666 平煤股份      54 600188 兖州煤业       104 600779 水井坊        154 600500 中化国际
5 000338 潍柴动力      55 002010 传化股份       105 002003 伟星股份      155 600415 小商品城
6 601001 大同煤业      56 600418 江淮汽车       106 600051 宁波联合      156 000488 晨鸣纸业
7 601006 大秦铁路      57 000625 长安汽车       107 000619 海螺型材      157 600195 中牧股份
8 600875 东方电气      58 002146 荣盛发展       108 002082 栋梁新材      158 600005 武钢股份
9 600664 哈药股份      59 600348 国阳新能       109 000983 西山煤电      159 600600 青岛啤酒
10 601088 中国神华     60 600011 华能国际       110 000581 威孚高科      160 600966 博汇纸业
11 600028 中国石化     61 600062 双鹤药业       111 002128 露天煤业      161 600138 中青旅
12 600216 浙江医药     62 600271 航天信息       112 000829 天音控股      162 600750 江中药业
13 000528 柳工         63 600377 宁沪高速       113 002122 天马股份      163 600019 宝钢股份
14 000937 冀中能源     64 000999 华润三九       114 600795 国电电力      164 600426 华鲁恒升
15 601699 潞安环能     65 600098 广州控股       115 600033 福建高速      165 000926 福星股份
16 601857 中国石油     66 002202 金风科技       116 000089 深圳机场      166 600395 盘江股份
17 000680 山推股份     67 000869 张裕A          117 600050 中国联通      167 600973 宝胜股份
18 600048 保利地产     68 000027 深圳能源       118 600801 华新水泥      168 000501 鄂武商A
19 600177 雅戈尔       69 002187 广百股份       119 600012 皖通高速      169 000913 钱江摩托
20 000778 新兴铸管     70 600642 申能股份       120 000848 承德露露      170 000780 平庄能源
21 000651 格力电器     71 600169 太原重工       121 600697 欧亚集团      171 000060 中金岭南
22 600970 中材国际     72 600577 精达股份       122 600018 上港集团      172 600352 浙江龙盛
23 600686 金龙汽车     73 600219 南山铝业       123 600026 中海发展      173 600997 开滦股份
24 600104 上海汽车     74 000951 中国重汽       124 000024 招商地产      174 600303 曙光股份
25 600886 国投电力     75 000597 东北制药       125 000069 华侨城A       175 600210 紫江企业
26 600829 三精制药     76 600685 广船国际       126 000568 泸州老窖      176 600549 厦门钨业
27 000539 粤电力A      77 600827 友谊股份       127 002029 七匹狼        177 600900 长江电力
28 601808 中海油服     78 000858 五粮液         128 600806 昆明机床      178 600583 海油工程
29 000895 双汇发展     79 600787 中储股份       129 600183 生益科技      179 002152 广电运通
30 600519 贵州茅台     80 600052 浙江广厦       130 600006 东风汽车      180 600089 特变电工                           

31 000963 华东医药     81 000157 中联重科       131 600309 烟台万华      181 600270 外运发展
32 600835 上海机电     82 000623 吉林敖东       132 002091 江苏国泰      182 600897 厦门空港
33 002024 苏宁电器     83 000987 广州友谊       133 600162 香江控股      183 600361 华联综超
34 600153 建发股份     84 600690 青岛海尔       134 600031 三一重工      184 600529 山东药玻
35 000968 煤气化       85 600231 凌钢股份       135 600675 中华企业      185 600438 通威股份
36 002081 金螳螂       86 000701 厦门信达       136 002051 中工国际      186 000715 中兴商业
37 000616 亿城股份     87 600497 驰宏锌锗       137 002154 报喜鸟        187 600263 路桥建设
38 000527 美的电器     88 600971 恒源煤电       138 600496 精工钢构      188 600276 恒瑞医药
39 600388 龙净环保     89 600362 江西铜业       139 600987 航民股份      189 000022 深赤湾A
40 600739 辽宁成大     90 000589 黔轮胎A        140 600469 风神股份      190 000028 一致药业
41 000800 一汽轿车     91 600060 海信电器       141 000655 金岭矿业      191 002032 苏泊尔
42 600123 兰花科创     92 600785 新华百货       142 000531 穗恒运A       192 600085 同仁堂
43 000933 神火股份     93 000792 盐湖钾肥       143 001696 宗申动力      193 000761 本钢板材
44 000002 万科A        94 600350 山东高速       144 600067 冠城大通      194 600126 杭钢股份
45 600150 中国船舶     95 601333 广深铁路       145 600660 福耀玻璃      195 000538 云南白药
46 600269 赣粤高速     96 000759 武汉中百       146 600166 福田汽车      196 600410 华胜天成
47 002062 宏润建设     97 600004 白云机场       147 600809 山西汾酒      197 600290 华仪电气
48 600266 北京城建     98 000731 四川美丰       148 600173 卧龙地产      198 600535 天士力
49 600327 大厦股份     99 600585 海螺水泥       149 600208 新湖中宝      199 600332 广州药业
50 000900 现代投资     100 000726 鲁泰A         150 600125 铁龙物流      200 000401 冀东水泥