重庆 丝足会所 2016:信达地产4.4亿长春拿地 5只地产股PE不足10倍

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 12:40:54

信达地产4.4亿长春拿地 5只地产股PE不足10倍

www.stockstar.com 2011-6-24 8:11:16 王 峥 证券日报信达地产4.4亿拿地 王亚伟连续加仓(5股)重大底部:新牛市从2610开始[字体: ] 收藏 订阅 RSS 分享 打印 [网友评论1条] [ 手机也能看]     

  净利润连续三年同比增长且最新动态市盈率低于20倍房地产股

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 最新涨幅(%) 4月19日以来涨幅(%) 最新动态市盈率(倍) 2010年7月2日动态市盈率(倍) 最新市净率(倍) 2010年7月2日市净率(倍) 2011中期业绩预告类型 2011中期预告净利润变动幅度(%) 2011一季每股收益(元) 2010年净利润同比增长率(%) 2009年净利润同比增长率(%) 2008年净利润同比增长率(%)

  000979 中弘地产 6.93 1.91 -26.04 6.78 46.50 3.93 6.95 - - 0.12 152.51 225.27 57.54

  000671 阳光城 7.98 -1.12 -12.60 7.57 15.55 2.66 4.75 - - 0.03 209.22 200.94 256.88

  600325 华发股份 10.71 2.49 -10.24 11.51 12.93 1.54 1.65 - - 0.174 10.60 4.37 81.61

  600266 北京城建 15.15 3.13 -6.77 12.40 8.53 2.51 1.79 - - 0.1752 41.32 160.60 19.36

  600048 保利地产 10.59 0.95 -2.48 12.42 12.82 2.14 1.90 - - 0.15 39.80 57.19 50.35

  600606 金丰投资 6.30 2.27 -19.13 13.66 14.29 1.60 1.68 - - 0.056 10.87 34.74 1.05

  000024 招商地产 18.16 4.31 -3.96 14.25 12.00 1.66 1.59 - - 0.33 22.34 33.93 6.02

  000069 华侨城A 7.65 1.32 -14.91 14.41 13.87 3.22 3.34 - - 0.084 78.21 18.99 22.26

  600639 浦东金桥 9.42 1.29 -11.22 14.57 19.88 2.28 2.45 预增 50 0.1628 47.06 29.78 34.27

  000011 深物业A 11.40 4.49 26.67 14.87 41.12 5.86 7.27 预增 152 0.4775 80.53 886.16 135.90

  002146 荣盛发展 9.16 0.11 -15.10 16.15 17.93 3.55 3.48 预增 70 0.12 67.57 64.43 30.33

  000961 中南建设 10.48 0.48 -20.98 16.17 18.78 2.54 2.79 - - 0.17 32.41 14.98 3.12

  600665 天地源 5.10 0.59 -7.78 16.31 25.85 2.06 2.22 - - 0.0966 33.60 9.48 57.85

  000718 苏宁环球 7.84 1.95 -15.70 16.68 21.03 3.54 4.94 - - 0.12 8.07 37.32 80.84

  002244 滨江集团 12.06 1.17 0.13 16.75 12.95 3.70 3.12 预减 -60 0.15 50.11 6.52 32.58

  000926 福星股份 11.72 0.60 -12.21 18.08 13.21 1.60 1.56 - - 0.14 48.88 1.82 4.06

  600376 首开股份 12.44 0.00 -5.93 18.33 11.24 1.79 1.71 - - 0.1085 43.82 63.25 79.93

  600648 外高桥 13.20 2.72 -25.22 18.88 24.61 2.86 2.59 - - 0.079 88.03 45.86 25.96

  600208 新湖中宝 6.09 1.84 -1.30 19.00 20.75 3.59 3.93 - - 0.053 34.68 4.58 102.07

 

(证券之星编辑整理)上一页1234567899