那家伙的声音最后结局:优质中小盘破发次新股一览(名单)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 16:58:19
据统计,去年以来上市的中小盘次新股中08年10年连续三年净利增幅超过10%且今年一季度净利延续增长的个股共有72只个股。对于这类稳健成长的优质中小板次新股,仍有25只个股“破发”。从相比发行价溢价率(截止到2011年6月8日)来看,海立美达相对折价高达32%,而其08年至10年三年净利增长都超过了40%。东方铁塔折价率26.46%排在榜单第二,金杯电工折价率25.93%排名第三。另外还有13只个股折价率超过10%。溢价率超过100%的个股有5只,康得新溢价率高达178.10%,而其近3年净利增长率分别是51.51%、60.10%、68.83%。天马精化溢价率140.00%排名第二,奥普光电溢价率127.50%排名第三。另外还有23只个股溢价率超过30%。从榜单整体估值来看,08年、09年、10年净利平均同比增长率分别是65.42%、45.53%、40.08%,一季度净利平均同比增长幅度达71.60%,而整体算术平均PE51倍左右。
优质中小盘次新股相对发行价折溢价
代码 简称 近3年净利增长率 一季度净利(万元) 同比增长(%) 11年动态PE 相比发行价溢价率(%) 证监会行业
10年末 09年末 08年末
002537 海立美达 46.65 40.93 86.03 1959.28 1.35 34.71 -32.00 金属、非金属
002545 东方铁塔 66.92 132.24 10.70 4840.58 16.24 26.02 -26.46 金属、非金属
002533 金杯电工 12.82 16.75 46.95 2492.99 23.75 34.96 -25.93 机械、设备、仪表
002566益盛药业 43.37 47.77 14.56 1339.16 13.89 64.28 -21.78 医药、生物制品
002563森马服饰 45.69 54.90 195.52 26066.99 27.83 34.05 -20.91 批发和零售贸易
002543万和电气 47.76 151.09 102.04 5751.66 43.24 20.58 -20.38 机械、设备、仪表
002571德力股份 45.25 37.99 25.28 1114.00 10.92 44.31 -19.44 金属、非金属
002502骅威股份 16.16 34.20 25.07 622.54 39.11 82.80 -19.21 造纸、印刷
002518科士达 28.84 46.58 27.43 1952.66 35.47 39.24 -17.18 机械、设备、仪表
002489浙江永强 40.25 20.10 36.94 14072.51 19.56 13.10 -16.74 木材、家具
002523天桥起重 34.28 15.98 14.03 1207.87 1287.20 53.65 -16.10 机械、设备、仪表
002400省广股份 27.15 15.66 17.62 1892.82 32.16 36.66 -14.96 社会服务业
002567唐人神 25.65 26.16 41.05 1586.03 37.11 51.27 -12.70 食品、饮料
002570贝因美 12.36 243.66 294.87 6553.56 5.29 59.81 -12.38 批发和零售贸易
002440闰土股份 27.25 10.28 30.14 10008.68 36.34 20.35 -11.47 石油、化学、塑胶、塑料
002503搜于特 67.96 78.62 150.75 3224.58 59.24 40.71 -11.40 纺织、服装、皮毛
002406远东传动 41.80 39.54 26.98 5925.09 39.53 18.63 -9.57 机械、设备、仪表
002441众业达 16.46 15.81 29.30 4763.80 19.36 21.87 -9.10 批发和零售贸易
002517泰亚股份 12.11 33.56 50.99 1022.91 74.62 38.80 -8.90 纺织、服装、皮毛
002542中化岩土 32.88 58.94 204.20 1075.18 34.21 53.33 -6.91 建筑业
002541鸿路钢构 98.61 74.01 26.02 2879.42 155.31 44.49 -6.73 金属、非金属
002385大北农 11.65 93.64 32.56 11911.53 50.39 27.74 -4.58 食品、饮料
002494华斯股份 40.91 74.65 389.06 694.56 47.14 87.43 -2.73 纺织、服装、皮毛
002547春兴精工 18.89 42.87 116.77 1421.97 40.17 38.90 -2.63 金属、非金属
002476宝莫股份 32.69 23.45 34.49 1627.66 11.64 41.66 -1.30 石油、化学、塑胶、塑料
002355兴民钢圈 21.95 51.73 32.05 2786.94 14.93 27.37 0.73 机械、设备、仪表
002581万昌科技 19.43 58.80 13.51 2108.28 4.36 24.86 1.89 石油、化学、塑胶、塑料
002339积成电子 23.88 19.99 25.58 -402.33 72.22   2.20 信息技术业
002474榕基软件 62.61 22.81 10.71 2688.67 116.58 36.35 3.44 信息技术业
002367康力电梯 42.36 67.58 20.91 2962.52 20.81 31.67 5.56 机械、设备、仪表
002522浙江众成 51.74 69.16 86.74 2442.16 97.38 34.42 5.61 石油、化学、塑胶、塑料
002415海康威视 49.07 28.56 50.57 26075.49 27.21 34.66 7.89 电子
002554惠博普 25.79 25.00 72.23 768.53 253.45 186.02 8.62 采掘业
002491通鼎光电 70.30 58.60 426.66 4006.61 17.01 26.35 9.39 信息技术业
002564张化机 13.72 24.32 130.09 1984.75 5.76 77.70 10.46 机械、设备、仪表
002444巨星科技 24.50 29.65 154.09 7262.66 28.63 27.40 10.99 金属、非金属
002497雅化集团 19.86 144.81 55.30 3333.74 12.88 40.36 11.11 石油、化学、塑胶、塑料
002331皖通科技 22.85 26.34 37.15 575.26 12.07 72.28 14.43 信息技术业
002509天广消防 27.65 49.10 54.41 1352.03 131.25 43.82 17.38 机械、设备、仪表
002412汉森制药 25.93 15.90 12.20 1387.24 7.06 55.21 18.15 医药、生物制品
002501利源铝业 74.25 28.56 51.35 2597.57 23.36 37.78 20.54 金属、非金属
002484江海股份 36.20 27.83 30.50 1912.80 45.97 51.97 23.08 电子
002471中超电缆 29.43 11.74 108.95 1302.40 18.19 57.53 28.36 机械、设备、仪表
002481双塔食品 25.11 48.99 41.46 1355.05 43.59 56.90 29.78 食品、饮料
002535林州重机 80.47 18.96 94.53 2419.64 203.70 69.41 31.68 机械、设备、仪表
002486嘉麟杰 43.71 15.98 37.99 1220.99 283.47 60.69 32.13 纺织、服装、皮毛
002358森源电气 17.17 20.19 50.97 1675.81 66.88 44.44 33.23 机械、设备、仪表
002469三维工程 40.80 22.27 19.32 802.00 15.32 93.31 33.87 社会服务业
002479富春环保 50.67 35.33 33.16 3233.84 38.46 56.75 34.36 电力、煤气及水的生产和供应业
002422科伦药业 54.55 38.07 43.28 14737.46 58.22 46.01 36.11 医药、生物制品
002507涪陵榨菜 34.15 23.03 18.86 1637.42 26.13 44.49 36.53 食品、饮料
002405四维图新 71.00 11.71 49.98 7351.30 58.07 49.42 42.37 信息技术业
002335科华恒盛 32.96 69.24 70.76 1319.40 5.81 56.69 43.23 机械、设备、仪表
002480新筑股份 31.25 27.60 32.99 6681.08 265.51 28.44 43.54 机械、设备、仪表
002410广联达 57.63 64.74 10.42 3277.81 109.64 66.60 53.86 信息技术业
002424贵州百灵 41.67 39.07 11.67 5038.82 158.03 44.66 54.58 医药、生物制品
002376新北洋 30.27 41.79 26.94 1994.61 65.80 66.18 57.93 信息技术业
002384东山精密 27.26 11.44 17.24 3170.60 74.69 52.18 59.58 金属、非金属
002430杭氧股份 41.47 16.94 58.46 11213.17 45.48 26.08 63.15 机械、设备、仪表
002389南洋科技 40.74 40.45 13.02 2254.63 66.15 37.07 66.90 电子
002340格林美 50.38 37.84 14.31 1520.25 26.31 83.79 71.73 金属、非金属
002477雏鹰农牧 39.24 41.32 188.60 4245.37 106.36 47.03 72.22 农、林、牧、渔业
002329皇氏乳业 35.81 14.16 21.62 1734.44 16.74 53.52 74.49 食品、饮料
002475立讯精密 56.20 25.91 83.25 2706.65 30.40 81.15 76.62 电子
002447壹桥苗业 39.57 11.12 23.13 -612.25 1.94   87.47 农、林、牧、渔业
002375亚厦股份 98.22 54.69 21.31 6379.32 52.29 50.19 91.15 建筑业
002334英威腾 41.64 100.65 25.48 1873.04 22.83 78.70 94.17 机械、设备、仪表
002431棕榈园林 116.78 39.42 58.02 2609.18 43.02 103.57 101.22 建筑业
002353杰瑞股份 56.96 104.38 115.73 5825.93 64.14 58.34 101.49 采掘业
002338 奥普光电 18.35 15.13 20.22 1098.75 10.86 89.19 127.50 机械、设备、仪表
002453 天马精化 24.09 38.01 37.04 1810.31 56.30 59.16 140.00 石油、化学、塑胶、塑料
002450 康得新 51.51 60.10 68.83 1594.28 69.05 100.07 178.10 石油、化学、塑胶、塑料
>>每日机构资金流向分析新一代行情中心:全球市场尽收眼底手机快速查行情