运动会开幕式活动方案:2011提前批学生武中--全体考生成绩

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 17:29:10
毕业学校 姓名 性别 中考报名序号 准考证号 试场号 座位号 语文 数学 英语 科学 总分
武原中学 朱衡 男 41010309 112181 7 1 79 103 93 104 379
武原中学 徐非凡 男 41011236 112250 9 10 74 88 90 110 362
武原中学 吴昊 男 41010348 112298 10 28 65 95 89 110 359
武原中学 周天威 男 41010450 112206 7 26 81 74 86 107 348
武原中学 卞一鸣 男 41010630 112079 3 19 64 85 92 104 345
武原中学 陈朱叠 男 41010329 112133 5 13 72 77 90 105 344
武原中学 范晓东 女 41011209 112004 1 4 65 85 89 104 343
武原中学 周多 男 41011137 112050 2 20 68 92 86 96 342
武原中学 韩紫嫣 女 41010343 112487 17 7 71 81 91 99 342
武原中学 孙瑶 女 41011403 112370 13 10 77 83 90 90 340
武原中学 忻鸿远      女 41010521 112122 5 2 76 80 90 93 339
武原中学 张杨       男 41010533 112454 16 4 77 71 85 104 337
武原中学 姚欣悦 女 41010616 112277 10 7 73 74 90 99 336
武原中学 王昊然 男 41010333 112321 11 21 65 82 91 97 335
武原中学 姚晓婷 女 41010306 112252 9 12 75 75 85 100 335
武原中学 顾奕卉 女 41010414 112083 3 23 81 72 92 90 335
武原中学 陈怡 女 41010338 112359 12 29 75 62 91 106 334
武原中学 张琪 男 41010320 112254 9 14 57 91 80 104 332
武原中学 居文涛 男 41010446 112138 5 18 70 69 82 111 332
武原中学 姜雨墨 男 41010841 112364 13 4 55 86 91 99 331
武原中学 吴怡雯 女 41011221 112224 8 14 62 83 91 95 331
武原中学 许政涛 男 41010423 112351 12 21 59 78 86 108 331
武原中学 陈熠 男 41010953 112409 14 19 70 73 90 98 331
武原中学 严诣青 女 41010319 112376 13 16 64 76 88 102 330
武原中学 朱成豪      男 41010536 112051 2 21 68 71 89 102 330
武原中学 鲍奕嘉 女 41010449 112027 1 27 73 83 80 93 329
武原中学 徐羽婷 女 41010617 112149 5 29 74 62 90 99 325
武原中学 陈垦 男 41010302 112028 1 28 68 77 86 92 323
武原中学 吾梅洁 女 41010943 112349 12 19 76 61 86 98 321
武原中学 戴正爽 男 41010438 112335 12 5 79 60 82 97 318
武原中学 吴开祺      男 41010534 112348 12 18 77 56 91 94 318
武原中学 庄丹娜 女 41010152 112078 3 18 71 55 87 104 317
武原中学 李靖儒 男 41010741 112240 8 30 67 69 80 98 314
武原中学 沈鑫赟 男 41010411 112294 10 24 68 62 78 105 313
武原中学 朱晨阳 男 41010404 112025 1 25 64 58 81 110 313
武原中学 韩家琪 女 41010422 112412 14 22 78 58 92 85 313
武原中学 张泰然 男 41010334 112354 12 24 52 78 77 104 311
武原中学 周源 男 41010813 112356 12 26 71 69 87 84 311
武原中学 陈梦瑶 女 41010934 112080 3 20 64 78 91 76 309
武原中学 陈源 女 41010425 112081 3 21 62 75 86 85 308
武原中学 祝元昊 男 41010930 112052 2 22 65 69 87 87 308
武原中学 陈旭 男 41010308 112234 8 24 69 64 80 94 307
武原中学 郭涛 男 41010433 112312 11 12 62 61 80 104 307
武原中学 熊义阳 男 41011447 112148 5 28 71 57 92 87 307
武原中学 赵一迪 男 41010753 112305 11 5 55 63 88 100 306
武原中学 李陈子 男 41010345 112190 7 10 69 51 86 100 306
武原中学 顾振宇 男 41010135 112187 7 7 59 72 78 96 305
武原中学 李昱诣 男 41010354 112390 13 30 68 69 77 91 305
武原中学 张铭杨 男 41011022 112204 7 24 64 68 86 87 305
武原中学 周煜 男 41011121 112331 12 1 65 65 90 85 305
武原中学 夏俞冬 男 41010439 112474 16 24 71 58 76 100 305
武原中学 张含诚      男 41010505 112303 11 3 68 51 84 102 305
武原中学 姚筠婷 女 41011244 112124 5 4 69 73 88 74 304
武原中学 胡则安 男 41010328 112488 17 8 65 60 87 92 304
武原中学 汤迪 女 41011442 112445 15 25 64 58 85 97 304
武原中学 朱叶雯 女 41010349 112432 15 12 67 66 87 83 303
武原中学 王晟迪 男 41011232 112067 3 7 65 63 91 84 303
武原中学 马宇骋 女 41011227 112242 9 2 71 61 83 88 303
武原中学 郁葱葱 女 41010413 112177 6 27 66 58 89 90 303
武原中学 姚玲怡 女 41010942 112202 7 22 71 55 91 86 303
武原中学 陆佳妮 女 41010434 112316 11 16 61 59 90 92 302
武原中学 张嘉威 男 41010156 112478 16 28 58 75 78 90 301
武原中学 卢姝媛 女 41010256 112191 7 11 67 72 82 80 301
武原中学 周晓松 男 41011109 112256 9 16 58 66 85 91 300
武原中学 胡可卉 女 41010337 112288 10 18 71 53 87 89 300
武原中学 肖佳莉 女 41011443 112096 4 6 67 51 88 94 300
武原中学 高陈媛 女 41011238 112336 12 6 65 56 86 92 299
武原中学 李思佳 女 41010443 112315 11 15 63 53 89 94 299
武原中学 史竺琳 女 41011412 112091 4 1 62 49 91 96 298
武原中学 周大中 男 41011310 112024 1 24 55 77 81 84 297
武原中学 项杰 男 41011102 112018 1 18 56 67 81 93 297
武原中学 吴宸昊 男 41010352 112273 10 3 69 41 86 101 297
武原中学 金磊       男 41010501 112008 1 8 65 57 82 92 296
武原中学 王鹏芳 男 41010608 112471 16 21 53 82 72 88 295
武原中学 钟昕妤 女 41011235 112505 17 25 61 59 91 84 295
武原中学 郭家霖 男 41011342 112262 9 22 68 54 84 89 295
武原中学 蒋闱席 男 41010427 112464 16 14 61 52 76 106 295
武原中学 顾恩廷 男 41010316 112436 15 16 69 50 88 88 295
武原中学 罗有朋 男 41011049 112062 3 2 54 69 87 84 294
武原中学 张依宁      女 41010508 112504 17 24 62 63 81 88 294
武原中学 费家欣 男 41011153 112082 3 22 66 53 86 89 294
武原中学 鲁凯芸 女 41010442 112241 9 1 65 47 90 92 294
武原中学 姚昃昱 女 41010437 112327 11 27 69 68 80 76 293
武原中学 马昕媛 女 41011334 112192 7 12 74 52 87 80 293
武原中学 朱逸岚 女 41010406 112507 17 27 66 57 88 81 292
武原中学 钱国婷 女 41010524 112193 7 13 65 62 83 81 291
武原中学 申雁云 女 41010726 112343 12 13 67 56 85 82 290
武原中学 王昕奕 女 41010907 112347 12 17 66 57 94 72 289
武原中学 何嘉望 女 41010742 112058 2 28 66 44 91 88 289
武原中学 季辰涛 男 41011251 112239 8 29 72 60 78 78 288
武原中学 朱劼昊 男 41010846 112207 7 27 63 57 77 91 288
武原中学 蔡骏源 男 41010802 112131 5 11 63 49 78 98 288
武原中学 周文权 男 41010807 112231 8 21 55 73 73 86 287
武原中学 徐哲菲 女 41010402 112226 8 16 73 44 88 81 286
武原中学 邓文韬 男 41010822 11236012 30 60 65 80 79 284
武原中学 徐嘉勃 男 41010447 112325 11 25 52 64 78 90 284
武原中学 俞磊 男 41011140 112047 2 17 58 62 80 84 284
武原中学 王绮       女 41010503 112496 17 16 62 60 85 77 284
武原中学 姜黎旸 男 41010227 112314 11 14 58 59 81 86 284
武原中学 林子皓 男 41011250 112009 1 9 64 56 77 87 284
武原中学 姜婷 女 41010220 112339 12 9 66 54 84 80 284
武原中学 倪颉 女 41010421 112392 14 2 63 48 83 90 284
武原中学 包凌飞 男 41010932 112001 1 1 67 44 85 88 284
武原中学 宋斌超 男 41010610 112117 4 27 58 42 86 98 284
武原中学 王俊杰      男 41010552 112346 12 16 61 65 69 88 283
武原中学 吴银霞 女 41011237 112274 10 4 59 56 82 85 282
武原中学 顾丹迪 女 41010430 112411 14 21 66 42 89 85 282
武原中学 胡心开 男 41010346 112388 13 28 61 52 86 82 281
武原中学 朱日月 女 41011308 112257 9 17 69 49 87 76 281
武原中学 汤璐毅 男 41010809 112495 17 15 61 57 78 83 279
武原中学 冯馨远 女 41010618 112211 8 1 70 48 78 83 279
武原中学 汪娅娅 女 41011406 112246 9 6 69 47 84 79 279
武原中学 宋迪 男 41010418 112143 5 23 70 43 84 82 279
武原中学 戎旭栋 男 41010653 112318 11 18 55 64 71 88 278
武原中学 邬一凡 男 41010332 112146 5 26 67 51 78 82 278
武原中学 黄仲瑶 女 41011017 112214 8 4 64 58 76 77 275
武原中学 夏叶峰      男 41010543 112424 15 4 67 32 85 90 274
武原中学 金伟杰 男 41011326 112086 3 26 65 34 87 87 273
武原中学 郑灵丹 女 41010441 112330 11 30 64 45 83 80 272
武原中学 应洋深 男 41010232 112402 14 12 64 37 85 86 272
武原中学 沈梦诗 女 41010922 112090 3 30 57 51 79 83 270
武原中学 徐蕾 女 41010347 112425 15 5 61 50 77 82 270
武原中学 杜思慧 女 41010808 112460 16 10 59 49 85 76 269
武原中学 陆佳琪 女 41011314 112341 12 11 73 33 90 73 269
武原中学 夏奕轶      女 41010549 112449 15 29 58 64 76 70 268
武原中学 徐遨璇 男 41011417 112200 7 20 50 51 81 86 268
武原中学 陈琛 男 41011208 112408 14 18 61 44 84 79 268
武原中学 倪韵 女 41011032 112063 3 3 54 38 83 91 266
武原中学 洪钰彤 女 41011105 112188 7 8 58 49 78 80 265
武原中学 项媛媛 女 41010734 112044 2 14 66 46 80 73 265
武原中学 周靖哲      男 41010541 112102 4 12 50 40 75 98 263
武原中学 徐竟杰 男 41010918 112375 13 15 59 38 82 84 263
武原中学 王茜贝 女 41010136 112015 1 15 63 44 86 69 262
武原中学 卫欣格 男 41010925 112068 3 8 57 53 65 86 261
武原中学 唐逸麟 男 41011211 112014 1 14 60 55 72 71 258
分数线307
盐高297