超威狮鹫属性:有纯农药一桶,倒出20升后用水注满,

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 01:31:34
有纯农药一桶,倒出20升后用水注满,浏览次数:1011次悬赏分:0 | 解决时间:2008-7-10 17:54 | 提问者:茆榛
有纯农药一桶,倒出20升后用水注满,然后又倒出10升再用水倒满,这时桶中纯农药与水的容积之比为3:5,则桶的容积是多少?
第一次后,有农药(X-20)L,有水20L
第二次后,有农药[X-20-(X-20)/X*10]L
有水(20-20/X*10+10)L
这时桶中纯农药与水的容积之比为3:5
求得X=40或8,显然8不成立,舍去
故桶的容积是40L
有纯农药一桶,倒出20升后用水注满,浏览次数:1011次悬赏分:0 | 解决时间:2008-7-10 17:54 | 提问者:茆榛
有纯农药一桶,倒出20升后用水注满,然后又倒出10升再用水倒满,这时桶中纯农药与水的容积之比为3:5,则桶的容积是多少?
第一次后,有农药(X-20)L,有水20L
第二次后,有农药[X-20-(X-20)/X*10]L
有水(20-20/X*10+10)L
这时桶中纯农药与水的容积之比为3:5
求得X=40或8,显然8不成立,舍去
故桶的容积是40L
安徽省2009年普通高校招生第一批本科批次投档最低分及名次(理工)
发布: 管理员 发布时间:2009-7-17 7:04:00 http://gaokao.ahedu.gov.cn
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
安徽省2009年普通高校招生第一批本科批次投档最低分及名次(文史)
发布: 管理员 发布时间:2009-7-17 7:02:00 http://gaokao.ahedu.gov.cn
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
芜湖市第一中学2010年高考辉煌前行
作者:市一中    文章来源:市一中    点击数:1460    更新时间:2010-7-22     【字体:小大】
一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。每年的6月25日,百年老校芜湖一中校园早已人声鼎沸。校园里人来人往,熙熙攘攘,莘莘学子满怀喜悦的心情期盼着丰收的消息。在今年的高考中,芜湖一中在新课改第二届继续取得高考大面积丰收,不仅高分段人数多、单项指标突出,而且达线率高,600分人数,一本、二本、三本达线率都有大幅度提高,文理科本科达线率均超过93%。艺术和体育特长生文化课全部达到本科线,达到全面辉煌。
芜湖一中今年共有应届毕业生理科558人(不含艺体考生)、文科169人(不含艺体考生)参加考试,600分以上有209人(不含艺体考生),首次突破200人。其中文科31人(市区48人),理科178人(市区315人)。一本达线人数理科329人、文科73人;二本达线人数理科471人、文科138人;三本达线人数理科519人、文科158人,特别是高三(14)新课程实验班55位同学全部达到一本线,且600分以上达48人之多。
学校高三(14)新课程实验班常昊同学以699分荣膺芜湖市理科状元和安徽省第三名,与安徽省理科状元只相差2分。学校高三(14)新课程实验班俞悦、姚安之同学以688分荣膺芜湖市理科并列第三名和安徽省理科并列第十四名,在安徽省前二十名中,我校有三人,占15%。我校高三(2)文科班吴朝金同学,高三(4)文科班周畅、石远婷、朱晨骋四位同学以满分150分夺得安徽省文科数学单科第一名;我校高三(2)文科班沈燕雯同学以143分夺得芜湖市英语单科第一名;我校高三(14)新课程实验班姚安之同学以149分夺得芜湖市理科数学单科第一名。实现了点上出精品、面上大丰收的奋斗目标。今年我校达一本达线人数在实行新课改第一届年的2009年增加131人的基础上又增加50人,二本达线在实行新课改第一届的2009年增加149人的基础上又增加60人,三本达线在实行新课改第一届的2009年增加141人的基础上又增加74人。
细数芜湖一中今年高考取得的优异成绩,解读芜湖一中新课程改革之后连续两届的辉煌成绩。芜湖一中高考辉煌的成功秘诀是:
第一、坚持规范办学,坚持新课程改革,苦练内功。
芜湖一中从来不加班加点,坚持五天工作制,即使在高三仍是如此。学校领导和全体高三教师同心协力,潜心研究新课程,严格按教育规律办事。学校坚持以“校园文化立校、名师群体兴校、规范管理治校”为战略目标,坚持“绿色发展”的理念,追求教育教学的高质量与高品位。
第二、坚持科学备考,研究高考动态,创建符合本校特色的高考复习备考模式。
芜湖一中高考复习备考计划详细,方案合理,以人为本,尊重规律。学校只进行五次模考和六次综合学科模考,但每次模考都是一次小高考,从命题、阅卷到成绩分析,都做到严谨、科学。并且认真组织召开家长会、学生会和教师会总结成绩,提出不足,指明努力目标。每次会议确定一个主题,解决一个问题,明确一个努力方向,循序渐进,逐渐达标。教师高度关注高考动态,认真研究《考试大纲》和《考试说明》,指导得法,扎实高效地指导学生复习备考,长期积累,创建了符合本校特色的高考复习备考模式。
第三、以育人为根本,以能力培养为核心,一切为了学生的未来发展。
芜湖一中以培养学生“学会做人,学会求知”为宗旨,坚持“全面发展,因材施教,注重特长”的办学特色。从科学发展观的角度尊重学生的个性发展,一切为了学生的未来发展,各种特长的学生在这里人尽其才,都会得到全面发展。学校高三工作抓得早,抓得细,抓得实,抓得严;注重提高教师的课堂效率,精细管理出质量,出效率;注重学生自学能力的培养,注重学生学习方法的指导,注重提高学生的课堂学习效率,夯实基础,努力营造和谐向上的竞争氛围。
伴随着2006年安徽省新课程改革实施的前行步伐,芜湖一中正积极稳步地推进新课程改革,充分发挥安徽省新课程样本校的示范辐射作用,全面落实科学发展观,大力培养学生非智力素养,为学生终生发展服务,为实现“树立和落实科学发展观,办人民满意的教育”的目标而不懈努力。在新的历史时期,学校抓住芜湖市城市东扩的机遇,发挥省示范高中优质教育资源的辐射作用,积极探索集团化办学思路,努力开创芜湖一中更加灿烂辉煌的美好明天
安徽师大附中2010年高考成绩在2009年取得辉煌成绩的基础上,再上一层楼。
据统计,在全省前100名中,安徽师大附中占有5席。其中,王知远同学以695分,在全省理科排名第六,芜湖市第二;
孙雯同学以653分,在全省文科排名第16,芜湖市区第一;邬晓露同学647分,在全省文科排名第27,芜湖市区第二;
吕亚伟同学以理综288分,在芜湖市排名第一;邬晓露同学以文科数学满分150分,在全省排名第一。
值得一提的是600分以上考生,我校文理共142人。今年的一本、二本达线率在2009年辉煌成绩的基础上,
再创新高。一些平行班一本达线率超过50%,二本达线率超过90%。
2010年,附中学生参与国家级、省级学科竞赛成绩喜人。科技特长班学生参加奥赛获省一等奖的情况是:
高三数学1人,物理4人,化学8人,生物2人;高二物理2人,生物3人,且季智健同学以全省第一名的成绩将参加
8月份在武汉举行的全国决赛。信息学竞赛更是捷报频传,在4月份举行的省赛中,喻帅、杨洋、窦岚三位同学获省一等奖,
并进入省队将参加全国决赛,在5月份在北京举行的亚太赛中,窦岚获得金牌,朱成洁人获得银牌,杨洋和曹越获得铜牌。
更加引人关注的是,2010届科技特长班高考成绩优异。有8位同学保送到全国一流大学,其中清华1人,
北大2人,复旦1人,上海交大1人,科大2人,西安交大1人,另外有两位同学考入新加坡国立大学,全班51人参加高考,
49人成绩达到600分以上,一本达线率为98%。安徽新闻网、安徽商报、大江晚报等媒体相继以“最牛高考班”、
这个班级真是“牛”等为题报道。
安徽省2009年普通高校招生第一批本科批次投档最低分及名次(文史)
发布: 管理员 发布时间:2009-7-17 7:02:00 http://gaokao.ahedu.gov.cn
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
芜湖市第一中学2010年高考辉煌前行
作者:市一中    文章来源:市一中    点击数:1460    更新时间:2010-7-22     【字体:小大】
一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。每年的6月25日,百年老校芜湖一中校园早已人声鼎沸。校园里人来人往,熙熙攘攘,莘莘学子满怀喜悦的心情期盼着丰收的消息。在今年的高考中,芜湖一中在新课改第二届继续取得高考大面积丰收,不仅高分段人数多、单项指标突出,而且达线率高,600分人数,一本、二本、三本达线率都有大幅度提高,文理科本科达线率均超过93%。艺术和体育特长生文化课全部达到本科线,达到全面辉煌。
芜湖一中今年共有应届毕业生理科558人(不含艺体考生)、文科169人(不含艺体考生)参加考试,600分以上有209人(不含艺体考生),首次突破200人。其中文科31人(市区48人),理科178人(市区315人)。一本达线人数理科329人、文科73人;二本达线人数理科471人、文科138人;三本达线人数理科519人、文科158人,特别是高三(14)新课程实验班55位同学全部达到一本线,且600分以上达48人之多。
学校高三(14)新课程实验班常昊同学以699分荣膺芜湖市理科状元和安徽省第三名,与安徽省理科状元只相差2分。学校高三(14)新课程实验班俞悦、姚安之同学以688分荣膺芜湖市理科并列第三名和安徽省理科并列第十四名,在安徽省前二十名中,我校有三人,占15%。我校高三(2)文科班吴朝金同学,高三(4)文科班周畅、石远婷、朱晨骋四位同学以满分150分夺得安徽省文科数学单科第一名;我校高三(2)文科班沈燕雯同学以143分夺得芜湖市英语单科第一名;我校高三(14)新课程实验班姚安之同学以149分夺得芜湖市理科数学单科第一名。实现了点上出精品、面上大丰收的奋斗目标。今年我校达一本达线人数在实行新课改第一届年的2009年增加131人的基础上又增加50人,二本达线在实行新课改第一届的2009年增加149人的基础上又增加60人,三本达线在实行新课改第一届的2009年增加141人的基础上又增加74人。
细数芜湖一中今年高考取得的优异成绩,解读芜湖一中新课程改革之后连续两届的辉煌成绩。芜湖一中高考辉煌的成功秘诀是:
第一、坚持规范办学,坚持新课程改革,苦练内功。
芜湖一中从来不加班加点,坚持五天工作制,即使在高三仍是如此。学校领导和全体高三教师同心协力,潜心研究新课程,严格按教育规律办事。学校坚持以“校园文化立校、名师群体兴校、规范管理治校”为战略目标,坚持“绿色发展”的理念,追求教育教学的高质量与高品位。
第二、坚持科学备考,研究高考动态,创建符合本校特色的高考复习备考模式。
芜湖一中高考复习备考计划详细,方案合理,以人为本,尊重规律。学校只进行五次模考和六次综合学科模考,但每次模考都是一次小高考,从命题、阅卷到成绩分析,都做到严谨、科学。并且认真组织召开家长会、学生会和教师会总结成绩,提出不足,指明努力目标。每次会议确定一个主题,解决一个问题,明确一个努力方向,循序渐进,逐渐达标。教师高度关注高考动态,认真研究《考试大纲》和《考试说明》,指导得法,扎实高效地指导学生复习备考,长期积累,创建了符合本校特色的高考复习备考模式。
第三、以育人为根本,以能力培养为核心,一切为了学生的未来发展。
芜湖一中以培养学生“学会做人,学会求知”为宗旨,坚持“全面发展,因材施教,注重特长”的办学特色。从科学发展观的角度尊重学生的个性发展,一切为了学生的未来发展,各种特长的学生在这里人尽其才,都会得到全面发展。学校高三工作抓得早,抓得细,抓得实,抓得严;注重提高教师的课堂效率,精细管理出质量,出效率;注重学生自学能力的培养,注重学生学习方法的指导,注重提高学生的课堂学习效率,夯实基础,努力营造和谐向上的竞争氛围。
伴随着2006年安徽省新课程改革实施的前行步伐,芜湖一中正积极稳步地推进新课程改革,充分发挥安徽省新课程样本校的示范辐射作用,全面落实科学发展观,大力培养学生非智力素养,为学生终生发展服务,为实现“树立和落实科学发展观,办人民满意的教育”的目标而不懈努力。在新的历史时期,学校抓住芜湖市城市东扩的机遇,发挥省示范高中优质教育资源的辐射作用,积极探索集团化办学思路,努力开创芜湖一中更加灿烂辉煌的美好明天
安徽师大附中2010年高考成绩在2009年取得辉煌成绩的基础上,再上一层楼。
据统计,在全省前100名中,安徽师大附中占有5席。其中,王知远同学以695分,在全省理科排名第六,芜湖市第二;
孙雯同学以653分,在全省文科排名第16,芜湖市区第一;邬晓露同学647分,在全省文科排名第27,芜湖市区第二;
吕亚伟同学以理综288分,在芜湖市排名第一;邬晓露同学以文科数学满分150分,在全省排名第一。
值得一提的是600分以上考生,我校文理共142人。今年的一本、二本达线率在2009年辉煌成绩的基础上,
再创新高。一些平行班一本达线率超过50%,二本达线率超过90%。
2010年,附中学生参与国家级、省级学科竞赛成绩喜人。科技特长班学生参加奥赛获省一等奖的情况是:
高三数学1人,物理4人,化学8人,生物2人;高二物理2人,生物3人,且季智健同学以全省第一名的成绩将参加
8月份在武汉举行的全国决赛。信息学竞赛更是捷报频传,在4月份举行的省赛中,喻帅、杨洋、窦岚三位同学获省一等奖,
并进入省队将参加全国决赛,在5月份在北京举行的亚太赛中,窦岚获得金牌,朱成洁人获得银牌,杨洋和曹越获得铜牌。
更加引人关注的是,2010届科技特长班高考成绩优异。有8位同学保送到全国一流大学,其中清华1人,
北大2人,复旦1人,上海交大1人,科大2人,西安交大1人,另外有两位同学考入新加坡国立大学,全班51人参加高考,
49人成绩达到600分以上,一本达线率为98%。安徽新闻网、安徽商报、大江晚报等媒体相继以“最牛高考班”、
这个班级真是“牛”等为题报道。