豪门盛宠b0ss请躺好:一季报业绩大幅预增股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/27 09:10:34
代码 简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 现价 市盈率 流通股本 所属行业
000011 深物业A 9900% 0.005 9.00 29.74 14240 房地产
000158 常山股份 8150%~8200%   8.09 174.16 71886 纺织行业
000517 荣安地产 3500%~3800% 0.001 8.41 77.06 15325 房地产
000599 青岛双星 1612%~1702% 0.002 6.29 90.61 52481 汽车类
000789 江西水泥 2064%~2332% 0.009 17.77 45.90 37584 水泥行业
000850 华茂股份 1350~1400% 0.027 8.35 21.89 94333 纺织行业
000859 国风塑业 1516%~1840% 0.004 9.32 92.63 29010 塑料制品
000883 湖北能源 1500%~1700% 0.041 9.21 358.19 28369 汽车类
000917 电广传媒 4100%-4300% 0.010 0.00 206.37 31872 传媒娱乐
000979 中弘地产 2000% 0.010 9.37 10.30 29599 房地产
000995 ST皇台 1543.28% 0.010 15.94 0.00 17741 酿酒行业
002006 精功科技 1875%~1918% 0.030 57.48 90.78 13254 机械行业
002161 远望谷 1,040%~1,070% 0.007 23.19 80.36 20680 电子信息
300175 朗源股份 1046.79%~1429.05%   20.32 44.26 2160 食品行业
600505 西昌电力 4114% 0.007 14.60 30.49 36457 电力行业
600839 四川长虹 1500%~1850% 0.003 4.47 43.55 284174
预增幅度1000%以上
代码 简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 现价 市盈率 流通股本 所属行业
000011 深物业A 9900% 0.005 9.00 29.74 14240 房地产
000158 常山股份 8150%~8200%   8.09 174.16 71886 纺织行业
000517 荣安地产 3500%~3800% 0.001 8.41 77.06 15325 房地产
000599 青岛双星 1612%~1702% 0.002 6.29 90.61 52481 汽车类
000789 江西水泥 2064%~2332% 0.009 17.77 45.90 37584 水泥行业
000850 华茂股份 1350~1400% 0.027 8.35 21.89 94333 纺织行业
000859 国风塑业 1516%~1840% 0.004 9.32 92.63 29010 塑料制品
000883 湖北能源 1500%~1700% 0.041 9.21 358.19 28369 汽车类
000917 电广传媒 4100%-4300% 0.010 0.00 206.37 31872 传媒娱乐
000979 中弘地产 2000% 0.010 9.37 10.30 29599 房地产
000995 ST皇台 1543.28% 0.010 15.94 0.00 17741 酿酒行业
002006 精功科技 1875%~1918% 0.030 57.48 90.78 13254 机械行业
002161 远望谷 1,040%~1,070% 0.007 23.19 80.36 20680 电子信息
300175 朗源股份 1046.79%~1429.05%   20.32 44.26 2160 食品行业
600505 西昌电力 4114% 0.007 14.60 30.49 36457 电力行业
600839 四川长虹 1500%~1850% 0.003 4.47 43.55 284174
预增幅度500%-1000%间
代码 简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 现价 市盈率 流通股本 所属行业
000040 深鸿基 796.34%~975.61% 0.020 0.00 26.50 43598 房地产
000402 金融街 600%~650% 0.040 7.75 13.16 302644 房地产
000666 经纬纺机 952%~1079% 0.020 15.80 38.98 22734 纺织机械
000721 西安饮食 659%左右 0.017 13.16 76.34 16709 酒店旅游
000799 酒鬼酒 900%左右 0.008 19.97 76.20 20560 酿酒行业
000886 海南高速 700%~750% 0.010 6.24 186.65 95114 公路桥梁
000939 凯迪电力 770%~820% 0.100 18.10 55.82 39049 电力行业
002053 云南盐化 540%~560% 0.020 14.28 136.26 18585 食品行业
002155 辰州矿业 550%~600% 0.030 39.37 98.87 54726 有色金属
600119 长江投资 503.59% -0.008 8.60 203.24 30740 交通运输
600251 冠农股份 700%以上 0.016 29.79 374.28 36210 农林牧渔
600391 成发科技 651.46% 0.010 23.64 66.08 7180 飞机制造
600618 氯碱化工 700% 0.011 13.34 109.12 74984 化工行业
600683 京投银泰 810%左右 0.022 8.99 24.77 42338 商业百货
600724 宁波富达 650%左右 0.015 8.79 37.47 44438 房地产
预增幅度200%-500%之间
代码 简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 现价 市盈率 流通股本 所属行业
000039 中集集团 270%~320% 0.133 24.24 21.50 123130 有色金属
000042 深长城 306.15%~319.69% 0.154 18.49 12.23 23937 房地产
000100 TCL集团 225%~255% 0.022 5.23 51.24 280148 电器行业
000417 合肥百货 250% 0.132 18.05 30.30 47867 商业百货
000563 陕国投A 250%~300% 0.041 12.85 56.50 35841 金融行业
000782 美达股份 450% 0.022 7.79 44.37 40451 化纤行业
000822 山东海化 350%~370% 0.020 11.01 226.33 89508 化工行业
000889 渤海物流 225.08% 0.021 10.21 113.26 33852 商业百货
000915 山大华特 440%~470% 0.028 16.90 43.18 17921 综合行业
002020 京新药业 217.43%~270.33% 0.019 21.44 168.84 7676 生物制药
002021 中捷股份 250%~300% 0.020 7.26 69.38 43678 纺织机械
002132 恒星科技 260%~310% 0.070 16.99 102.37 23761 钢铁行业
002480 新筑股份 255.61%~282.96%   65.69 64.52 3500 机械行业
002535 林州重机 180%~226%   31.85 63.14 5120 机械行业
300030 阳普医疗 220.89% 0.030 27.12 69.15 4047 医疗器械
300199 翰宇药业 367%~417%   30.30 57.34 2004 生物制药
600063 皖维高新 400%~500% 0.015 13.98 82.00 36808 化纤行业
600090 啤酒花 400%左右 0.003 13.82 129.19 36792 酿酒行业
600143 金发科技 200%~300% 0.040 17.48 42.21 139650 塑料制品
600176 中国玻纤 200%以上 0.039 29.36 60.93 42739 玻璃行业
600252 中恒集团 超过300% 0.207 34.97 84.60 52187 生物制药
文章来源:http://www.xici.net/#d144843913.htm